metabolite_name	ms6007-1	ms6007-2	ms6007-3	ms6007-4	ms6007-5	ms6007-6	ms6007-7	ms6007-8	ms6007-9	ms6007-10	ms6007-11	ms6007-12	ms6007-13	ms6007-14	ms6007-15	ms6007-16	ms6007-17	ms6007-18	ms6007-19	ms6007-20
myristic	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
palmitic	11.6	8.0	13.0	15.6	15.9	16.4	15.4	15.9	17.2	14.4	16.1	13.0	14.9	17.4	16.7	17.8	16.7	16.8	17.6	16.2
stearic	25.9	27.0	22.1	20.9	21.7	20.3	21.7	19.5	19.2	21.2	19.7	24.1	22.5	20.4	22.8	21.5	22.8	23.4	21.8	25.2
cis-palmitoleic	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.2	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4
trans-palmitoleic	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cis-oleic	38.6	37.1	42.2	41.7	40.4	41.3	43.9	44.0	43.8	43.6	43.4	41.5	41.3	41.8	39.4	42.0	41.0	40.7	39.0	39.6
trans-oleic	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
linoleic	0.6	0.5	0.5	0.7	0.6	1.4	1.3	1.4	1.1	1.4	0.7	0.7	0.8	1.0	0.7	1.2	1.0	0.9	1.0	1.1
linolenic	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
arachidonic	7.8	9.0	8.0	7.7	7.7	8.0	7.5	7.8	7.6	7.3	7.8	8.1	7.9	7.5	7.8	6.6	7.1	6.8	7.3	6.7
EPA	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1
DHA	14.9	17.8	13.5	12.6	13.0	11.8	9.5	10.6	10.4	11.3	11.6	12.2	12.0	11.0	12.0	10.0	10.8	10.8	12.5	10.6

metabolite_name
myristic
palmitic
stearic
cis-palmitoleic
trans-palmitoleic
cis-oleic
trans-oleic
linoleic
linolenic
arachidonic
EPA
DHA