Return to study ST000290 main page

Download data matrix(2014 Biotron Experiment Metabolites ESI Positive mode)

Download data matrix(2014 Biotron Experiment Metabolites ESI Negative mode)

AnalysisSamplesFactorsUnits
ESI Positive modeH_H_plant16_14DAPTemperature:Both hot day and hot night | Days after pollination:14Peak area
ESI Positive modeH_H_plant18_14DAPTemperature:Both hot day and hot night | Days after pollination:14Peak area
ESI Positive modeH_H_plant7_14DAPTemperature:Both hot day and hot night | Days after pollination:14Peak area
ESI Positive modeH_H_plant8_14DAPTemperature:Both hot day and hot night | Days after pollination:14Peak area
ESI Positive modeH_H_plant10_18DAPTemperature:Both hot day and hot night | Days after pollination:18Peak area
ESI Positive modeH_H_plant17_18DAPTemperature:Both hot day and hot night | Days after pollination:18Peak area
ESI Positive modeH_H_plant22_18DAPTemperature:Both hot day and hot night | Days after pollination:18Peak area
ESI Positive modeH_H_plant15_22DAPTemperature:Both hot day and hot night | Days after pollination:22Peak area
ESI Positive modeH_H_plant2_22DAPTemperature:Both hot day and hot night | Days after pollination:22Peak area
ESI Positive modeH_H_plant24_22DAPTemperature:Both hot day and hot night | Days after pollination:22Peak area
ESI Positive modeH_H_plant14_26DAPTemperature:Both hot day and hot night | Days after pollination:26Peak area
ESI Positive modeH_H_plant16_26DAPTemperature:Both hot day and hot night | Days after pollination:26Peak area
ESI Positive modeH_H_plant4_26DAPTemperature:Both hot day and hot night | Days after pollination:26Peak area
ESI Positive modeH_H_plant21_30DAPTemperature:Both hot day and hot night | Days after pollination:30Peak area
ESI Positive modeH_H_plant23_30DAPTemperature:Both hot day and hot night | Days after pollination:30Peak area
ESI Positive modeH_H_plant3_30DAPTemperature:Both hot day and hot night | Days after pollination:30Peak area
ESI Positive modeN_N_plant10_14DAPTemperature:Control | Days after pollination:14Peak area
ESI Positive modeN_N_plant20_14DAPTemperature:Control | Days after pollination:14Peak area
ESI Positive modeN_N_plant4_14DAPTemperature:Control | Days after pollination:14Peak area
ESI Positive modeN_N_plant1_18DAPTemperature:Control | Days after pollination:18Peak area
ESI Positive modeN_N_plant17_18DAPTemperature:Control | Days after pollination:18Peak area
ESI Positive modeN_N_plant5_18DAPTemperature:Control | Days after pollination:18Peak area
ESI Positive modeN_N_plant14_22DAPTemperature:Control | Days after pollination:22Peak area
ESI Positive modeN_N_plant21_22DAPTemperature:Control | Days after pollination:22Peak area
ESI Positive modeN_N_plant22_22DAPTemperature:Control | Days after pollination:22Peak area
ESI Positive modeN_N_plant24_22DAPTemperature:Control | Days after pollination:22Peak area
ESI Positive modeN_N_plant15_26DAPTemperature:Control | Days after pollination:26Peak area
ESI Positive modeN_N_plant16_26DAPTemperature:Control | Days after pollination:26Peak area
ESI Positive modeN_N_plant6_26DAPTemperature:Control | Days after pollination:26Peak area
ESI Positive modeN_N_plant8_26DAPTemperature:Control | Days after pollination:26Peak area
ESI Positive modeN_N_plant12_30DAPTemperature:Control | Days after pollination:30Peak area
ESI Positive modeN_N_plant3_30DAPTemperature:Control | Days after pollination:30Peak area
ESI Positive modeN_N_plant7_30DAPTemperature:Control | Days after pollination:30Peak area
ESI Positive modeH_N_plant1_14DAPTemperature:Hot day | Days after pollination:14Peak area
ESI Positive modeH_N_plant2_14DAPTemperature:Hot day | Days after pollination:14Peak area
ESI Positive modeH_N_plant22_14DAPTemperature:Hot day | Days after pollination:14Peak area
ESI Positive modeH_N_plant20_18DAPTemperature:Hot day | Days after pollination:18Peak area
ESI Positive modeH_N_plant23_18DAPTemperature:Hot day | Days after pollination:18Peak area
ESI Positive modeH_N_plant6_18DAPTemperature:Hot day | Days after pollination:18Peak area
ESI Positive modeH_N_plant13_22DAPTemperature:Hot day | Days after pollination:22Peak area
ESI Positive modeH_N_plant21_22DAPTemperature:Hot day | Days after pollination:22Peak area
ESI Positive modeH_N_plant17_26DAPTemperature:Hot day | Days after pollination:26Peak area
ESI Positive modeH_N_plant4_26DAPTemperature:Hot day | Days after pollination:26Peak area
ESI Positive modeH_N_plant5_26DAPTemperature:Hot day | Days after pollination:26Peak area
ESI Positive modeH_N_plant9_26DAPTemperature:Hot day | Days after pollination:26Peak area
ESI Positive modeH_N_plant3_30DAPTemperature:Hot day | Days after pollination:30Peak area
ESI Positive modeH_N_plant8_30DAPTemperature:Hot day | Days after pollination:30Peak area
ESI Negative modeH_H_plant16_14DAPTemperature:Both hot day and hot night | Days after pollination:14Peak area
ESI Negative modeH_H_plant18_14DAPTemperature:Both hot day and hot night | Days after pollination:14Peak area
ESI Negative modeH_H_plant7_14DAPTemperature:Both hot day and hot night | Days after pollination:14Peak area
ESI Negative modeH_H_plant8_14DAPTemperature:Both hot day and hot night | Days after pollination:14Peak area
ESI Negative modeH_H_plant10_18DAPTemperature:Both hot day and hot night | Days after pollination:18Peak area
ESI Negative modeH_H_plant17_18DAPTemperature:Both hot day and hot night | Days after pollination:18Peak area
ESI Negative modeH_H_plant22_18DAPTemperature:Both hot day and hot night | Days after pollination:18Peak area
ESI Negative modeH_H_plant15_22DAPTemperature:Both hot day and hot night | Days after pollination:22Peak area
ESI Negative modeH_H_plant2_22DAPTemperature:Both hot day and hot night | Days after pollination:22Peak area
ESI Negative modeH_H_plant24_22DAPTemperature:Both hot day and hot night | Days after pollination:22Peak area
ESI Negative modeH_H_plant14_26DAPTemperature:Both hot day and hot night | Days after pollination:26Peak area
ESI Negative modeH_H_plant16_26DAPTemperature:Both hot day and hot night | Days after pollination:26Peak area
ESI Negative modeH_H_plant4_26DAPTemperature:Both hot day and hot night | Days after pollination:26Peak area
ESI Negative modeH_H_plant21_30DAPTemperature:Both hot day and hot night | Days after pollination:30Peak area
ESI Negative modeH_H_plant23_30DAPTemperature:Both hot day and hot night | Days after pollination:30Peak area
ESI Negative modeH_H_plant3_30DAPTemperature:Both hot day and hot night | Days after pollination:30Peak area
ESI Negative modeN_N_plant10_14DAPTemperature:Control | Days after pollination:14Peak area
ESI Negative modeN_N_plant20_14DAPTemperature:Control | Days after pollination:14Peak area
ESI Negative modeN_N_plant4_14DAPTemperature:Control | Days after pollination:14Peak area
ESI Negative modeN_N_plant1_18DAPTemperature:Control | Days after pollination:18Peak area
ESI Negative modeN_N_plant17_18DAPTemperature:Control | Days after pollination:18Peak area
ESI Negative modeN_N_plant5_18DAPTemperature:Control | Days after pollination:18Peak area
ESI Negative modeN_N_plant14_22DAPTemperature:Control | Days after pollination:22Peak area
ESI Negative modeN_N_plant21_22DAPTemperature:Control | Days after pollination:22Peak area
ESI Negative modeN_N_plant22_22DAPTemperature:Control | Days after pollination:22Peak area
ESI Negative modeN_N_plant24_22DAPTemperature:Control | Days after pollination:22Peak area
ESI Negative modeN_N_plant15_26DAPTemperature:Control | Days after pollination:26Peak area
ESI Negative modeN_N_plant16_26DAPTemperature:Control | Days after pollination:26Peak area
ESI Negative modeN_N_plant6_26DAPTemperature:Control | Days after pollination:26Peak area
ESI Negative modeN_N_plant8_26DAPTemperature:Control | Days after pollination:26Peak area
ESI Negative modeN_N_plant12_30DAPTemperature:Control | Days after pollination:30Peak area
ESI Negative modeN_N_plant3_30DAPTemperature:Control | Days after pollination:30Peak area
ESI Negative modeN_N_plant7_30DAPTemperature:Control | Days after pollination:30Peak area
ESI Negative modeH_N_plant1_14DAPTemperature:Hot day | Days after pollination:14Peak area
ESI Negative modeH_N_plant2_14DAPTemperature:Hot day | Days after pollination:14Peak area
ESI Negative modeH_N_plant22_14DAPTemperature:Hot day | Days after pollination:14Peak area
ESI Negative modeH_N_plant20_18DAPTemperature:Hot day | Days after pollination:18Peak area
ESI Negative modeH_N_plant23_18DAPTemperature:Hot day | Days after pollination:18Peak area
ESI Negative modeH_N_plant6_18DAPTemperature:Hot day | Days after pollination:18Peak area
ESI Negative modeH_N_plant13_22DAPTemperature:Hot day | Days after pollination:22Peak area
ESI Negative modeH_N_plant21_22DAPTemperature:Hot day | Days after pollination:22Peak area
ESI Negative modeH_N_plant17_26DAPTemperature:Hot day | Days after pollination:26Peak area
ESI Negative modeH_N_plant4_26DAPTemperature:Hot day | Days after pollination:26Peak area
ESI Negative modeH_N_plant5_26DAPTemperature:Hot day | Days after pollination:26Peak area
ESI Negative modeH_N_plant9_26DAPTemperature:Hot day | Days after pollination:26Peak area
ESI Negative modeH_N_plant3_30DAPTemperature:Hot day | Days after pollination:30Peak area
ESI Negative modeH_N_plant8_30DAPTemperature:Hot day | Days after pollination:30Peak area
  logo