Data for ST000537
| Metabolite structure | All data | F1 |
|---|---|---|
| Acetate | 24650.58 | |
| Alanine | 113.13 | |
| Citrate | 554.23 | |
| Dimethylamine | 107.43 | |
| Formate | 10.50 | |
| Glucose | 1634.35 | |
| Glutamate | 85.63 | |
| Glutamine | 91.28 | |
| Glycine | 83.05 | |
| Histidine | 21.10 | |
| Isoleucine | 21.90 | |
| Lactate | 803.05 | |
| Leucine | 37.18 | |
| Malonate | 688.63 | |
| Methanol | 4130.77 | |
| Methylamine | 927.55 | |
| methyl sulfone | 907.65 | |
| Phenylalanine | 15.02 | |
| Pyruvate | 10.95 | |
| Succinate | 5.25 | |
| Threonine | 50.55 | |
| Thymine | 1339.10 | |
| Trimethylamine N-oxide | 302.47 | |
| Tyrosine | 26.45 | |
| Valine | 66.23 |
Factors:
| F1 | Sample Type:Replicate |