Clustering data with hclust algorithm for (Study ST002016)
(Analysis AN003284)| Metabolite | Structure | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Methadone | ME465256 | 0.13 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 27.69 | 0.21 | 0.33 | 0.81 |
| Linezolid | ME465231 | 0.09 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 30.05 | 0.13 | 0.17 | 0.99 |
| Talampanel | ME465399 | 0.10 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 30.75 | 0.18 | 0.17 | 0.80 |
| Cetirizine | ME465074 | 0.19 | 0.08 | 0.06 | 0.97 | 17.92 | 0.07 | 0.43 | 0.90 |
| Mirtazapine | ME465270 | 0.03 | 0.05 | 8.38 | 0.18 | 17.20 | 0.26 | 0.49 | 0.92 |
| 3-METHOXYTYROSINE | ME464948 | 0.00 | 0.37 | 22.68 | 0.35 | 0.52 | 0.25 | 0.42 | 1.11 |
| Ferulate | ME465147 | 0.01 | 0.37 | 22.83 | 0.34 | 0.51 | 0.24 | 0.42 | 1.11 |
| 2-hydroxyphenylacetic acid | ME464908 | 0.12 | 0.97 | 14.03 | 0.54 | 0.55 | 0.35 | 0.79 | 1.08 |
| Lidocaine | ME465228 | 0.00 | 0.22 | 10.04 | 0.98 | 0.17 | 0.35 | 0.86 | 0.95 |
| N-(6-Aminohexanoyl)-6-aminohexanoate | ME465277 | 0.04 | 0.59 | 7.70 | 0.84 | 0.81 | 1.81 | 0.38 | 0.87 |
| Acetochlor ESA | ME465017 | 0.15 | 13.09 | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 0.24 | 0.57 | 1.05 |
| cis-Tramadol | ME465081 | 0.02 | 9.73 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.21 | 1.19 | 1.22 |
| p-dimethylinamyl benzoate | ME465345 | 0.20 | 9.25 | 0.26 | 0.25 | 0.21 | 0.30 | 1.15 | 0.70 |
| (Carbamoylamino)(4-hydroxyphenyl)acetic acid | ME464850 | 0.04 | 5.67 | 0.07 | 0.80 | 0.08 | 0.12 | 1.17 | 0.94 |
| Sulfafurazole | ME465395 | 0.19 | 6.29 | 0.23 | 1.16 | 0.43 | 0.28 | 0.74 | 0.58 |
| Ondansetron | ME465333 | 0.02 | 0.84 | 1.07 | 0.75 | 10.42 | 0.70 | 0.69 | 1.05 |
| Talampicillin | ME465400 | 0.04 | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 7.11 | 4.09 | 0.35 | 0.19 |
| Morphine-3-glucuronide | ME465273 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 8.21 | 4.00 | 0.34 | 0.32 |
| (R)-Coclaurine | ME464853 | 0.06 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 8.02 | 3.86 | 0.32 | 0.43 |
| 2-Methylnicotinamide | ME464915 | 0.06 | 0.40 | 1.59 | 0.78 | 7.91 | 1.48 | 0.62 | 0.63 |
| Piperidine | ME465362 | 0.02 | 0.41 | 0.44 | 0.53 | 8.42 | 1.66 | 0.79 | 0.68 |
| (Z)-Thiamethoxam | ME464855 | 0.13 | 0.26 | 0.15 | 0.19 | 8.08 | 2.29 | 0.85 | 0.75 |
| 2-Isopropylmaleate | ME464911 | 0.04 | 0.74 | 3.37 | 1.00 | 0.93 | 2.66 | 0.29 | 0.34 |
| arg-leu | ME465040 | 0.12 | 1.37 | 3.52 | 0.70 | 0.48 | 3.01 | 0.29 | 0.49 |
| 5-Acetylamino-6-amino-3-methyluracil | ME464990 | 0.09 | 0.65 | 4.09 | 1.33 | 0.23 | 0.24 | 0.92 | 1.14 |
| Baclofen | ME465045 | 0.05 | 0.10 | 3.90 | 1.55 | 0.06 | 0.07 | 1.13 | 0.37 |
| Cycloheptene | ME465092 | 0.24 | 0.45 | 3.38 | 0.46 | 0.35 | 1.93 | 1.15 | 0.54 |
| Oxycodone | ME465340 | 0.04 | 0.12 | 2.99 | 0.32 | 0.20 | 0.89 | 1.77 | 0.92 |
| Dopamine3-O-sulfate | ME465131 | 0.12 | 0.37 | 3.28 | 1.19 | 3.31 | 0.50 | 0.86 | 0.92 |
| N-Butyryl-L-homoserinelactone | ME465307 | 0.07 | 1.13 | 1.21 | 0.71 | 4.94 | 1.15 | 0.89 | 1.01 |
| Oxepanone | ME465337 | 0.70 | 1.26 | 0.64 | 0.67 | 5.42 | 1.20 | 0.91 | 0.85 |
| 3-Oxo-N-(2-oxotetrahydro-3-furanyl)decanamide | ME464953 | 0.05 | 0.64 | 0.42 | 1.00 | 4.99 | 0.16 | 1.23 | 0.98 |
| 4-Hydroxycinnamoylmethane | ME464973 | 0.38 | 0.50 | 0.15 | 1.82 | 3.98 | 0.16 | 0.56 | 1.05 |
| 4-METHYLCATECHOL | ME464982 | 0.32 | 0.55 | 0.30 | 1.79 | 4.07 | 0.25 | 0.61 | 0.75 |
| Hydroxyhexanoycarnitine | ME465183 | 0.04 | 0.74 | 1.99 | 0.76 | 2.48 | 1.73 | 0.80 | 0.84 |
| (R)-3-hydroxybutyrylcarnitine | ME464852 | 0.01 | 0.89 | 2.23 | 0.67 | 2.26 | 1.60 | 0.92 | 0.85 |
| trimethadione | ME465416 | 0.04 | 0.73 | 1.40 | 0.84 | 3.75 | 2.25 | 0.52 | 0.53 |
| HYDROQUINONE | ME465181 | 0.41 | 1.65 | 0.58 | 0.73 | 3.24 | 1.56 | 0.80 | 0.90 |
| Imidazol-5-yl-pyruvate | ME465188 | 0.12 | 1.02 | 0.97 | 0.57 | 3.09 | 1.86 | 0.91 | 0.83 |
| 4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazole | ME464980 | 0.02 | 1.82 | 0.70 | 0.65 | 2.63 | 1.93 | 0.78 | 0.71 |
| O-3-methylglutarylcarnitine | ME465327 | 0.01 | 1.37 | 1.16 | 0.81 | 2.62 | 2.07 | 0.59 | 0.72 |
| Aripiprazole | ME465041 | 0.15 | 0.22 | 0.22 | 2.36 | 2.77 | 0.26 | 0.35 | 0.34 |
| DL-Atenolol | ME465127 | 0.14 | 0.29 | 0.97 | 1.90 | 2.18 | 0.95 | 0.37 | 0.56 |
| Etodolac | ME465145 | 0.13 | 0.34 | 0.15 | 0.21 | 2.40 | 1.80 | 1.52 | 0.69 |
| Adaprolol | ME465023 | 0.17 | 0.45 | 0.23 | 0.75 | 2.91 | 0.64 | 1.44 | 0.93 |
| Butabarbital | ME465060 | 0.01 | 0.34 | 0.53 | 0.77 | 3.27 | 0.79 | 1.23 | 1.24 |
| Glycocholic acid | ME465163 | 0.04 | 0.56 | 0.26 | 0.69 | 3.51 | 0.80 | 1.34 | 0.99 |
| Carvedilol | ME465071 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 1.33 | 2.75 | 0.12 | 1.34 | 0.56 |
| Maltitol | ME465247 | 0.27 | 0.23 | 0.76 | 1.50 | 2.84 | 0.18 | 1.12 | 0.37 |
| 11-Aminoundecanoic acid | ME464864 | 0.05 | 3.18 | 2.31 | 1.18 | 0.45 | 1.69 | 0.26 | 0.76 |
| Sphingosine | ME465392 | 0.04 | 3.02 | 2.34 | 0.89 | 0.51 | 0.98 | 0.78 | 1.12 |
| N-palmitoylserinol | ME465322 | 0.25 | 3.34 | 1.73 | 0.81 | 0.14 | 0.66 | 1.05 | 1.03 |
| Amides, C12-18, N-(hydroxyethyl) | ME465032 | 0.02 | 3.24 | 2.41 | 0.71 | 0.01 | 0.61 | 1.07 | 1.34 |
| N-(2-Hydroxyethyl)heptadecanamide | ME465276 | 0.04 | 3.80 | 2.13 | 0.81 | 0.03 | 0.72 | 0.87 | 1.29 |
| Myristamide | ME465275 | 1.57 | 3.11 | 1.17 | 1.03 | 0.81 | 1.13 | 0.65 | 0.84 |
| N-Propyldodecanamide | ME465323 | 1.73 | 2.69 | 1.25 | 1.01 | 0.79 | 1.28 | 0.66 | 0.77 |
| Brassylic acid | ME465057 | 0.88 | 3.03 | 1.62 | 0.79 | 0.41 | 1.22 | 0.88 | 0.78 |
| Lauramide | ME465212 | 0.75 | 2.27 | 1.41 | 1.10 | 0.53 | 1.51 | 0.60 | 0.70 |
| 3-hydroxydodecanoylcarnitine | ME464945 | 0.09 | 3.54 | 1.40 | 0.43 | 1.14 | 1.28 | 1.13 | 0.71 |
| Homogentisic acid | ME465177 | 0.03 | 2.73 | 0.71 | 0.81 | 0.62 | 1.36 | 0.91 | 0.82 |
| N-Methylanhalonine | ME465318 | 0.05 | 2.74 | 0.32 | 0.84 | 0.71 | 1.24 | 0.95 | 0.85 |
| 3-Hydroxyanthranilic acid | ME464942 | 0.12 | 4.41 | 0.31 | 0.75 | 2.00 | 0.59 | 1.02 | 0.86 |
| Alprenolol | ME465031 | 0.10 | 3.08 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.37 | 2.03 | 0.89 |
| Metformin | ME465255 | 0.01 | 4.19 | 0.23 | 0.61 | 0.01 | 0.10 | 1.40 | 1.46 |
| Iohexol | ME465200 | 0.05 | 0.11 | 1.32 | 0.29 | 0.08 | 0.79 | 1.47 | 2.66 |
| 1-Stearoylglycerol | ME464885 | 0.03 | 0.40 | 0.46 | 1.77 | 0.19 | 0.51 | 0.26 | 2.68 |
| (2Z)-4-(Octadecyloxy)-4-oxo-2-butenoic acid | ME464845 | 0.23 | 0.47 | 0.38 | 1.29 | 0.22 | 0.51 | 0.40 | 3.71 |
| 8-Hydroxyhexadecanedioic acid | ME465010 | 0.24 | 0.25 | 0.19 | 1.51 | 0.15 | 0.23 | 0.35 | 3.80 |
| (24R_24^R)-Fucosterolepoxide | ME464842 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 2.34 | 0.14 | 0.11 | 0.25 | 1.76 |
| Carbamazepine 10,11-epoxide | ME465068 | 0.13 | 0.24 | 0.22 | 2.46 | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 1.21 |
| 4-Acetamidoantipyrine | ME464959 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 2.69 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 1.65 |
| 4-Formylaminoantipyrine | ME464968 | 0.03 | 0.24 | 0.05 | 2.71 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 1.30 |
| Dihydroxycarbamazepine | ME465121 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 2.72 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 1.41 |
| quinidinone | ME465378 | 0.24 | 0.14 | 0.14 | 2.58 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 1.36 |
| Trimethylsilyl N,O-bis(trimethylsilyl)serinate | ME465419 | 0.17 | 0.10 | 0.10 | 2.59 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 1.55 |
| Carbamazepine | ME465067 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 3.15 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.35 |
| Escitalopram | ME465140 | 0.06 | 0.11 | 0.10 | 2.84 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.75 |
| 1-palmitoylglycerol;MAG(16:0) | ME464881 | 0.11 | 0.67 | 0.73 | 1.82 | 0.40 | 0.76 | 0.37 | 1.47 |
| 2-trans-Hexadecenal | ME464924 | 0.58 | 0.68 | 0.73 | 1.82 | 0.32 | 0.81 | 0.39 | 1.27 |
| Phenazone | ME465351 | 0.21 | 0.38 | 0.32 | 2.17 | 0.24 | 0.30 | 0.35 | 1.46 |
| Piperine | ME465363 | 0.48 | 0.31 | 0.27 | 1.99 | 0.28 | 0.38 | 0.54 | 1.25 |
| Fluorene | ME465149 | 0.29 | 0.38 | 0.70 | 1.89 | 0.20 | 0.35 | 0.64 | 1.17 |
| γ-Linolenic acid ethyl ester | ME465439 | 0.14 | 0.51 | 0.54 | 2.14 | 0.28 | 0.61 | 0.30 | 1.08 |
| Anthranilate | ME465037 | 0.22 | 0.51 | 0.29 | 1.70 | 0.39 | 0.34 | 1.02 | 0.49 |
| Isoamyl cyanide | ME465201 | 0.18 | 0.61 | 0.35 | 2.05 | 0.27 | 0.32 | 0.72 | 0.39 |
| 2-Ethyl-4,5-dimethylthiazole | ME464905 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 2.43 | 0.01 | 0.02 | 0.64 | 0.29 |
| Hordenine | ME465179 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 2.29 | 0.60 | 0.16 | 0.50 | 0.89 |
| 10-Hydroxycarbazepine | ME464863 | 0.21 | 0.35 | 0.33 | 2.33 | 0.47 | 0.37 | 0.35 | 0.80 |
| Tazobactam | ME465402 | 0.08 | 0.22 | 0.23 | 2.31 | 0.21 | 0.45 | 0.41 | 0.66 |
| Doxylamine | ME465132 | 0.06 | 3.47 | 0.08 | 2.12 | 0.07 | 0.17 | 0.37 | 0.46 |
| Omeprazole sulphone | ME465332 | 0.09 | 2.70 | 0.13 | 1.77 | 0.14 | 0.12 | 0.69 | 0.85 |
| Dextromethorphan | ME465107 | 0.05 | 1.80 | 0.07 | 1.94 | 0.07 | 1.37 | 0.10 | 0.73 |
| N2-Acetyl-L-aminoadipate | ME465286 | 0.06 | 1.04 | 0.05 | 2.66 | 0.06 | 0.06 | 0.35 | 0.10 |
| Ala-Pro | ME465026 | 0.02 | 2.03 | 0.03 | 2.22 | 0.03 | 0.03 | 0.61 | 0.21 |
| Noradrenaline | ME465320 | 0.03 | 1.56 | 0.05 | 2.41 | 0.06 | 0.05 | 0.49 | 0.20 |
| Levetiracetam | ME465218 | 0.00 | 0.76 | 0.01 | 0.77 | 0.00 | 0.01 | 1.55 | 2.25 |
| 5-Amino-4-imidazolecarboxylate | ME464991 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.87 | 0.02 | 0.02 | 1.66 | 1.87 |
| Metronidazole | ME465267 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 2.13 |
| Promethazine sulfoxide | ME465369 | 0.06 | 0.13 | 1.35 | 0.10 | 0.09 | 0.46 | 2.38 | 0.68 |
| Didecyldimethylammonium | ME465114 | 0.03 | 0.09 | 0.15 | 0.93 | 0.05 | 0.09 | 2.07 | 0.09 |
| Metronidazole-OH | ME465268 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.49 | 0.11 | 0.05 | 2.08 | 1.48 |
| Dopamine | ME465130 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.01 | 1.73 | 1.52 |
| Gabapentin | ME465153 | 0.00 | 0.73 | 0.01 | 0.43 | 0.00 | 0.26 | 1.95 | 1.55 |
| Methylimidazoleacetic acid | ME465265 | 0.02 | 0.09 | 0.18 | 0.88 | 0.49 | 0.36 | 1.58 | 1.32 |
| Moxisylyte | ME465274 | 0.16 | 0.39 | 0.19 | 0.36 | 0.22 | 0.23 | 2.25 | 0.81 |
| Coniferylaldehyde | ME465086 | 0.15 | 0.34 | 0.30 | 0.46 | 0.22 | 0.27 | 2.06 | 1.10 |
| Uramil | ME465425 | 0.14 | 0.37 | 0.27 | 0.53 | 0.36 | 0.30 | 1.99 | 1.00 |
| 7-Methylxanthosine | ME465005 | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 0.72 | 0.07 | 0.52 | 1.80 | 0.95 |
| Eperisone | ME465138 | 0.12 | 0.18 | 0.16 | 0.72 | 0.17 | 0.15 | 2.04 | 0.68 |
| Venlafaxine | ME465431 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.84 | 0.02 | 0.02 | 1.94 | 1.03 |
| Diphenhydramine | ME465126 | 0.05 | 0.11 | 0.08 | 0.59 | 0.06 | 0.17 | 2.06 | 1.06 |
| INDOLEACETALDEHYDE | ME465195 | 0.01 | 0.29 | 0.27 | 0.68 | 0.06 | 0.16 | 1.96 | 1.02 |
| 2,3-DIMETHYL-5-NITROINDOLE | ME464893 | 0.11 | 0.21 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.80 | 2.17 | 0.93 |
| 2-(tert-butylamino)-1-(3-chlorophenyl)propan-1-ol | ME464889 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 2.61 | 0.83 |
| 3-(4-Hydroxy-1,3-benzothiazol-6-yl)alanine | ME464926 | 0.08 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.17 | 2.54 | 0.76 |
| Anhydroecgonine | ME465033 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 2.73 | 0.83 |
| Aceclidine | ME465015 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 2.60 | 1.11 |
| Ropivacaine | ME465381 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 2.66 | 1.02 |
| SEROTONIN | ME465385 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.66 | 0.97 |
| 3-Hydroxycotinine | ME464944 | 0.03 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 2.60 | 0.99 |
| Hydroxy bupropion | ME465182 | 0.03 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.13 | 2.56 | 1.05 |
| Clindamycin | ME465082 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 1.47 |
| N-Desmethylvenlafaxine | ME465309 | 0.07 | 0.12 | 0.11 | 0.22 | 0.09 | 0.10 | 2.37 | 1.27 |
| Isoniazid pyruvate | ME465203 | 0.10 | 0.85 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.36 | 2.36 | 0.68 |
| Dubinidine | ME465133 | 0.16 | 0.32 | 0.26 | 0.25 | 0.18 | 0.29 | 2.44 | 0.47 |
| 3,6-Diacetyl-9-isoamylcarbazole | ME464931 | 0.17 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 2.52 | 0.59 |
| 5_10-Methenyltetrahydrofolate | ME464989 | 0.16 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.15 | 0.19 | 2.51 | 0.61 |
| 4-Methylene-2-oxoglutarate | ME464983 | 0.06 | 0.33 | 0.45 | 0.33 | 0.37 | 0.33 | 2.28 | 0.58 |
| N-ACETYL ZONISAMIDE | ME465296 | 0.20 | 0.35 | 0.46 | 0.30 | 0.24 | 0.34 | 2.34 | 0.46 |
| Lamotrigine | ME465208 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.14 | 0.01 | 3.68 | 0.01 | 0.62 |
| 4-Hydroxyphenylacetaldehyde | ME464975 | 0.21 | 0.22 | 0.57 | 1.03 | 0.15 | 3.03 | 0.37 | 0.51 |
| Metamiton | ME465253 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 1.17 | 0.05 | 3.14 | 0.30 | 0.42 |
| N-Acetyl-L-glutamicacid | ME465301 | 0.09 | 0.13 | 0.19 | 0.87 | 0.16 | 2.79 | 0.64 | 0.64 |
| 7,8-dihydro-8-oxoguanine | ME465002 | 0.08 | 0.16 | 0.25 | 0.94 | 0.29 | 2.69 | 0.57 | 0.75 |
| Oxohongdenafil | ME465339 | 0.01 | 0.07 | 0.22 | 0.94 | 0.31 | 2.82 | 0.53 | 0.76 |
| S-(5-histidyl)cysteine sulfoxide | ME465382 | 0.05 | 0.12 | 0.33 | 1.02 | 0.42 | 2.48 | 0.58 | 0.79 |
| 5-Fluoro-3,5-AB-PFUPPYCA | ME464994 | 0.01 | 0.07 | 0.29 | 1.03 | 0.31 | 2.44 | 0.54 | 1.05 |
| Flurandrenolide | ME465150 | 0.01 | 0.06 | 0.23 | 0.99 | 0.31 | 2.58 | 0.55 | 0.91 |
| (4E)-1,7-Bis(4-hydroxyphenyl)-4-hepten-3-one | ME464846 | 0.00 | 0.05 | 0.32 | 0.61 | 0.23 | 3.28 | 0.57 | 0.90 |
| 7-Oxobenz[de]anthracene | ME465006 | 0.02 | 0.12 | 0.48 | 0.56 | 0.42 | 2.93 | 0.74 | 0.92 |
| Dambonitol | ME465100 | 0.02 | 0.13 | 0.47 | 0.59 | 0.44 | 2.84 | 0.77 | 0.90 |
| Ethyl3-oxohexanoate | ME465144 | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 0.39 | 0.29 | 2.79 | 1.10 | 0.40 |
| tyramine sulfate | ME465423 | 0.10 | 0.73 | 0.26 | 0.34 | 0.23 | 3.44 | 0.76 | 0.51 |
| dADP | ME465098 | 0.06 | 0.12 | 0.08 | 1.49 | 0.30 | 1.33 | 0.89 | 0.22 |
| hydralazine | ME465180 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 2.06 | 0.10 | 1.10 | 0.45 | 0.35 |
| fenamidone | ME465146 | 0.15 | 0.25 | 0.32 | 0.41 | 0.22 | 1.79 | 1.51 | 0.69 |
| Trimethoprim | ME465417 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 2.20 | 0.67 | 1.09 |
| N4-Acetylsulfamethoxazole | ME465291 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.81 | 0.01 | 2.01 | 1.01 | 1.03 |
| Sulfamethoxazole | ME465396 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 2.16 | 0.88 | 1.30 |
| PEG n8 | ME465349 | 0.01 | 0.06 | 0.29 | 1.21 | 0.29 | 2.18 | 0.52 | 0.98 |
| Diisopropylphosphate | ME465123 | 0.03 | 0.10 | 0.29 | 1.42 | 0.35 | 1.58 | 0.56 | 1.11 |
| PEG n7 | ME465348 | 0.01 | 0.11 | 0.34 | 1.25 | 0.37 | 1.85 | 0.57 | 1.18 |
| 4-HQN | ME464970 | 0.15 | 0.29 | 0.24 | 1.02 | 0.21 | 1.76 | 0.98 | 0.60 |
| Phenylglyoxylic acid | ME465354 | 0.08 | 0.18 | 0.34 | 1.15 | 0.11 | 1.70 | 0.90 | 0.64 |
| 1-Methylpyrrolinium | ME464876 | 0.01 | 0.58 | 0.23 | 1.30 | 0.70 | 1.85 | 0.58 | 0.70 |
| 12-Hydroxydihydrochelirubine | ME464867 | 0.16 | 0.29 | 0.26 | 1.53 | 0.37 | 1.57 | 0.54 | 0.75 |
| 4-Pyridoxic acid | ME464985 | 0.03 | 0.71 | 0.29 | 1.32 | 0.27 | 1.44 | 0.71 | 0.92 |
| 2-Butoxy-2-oxoethyl butyl phthalate | ME464902 | 0.27 | 0.17 | 0.28 | 0.10 | 1.80 | 4.34 | 0.56 | 0.29 |
| Zearalenone | ME465437 | 0.17 | 0.19 | 0.32 | 0.10 | 1.90 | 4.39 | 0.53 | 0.28 |
| Indole-3-acetamide | ME465191 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 1.11 | 2.90 | 1.35 | 0.47 |
| Carnidazole | ME465070 | 0.00 | 0.42 | 0.70 | 0.29 | 1.60 | 3.36 | 0.79 | 0.38 |
| OPHTHALMATE | ME465334 | 0.02 | 0.20 | 0.21 | 0.40 | 1.41 | 2.94 | 0.92 | 0.59 |
| Nicotianamine | ME465312 | 0.04 | 0.41 | 0.46 | 0.61 | 1.32 | 2.79 | 0.74 | 0.65 |
| n-Ribosylhistidine | ME465324 | 0.03 | 0.49 | 0.61 | 0.58 | 1.70 | 2.64 | 0.79 | 0.63 |
| 3-NITRO-L-TYROSINE | ME464951 | 0.09 | 3.04 | 0.35 | 1.78 | 2.13 | 0.65 | 0.24 | 0.77 |
| N-Acetylleucylleucine | ME465299 | 0.00 | 1.95 | 0.36 | 1.57 | 2.54 | 0.25 | 0.65 | 1.09 |
| Atenolol acid | ME465044 | 0.00 | 1.29 | 0.77 | 1.28 | 1.54 | 0.05 | 1.02 | 1.54 |
| DL-Stachydrine | ME465128 | 0.00 | 1.63 | 0.35 | 1.40 | 1.57 | 0.50 | 0.73 | 1.35 |
| Octadecanoic acid | ME465328 | 1.26 | 0.48 | 0.36 | 1.82 | 0.46 | 0.44 | 0.37 | 2.01 |
| Erucamide | ME465139 | 1.30 | 0.47 | 0.56 | 1.49 | 1.45 | 0.56 | 0.76 | 1.21 |
| 1-Hexadecanoylpyrrolidine | ME464872 | 1.55 | 0.42 | 0.36 | 1.82 | 0.78 | 0.44 | 0.63 | 1.01 |
| Pyrrolidine, 1-oleoyl- | ME465376 | 1.65 | 0.66 | 0.64 | 1.58 | 0.74 | 0.83 | 0.62 | 0.97 |
| 2-Methylpropanamine | ME464916 | 1.22 | 0.97 | 1.16 | 1.18 | 0.69 | 0.85 | 0.99 | 0.74 |
| 3,5-ditert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde | ME464929 | 1.47 | 1.08 | 0.86 | 1.10 | 0.76 | 1.01 | 0.92 | 0.95 |
| Triphenylphosphine oxide | ME465420 | 1.21 | 0.93 | 0.86 | 1.09 | 0.99 | 0.92 | 0.99 | 0.92 |
| 4-Coumarylalcohol(4-Hydroxycoumarin) | ME464966 | 2.26 | 1.01 | 0.87 | 1.21 | 0.83 | 1.01 | 0.76 | 1.04 |
| Cafestol | ME465063 | 1.66 | 0.91 | 1.04 | 1.25 | 0.69 | 1.11 | 0.71 | 1.04 |
| Maraniol | ME465249 | 1.74 | 0.99 | 0.86 | 1.23 | 0.84 | 1.02 | 0.75 | 1.10 |
| Diisobutylphthalate | ME465122 | 1.91 | 1.05 | 1.03 | 1.11 | 0.81 | 1.04 | 0.83 | 1.07 |
| Phthalic anhydride | ME465357 | 1.88 | 0.95 | 1.02 | 1.16 | 0.87 | 1.02 | 0.82 | 1.00 |
| Ethyl palmitoleate | ME465143 | 2.05 | 1.05 | 0.93 | 1.07 | 1.13 | 0.95 | 0.92 | 0.96 |
| Methyl 6-isopropyl-2-oxooctahydro-2H-cyclohepta[b]furan-3-carboxylate | ME465260 | 1.88 | 0.87 | 0.87 | 1.04 | 0.94 | 1.18 | 0.94 | 0.80 |
| Benzyl butyl phthalate | ME465048 | 2.71 | 0.87 | 0.74 | 1.31 | 0.82 | 0.76 | 0.70 | 1.43 |
| DICHLORODIFLUOROMETHANE | ME465111 | 2.37 | 0.82 | 0.74 | 1.16 | 0.93 | 0.60 | 1.08 | 0.86 |
| Spiroxamine | ME465393 | 0.22 | 0.82 | 2.52 | 0.85 | 0.62 | 2.36 | 0.56 | 0.63 |
| alanyl-poly(glycerolphosphate) | ME465025 | 0.05 | 1.36 | 1.87 | 1.08 | 0.43 | 2.50 | 0.35 | 0.39 |
| L-Rhamnose | ME465242 | 0.04 | 1.33 | 1.76 | 1.04 | 0.62 | 2.21 | 0.49 | 0.49 |
| 8^-Hydroxyabscisate | ME465009 | 0.20 | 1.60 | 2.52 | 1.17 | 0.33 | 2.33 | 0.29 | 0.28 |
| Cuminaldehyde | ME465090 | 0.01 | 1.72 | 2.19 | 1.06 | 0.31 | 2.35 | 0.38 | 0.38 |
| Indane | ME465189 | 0.07 | 1.75 | 2.25 | 1.02 | 0.31 | 2.20 | 0.46 | 0.44 |
| intercept | ME465199 | 0.15 | 1.56 | 2.33 | 1.25 | 0.40 | 1.98 | 0.38 | 0.37 |
| BIM-1 | ME465053 | 0.16 | 1.77 | 2.11 | 1.23 | 0.32 | 2.16 | 0.31 | 0.36 |
| Cinnamaldehyde | ME465078 | 0.29 | 1.57 | 2.19 | 1.20 | 0.42 | 2.18 | 0.35 | 0.32 |
| Oleamide | ME465329 | 0.99 | 1.06 | 1.09 | 1.65 | 0.87 | 1.41 | 0.33 | 0.53 |
| OLEOYL-GLYCEROL | ME465330 | 1.18 | 1.08 | 1.43 | 1.39 | 0.62 | 1.32 | 0.53 | 0.77 |
| Indole-5_6-quinone | ME465194 | 0.11 | 1.18 | 0.78 | 1.07 | 0.46 | 1.78 | 0.65 | 0.96 |
| Olomoucine | ME465331 | 0.33 | 1.45 | 1.24 | 1.29 | 0.53 | 1.42 | 0.60 | 0.69 |
| 2-Arachidonoyl glycerol | ME464901 | 0.21 | 1.31 | 1.34 | 1.63 | 0.49 | 1.27 | 0.33 | 0.86 |
| Monoolein | ME465271 | 0.22 | 1.29 | 1.35 | 1.65 | 0.49 | 1.25 | 0.33 | 0.83 |
| Pimilprost | ME465359 | 0.24 | 1.41 | 1.67 | 1.19 | 0.63 | 1.75 | 0.53 | 0.61 |
| chavicol | ME465075 | 0.12 | 1.57 | 1.39 | 1.18 | 0.40 | 2.04 | 0.46 | 0.47 |
| Precocene II | ME465367 | 0.15 | 1.41 | 1.27 | 1.41 | 0.35 | 1.93 | 0.33 | 0.50 |
