Run ANOVA on this analyte | Run t-test on this analyte| Calculate z-scores for this analyte
Bar graph by sample | Boxplot | Boxplot | Bar graph of values for each factor level | View data for a selected factor |
---|---|---|---|---|
Sample | PC (35:1) | Factors | Units |
---|---|---|---|
QC01 | 7795.2852 | Tissue type:Adipose Tissue_QC | Peak Area |
QC 02 | 7959.4854 | Tissue type:Adipose Tissue_QC | Peak Area |
QC 03 | 8715.5996 | Tissue type:Adipose Tissue_QC | Peak Area |
QC 04 | 8434.1143 | Tissue type:Adipose Tissue_QC | Peak Area |
QC 05 | 8196.1406 | Tissue type:Adipose Tissue_QC | Peak Area |
QC 06 | 8444.6699 | Tissue type:Adipose Tissue_QC | Peak Area |
SAT_1 | 4665.3860 | Tissue type:Subcutaenous Adipose | Peak Area |
SAT_10 | 9204.8964 | Tissue type:Subcutaenous Adipose | Peak Area |
SAT_11 | 20182.6436 | Tissue type:Subcutaenous Adipose | Peak Area |
SAT_12 | 8896.2057 | Tissue type:Subcutaenous Adipose | Peak Area |
SAT_13 | 6209.7521 | Tissue type:Subcutaenous Adipose | Peak Area |
SAT_14 | 6218.8890 | Tissue type:Subcutaenous Adipose | Peak Area |
SAT_15 | 10366.4294 | Tissue type:Subcutaenous Adipose | Peak Area |
SAT_16 | 8741.2998 | Tissue type:Subcutaenous Adipose | Peak Area |
SAT_17 | 9061.5868 | Tissue type:Subcutaenous Adipose | Peak Area |
SAT_18 | 4267.5100 | Tissue type:Subcutaenous Adipose | Peak Area |
SAT_19 | 6037.2340 | Tissue type:Subcutaenous Adipose | Peak Area |
SAT_2 | 6933.7726 | Tissue type:Subcutaenous Adipose | Peak Area |
SAT_20 | 10035.8829 | Tissue type:Subcutaenous Adipose | Peak Area |
SAT_21 | 10237.9477 | Tissue type:Subcutaenous Adipose | Peak Area |
SAT_22 | 7659.7223 | Tissue type:Subcutaenous Adipose | Peak Area |
SAT_23 | 10790.4565 | Tissue type:Subcutaenous Adipose | Peak Area |
SAT_24 | 4690.6469 | Tissue type:Subcutaenous Adipose | Peak Area |
SAT_25 | 10414.9505 | Tissue type:Subcutaenous Adipose | Peak Area |
SAT_26 | 4673.2940 | Tissue type:Subcutaenous Adipose | Peak Area |
SAT_27 | 7110.0139 | Tissue type:Subcutaenous Adipose | Peak Area |
SAT_28 | 7295.1979 | Tissue type:Subcutaenous Adipose | Peak Area |
SAT_29 | 13713.6071 | Tissue type:Subcutaenous Adipose | Peak Area |
SAT_3 | 5789.4240 | Tissue type:Subcutaenous Adipose | Peak Area |
SAT_30 | 10703.5060 | Tissue type:Subcutaenous Adipose | Peak Area |
SAT_31 | 9063.6847 | Tissue type:Subcutaenous Adipose | Peak Area |
SAT_32 | 12680.6557 | Tissue type:Subcutaenous Adipose | Peak Area |
SAT_33 | 7515.5331 | Tissue type:Subcutaenous Adipose | Peak Area |
SAT_34 | 7245.9038 | Tissue type:Subcutaenous Adipose | Peak Area |
SAT_35 | 8397.9382 | Tissue type:Subcutaenous Adipose | Peak Area |
SAT_36 | 10965.8186 | Tissue type:Subcutaenous Adipose | Peak Area |
SAT_37 | 9281.6529 | Tissue type:Subcutaenous Adipose | Peak Area |
SAT_38 | 5601.1680 | Tissue type:Subcutaenous Adipose | Peak Area |
SAT_39 | 9800.5750 | Tissue type:Subcutaenous Adipose | Peak Area |
SAT_4 | 7006.6622 | Tissue type:Subcutaenous Adipose | Peak Area |
SAT_40 | 11982.1499 | Tissue type:Subcutaenous Adipose | Peak Area |
SAT_41 | 13161.6368 | Tissue type:Subcutaenous Adipose | Peak Area |
SAT_42 | 6563.2475 | Tissue type:Subcutaenous Adipose | Peak Area |
SAT_43 | 13022.8871 | Tissue type:Subcutaenous Adipose | Peak Area |
SAT_44 | 9132.9151 | Tissue type:Subcutaenous Adipose | Peak Area |
SAT_45 | 6768.9535 | Tissue type:Subcutaenous Adipose | Peak Area |
SAT_46 | 19936.9311 | Tissue type:Subcutaenous Adipose | Peak Area |
SAT_47 | 11239.9132 | Tissue type:Subcutaenous Adipose | Peak Area |
SAT_48 | 21390.2598 | Tissue type:Subcutaenous Adipose | Peak Area |
SAT_49 | 14426.3127 | Tissue type:Subcutaenous Adipose | Peak Area |
SAT_5 | 5451.4268 | Tissue type:Subcutaenous Adipose | Peak Area |
SAT_50 | 5514.8198 | Tissue type:Subcutaenous Adipose | Peak Area |
SAT_51 | 4259.0910 | Tissue type:Subcutaenous Adipose | Peak Area |
SAT_52 | 7977.0866 | Tissue type:Subcutaenous Adipose | Peak Area |
SAT_53 | 15131.5012 | Tissue type:Subcutaenous Adipose | Peak Area |
SAT_54 | 3697.2030 | Tissue type:Subcutaenous Adipose | Peak Area |
SAT_55 | 11250.7350 | Tissue type:Subcutaenous Adipose | Peak Area |
SAT_56 | 5145.8605 | Tissue type:Subcutaenous Adipose | Peak Area |
SAT_57 | 6162.4506 | Tissue type:Subcutaenous Adipose | Peak Area |
SAT_58 | 5702.8640 | Tissue type:Subcutaenous Adipose | Peak Area |
SAT_59 | 7341.1357 | Tissue type:Subcutaenous Adipose | Peak Area |
SAT_6 | 8413.4447 | Tissue type:Subcutaenous Adipose | Peak Area |
SAT_7 | 12495.6194 | Tissue type:Subcutaenous Adipose | Peak Area |
SAT_8 | 10621.7451 | Tissue type:Subcutaenous Adipose | Peak Area |
SAT_9 | 6900.3547 | Tissue type:Subcutaenous Adipose | Peak Area |
VAT_1 | 9097.6071 | Tissue type:Visceral Adipose | Peak Area |
VAT_10 | 19252.5935 | Tissue type:Visceral Adipose | Peak Area |
VAT_11 | 15414.6010 | Tissue type:Visceral Adipose | Peak Area |
VAT_12 | 6355.7180 | Tissue type:Visceral Adipose | Peak Area |
VAT_13 | 8751.0419 | Tissue type:Visceral Adipose | Peak Area |
VAT_14 | 12957.2326 | Tissue type:Visceral Adipose | Peak Area |
VAT_15 | 20801.6271 | Tissue type:Visceral Adipose | Peak Area |
VAT_16 | 11004.1287 | Tissue type:Visceral Adipose | Peak Area |
VAT_17 | 7007.1911 | Tissue type:Visceral Adipose | Peak Area |
VAT_18 | 10046.8792 | Tissue type:Visceral Adipose | Peak Area |
VAT_19 | 10306.1047 | Tissue type:Visceral Adipose | Peak Area |
VAT_2 | 14212.3255 | Tissue type:Visceral Adipose | Peak Area |
VAT_20 | 20330.1345 | Tissue type:Visceral Adipose | Peak Area |
VAT_21 | 18339.5502 | Tissue type:Visceral Adipose | Peak Area |
VAT_22 | 8822.4541 | Tissue type:Visceral Adipose | Peak Area |
VAT_23 | 13846.5866 | Tissue type:Visceral Adipose | Peak Area |
VAT_24 | 17796.9015 | Tissue type:Visceral Adipose | Peak Area |
VAT_25 | 21941.3900 | Tissue type:Visceral Adipose | Peak Area |
VAT_26 | 8734.7808 | Tissue type:Visceral Adipose | Peak Area |
VAT_27 | 16847.6303 | Tissue type:Visceral Adipose | Peak Area |
VAT_28 | 10921.2081 | Tissue type:Visceral Adipose | Peak Area |
VAT_29 | 15387.5039 | Tissue type:Visceral Adipose | Peak Area |
VAT_3 | 11632.6002 | Tissue type:Visceral Adipose | Peak Area |
VAT_30 | 15030.6587 | Tissue type:Visceral Adipose | Peak Area |
VAT_31 | 15427.0685 | Tissue type:Visceral Adipose | Peak Area |
VAT_32 | 13045.0194 | Tissue type:Visceral Adipose | Peak Area |
VAT_33 | 8866.7419 | Tissue type:Visceral Adipose | Peak Area |
VAT_34 | 11498.9651 | Tissue type:Visceral Adipose | Peak Area |
VAT_35 | 12798.3525 | Tissue type:Visceral Adipose | Peak Area |
VAT_36 | 19968.7316 | Tissue type:Visceral Adipose | Peak Area |
VAT_37 | 14612.7909 | Tissue type:Visceral Adipose | Peak Area |
VAT_38 | 7607.8663 | Tissue type:Visceral Adipose | Peak Area |
VAT_39 | 23322.5906 | Tissue type:Visceral Adipose | Peak Area |
VAT_4 | 10335.5492 | Tissue type:Visceral Adipose | Peak Area |
VAT_40 | 21162.8501 | Tissue type:Visceral Adipose | Peak Area |
VAT_41 | 21779.6567 | Tissue type:Visceral Adipose | Peak Area |
VAT_42 | 12065.0308 | Tissue type:Visceral Adipose | Peak Area |
VAT_43 | 18608.6395 | Tissue type:Visceral Adipose | Peak Area |
VAT_44 | 12184.3750 | Tissue type:Visceral Adipose | Peak Area |
VAT_45 | 6696.4061 | Tissue type:Visceral Adipose | Peak Area |
VAT_46 | 30912.0101 | Tissue type:Visceral Adipose | Peak Area |
VAT_47 | 12823.0033 | Tissue type:Visceral Adipose | Peak Area |
VAT_48 | 22525.6665 | Tissue type:Visceral Adipose | Peak Area |
VAT_49 | 17679.5251 | Tissue type:Visceral Adipose | Peak Area |
VAT_5 | 11018.2867 | Tissue type:Visceral Adipose | Peak Area |
VAT_50 | 8518.4796 | Tissue type:Visceral Adipose | Peak Area |
VAT_51 | 8828.7173 | Tissue type:Visceral Adipose | Peak Area |
VAT_52 | 15432.4172 | Tissue type:Visceral Adipose | Peak Area |
VAT_53 | 14473.3421 | Tissue type:Visceral Adipose | Peak Area |
VAT_54 | 7516.4939 | Tissue type:Visceral Adipose | Peak Area |
VAT_55 | 22391.1081 | Tissue type:Visceral Adipose | Peak Area |
VAT_56 | 7200.1659 | Tissue type:Visceral Adipose | Peak Area |
VAT_57 | 13182.0327 | Tissue type:Visceral Adipose | Peak Area |
VAT_58 | 6832.5283 | Tissue type:Visceral Adipose | Peak Area |
VAT_59 | 8025.3564 | Tissue type:Visceral Adipose | Peak Area |
VAT_6 | 7674.8444 | Tissue type:Visceral Adipose | Peak Area |
VAT_7 | 10050.3347 | Tissue type:Visceral Adipose | Peak Area |
VAT_8 | 8191.9575 | Tissue type:Visceral Adipose | Peak Area |
VAT_9 | 11639.8090 | Tissue type:Visceral Adipose | Peak Area |
Return to Metabolite table