#METABOLOMICS WORKBENCH kenanazam_20160425_120218_mwtab.txt DATATRACK_ID:614 STUDY_ID:ST000386 ANALYSIS_ID:AN000621 PROJECT_ID:PR000302
VERSION             	1
CREATED_ON             	April 25, 2016, 2:42 pm
#PROJECT
PR:PROJECT_TITLE                 	Study1 Investigation of metabolomic blood biomarkers for detection of
PR:PROJECT_TITLE                 	adenocarcinoma lung cancer
PR:PROJECT_SUMMARY               	Recently, the National Lung Cancer Screen Trial (NLST) demonstrated that
PR:PROJECT_SUMMARY               	low-dose CT (LDCT) screening could reduce mortality due to lung cancer by 20%.
PR:PROJECT_SUMMARY               	However, LDCT screening is largely hindered by high false-positive rates (96%),
PR:PROJECT_SUMMARY               	particularly in high-risk populations (heavy smokers), due to the low prevalence
PR:PROJECT_SUMMARY               	rates (less than 2%) of malignant tumors and high incidence of benign lung
PR:PROJECT_SUMMARY               	nodules. Consequently, complementary biomarkers that can be used in conjunction
PR:PROJECT_SUMMARY               	with LDCT screening to improve diagnostic capacities and reduce false-positive
PR:PROJECT_SUMMARY               	rates are highly desirable. Preferably, such complementary tools should be
PR:PROJECT_SUMMARY               	noninvasive and exhibit high sensitivity and specificity. The application of
PR:PROJECT_SUMMARY               	“-omic” sciences (genomics, transcriptomics, proteomics, and metabolomics)
PR:PROJECT_SUMMARY               	represents valuable tools for the discovery and validation of potential
PR:PROJECT_SUMMARY               	biomarkers that can be used for detection of NSCLC. Of these omic sciences,
PR:PROJECT_SUMMARY               	metabolomics has received considerable attention for its application in cancer.
PR:PROJECT_SUMMARY               	Metabolomics is the assessment of small molecules and biochemical intermediates
PR:PROJECT_SUMMARY               	(metabolites) using analytic instrumentation. Metabolites in blood are the
PR:PROJECT_SUMMARY               	product of all cellular processes, which are highly responsive to conditions of
PR:PROJECT_SUMMARY               	disease and environment, and represent the final output products of all organs
PR:PROJECT_SUMMARY               	forming a detailed systemic representation of an individual's current
PR:PROJECT_SUMMARY               	physiologic state. In this study, we used an untargeted metabolomics approach
PR:PROJECT_SUMMARY               	using gas chromatography time-of-flight mass spectrometry (GCTOFMS) to analyze
PR:PROJECT_SUMMARY               	the metabolome of serum and plasma samples both collected from the same patients
PR:PROJECT_SUMMARY               	that were organized into two independent case–control studies (ADC1 and ADC2).
PR:PROJECT_SUMMARY               	In both studies, only NSCLC adenocarcinoma was investigated. The overall
PR:PROJECT_SUMMARY               	objectives were to (i) determine whether individual or combinations of
PR:PROJECT_SUMMARY               	metabolites could be used as a diagnostic test to distinguish NSCLC
PR:PROJECT_SUMMARY               	adenocarcinoma from controls and (ii) to determine which, plasma or serum,
PR:PROJECT_SUMMARY               	provides more accurate classifiers for the detection of lung cancer. We
PR:PROJECT_SUMMARY               	developed individual and multimetabolite classifiers using a training test from
PR:PROJECT_SUMMARY               	the ADC1 study and evaluated the performance of the constructed classifiers,
PR:PROJECT_SUMMARY               	individually or in combination, in an independent test/validation study (ADC2).
PR:PROJECT_SUMMARY               	This study shows the potential of metabolite-based diagnostic tests for
PR:PROJECT_SUMMARY               	detection of lung adenocarcinoma. Further validation in a larger pool of samples
PR:PROJECT_SUMMARY               	is warranted.
PR:INSTITUTE                     	University of California, Davis
PR:DEPARTMENT                    	Genome and Biomedical Sciences Facility
PR:LABORATORY                    	WCMC Metabolomics Core
PR:LAST_NAME                     	Fiehn
PR:FIRST_NAME                    	Oliver
PR:ADDRESS                       	1315 Genome and Biomedical Sciences Facility, 451 Health Sciences Drive, Davis,
PR:ADDRESS                       	CA 95616
PR:EMAIL                         	ofiehn@ucdavis.edu
PR:PHONE                         	(530) 754-8258
PR:FUNDING_SOURCE                	NIH U24DK097154
#STUDY
ST:STUDY_TITLE                   	Study 2 Investigation of metabolomic blood biomarkers for detection of
ST:STUDY_TITLE                   	adenocarcinoma lung cancer (test/validation)
ST:STUDY_SUMMARY                 	Recently, the National Lung Cancer Screen Trial (NLST) demonstrated that
ST:STUDY_SUMMARY                 	low-dose CT (LDCT) screening could reduce mortality due to lung cancer by 20%.
ST:STUDY_SUMMARY                 	However, LDCT screening is largely hindered by high false-positive rates (96%),
ST:STUDY_SUMMARY                 	particularly in high-risk populations (heavy smokers), due to the low prevalence
ST:STUDY_SUMMARY                 	rates (less than 2%) of malignant tumors and high incidence of benign lung
ST:STUDY_SUMMARY                 	nodules. Consequently, complementary biomarkers that can be used in conjunction
ST:STUDY_SUMMARY                 	with LDCT screening to improve diagnostic capacities and reduce false-positive
ST:STUDY_SUMMARY                 	rates are highly desirable. Preferably, such complementary tools should be
ST:STUDY_SUMMARY                 	noninvasive and exhibit high sensitivity and specificity. The application of
ST:STUDY_SUMMARY                 	“-omic” sciences (genomics, transcriptomics, proteomics, and metabolomics)
ST:STUDY_SUMMARY                 	represents valuable tools for the discovery and validation of potential
ST:STUDY_SUMMARY                 	biomarkers that can be used for detection of NSCLC. Of these omic sciences,
ST:STUDY_SUMMARY                 	metabolomics has received considerable attention for its application in cancer.
ST:STUDY_SUMMARY                 	Metabolomics is the assessment of small molecules and biochemical intermediates
ST:STUDY_SUMMARY                 	(metabolites) using analytic instrumentation. Metabolites in blood are the
ST:STUDY_SUMMARY                 	product of all cellular processes, which are highly responsive to conditions of
ST:STUDY_SUMMARY                 	disease and environment, and represent the final output products of all organs
ST:STUDY_SUMMARY                 	forming a detailed systemic representation of an individual's current
ST:STUDY_SUMMARY                 	physiologic state. In this study, we used an untargeted metabolomics approach
ST:STUDY_SUMMARY                 	using gas chromatography time-of-flight mass spectrometry (GCTOFMS) to analyze
ST:STUDY_SUMMARY                 	the metabolome of serum and plasma samples both collected from the same patients
ST:STUDY_SUMMARY                 	that were organized into two independent case–control studies (ADC1 and ADC2).
ST:STUDY_SUMMARY                 	In both studies, only NSCLC adenocarcinoma was investigated. The overall
ST:STUDY_SUMMARY                 	objectives were to (i) determine whether individual or combinations of
ST:STUDY_SUMMARY                 	metabolites could be used as a diagnostic test to distinguish NSCLC
ST:STUDY_SUMMARY                 	adenocarcinoma from controls and (ii) to determine which, plasma or serum,
ST:STUDY_SUMMARY                 	provides more accurate classifiers for the detection of lung cancer. We
ST:STUDY_SUMMARY                 	developed individual and multimetabolite classifiers using a training test from
ST:STUDY_SUMMARY                 	the ADC1 study and evaluated the performance of the constructed classifiers,
ST:STUDY_SUMMARY                 	individually or in combination, in an independent test/validation study (ADC2).
ST:STUDY_SUMMARY                 	This study shows the potential of metabolite-based diagnostic tests for
ST:STUDY_SUMMARY                 	detection of lung adenocarcinoma. Further validation in a larger pool of samples
ST:STUDY_SUMMARY                 	is warranted.
ST:INSTITUTE                     	University of California, Davis
ST:DEPARTMENT                    	Genome and Biomedical Sciences Facility
ST:LABORATORY                    	WCMC Metabolomics Core
ST:LAST_NAME                     	Fiehn
ST:FIRST_NAME                    	Oliver
ST:ADDRESS                       	1315 Genome and Biomedical Sciences Facility, 451 Health Sciences Drive, Davis,
ST:ADDRESS                       	CA 95616
ST:EMAIL                         	ofiehn@ucdavis.edu
ST:PHONE                         	(530) 754-8258
ST:STUDY_COMMENTS                	SS = Sigma sample and is used as a quality control The first set (ADC1) used for
ST:STUDY_COMMENTS                	biomarker development consisted of serum and plasma samples obtained from 52
ST:STUDY_COMMENTS                	stages I–IV NSCLC adenocarcinoma patients (52 plasma and 49 serum), and 31
ST:STUDY_COMMENTS                	healthy controls (31 pairs of serum and plasma) for a total of 163 samples. This
ST:STUDY_COMMENTS                	set was regarded as the training set for biomarker discovery and classifier
ST:STUDY_COMMENTS                	development. A second, independent case–control study (ADC2) consisting of
ST:STUDY_COMMENTS                	serum and plasma samples collected from 43 stage I–IV NSCLC adenocarcinoma
ST:STUDY_COMMENTS                	patients and 43 healthy controls (total 172 samples) was used as an independent
ST:STUDY_COMMENTS                	test set for biomarker evaluation. A limitation of this study is the relatively
ST:STUDY_COMMENTS                	small sample size for each cohort (52 cases, 31 controls for ADC1, and 43 cases
ST:STUDY_COMMENTS                	and 43 controls for ADC2) because patient variability can be a big factor in
ST:STUDY_COMMENTS                	smaller studies.
#SUBJECT
SU:SUBJECT_TYPE                  	Human
SU:SUBJECT_SPECIES               	Homo sapiens
SU:TAXONOMY_ID                   	9606
#SUBJECT_SAMPLE_FACTORS:         	SUBJECT(optional)[tab]SAMPLE[tab]FACTORS(NAME:VALUE pairs separated by |)[tab]Additional sample data
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	10 Plasma	130729dlvsa19_1	Plasma:Plasma | Healthy:Healthy | Former:Current | F:M	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	11 Plasma	130729dlvsa21_1	Plasma:Plasma | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Former | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	12 Plasma	130729dlvsa22_1	Plasma:Plasma | Healthy:Adenosquamous | Former:Former | F:M	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	13 Plasma	130729dlvsa24_1	Plasma:Plasma | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Former | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	14 Plasma	130729dlvsa26_1	Plasma:Plasma | Healthy:Healthy | Former:Former | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	15 Plasma	130729dlvsa28_1	Plasma:Plasma | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Current | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	16 Plasma	130729dlvsa30_2	Plasma:Plasma | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Current | F:M	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	17 Plasma	130729dlvsa32_2	Plasma:Plasma | Healthy:Healthy | Former:Current | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	18 Plasma	130729dlvsa34_2	Plasma:Plasma | Healthy:Healthy | Former:Former | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	19 Plasma	130729dlvsa36_2	Plasma:Plasma | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Current | F:M	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	2 Plasma	130729dlvsa03_1	Plasma:Plasma | Healthy:Healthy | Former:Former | F:M	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	20 Plasma	130729dlvsa38_2	Plasma:Plasma | Healthy:Adenosquamous | Former:Current | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	21 Plasma	130729dlvsa40_2	Plasma:Plasma | Healthy:Healthy | Former:Current | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	22 Plasma	130729dlvsa42_3	Plasma:Plasma | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Former | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	23 Plasma	130729dlvsa44_3	Plasma:Plasma | Healthy:Healthy | Former:Current | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	24 Plasma	130729dlvsa46_3	Plasma:Plasma | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Current | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	25 Plasma	130729dlvsa48_2	Plasma:Plasma | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Current | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	26 Plasma	130729dlvsa50_2	Plasma:Plasma | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Former | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	27 Plasma	130730dlvsa01_2	Plasma:Plasma | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Former | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	28 Plasma	130730dlvsa03_2	Plasma:Plasma | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Former | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	29 Plasma	130730dlvsa05_2	Plasma:Plasma | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Former | F:M	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	3 Plasma	130729dlvsa05_1	Plasma:Plasma | Healthy:Healthy | Former:Former | F:M	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	30 Plasma	130730dlvsa07_2	Plasma:Plasma | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Former | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	31 Plasma	130730dlvsa09_1	Plasma:Plasma | Healthy:Healthy | Former:Former | F:M	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	32 Plasma	130730dlvsa11_1	Plasma:Plasma | Healthy:Healthy | Former:Former | F:M	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	33 Plasma	130730dlvsa13_1	Plasma:Plasma | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Current | F:M	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	35 Plasma	130730dlvsa16_1	Plasma:Plasma | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Former | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	36 Plasma	130730dlvsa18_1	Plasma:Plasma | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Former | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	37 Plasma	130730dlvsa20_1	Plasma:Plasma | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Former | F:M	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	38 Plasma	130730dlvsa22_1	Plasma:Plasma | Healthy:Healthy | Former:Former | F:M	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	39 Plasma	130730dlvsa24_1	Plasma:Plasma | Healthy:Healthy | Former:Former | F:M	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	4 Plasma	130729dlvsa07_1	Plasma:Plasma | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Former | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	40 Plasma	130730dlvsa26_1	Plasma:Plasma | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Former | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	41 Plasma	130730dlvsa28_1	Plasma:Plasma | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Current | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	42 Plasma	130730dlvsa30_1	Plasma:Plasma | Healthy:Healthy | Former:Former | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	43 Plasma	130730dlvsa32_1	Plasma:Plasma | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Former | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	44 Plasma	130730dlvsa33_1	Plasma:Plasma | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Former | F:M	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	45 Plasma	130730dlvsa35_1	Plasma:Plasma | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Former | F:M	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	46 Plasma	130730dlvsa37_3	Plasma:Plasma | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Current | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	47 Plasma	130730dlvsa38_3	Plasma:Plasma | Healthy:Healthy | Former:Current | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	48 Plasma	130730dlvsa40_1	Plasma:Plasma | Healthy:Healthy | Former:Former | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	49 Plasma	130730dlvsa42_1	Plasma:Plasma | Healthy:Healthy | Former:Former | F:M	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	5 Plasma	130729dlvsa09_1	Plasma:Plasma | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Former | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	50 Plasma	130730dlvsa44_1	Plasma:Plasma | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Former | F:M	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	51 Plasma	130730dlvsa46_1	Plasma:Plasma | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Former | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	52 Plasma	130730dlvsa48_2	Plasma:Plasma | Healthy:Healthy | Former:Former | F:M	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	53 Plasma	130730dlvsa50_1	Plasma:Plasma | Healthy:Healthy | Former:Current | F:M	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	54 Plasma	130731dlvsa02_1	Plasma:Plasma | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Former | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	55 Plasma	130731dlvsa04_1	Plasma:Plasma | Healthy:Healthy | Former:Former | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	56 Plasma	130731dlvsa06_1	Plasma:Plasma | Healthy:Healthy | Former:Former | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	57 Plasma	130731dlvsa08_1	Plasma:Plasma | Healthy:Healthy | Former:Current | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	58 Plasma	130731dlvsa10_2	Plasma:Plasma | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Former | F:M	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	59 Plasma	130731dlvsa12_1	Plasma:Plasma | Healthy:Healthy | Former:Current | F:M	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	6 Plasma	130729dlvsa11_1	Plasma:Plasma | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Former | F:M	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	60 Plasma	130731dlvsa14_1	Plasma:Plasma | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Former | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	61 Plasma	130731dlvsa16_1	Plasma:Plasma | Healthy:Adenosquamous | Former:Current | F:M	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	62 Plasma	130731dlvsa18_1	Plasma:Plasma | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Former | F:M	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	63 Plasma	130731dlvsa20_1	Plasma:Plasma | Healthy:Healthy | Former:Former | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	64 Plasma	130731dlvsa22_1	Plasma:Plasma | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Former | F:M	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	65 Plasma	130731dlvsa24_1	Plasma:Plasma | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Former | F:M	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	66 Plasma	130731dlvsa26_1	Plasma:Plasma | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Current | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	67 Plasma	130731dlvsa28_1	Plasma:Plasma | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Former | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	68 Plasma	130731dlvsa30_1	Plasma:Plasma | Healthy:Healthy | Former:Current | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	69 Plasma	130731dlvsa32_1	Plasma:Plasma | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Former | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	7 Plasma	130729dlvsa13_1	Plasma:Plasma | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Current | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	70 Plasma	130731dlvsa34_1	Plasma:Plasma | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Former | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	71 Plasma	130731dlvsa36_1	Plasma:Plasma | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Former | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	72 Plasma	130731dlvsa38_1	Plasma:Plasma | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Former | F:M	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	73 Plasma	130731dlvsa40_1	Plasma:Plasma | Healthy:Healthy | Former:Former | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	74 Plasma	130731dlvsa42_1	Plasma:Plasma | Healthy:Healthy | Former:Former | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	75 Plasma	130731dlvsa44_1	Plasma:Plasma | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Current | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	76 Plasma	130731dlvsa46_1	Plasma:Plasma | Healthy:Healthy | Former:Former | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	77 Plasma	130731dlvsa48_1	Plasma:Plasma | Healthy:Healthy | Former:Former | F:M	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	78 Plasma	130731dlvsa50_1	Plasma:Plasma | Healthy:Healthy | Former:Current | F:M	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	79 Plasma	130801dlvsa02_1	Plasma:Plasma | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Former | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	8 Plasma	130729dlvsa15_1	Plasma:Plasma | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Former | F:M	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	80 Plasma	130801dlvsa04_1	Plasma:Plasma | Healthy:Adenocarcnoma | Former:Former | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	81 Plasma	130801dlvsa06_1	Plasma:Plasma | Healthy:Healthy | Former:Former | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	82 Plasma	130801dlvsa08_1	Plasma:Plasma | Healthy:Adenocarcnoma | Former:Former | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	83 Plasma	130801dlvsa10_1	Plasma:Plasma | Healthy:Adenocarcnoma | Former:Former | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	84 Plasma	130801dlvsa12_1	Plasma:Plasma | Healthy:Healthy | Former:Former | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	9 Plasma	130729dlvsa17_1	Plasma:Plasma | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Current | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	1 Serum	130729dlvsa02_1	Plasma:Serum | Healthy:Healthy | Former:Former | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	10 Serum	130729dlvsa20_1	Plasma:Serum | Healthy:Healthy | Former:Current | F:M	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	12 Serum	130729dlvsa23_1	Plasma:Serum | Healthy:Adenosquamous | Former:Former | F:M	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	13 Serum	130729dlvsa25_1	Plasma:Serum | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Former | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	14 Serum	130729dlvsa27_1	Plasma:Serum | Healthy:Healthy | Former:Former | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	15 Serum	130729dlvsa29_1	Plasma:Serum | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Current | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	16 Serum	130729dlvsa31_2	Plasma:Serum | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Current | F:M	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	17 Serum	130729dlvsa33_2	Plasma:Serum | Healthy:Healthy | Former:Current | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	18 Serum	130729dlvsa35_2	Plasma:Serum | Healthy:Healthy | Former:Former | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	19 Serum	130729dlvsa37_2	Plasma:Serum | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Current | F:M	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	2 Serum	130729dlvsa04_1	Plasma:Serum | Healthy:Healthy | Former:Former | F:M	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	20 Serum	130729dlvsa39_2	Plasma:Serum | Healthy:Adenosquamous | Former:Current | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	21 Serum	130729dlvsa41_2	Plasma:Serum | Healthy:Healthy | Former:Current | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	22 Serum	130729dlvsa43_3	Plasma:Serum | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Former | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	23 Serum	130729dlvsa45_3	Plasma:Serum | Healthy:Healthy | Former:Current | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	24 Serum	130729dlvsa47_3	Plasma:Serum | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Current | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	25 Serum	130729dlvsa49_2	Plasma:Serum | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Current | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	27 Serum	130730dlvsa02_2	Plasma:Serum | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Former | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	28 Serum	130730dlvsa04_2	Plasma:Serum | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Former | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	29 Serum	130730dlvsa06_2	Plasma:Serum | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Former | F:M	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	3 Serum	130729dlvsa06_1	Plasma:Serum | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Former | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	30 Serum	130730dlvsa08_2	Plasma:Serum | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Former | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	31 Serum	130730dlvsa10_1	Plasma:Serum | Healthy:Healthy | Former:Former | F:M	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	32 Serum	130730dlvsa12_1	Plasma:Serum | Healthy:Healthy | Former:Former | F:M	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	33 Serum	130730dlvsa14_1	Plasma:Serum | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Current | F:M	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	34 Serum	130730dlvsa15_1	Plasma:Serum | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Former | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	35 Serum	130730dlvsa17_1	Plasma:Serum | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Former | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	36 Serum	130730dlvsa19_1	Plasma:Serum | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Former | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	37 Serum	130730dlvsa21_1	Plasma:Serum | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Former | F:M	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	38 Serum	130730dlvsa23_1	Plasma:Serum | Healthy:Healthy | Former:Former | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	39 Serum	130730dlvsa25_1	Plasma:Serum | Healthy:Healthy | Former:Former | F:M	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	4 Serum	130729dlvsa08_1	Plasma:Serum | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Former | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	40 Serum	130730dlvsa27_1	Plasma:Serum | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Former | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	41 Serum	130730dlvsa29_1	Plasma:Serum | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Current | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	42 Serum	130730dlvsa31_1	Plasma:Serum | Healthy:Healthy | Former:Former | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	44 Serum	130730dlvsa34_1	Plasma:Serum | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Former | F:M	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	45 Serum	130730dlvsa36_1	Plasma:Serum | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Former | F:M	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	47 Serum	130730dlvsa39_3	Plasma:Serum | Healthy:Healthy | Former:Current | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	48 Serum	130730dlvsa41_1	Plasma:Serum | Healthy:Healthy | Former:Former | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	49 Serum	130730dlvsa43_1	Plasma:Serum | Healthy:Healthy | Former:Former | F:M	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	5 Serum	130729dlvsa10_1	Plasma:Serum | Healthy:Adenocarcnoma | Former:Former | F:M	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	50 Serum	130730dlvsa45_1	Plasma:Serum | Healthy:Adenocarcnoma | Former:Former | F:M	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	51 Serum	130730dlvsa47_1	Plasma:Serum | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Former | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	52 Serum	130730dlvsa49_1	Plasma:Serum | Healthy:Healthy | Former:Former | F:M	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	53 Serum	130731dlvsa01_1	Plasma:Serum | Healthy:Healthy | Former:Current | F:M	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	54 Serum	130731dlvsa03_1	Plasma:Serum | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Former | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	55 Serum	130731dlvsa05_1	Plasma:Serum | Healthy:Healthy | Former:Former | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	56 Serum	130731dlvsa07_1	Plasma:Serum | Healthy:Healthy | Former:Former | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	57 Serum	130731dlvsa09_1	Plasma:Serum | Healthy:Healthy | Former:Current | F:F	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	58 Serum	130731dlvsa11_1	Plasma:Serum | Healthy:Adenocarcinoma | Former:Former | F:M	
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	59 Serum	130731dlvsa13_1	Plasma:Serum | Healthy:Healthy | Former:Current | F:M	
