#METABOLOMICS WORKBENCH jravilap_20171003_103409_mwtab.txt DATATRACK_ID:1249 STUDY_ID:ST000880 ANALYSIS_ID:AN001434 PROJECT_ID:PR000610
VERSION             	1
CREATED_ON             	October 25, 2017, 9:55 am
#PROJECT
PR:PROJECT_TITLE                 	Diet, genetics and gut microbiome drive dynamic changes in plasma metabolites
PR:PROJECT_TITLE                 	[cecal]
PR:PROJECT_TYPE                  	Metabolite profiling of stool and cecal contents in mice of different genotypes,
PR:PROJECT_TYPE                  	vendors, diets, and antibiotic treatments.
PR:PROJECT_SUMMARY               	Diet, genetics and the gut microbiome are determinants of metabolic status, in
PR:PROJECT_SUMMARY               	part through production of metabolites by gut microbiota. To understand
PR:PROJECT_SUMMARY               	mechanisms linking these factors, we performed LC-MS-based metabolomic analysis
PR:PROJECT_SUMMARY               	of cecal contents and plasma from C57BL/6J, 129S1/SvImJ and 129S6/SvEvTac mice
PR:PROJECT_SUMMARY               	on chow, high-fat diet (HFD), and HFD-treated with vancomycin or metronidazole.
PR:PROJECT_SUMMARY               	Prediction of the functional metagenome of gut bacteria by PICRUSt analysis of
PR:PROJECT_SUMMARY               	16S sequences revealed dramatic differences in microbial metabolism. Cecal and
PR:PROJECT_SUMMARY               	plasma metabolites showed multifold differences reflecting the combined and
PR:PROJECT_SUMMARY               	integrated effects of diet, antibiotics, host background, and the gut
PR:PROJECT_SUMMARY               	microbiome. Eighteen plasma metabolites correlated positively or negatively with
PR:PROJECT_SUMMARY               	host insulin resistance across strains and diets. Over 1,000
PR:PROJECT_SUMMARY               	as-of-yet-unidentified metabolite peaks were also highly regulated by diet,
PR:PROJECT_SUMMARY               	antibiotics and genetic background. Thus diet, host genetics and gut microbiota
PR:PROJECT_SUMMARY               	interact to create unique responses in plasma metabolites, which can contribute
PR:PROJECT_SUMMARY               	to regulation of metabolism and insulin resistance. 
PR:INSTITUTE                     	Broad Institute of MIT and Harvard
PR:DEPARTMENT                    	Metabolomics Platform
PR:LAST_NAME                     	Avila
PR:FIRST_NAME                    	Julian
PR:ADDRESS                       	415 Main Street, Rm 7175, Cambridge, MA, 02142, USA
PR:EMAIL                         	jravilap@broadinstitute.org
PR:PHONE                         	6177148264
PR:CONTRIBUTORS                  	Shiho Fujisaka, Julian Avila-Pacheco, Marion Soto, Aleksandar Kostic, Jonathan
PR:CONTRIBUTORS                  	M. Dreyfuss, Hui Pan, Siegfried Ussar, Emrah Altindis, Ning Li, Lynn Bry, Clary
PR:CONTRIBUTORS                  	B. Clish, and C. Ronald Kahn
#STUDY
ST:STUDY_TITLE                   	Diet, genetics and gut microbiome drive dynamic changes in plasma metabolites
ST:STUDY_TITLE                   	[cecal]
ST:STUDY_TYPE                    	Cecal data
ST:STUDY_SUMMARY                 	C57BL/6J mice (B6) and 129S1 mice (129J) were purchased from Jackson Laboratory
ST:STUDY_SUMMARY                 	(Bar Harbor, ME) and 129S6 mice (129T) were purchased from Taconic Farms
ST:STUDY_SUMMARY                 	(Germantown, NY). Mice were maintained on normal chow containing 22% calories
ST:STUDY_SUMMARY                 	from fat, 23% from protein and 55% from carbohydrates (Mouse Diet 9F 5020,
ST:STUDY_SUMMARY                 	PharmaServ, Framingham, MA) or a high fat diet (Open Source Diet, D12492,
ST:STUDY_SUMMARY                 	Research Diets, New Brunswick, NJ) containing 60% calories from fat, 20% from
ST:STUDY_SUMMARY                 	protein and 20% from carbohydrates. For antibiotic treatment, 6-week old mice
ST:STUDY_SUMMARY                 	were treated with either placebo, vancomycin (1g/L) or metronidazole (1g/L)
ST:STUDY_SUMMARY                 	(Sigma-Aldrich, St. Louis, MO) in drinking water then started on HFD from age 7
ST:STUDY_SUMMARY                 	to 11 weeks. The mice were fasted for 2 hours and anesthetized with isoflurane
ST:STUDY_SUMMARY                 	before collecting cecum and plasma.
ST:INSTITUTE                     	Broad Institute of MIT and Harvard
ST:LAST_NAME                     	Avila
ST:FIRST_NAME                    	Julian
ST:ADDRESS                       	415 Main Street
ST:EMAIL                         	jravilap@broadinstitute.org
ST:PHONE                         	617-714-8264
ST:NUM_GROUPS                    	12
ST:TOTAL_SUBJECTS                	47
#SUBJECT
SU:SUBJECT_TYPE                  	Animal
SU:SUBJECT_SPECIES               	Mus musculus
SU:TAXONOMY_ID                   	10090
#SUBJECT_SAMPLE_FACTORS:         	SUBJECT(optional)[tab]SAMPLE[tab]FACTORS(NAME:VALUE pairs separated by |)[tab]Additional sample data
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1_Chow_B6Jax	Diet:Chow | Treatment:none | Strain:B6Jax	Sample #=1; Analysis order=0010
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	2_Chow_B6Jax	Diet:Chow | Treatment:none | Strain:B6Jax	Sample #=2; Analysis order=0031
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	3_Chow_B6Jax	Diet:Chow | Treatment:none | Strain:B6Jax	Sample #=3; Analysis order=0005
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	5_HFD Placebo_B6Jax	Diet:HFD | Treatment:placebo | Strain:B6Jax	Sample #=5; Analysis order=0043
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	6_HFD Placebo_B6Jax	Diet:HFD | Treatment:placebo | Strain:B6Jax	Sample #=6; Analysis order=0024
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	7_HFD Placebo_B6Jax	Diet:HFD | Treatment:placebo | Strain:B6Jax	Sample #=7; Analysis order=0035
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	8_HFD Placebo_B6Jax	Diet:HFD | Treatment:placebo | Strain:B6Jax	Sample #=8; Analysis order=0018
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	9_HFD Vancomycin_B6Jax	Diet:HFD | Treatment:vancomycin | Strain:B6Jax	Sample #=9; Analysis order=0033
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	10_HFD Vancomycin_B6Jax	Diet:HFD | Treatment:vancomycin | Strain:B6Jax	Sample #=10; Analysis order=0002
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	11_HFD Vancomycin_B6Jax	Diet:HFD | Treatment:vancomycin | Strain:B6Jax	Sample #=11; Analysis order=0009
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	12_HFD Vancomycin_B6Jax	Diet:HFD | Treatment:vancomycin | Strain:B6Jax	Sample #=12; Analysis order=0001
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	13_HFD Metronidazole_B6Jax	Diet:HFD | Treatment:metronidazole | Strain:B6Jax	Sample #=13; Analysis order=0017
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	14_HFD Metronidazole_B6Jax	Diet:HFD | Treatment:metronidazole | Strain:B6Jax	Sample #=14; Analysis order=0037
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	15_HFD Metronidazole_B6Jax	Diet:HFD | Treatment:metronidazole | Strain:B6Jax	Sample #=15; Analysis order=0020
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	16_HFD Metronidazole_B6Jax	Diet:HFD | Treatment:metronidazole | Strain:B6Jax	Sample #=16; Analysis order=0013
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	17_Chow_129Tac	Diet:Chow | Treatment:none | Strain:129Tac	Sample #=17; Analysis order=0040
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	18_Chow_129Tac	Diet:Chow | Treatment:none | Strain:129Tac	Sample #=18; Analysis order=0038
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	19_Chow_129Tac	Diet:Chow | Treatment:none | Strain:129Tac	Sample #=19; Analysis order=0028
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	20_Chow_129Tac	Diet:Chow | Treatment:none | Strain:129Tac	Sample #=20; Analysis order=0027
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	21_HFD Placebo_129Tac	Diet:HFD | Treatment:placebo | Strain:129Tac	Sample #=21; Analysis order=0032
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	22_HFD Placebo_129Tac	Diet:HFD | Treatment:placebo | Strain:129Tac	Sample #=22; Analysis order=0036
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	23_HFD Placebo_129Tac	Diet:HFD | Treatment:placebo | Strain:129Tac	Sample #=23; Analysis order=0019
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	24_HFD Placebo_129Tac	Diet:HFD | Treatment:placebo | Strain:129Tac	Sample #=24; Analysis order=0029
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	25_HFD Vancomycin_129Tac	Diet:HFD | Treatment:vancomycin | Strain:129Tac	Sample #=25; Analysis order=0030
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	26_HFD Vancomycin_129Tac	Diet:HFD | Treatment:vancomycin | Strain:129Tac	Sample #=26; Analysis order=0047
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	27_HFD Vancomycin_129Tac	Diet:HFD | Treatment:vancomycin | Strain:129Tac	Sample #=27; Analysis order=0015
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	28_HFD Vancomycin_129Tac	Diet:HFD | Treatment:vancomycin | Strain:129Tac	Sample #=28; Analysis order=0026
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	29_HFD Metronidazole_129Tac	Diet:HFD | Treatment:metronidazole | Strain:129Tac	Sample #=29; Analysis order=0034
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	30_HFD Metronidazole_129Tac	Diet:HFD | Treatment:metronidazole | Strain:129Tac	Sample #=30; Analysis order=0041
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	31_HFD Metronidazole_129Tac	Diet:HFD | Treatment:metronidazole | Strain:129Tac	Sample #=31; Analysis order=0045
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	32_HFD Metronidazole_129Tac	Diet:HFD | Treatment:metronidazole | Strain:129Tac	Sample #=32; Analysis order=0046
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	33_Chow_129Jax	Diet:Chow | Treatment:none | Strain:129Jax	Sample #=33; Analysis order=0007
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	34_Chow_129Jax	Diet:Chow | Treatment:none | Strain:129Jax	Sample #=34; Analysis order=0039
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	35_Chow_129Jax	Diet:Chow | Treatment:none | Strain:129Jax	Sample #=35; Analysis order=0042
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	36_Chow_129Jax	Diet:Chow | Treatment:none | Strain:129Jax	Sample #=36; Analysis order=0016
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	37_HFD Placebo_129Jax	Diet:HFD | Treatment:placebo | Strain:129Jax	Sample #=37; Analysis order=0022
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	38_HFD Placebo_129Jax	Diet:HFD | Treatment:placebo | Strain:129Jax	Sample #=38; Analysis order=0012
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	39_HFD Placebo_129Jax	Diet:HFD | Treatment:placebo | Strain:129Jax	Sample #=39; Analysis order=0006
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	40_HFD Placebo_129Jax	Diet:HFD | Treatment:placebo | Strain:129Jax	Sample #=40; Analysis order=0004
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	41_HFD Vancomycin_129Jax	Diet:HFD | Treatment:vancomycin | Strain:129Jax	Sample #=41; Analysis order=0025
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	42_HFD Vancomycin_129Jax	Diet:HFD | Treatment:vancomycin | Strain:129Jax	Sample #=42; Analysis order=0044
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	43_HFD Vancomycin_129Jax	Diet:HFD | Treatment:vancomycin | Strain:129Jax	Sample #=43; Analysis order=0023
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	44_HFD Vancomycin_129Jax	Diet:HFD | Treatment:vancomycin | Strain:129Jax	Sample #=44; Analysis order=0003
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	45_HFD Metronidazole_129Jax	Diet:HFD | Treatment:metronidazole | Strain:129Jax	Sample #=45; Analysis order=0014
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	46_HFD Metronidazole_129Jax	Diet:HFD | Treatment:metronidazole | Strain:129Jax	Sample #=46; Analysis order=0011
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	47_HFD Metronidazole_129Jax	Diet:HFD | Treatment:metronidazole | Strain:129Jax	Sample #=47; Analysis order=0008
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	48_HFD Metronidazole_129Jax	Diet:HFD | Treatment:metronidazole | Strain:129Jax	Sample #=48; Analysis order=0021
#COLLECTION
CO:COLLECTION_SUMMARY            	The mice were fasted for 2 hours and anesthetized with isoflurane before
CO:COLLECTION_SUMMARY            	collecting cecum and plasma.
CO:BLOOD_SERUM_OR_PLASMA         	Plasma
#TREATMENT
TR:TREATMENT_SUMMARY             	Mice were maintained on normal chow containing 22% calories from fat, 23% from
TR:TREATMENT_SUMMARY             	protein and 55% from carbohydrates (Mouse Diet 9F 5020, PharmaServ, Framingham,
TR:TREATMENT_SUMMARY             	MA) or a high fat diet (Open Source Diet, D12492, Research Diets, New Brunswick,
TR:TREATMENT_SUMMARY             	NJ) containing 60% calories from fat, 20% from protein and 20% from
TR:TREATMENT_SUMMARY             	carbohydrates. For antibiotic treatment, 6-week old mice were treated with
TR:TREATMENT_SUMMARY             	either placebo, vancomycin (1g/L) or metronidazole (1g/L) (Sigma-Aldrich, St.
TR:TREATMENT_SUMMARY             	Louis, MO) in drinking water then started on HFD from age 7 to 11 weeks.
#SAMPLEPREP
SP:SAMPLEPREP_SUMMARY            	Cecal contents were homogenized in 10 volumes (weight:volume) of H2O using a
SP:SAMPLEPREP_SUMMARY            	bead beater HILIC-posLC-MS samples were prepared from cecal homogenates (10 μL)
SP:SAMPLEPREP_SUMMARY            	via protein precipitation with the addition of nine volumes of 74.9:24.9:0.2
SP:SAMPLEPREP_SUMMARY            	v/v/v acetonitrile/methanol/formic acid containing stable isotope-labeled
SP:SAMPLEPREP_SUMMARY            	internal standards (valine-d8, Isotec; and phenylalanine-d8, Cambridge Isotope
SP:SAMPLEPREP_SUMMARY            	Laboratories; Andover, MA). The samples are centrifuged (10 min, 9,000 x g,
SP:SAMPLEPREP_SUMMARY            	4°C), and the supernatants were injected onto column. HILIC-neg:Cecal
SP:SAMPLEPREP_SUMMARY            	homogenates (30μL) were extracted using 120 μL of 80% methanol (VWR)
SP:SAMPLEPREP_SUMMARY            	containing 0.05 ng/μL inosine-15N4, 0.05 ng/μL thymine-d4, and 0.1 ng/μL
SP:SAMPLEPREP_SUMMARY            	glycocholate-d4 as internal standards (Cambridge Isotope Laboratories). The
SP:SAMPLEPREP_SUMMARY            	samples were centrifuged (10 min, 9,000 x g, 4ºC) and the supernatants (10 μL)
SP:SAMPLEPREP_SUMMARY            	were injected onto column.. C18-neg: Cecal homogenates (30 μL) were extracted
SP:SAMPLEPREP_SUMMARY            	using 90 μL of methanol containing PGE2-d4 as an internal standard (Cayman
SP:SAMPLEPREP_SUMMARY            	Chemical Co.; Ann Arbor, MI) and centrifuged (10 min, 9,000 x g, 4°C). The
SP:SAMPLEPREP_SUMMARY            	supernatants (10 μL) were injected onto column.. C8-pos: Lipids were extracted
SP:SAMPLEPREP_SUMMARY            	from cecal homogenates (10 μL) using 190 μL of isopropanol containing
SP:SAMPLEPREP_SUMMARY            	1-dodecanoyl-2-tridecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine as an internal standard
SP:SAMPLEPREP_SUMMARY            	(Avanti Polar Lipids; Alabaster, AL). After centrifugation (10 min, 9,000 x g,
SP:SAMPLEPREP_SUMMARY            	ambient temperature), supernatants (10 μL) were injected directly onto column.
#CHROMATOGRAPHY
CH:CHROMATOGRAPHY_TYPE           	HILIC
CH:INSTRUMENT_NAME               	Waters Acquity
CH:COLUMN_NAME                   	Phenomenex Luna NH2 (150 x 2.0mm)
CH:SOLVENT_A                     	20 mM ammonium acetate and 20 mM ammonium hydroxide (Sigma-Aldrich) in water
CH:SOLVENT_A                     	(VWR)
CH:SOLVENT_B                     	10 mM ammonium hydroxide in 75:25 v/v acetonitrile/methanol (VWR)
#ANALYSIS
AN:ANALYSIS_TYPE                 	MS
AN:OPERATOR_NAME                 	Kerry Pierce
#MS
MS:MS_COMMENTS                   	-
MS:INSTRUMENT_NAME               	ABI Sciex 5500 QTrap
MS:INSTRUMENT_TYPE               	Triple quadrupole
MS:MS_TYPE                       	ESI
MS:ION_MODE                      	NEGATIVE
#MS_METABOLITE_DATA
MS_METABOLITE_DATA:UNITS         	Peak area
MS_METABOLITE_DATA_START
Samples	1_Chow_B6Jax	2_Chow_B6Jax	3_Chow_B6Jax	5_HFD Placebo_B6Jax	6_HFD Placebo_B6Jax	7_HFD Placebo_B6Jax	8_HFD Placebo_B6Jax	9_HFD Vancomycin_B6Jax	10_HFD Vancomycin_B6Jax	11_HFD Vancomycin_B6Jax	12_HFD Vancomycin_B6Jax	13_HFD Metronidazole_B6Jax	14_HFD Metronidazole_B6Jax	15_HFD Metronidazole_B6Jax	16_HFD Metronidazole_B6Jax	17_Chow_129Tac	18_Chow_129Tac	19_Chow_129Tac	20_Chow_129Tac	21_HFD Placebo_129Tac	22_HFD Placebo_129Tac	23_HFD Placebo_129Tac	24_HFD Placebo_129Tac	25_HFD Vancomycin_129Tac	26_HFD Vancomycin_129Tac	27_HFD Vancomycin_129Tac	28_HFD Vancomycin_129Tac	29_HFD Metronidazole_129Tac	30_HFD Metronidazole_129Tac	31_HFD Metronidazole_129Tac	32_HFD Metronidazole_129Tac	33_Chow_129Jax	34_Chow_129Jax	35_Chow_129Jax	36_Chow_129Jax	37_HFD Placebo_129Jax	38_HFD Placebo_129Jax	39_HFD Placebo_129Jax	40_HFD Placebo_129Jax	41_HFD Vancomycin_129Jax	42_HFD Vancomycin_129Jax	43_HFD Vancomycin_129Jax	44_HFD Vancomycin_129Jax	45_HFD Metronidazole_129Jax	46_HFD Metronidazole_129Jax	47_HFD Metronidazole_129Jax	48_HFD Metronidazole_129Jax
Factors	Diet:Chow | Treatment:none | Strain:B6Jax	Diet:Chow | Treatment:none | Strain:B6Jax	Diet:Chow | Treatment:none | Strain:B6Jax	Diet:HFD | Treatment:placebo | Strain:B6Jax	Diet:HFD | Treatment:placebo | Strain:B6Jax	Diet:HFD | Treatment:placebo | Strain:B6Jax	Diet:HFD | Treatment:placebo | Strain:B6Jax	Diet:HFD | Treatment:vancomycin | Strain:B6Jax	Diet:HFD | Treatment:vancomycin | Strain:B6Jax	Diet:HFD | Treatment:vancomycin | Strain:B6Jax	Diet:HFD | Treatment:vancomycin | Strain:B6Jax	Diet:HFD | Treatment:metronidazole | Strain:B6Jax	Diet:HFD | Treatment:metronidazole | Strain:B6Jax	Diet:HFD | Treatment:metronidazole | Strain:B6Jax	Diet:HFD | Treatment:metronidazole | Strain:B6Jax	Diet:Chow | Treatment:none | Strain:129Tac	Diet:Chow | Treatment:none | Strain:129Tac	Diet:Chow | Treatment:none | Strain:129Tac	Diet:Chow | Treatment:none | Strain:129Tac	Diet:HFD | Treatment:placebo | Strain:129Tac	Diet:HFD | Treatment:placebo | Strain:129Tac	Diet:HFD | Treatment:placebo | Strain:129Tac	Diet:HFD | Treatment:placebo | Strain:129Tac	Diet:HFD | Treatment:vancomycin | Strain:129Tac	Diet:HFD | Treatment:vancomycin | Strain:129Tac	Diet:HFD | Treatment:vancomycin | Strain:129Tac	Diet:HFD | Treatment:vancomycin | Strain:129Tac	Diet:HFD | Treatment:metronidazole | Strain:129Tac	Diet:HFD | Treatment:metronidazole | Strain:129Tac	Diet:HFD | Treatment:metronidazole | Strain:129Tac	Diet:HFD | Treatment:metronidazole | Strain:129Tac	Diet:Chow | Treatment:none | Strain:129Jax	Diet:Chow | Treatment:none | Strain:129Jax	Diet:Chow | Treatment:none | Strain:129Jax	Diet:Chow | Treatment:none | Strain:129Jax	Diet:HFD | Treatment:placebo | Strain:129Jax	Diet:HFD | Treatment:placebo | Strain:129Jax	Diet:HFD | Treatment:placebo | Strain:129Jax	Diet:HFD | Treatment:placebo | Strain:129Jax	Diet:HFD | Treatment:vancomycin | Strain:129Jax	Diet:HFD | Treatment:vancomycin | Strain:129Jax	Diet:HFD | Treatment:vancomycin | Strain:129Jax	Diet:HFD | Treatment:vancomycin | Strain:129Jax	Diet:HFD | Treatment:metronidazole | Strain:129Jax	Diet:HFD | Treatment:metronidazole | Strain:129Jax	Diet:HFD | Treatment:metronidazole | Strain:129Jax	Diet:HFD | Treatment:metronidazole | Strain:129Jax
thymine-d4 (Internal standard)	1067638	1183791	1099942	1653715	1255461	1367418	1352072	1625206	1216932	1291795	1161956	1386571	1645305	1436253	1382841	1520069	1484321	1288053	1177511	1698237	1431558	1269145	1334463	1637131	1886288	1330794	1375264	1641972	1558668	1791657	1959365	1160074	1526675	1472560	1136475	1155797	1148498	1122331	1090961	1281208	1866315	1320267	1229826	1279433	1676911	1233116	1286901
inosine-15N4 (Internal standard)	827952	615573	772733	1454568	956440	1154144	1281076	1354197	1360330	1425212	1340293	1351950	1723403	1391287	1411387	1667341	1095444	1159722	892561	1401330	1459676	1366583	903978	1357769	1896601	1404057	1434895	1543468	1486331	1748333	1701015	1027839	981427	1020267	901812	910183	849307	950332	817716	1283559	1698820	1436142	1455293	1288365	1627351	1312710	1322086
glycocholate-d4 (Internal standard)	213988	212637	194820	293210	214640	235047	209421	209648	212942	197668	208710	202174	245279	215898	192142	264634	277835	217226	208478	234500	227314	225227	229530	162404	260338	198139	190840	213866	225224	245470	273084	204332	282196	281563	211661	193826	200873	196410	178830	195524	235043	205084	172868	185693	267228	203337	192615
Aminoadipic acid	78095	62775	93468	140130	74332	60691	48177	32404	17693	19901	25011	46232	33666	24309	45059	56486	51857	45557	69663	12189	47134	17287	31443	13179	22362	30301		12956	14862	41592	11870	76925	74971	67034	49197	110434	69203	63986	50255			16422		44537	26627	14774	17008
2-hydroxyglutaric acid	3524250	3516303	3673641	1521112	1256332	551341	347397	30094	34765	18053	28078	39958	48996	31618	22750	452264	1612498	1010136	1922390	162799	334951	321833	1255680	117420	133160	80309	76770	86959	91894	461244	559290	1213334	2083145	3613136	3029883	632317	1490369	544535	817430	22972	25481	29361	13027	75758	64117	98374	70936
3-hydroxybenzoate	3021546	1416246	2170088	8954898	3524432	3576508	4201746	2116189	1207877	2014705	1670520		107451	72643	115964	702923	2764922	1480770	1614899	379248	768097	1091711	3151638	1738401	3049012	1947635	1473792	482438	91443	239186	182799	1589413	2994298	3492068	1601942	2985823	4085365	4849292	7796999	939322	1441163	1242242	1033619	116616	94910	72253	113878
3-hydroxykynurenate					7443					1672			5573	2447							1855	2260			4088	3513		1843			7062					12224		4127	4732	4088		3716		3692		3469	2229
3-methyladipate-pimelate	104481	73544	63641	35713	24539	25063	30835	13834	14078	11962	12740	7057	14721	17677	15315	55808	58216	69212	66200	18341	17190	17055	17662	19906	18219	17311	11682	10721	11174	27035	22849	55932	67391	66156	52140	34031	25384	25504	43609	9917	13497	9844	8027	17625	14080	12150	13446
4-Hydroxybenzaldehyde	465478	457800	534243	191152	2060454	203267	129880	555192	881185	427915	527904	201687	316640	104290	159751	606800	855701	784638	667754	375498	466274	659033	702072	208905	387017	137437	160761	203221	324748	284462	359755	775848	1267245	3116472	820465	350132	429813	436802	508325	225327	571501	285528	203146	228029	259887	130503	144966
4-Hydroxyphenylpyruvic acid	104697	79516	132045		122523	60493	21862										151405	59290	87899			56667	182545									107305	134910	488013	71289	68903	107475	45767	123096								
4-Pyridoxic acid	14062291	13538668	17478502	7172825	3251421	3426755	3406083	2121420	2964663	2944605	2036971	2193978	2577040	2405053	1870967	10362093	13743949	11844199	11588822	3926055	3951078	1759055	2305985	2639154	5816809	3958240	2922224	3389575	3519846	4134224	2168361	12969177	16736176	15471497	11856969	7607158	5541306	4502781	2582703	1321496	3036904	3912820	2605474	5057946	6418919	1145243	2816028
Trans-Aconitic acid	11334								5476																						8769													6414			
Adenine	305578	1145814	489672	337699	311963	258912	113972	105010	102459	135777	104334	595711	1080950	256779	1174220	161847	783240	466040	1431537	181492	148883	142077	586949	146862	228477	110355	114082	138473	77750	376459	742172	537412	757672	1627834	498404	346249	392269	282490	455620	188646	259929	240441	144464	851252	478278	478714	319761
Adipic acid	69380	26693	51590	47467		28127	35253	28684	26331	25663	31705	25491	26235	28527	25538	48820	34230	32817	44173	25086	30942	35949		36972	37505	32643	32264	38576	25504	28570	47821	48370	58708	66043	56393	34891	34805	26883		33334	35763		37429	25410	31877	37766	23983
ADP	31082		18289						2044							3717	8891	13982	20413													12377	10035	5018	18963												
Glycerol 3-phosphate	1411705	679609	872083	6541	173871	69868	6039	8627		6987				10554		105374	281962	342107	591292				163788	34416	6676	96833	14025	8128	4693	126445	305453	270730	500990	547781	823983	205158	157161	62715	276515	43059	29743	27885	14307	67774	127876	76312	224455
Alpha-hydoxy butyric acid	44908	40598	34289	54666	41869	35455	37501	47088	28917	51861	52237	19266	24466	23607	21092	79461	32638	52416	67463	30461	31964	19707	20724	35050	42676	51921	32191	101918	77741	217928	218434	39269	58342	51059	33580	19291	47844	26888	36999	43178	33912	36584	48539	27877	47484	33601	35825
Oxoglutaric acid	814022	762026	1407707		854176												682865	334923	780991		221539	251013	925301									835290	944493	2901671	785989	277631	743128	316296	822786								
AMP	136882	106172	64145													22168	60793	49519	74613													44921	83425	70407	97218				14721								
beta-hydroxybutyric acid	27150	31574	43976	20912		17370	15165	272527	184578	237866	324415	49854	32728	57877	77631	98844	71855	54866	123941	9387	17883	21337	30906	117947	216766	361580	192318	152023	202194	458208	461639	80514	140530	144738	53107	30822	56807	27840	74839	181923	468835	281111	820085	295652	874977	266378	656870
3',5' cyclic AMP								4458	5585	4081	3913										3543			9453	13200	14020	11522									4997		1459			8177	9477	8183				
Chenodeoxycholic Acid	21247444	35570637	12402605	68374269	36600131	43442636	73392770					529128	674490	697418	377452	61811549	46148777	24791442	22406023	59459695	59477135	48005569	10760511	192878	510775		266291					18597414	55082714	55163516	35891713	15251343	13529906	17148444	29261413								
Cholic acid	271845	331438	297710	3201471	1229208	1437553	5968466					281891	140875	397851	175046	11030815	447021	237617	184290	5566544	1323878	1098543	232466	5761	2788	2787		265923	117630	329656	974323	1279110	1073461	505264	331715	2593584	233411	906617	986343					152963	125420	119868	146814
Citric acid	1436262	1187319	1040123	592294	177820	582742	115087	1731276	1046720	583832	1064733	176172	203913	153708	245026	801305	501335	253434	484449	205965	675373	48645	161791	248551	335581	128652	235986	180829	246496	203645	237116	1092147	1269870	1558390	569408	274740	190832	192823	264885	697031	815871	737015	1423860	159411	114447	121545	158033
CMP	130056	162775	108674		18598	10439										49325	71334	67849	115605				19953	7263		17230				15134	35900	99089	142725	105851	172314	34825	23324	13433	34600	9435	3576	5753		13098	27071	19112	21968
Cystathionine	8108		8912	14646		5412	7382	23444		20512	12777	4722	9106	6229	5110	11716	29635	12765	22260							8372	3104		2541	7802	8634	6393	17977	15468	6176		11269	5431	13250	21460	8764	8981	5726	2734	9739	4229	
Cytidine	1444151	1978043	1725877	2482862	1999421	1387821	1463237	6972725	3307836	3957278	5048502	106944	158329	94976	121346	2017346	1577405	1318242	1089935	742024	895690	889538	2054770	193492	244721	377607	347636	70048	67114	52946	68937	1920251	3304446	2494481	2304459	1349848	1277193	1002309	1136336	2110852	3083809	2441892	1429419	93620	226787	85143	150150
dCMP	257768	429899	358746	11669	206641	119689	15187	21712	1960	6419	6883	5947	6661	19943	4436	150144	353140	120709	346090	6475	10197	5520	196963	82596	8676	190120	27482	16911	4127	179905	354231	327450	455822	488328	448551	235148	219705	170168	423635	82285	34079	44259	27485	119711	178342	142389	317371
dTMP	59237	168187	33842	27606	28972	25224	21501									18612	33199	20284	74832	12389	17328	10461	19170	12674	14457	12456		18457		23220	22557	126948	105405	76396	246567	22802	20864	19443	21878								7675
Erythrose 4-phosphate			45101				7886		8745			21669					54777	313395	631250					11527								127073	98926	109367	787850												
FMN	10592	8548	14680			1672											4282	5938	11148				3159									8362	6876	12338	22113												
Folic acid								10035		9286	6821				6864									8646		7266	3439			15051	9991		4930								7805	15484	4441	5389	12432	7990	12794
