#METABOLOMICS WORKBENCH wangzhe_20201122_202648 DATATRACK_ID:2329 STUDY_ID:ST001632 ANALYSIS_ID:AN002667 PROJECT_ID:PR001043
VERSION             	1
CREATED_ON             	December 15, 2020, 12:38 pm
#PROJECT
PR:PROJECT_TITLE                 	Lipidomics of Ginseng Total Secondary Saponins on Myocardial Ischemia Rat
PR:PROJECT_SUMMARY               	Cardioprotective Effect of Ginseng Total Secondary Saponins on Myocardial
PR:PROJECT_SUMMARY               	Ischemia Rat via Regulating Disturbed Lipids Based on Lipidomics.
PR:INSTITUTE                     	Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union
PR:INSTITUTE                     	Medical College
PR:LAST_NAME                     	Wang
PR:FIRST_NAME                    	Zhe
PR:ADDRESS                       	No.2 nanwei street, xichen district, Beijing, China
PR:EMAIL                         	wangzhe@imm.ac.cn
PR:PHONE                         	+861083154880
#STUDY
ST:STUDY_TITLE                   	Lipidomics of Ginseng Total Secondary Saponins on Myocardial Ischemia Rat
ST:STUDY_SUMMARY                 	Cardioprotective Effect of Ginseng Total Secondary Saponins on Myocardial
ST:STUDY_SUMMARY                 	Ischemia Rat via Regulating Disturbed Lipids Based on Lipidomics.
ST:INSTITUTE                     	Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union
ST:INSTITUTE                     	Medical College
ST:LAST_NAME                     	Wang
ST:FIRST_NAME                    	Zhe
ST:ADDRESS                       	No.2 nanwei street, xichen district, Beijing, China
ST:EMAIL                         	wangzhe@imm.ac.cn
ST:PHONE                         	+861083154880
#SUBJECT
SU:SUBJECT_TYPE                  	Mammal
SU:SUBJECT_SPECIES               	Rattus norvegicus
SU:TAXONOMY_ID                   	10116
SU:GENOTYPE_STRAIN               	Sprague-Dawley
SU:AGE_OR_AGE_RANGE              	6 weeks-age
SU:WEIGHT_OR_WEIGHT_RANGE        	200 ± 10
SU:GENDER                        	Male
SU:ANIMAL_ANIMAL_SUPPLIER        	Vital River Laboratories Co., Ltd (Beijng, China)
SU:ANIMAL_HOUSING                	25 ± 2℃, 50±5% relative humidity
SU:ANIMAL_LIGHT_CYCLE            	12 h light/12 h dark photoperiod
#FACTORS
#SUBJECT_SAMPLE_FACTORS:         	SUBJECT(optional)[tab]SAMPLE[tab]FACTORS(NAME:VALUE pairs separated by |)[tab]Raw file names and additional sample data
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1-A3-PL	class:Control | Tissue:plasma	RAW_FILE_NAME=140422008.RAW; lipid=SM/PC/PE/DG/TG
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1-A5-PL	class:Control | Tissue:plasma	RAW_FILE_NAME=140422012.RAW; lipid=SM/PC/PE/DG/TG
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1-B2-PL	class:Control | Tissue:plasma	RAW_FILE_NAME=140422014.RAW; lipid=SM/PC/PE/DG/TG
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1-B3-PL	class:Control | Tissue:plasma	RAW_FILE_NAME=140422016.RAW; lipid=SM/PC/PE/DG/TG
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1-B5-PL	class:Control | Tissue:plasma	RAW_FILE_NAME=140422018.RAW; lipid=SM/PC/PE/DG/TG
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1-C1-PL	class:Control | Tissue:plasma	RAW_FILE_NAME=140422020.RAW; lipid=SM/PC/PE/DG/TG
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	2-A1-PL	class:Model | Tissue:plasma	RAW_FILE_NAME=140422023.RAW; lipid=SM/PC/PE/DG/TG
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	2-B1-PL	class:Model | Tissue:plasma	RAW_FILE_NAME=140422031.RAW; lipid=SM/PC/PE/DG/TG
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	2-B4-PL	class:Model | Tissue:plasma	RAW_FILE_NAME=140422033.RAW; lipid=SM/PC/PE/DG/TG
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	2-C1-PL	class:Model | Tissue:plasma	RAW_FILE_NAME=140422035.RAW; lipid=SM/PC/PE/DG/TG
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	2-C3-PL	class:Model | Tissue:plasma	RAW_FILE_NAME=140422037.RAW; lipid=SM/PC/PE/DG/TG
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	2-C4-PL	class:Model | Tissue:plasma	RAW_FILE_NAME=140422039.RAW; lipid=SM/PC/PE/DG/TG
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	8-A1-PL	class:GTSS | Tissue:plasma	RAW_FILE_NAME=140424022.RAW; lipid=SM/PC/PE/DG/TG
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	8-A2-PL	class:GTSS | Tissue:plasma	RAW_FILE_NAME=140424024.RAW; lipid=SM/PC/PE/DG/TG
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	8-B3-PL	class:GTSS | Tissue:plasma	RAW_FILE_NAME=140424030.RAW; lipid=SM/PC/PE/DG/TG
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	8-C1-PL	class:GTSS | Tissue:plasma	RAW_FILE_NAME=140424032.RAW; lipid=SM/PC/PE/DG/TG
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	8-C2-PL	class:GTSS | Tissue:plasma	RAW_FILE_NAME=140424034.RAW; lipid=SM/PC/PE/DG/TG
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	8-C4-PL	class:GTSS | Tissue:plasma	RAW_FILE_NAME=140424036.RAW; lipid=SM/PC/PE/DG/TG
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1-A3-N-PL	class:Control | Tissue:plasma	RAW_FILE_NAME=140522049.RAW; lipid=PI
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1-A5-N-PL	class:Control | Tissue:plasma	RAW_FILE_NAME=140522053.RAW; lipid=PI
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1-B2-N-PL	class:Control | Tissue:plasma	RAW_FILE_NAME=140522055.RAW; lipid=PI
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1-B3-N-PL	class:Control | Tissue:plasma	RAW_FILE_NAME=140522057.RAW; lipid=PI
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1-B5-N-PL	class:Control | Tissue:plasma	RAW_FILE_NAME=140522059.RAW; lipid=PI
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1-C1-N-PL	class:Control | Tissue:plasma	RAW_FILE_NAME=140522061.RAW; lipid=PI
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	2-A1-N-PL	class:Model | Tissue:plasma	RAW_FILE_NAME=140522063.RAW; lipid=PI
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	2-B1-N-PL	class:Model | Tissue:plasma	RAW_FILE_NAME=140522071.RAW; lipid=PI
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	2-B4-N-PL	class:Model | Tissue:plasma	RAW_FILE_NAME=140522073.RAW; lipid=PI
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	2-C1-N-PL	class:Model | Tissue:plasma	RAW_FILE_NAME=140522075.RAW; lipid=PI
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	2-C3-N-PL	class:Model | Tissue:plasma	RAW_FILE_NAME=140522077.RAW; lipid=PI
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	2-C4-N-PL	class:Model | Tissue:plasma	RAW_FILE_NAME=140522079.RAW; lipid=PI
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	8-A1-N-PL	class:GTSS | Tissue:plasma	RAW_FILE_NAME=140524060.RAW; lipid=PI
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	8-A2-N-PL	class:GTSS | Tissue:plasma	RAW_FILE_NAME=140524062.RAW; lipid=PI
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	8-B3-N-PL	class:GTSS | Tissue:plasma	RAW_FILE_NAME=140524068.RAW; lipid=PI
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	8-C1-N-PL	class:GTSS | Tissue:plasma	RAW_FILE_NAME=140524070.RAW; lipid=PI
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	8-C2-N-PL	class:GTSS | Tissue:plasma	RAW_FILE_NAME=140524072.RAW; lipid=PI
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	8-C4-N-PL	class:GTSS | Tissue:plasma	RAW_FILE_NAME=140524074.RAW; lipid=PI
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1-A1-HL	class:Control | Tissue:heart	RAW_FILE_NAME=140515004.RAW; lipid=SM/PC/PE/DG/TG
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1-A3-HL	class:Control | Tissue:heart	RAW_FILE_NAME=140515006.RAW; lipid=SM/PC/PE/DG/TG
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1-A5-HL	class:Control | Tissue:heart	RAW_FILE_NAME=140515008.RAW; lipid=SM/PC/PE/DG/TG
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1-B1-HL	class:Control | Tissue:heart	RAW_FILE_NAME=140515010.RAW; lipid=SM/PC/PE/DG/TG
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1-B2-HL	class:Control | Tissue:heart	RAW_FILE_NAME=140515012.RAW; lipid=SM/PC/PE/DG/TG
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1-C5-HL	class:Control | Tissue:heart	RAW_FILE_NAME=140515020.RAW; lipid=SM/PC/PE/DG/TG
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	2-A1-HL	class:Model | Tissue:heart	RAW_FILE_NAME=140515022.RAW; lipid=SM/PC/PE/DG/TG
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	2-A5-HL	class:Model | Tissue:heart	RAW_FILE_NAME=140515030.RAW; lipid=SM/PC/PE/DG/TG
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	2-B1-HL	class:Model | Tissue:heart	RAW_FILE_NAME=140515032.RAW; lipid=SM/PC/PE/DG/TG
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	2-B2-HL	class:Model | Tissue:heart	RAW_FILE_NAME=140515034.RAW; lipid=SM/PC/PE/DG/TG
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	2-B3-HL	class:Model | Tissue:heart	RAW_FILE_NAME=140515036.RAW; lipid=SM/PC/PE/DG/TG
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	2-C5-HL	class:Model | Tissue:heart	RAW_FILE_NAME=140515038.RAW; lipid=SM/PC/PE/DG/TG
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	8-A1-HL	class:GTSS | Tissue:heart	RAW_FILE_NAME=140518002.RAW; lipid=SM/PC/PE/DG/TG
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	8-A2-HL	class:GTSS | Tissue:heart	RAW_FILE_NAME=140518004.RAW; lipid=SM/PC/PE/DG/TG
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	8-A4-HL	class:GTSS | Tissue:heart	RAW_FILE_NAME=140518008.RAW; lipid=SM/PC/PE/DG/TG
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	8-B2-HL	class:GTSS | Tissue:heart	RAW_FILE_NAME=140518012.RAW; lipid=SM/PC/PE/DG/TG
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	8-B4-HL	class:GTSS | Tissue:heart	RAW_FILE_NAME=140518014.RAW; lipid=SM/PC/PE/DG/TG
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	8-C5-HL	class:GTSS | Tissue:heart	RAW_FILE_NAME=140518016.RAW; lipid=SM/PC/PE/DG/TG
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1-A1-N-HL	class:Control | Tissue:heart	RAW_FILE_NAME=140515041.RAW; lipid=PI
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1-A3-N-HL	class:Control | Tissue:heart	RAW_FILE_NAME=140515043.RAW; lipid=PI
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1-A5-N-HL	class:Control | Tissue:heart	RAW_FILE_NAME=140515045.RAW; lipid=PI
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1-B1-N-HL	class:Control | Tissue:heart	RAW_FILE_NAME=140515047.RAW; lipid=PI
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1-B2-N-HL	class:Control | Tissue:heart	RAW_FILE_NAME=140515049.RAW; lipid=PI
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1-C5-N-HL	class:Control | Tissue:heart	RAW_FILE_NAME=140515057.RAW; lipid=PI
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	2-A1-N-HL	class:Model | Tissue:heart	RAW_FILE_NAME=140515059.RAW; lipid=PI
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	2-A5-N-HL	class:Model | Tissue:heart	RAW_FILE_NAME=140515067.RAW; lipid=PI
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	2-B1-N-HL	class:Model | Tissue:heart	RAW_FILE_NAME=140515069.RAW; lipid=PI
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	2-B2-N-HL	class:Model | Tissue:heart	RAW_FILE_NAME=140515071.RAW; lipid=PI
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	2-B3-N-HL	class:Model | Tissue:heart	RAW_FILE_NAME=140515073.RAW; lipid=PI
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	2-C5-N-HL	class:Model | Tissue:heart	RAW_FILE_NAME=140515075.RAW; lipid=PI
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	8-A1-N-HL	class:GTSS | Tissue:heart	RAW_FILE_NAME=140518035.RAW; lipid=PI
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	8-A2-N-HL	class:GTSS | Tissue:heart	RAW_FILE_NAME=140518037.RAW; lipid=PI
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	8-A4-N-HL	class:GTSS | Tissue:heart	RAW_FILE_NAME=140518041.RAW; lipid=PI
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	8-B2-N-HL	class:GTSS | Tissue:heart	RAW_FILE_NAME=140518045.RAW; lipid=PI
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	8-B4-N-HL	class:GTSS | Tissue:heart	RAW_FILE_NAME=140518047.RAW; lipid=PI
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	8-C5-N-HL	class:GTSS | Tissue:heart	RAW_FILE_NAME=140518049.RAW; lipid=PI
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1-A2-PS	class:Control | Tissue:plasma	RAW_FILE_NAME=0414019.d; lipid=Sph/Cer/CoQ
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1-A3-PS	class:Control | Tissue:plasma	RAW_FILE_NAME=0414020.d; lipid=Sph/Cer/CoQ
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1-A5-PS	class:Control | Tissue:plasma	RAW_FILE_NAME=0414022.d; lipid=Sph/Cer/CoQ
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1-B2-PS	class:Control | Tissue:plasma	RAW_FILE_NAME=0414023.d; lipid=Sph/Cer/CoQ
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1-B3-PS	class:Control | Tissue:plasma	RAW_FILE_NAME=0414024.d; lipid=Sph/Cer/CoQ
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1-B5-PS	class:Control | Tissue:plasma	RAW_FILE_NAME=0414025.d; lipid=Sph/Cer/CoQ
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	2-A2-PS	class:Model | Tissue:plasma	RAW_FILE_NAME=0414029.d; lipid=Sph/Cer/CoQ
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	2-A4-PS	class:Model | Tissue:plasma	RAW_FILE_NAME=0414030.d; lipid=Sph/Cer/CoQ
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	2-A5-PS	class:Model | Tissue:plasma	RAW_FILE_NAME=0414031.d; lipid=Sph/Cer/CoQ
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	2-B1-PS	class:Model | Tissue:plasma	RAW_FILE_NAME=0414032.d; lipid=Sph/Cer/CoQ
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	2-C3-PS	class:Model | Tissue:plasma	RAW_FILE_NAME=0414035.d; lipid=Sph/Cer/CoQ
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	2-C4-PS	class:Model | Tissue:plasma	RAW_FILE_NAME=0414036.d; lipid=Sph/Cer/CoQ
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	8-A2-PS	class:GTSS | Tissue:plasma	RAW_FILE_NAME=0415009.d; lipid=Sph/Cer/CoQ
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	8-B2-PS	class:GTSS | Tissue:plasma	RAW_FILE_NAME=0415011.d; lipid=Sph/Cer/CoQ
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	8-B3-PS	class:GTSS | Tissue:plasma	RAW_FILE_NAME=0415012.d; lipid=Sph/Cer/CoQ
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	8-C2-PS	class:GTSS | Tissue:plasma	RAW_FILE_NAME=0415014.d; lipid=Sph/Cer/CoQ
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	8-C4-PS	class:GTSS | Tissue:plasma	RAW_FILE_NAME=0415015.d; lipid=Sph/Cer/CoQ
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	8-C5-PS	class:GTSS | Tissue:plasma	RAW_FILE_NAME=0415016.d; lipid=Sph/Cer/CoQ
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1-A1-HS	class:Control | Tissue:heart	RAW_FILE_NAME=140604014.d; lipid=Sph/Cer/CoQ
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1-A3-HS	class:Control | Tissue:heart	RAW_FILE_NAME=140604015.d; lipid=Sph/Cer/CoQ
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1-A5-HS	class:Control | Tissue:heart	RAW_FILE_NAME=140604016.d; lipid=Sph/Cer/CoQ
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1-B1-HS	class:Control | Tissue:heart	RAW_FILE_NAME=140604017.d; lipid=Sph/Cer/CoQ
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1-B2-HS	class:Control | Tissue:heart	RAW_FILE_NAME=140604018.d; lipid=Sph/Cer/CoQ
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1-B5-HS	class:Control | Tissue:heart	RAW_FILE_NAME=140604020.d; lipid=Sph/Cer/CoQ
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	2-A1-HS	class:Model | Tissue:heart	RAW_FILE_NAME=140604022.d; lipid=Sph/Cer/CoQ
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	2-A2-HS	class:Model | Tissue:heart	RAW_FILE_NAME=140604023.d; lipid=Sph/Cer/CoQ
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	2-A3-HS	class:Model | Tissue:heart	RAW_FILE_NAME=140604024.d; lipid=Sph/Cer/CoQ
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	2-A4-HS	class:Model | Tissue:heart	RAW_FILE_NAME=140604025.d; lipid=Sph/Cer/CoQ
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	2-A5-HS	class:Model | Tissue:heart	RAW_FILE_NAME=140604026.d; lipid=Sph/Cer/CoQ
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	2-C5-HS	class:Model | Tissue:heart	RAW_FILE_NAME=140604029.d; lipid=Sph/Cer/CoQ
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	8-A1-HS	class:GTSS | Tissue:heart	RAW_FILE_NAME=140604051.d; lipid=Sph/Cer/CoQ
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	8-A2-HS	class:GTSS | Tissue:heart	RAW_FILE_NAME=140604052.d; lipid=Sph/Cer/CoQ
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	8-A4-HS	class:GTSS | Tissue:heart	RAW_FILE_NAME=140604054.d; lipid=Sph/Cer/CoQ
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	8-B2-HS	class:GTSS | Tissue:heart	RAW_FILE_NAME=140604056.d; lipid=Sph/Cer/CoQ
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	8-B3-HS	class:GTSS | Tissue:heart	RAW_FILE_NAME=140604057.d; lipid=Sph/Cer/CoQ
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	8-C5-HS	class:GTSS | Tissue:heart	RAW_FILE_NAME=140604058.d; lipid=Sph/Cer/CoQ
#COLLECTION
CO:COLLECTION_SUMMARY            	Blood samples of the rats were collected to obtain plasma by centrifugation
CO:COLLECTION_SUMMARY            	(3000r/min, 15 min) using heparin as an anticoagulant and kept at -80℃ until
CO:COLLECTION_SUMMARY            	analysis. Hearts were collected, washed with cold saline and cut in half. One
CO:COLLECTION_SUMMARY            	part was grinded into powder in liquid nitrogen and kept at -80℃. Heart
CO:COLLECTION_SUMMARY            	samples were homogenized in saline on ice at the ratio of tissue to solution was
CO:COLLECTION_SUMMARY            	1:4 (w/v) before analysis.
CO:SAMPLE_TYPE                   	Heart
#TREATMENT
TR:TREATMENT_SUMMARY             	Rats were divided into six rats in each group randomly as following: control
TR:TREATMENT_SUMMARY             	rats group, MI model rats group, MI model rats pre-treated with diltiazem group
TR:TREATMENT_SUMMARY             	(50 mg/kg, i.g.), and MI model rats pre-treated with GTSS group (200 mg/kg,
TR:TREATMENT_SUMMARY             	i.g.). Pre-treated rats were consecutively administrated for 4 weeks. Except
TR:TREATMENT_SUMMARY             	control rats group received saline, other rat groups received two injections of
TR:TREATMENT_SUMMARY             	isoproterenol (85 mg/kg, s.c.) on the 27th and 28th days at an interval of 24
TR:TREATMENT_SUMMARY             	hours.
#SAMPLEPREP
SP:SAMPLEPREP_SUMMARY            	100μl of plasma or tissue homogenate was transferred into a 10 ml glass tube
SP:SAMPLEPREP_SUMMARY            	and added 20 μl of lipid internal standards. After vortexed for 10 s, 1.5 ml of
SP:SAMPLEPREP_SUMMARY            	methanol and 5 ml methyl tert-butyl ether were added to the tube, and the sample
SP:SAMPLEPREP_SUMMARY            	was vortexed for 15 min and then added 1.5 ml water, then centrifuged at
SP:SAMPLEPREP_SUMMARY            	4500r/min for 10 min (4 ℃). The upper organic phase was transferred to another
SP:SAMPLEPREP_SUMMARY            	glass tube, and the lower water phase was added with 2 ml secondary extractant
SP:SAMPLEPREP_SUMMARY            	(methyl tert-butyl ether /methanol/water,10:3:2.5, v/v/v). After vortexed for
SP:SAMPLEPREP_SUMMARY            	10min and centrifuged for 15min at 4500rpm, and the upper organic phase was
SP:SAMPLEPREP_SUMMARY            	combined and dried under a gentle nitrogen stream. The residue was re-dissolved
SP:SAMPLEPREP_SUMMARY            	in 100 μl methanol/chloroform (1:1, v/v).
#CHROMATOGRAPHY
CH:CHROMATOGRAPHY_TYPE           	Reversed phase
CH:INSTRUMENT_NAME               	Agilent 1100
CH:COLUMN_NAME                   	Peeke C8 SR (150×3.0mm, 3µm)
#ANALYSIS
AN:ANALYSIS_TYPE                 	MS
#MS
MS:INSTRUMENT_NAME               	Agilent 6410 QQQ
MS:INSTRUMENT_TYPE               	Triple quadrupole
MS:MS_TYPE                       	ESI
MS:ION_MODE                      	POSITIVE
MS:MS_COMMENTS                   	The parameters for electrospray ionization tandem MS in positive ion mode were
MS:MS_COMMENTS                   	as follows: gas temperature, 350 ℃; gas flow rate, 10 l/min; nebulizer, 30
MS:MS_COMMENTS                   	psi; and capillary voltage, 4000V. Multiple reaction monitoring was performed
MS:MS_COMMENTS                   	using the characteristic precursor-to-product ion transitions, optimized
MS:MS_COMMENTS                   	fragmentor voltages, and collision energies.
#MS_METABOLITE_DATA
MS_METABOLITE_DATA:UNITS	pmol/ml(PS) & pmol/mg(HS)
MS_METABOLITE_DATA_START
Samples	1-A2-PS	1-A3-PS	1-A5-PS	1-B2-PS	1-B3-PS	1-B5-PS	2-A2-PS	2-A4-PS	2-A5-PS	2-B1-PS	2-C3-PS	2-C4-PS	8-A2-PS	8-B2-PS	8-B3-PS	8-C2-PS	8-C4-PS	8-C5-PS	1-A1-HS	1-A3-HS	1-A5-HS	1-B1-HS	1-B2-HS	1-B5-HS	2-A1-HS	2-A2-HS	2-A3-HS	2-A4-HS	2-A5-HS	2-C5-HS	8-A1-HS	8-A2-HS	8-A4-HS	8-B2-HS	8-B3-HS	8-C5-HS
Factors	class:Control | Tissue:plasma	class:Control | Tissue:plasma	class:Control | Tissue:plasma	class:Control | Tissue:plasma	class:Control | Tissue:plasma	class:Control | Tissue:plasma	class:Model | Tissue:plasma	class:Model | Tissue:plasma	class:Model | Tissue:plasma	class:Model | Tissue:plasma	class:Model | Tissue:plasma	class:Model | Tissue:plasma	class:GTSS | Tissue:plasma	class:GTSS | Tissue:plasma	class:GTSS | Tissue:plasma	class:GTSS | Tissue:plasma	class:GTSS | Tissue:plasma	class:GTSS | Tissue:plasma	class:Control | Tissue:heart	class:Control | Tissue:heart	class:Control | Tissue:heart	class:Control | Tissue:heart	class:Control | Tissue:heart	class:Control | Tissue:heart	class:Model | Tissue:heart	class:Model | Tissue:heart	class:Model | Tissue:heart	class:Model | Tissue:heart	class:Model | Tissue:heart	class:Model | Tissue:heart	class:GTSS | Tissue:heart	class:GTSS | Tissue:heart	class:GTSS | Tissue:heart	class:GTSS | Tissue:heart	class:GTSS | Tissue:heart	class:GTSS | Tissue:heart
Sph 17_1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.9834	10.8571	8.3311	11.8855	12.0157	8.6259	8.6439	11.7206	9.9755	9.9756	9.4401	10.0899	8.5941	10.6909	8.11	10.1043	8.6885	8.3239
HexSph 18_1	0.3415	0.3038	0.1916	0.1879	2.612	6.3173	2.2849	22.5482	2.2413	18.8287	0.286	0.3836	2.3306	0.2201	0.1936	0.2253	0.197	0.2266	9.8534	9.5819	7.5137	10.2873	10.4598	7.4409	8.0937	10.9497	9.3546	9.2063	8.7755	9.4172	8.007	10.2034	7.7437	9.5169	8.1712	7.6628
Sph 18_1	158.6463	232.7365	262.6996	164.7632	279.1939	129.6911	337.1891	531.4029	260.036	661.886	798.9108	652.0142	383.3173	336.6321	317.1152	448.7637	474.1091	458.4849	49.4003	50.3106	35.2121	63.3438	73.012	47.3383	34.7473	48.5397	38.1276	52.0438	43.2108	43.0886	32.2931	33.9155	34.3241	25.5448	45.1589	38.8524
dhSph 18_0	72.4066	137.1868	111.3951	95.0421	163.7703	51.386	306.1136	413.0387	175.9263	426.9692	740.8603	550.28	229.5396	207.2816	183.2996	229.6178	285.9548	277.1837	10.8142	11.4332	9.4886	13.1481	13.7669	9.3006	13.8007	18.2189	14.9986	22.236	18.9412	17.3265	10.9166	13.3329	10.59	11.2229	11.7794	9.6216
Sph 18_1_1P	1112.1182	1781.7636	1968.5137	2413.5539	1906.469	2867.3933	4177.8362	2179.6012	1132.8182	2029.9334	4594.1282	3037.9124	2276.2858	2053.2478	2080.8648	2271.3456	3114.4137	2836.0184	15.7401	15.3408	12.2075	16.6857	17.0185	12.0573	13.2458	17.5452	15.2395	15.3489	14.2912	15.2306	13.0169	16.7437	12.7974	15.4649	13.2591	12.5525
dhSph 18_0_1P	251.5907	500.5693	537.5288	757.626	475.5225	746.5162	1444.6964	722.6238	279.0143	554.1353	1417.9321	1021.7681	797.6572	542.682	632.273	569.1788	1032.7263	964.8843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cer 10_0	107.7373	111.841	131.4995	106.984	104.2839	116.7891	113.0493	122.664	122.4673	127.3799	124.3682	118.9369	102.4178	100.1401	96.7831	96.273	110.9197	101.5681	139.1343	512.06	367.741	462.1592	2560.0343	389.7875	181.9079	94.7311	168.8226	254.8977	156.4196	327.3972	313.4561	46.5838	78.2085	20.0858	461.4995	41.5808
Cer 12_0	0.8176	0.5094	0.431	0.3093	0.2887	0.2711	0.1942	0.3188	0.2986	0.2869	0.1837	0.2404	0.2764	0.1751	0.2929	0.1916	0.1779	0.2001	0.0623	0.0798	0.0979	0.0794	0.1558	0.0458	0.0435	0.051	0.048	0.0516	0.0388	0.0381	0.0365	0.0219	0.016	0.0198	0.0335	0.0143
