#METABOLOMICS WORKBENCH YohkoYoshida_20211013_205201 DATATRACK_ID:2889 STUDY_ID:ST001961 ANALYSIS_ID:AN003196 PROJECT_ID:PR001248
VERSION             	1
CREATED_ON             	October 26, 2021, 5:21 pm
#PROJECT
PR:PROJECT_TITLE                 	Metabolomics of brown adipose tissue in murine heart failure model
PR:PROJECT_TYPE                  	untargeted CE-TOF/MS metabolomic profiling
PR:PROJECT_SUMMARY               	Brown adipose tissue (BAT) was initially characterised as a thermogenic organ,
PR:PROJECT_SUMMARY               	and recent studies have suggested it plays a crucial role in maintaining
PR:PROJECT_SUMMARY               	systemic metabolic health. In this project, we demonstrated that alteration of
PR:PROJECT_SUMMARY               	BAT function contributes to development of heart failure through disorientation
PR:PROJECT_SUMMARY               	in choline metabolism. To analyze the changes of metabolites, we conducted the
PR:PROJECT_SUMMARY               	CE-TOF/MS analysis using BAT from TAC (thoracic aortic constriction) or
PR:PROJECT_SUMMARY               	sham-operated mice. In BAT from TAC-operated mice, we found increase of choline
PR:PROJECT_SUMMARY               	and glycerophosphorylcholine and a decrease of phosphorylcholine, suggesting
PR:PROJECT_SUMMARY               	that BAT dysfunction induces the disorientation of choline metabolism.
PR:INSTITUTE                     	Juntendo University
PR:DEPARTMENT                    	Department of Cardiovascular Biology and Medicine
PR:LAST_NAME                     	Yoshida
PR:FIRST_NAME                    	Yohko
PR:ADDRESS                       	2-1-1, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, Tokyo, 1138421, Japan
PR:EMAIL                         	yohko105@yahoo.co.jp
PR:PHONE                         	+81-3-3813-3111
#STUDY
ST:STUDY_TITLE                   	Metabolomics of brown adipose tissue in murine heart failure model
ST:STUDY_TYPE                    	untargeted CE-TOF/MS metabolomic profiling
ST:STUDY_SUMMARY                 	Brown adipose tissue (BAT) was initially characterised as a thermogenic organ,
ST:STUDY_SUMMARY                 	and recent studies have suggested it plays a crucial role in maintaining
ST:STUDY_SUMMARY                 	systemic metabolic health. In this project, we demonstrated that alteration of
ST:STUDY_SUMMARY                 	BAT function contributes to development of heart failure through disorientation
ST:STUDY_SUMMARY                 	in choline metabolism. To analyze the changes of metabolites, we conducted the
ST:STUDY_SUMMARY                 	CE-TOF/MS analysis using BAT from TAC (thoracic aortic constriction) or
ST:STUDY_SUMMARY                 	sham-operated mice. In BAT from TAC-operated mice, we found increase of choline
ST:STUDY_SUMMARY                 	and glycerophosphorylcholine and a decrease of phosphorylcholine, suggesting
ST:STUDY_SUMMARY                 	that BAT dysfunction induces the disorientation of choline metabolism.
ST:INSTITUTE                     	Juntendo University
ST:DEPARTMENT                    	Department of Cardiovascular Biology and Medicine
ST:LAST_NAME                     	Yoshida
ST:FIRST_NAME                    	Yohko
ST:ADDRESS                       	2-1-1, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, Tokyo, 1138421, Japan
ST:EMAIL                         	yohko105@yahoo.co.jp
ST:PHONE                         	+81-3-3813-3111
#SUBJECT
SU:SUBJECT_TYPE                  	Mammal
SU:SUBJECT_SPECIES               	Mus musculus
SU:TAXONOMY_ID                   	10090
SU:GENDER                        	Male
#SUBJECT_SAMPLE_FACTORS:         	SUBJECT(optional)[tab]SAMPLE[tab]FACTORS(NAME:VALUE pairs separated by |)[tab]Raw file names and additional sample data
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	-	Group:-	Organ=-; RAW_FILE_NAME=Anion; RAW_FILE_NAME=Cation
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	1B	Group:Sham-operated	Organ=mouse brown adipose tissue (BAT); RAW_FILE_NAME=1 B.d; RAW_FILE_NAME=B1.d
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	2B	Group:Sham-operated	Organ=mouse brown adipose tissue (BAT); RAW_FILE_NAME=2 B.d; RAW_FILE_NAME=B2.d
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	3B	Group:Sham-operated	Organ=mouse brown adipose tissue (BAT); RAW_FILE_NAME=3 B.d; RAW_FILE_NAME=B3.d
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	4B	Group:Sham-operated	Organ=mouse brown adipose tissue (BAT); RAW_FILE_NAME=4 B.d; RAW_FILE_NAME=B4.d
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	6B	Group:Sham-operated	Organ=mouse brown adipose tissue (BAT); RAW_FILE_NAME=6 B.d; RAW_FILE_NAME=B6.d
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	7B	Group:TAC-operated	Organ=mouse brown adipose tissue (BAT); RAW_FILE_NAME=7 B.d; RAW_FILE_NAME=B7.d
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	9B	Group:TAC-operated	Organ=mouse brown adipose tissue (BAT); RAW_FILE_NAME=9 B.d; RAW_FILE_NAME=B9.d
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	10B	Group:TAC-operated	Organ=mouse brown adipose tissue (BAT); RAW_FILE_NAME=10 B.d; RAW_FILE_NAME=B10.d
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	11B	Group:TAC-operated	Organ=mouse brown adipose tissue (BAT); RAW_FILE_NAME=11 B.d; RAW_FILE_NAME=B11.d
SUBJECT_SAMPLE_FACTORS           	-	12B	Group:TAC-operated	Organ=mouse brown adipose tissue (BAT); RAW_FILE_NAME=12 B.d; RAW_FILE_NAME=B12.d
#COLLECTION
CO:COLLECTION_SUMMARY            	Brown adipose tissue (BAT) was excised from the mice and immediately frozen in
CO:COLLECTION_SUMMARY            	liquid nitrogen.
CO:SAMPLE_TYPE                   	Adipose tissue
#TREATMENT
TR:TREATMENT_SUMMARY             	All mice were randomly allocated for surgical procedures under blinded
TR:TREATMENT_SUMMARY             	condition. Thoracic aortic constriction (TAC) was performed in 11-week-old male
TR:TREATMENT_SUMMARY             	mice, and sample was collected 2 weeks after surgery. Sham-operated mice
TR:TREATMENT_SUMMARY             	underwent the same procedures, except for aortic constriction.
#SAMPLEPREP
SP:SAMPLEPREP_SUMMARY            	To extract metabolites, 40~50mg snap-frozen samples were completely homogenized
SP:SAMPLEPREP_SUMMARY            	by Shake Master NEO (Bio Medical Science) in 500uL of methanol containing
SP:SAMPLEPREP_SUMMARY            	L-methionine sulfone (Wako 502-76641), methionine sulfone (MES, Dojindo
SP:SAMPLEPREP_SUMMARY            	349-01623), and D-camphor-10-sulfonic acid sodium salt (CSA, Wako 037-01032)
SP:SAMPLEPREP_SUMMARY            	(all at 20 μM). After adding CHCl3 (500 μl) and distilled water (200 μl) with
SP:SAMPLEPREP_SUMMARY            	thorough mixing, centrifugation was performed at 4,600g for 15 min at 4°C. Then
SP:SAMPLEPREP_SUMMARY            	the aqueous layer (300 μl) was collected and transferred to a 5-kDa cutoff
SP:SAMPLEPREP_SUMMARY            	filter (UltrafreeMC-PLHCC; Human Metabolome Technologies, UFC3LCCNB-HMT).
SP:SAMPLEPREP_SUMMARY            	Centrifugation was performed at 9,100g for 3 hours at 20°C, after which the
SP:SAMPLEPREP_SUMMARY            	filtrate was centrifugally concentrated and dissolved in 50μl distilled water
SP:SAMPLEPREP_SUMMARY            	containing reference compounds (200 μM each of 3-aminopyrrolidine and
SP:SAMPLEPREP_SUMMARY            	trimesate).
#CHROMATOGRAPHY
CH:CHROMATOGRAPHY_TYPE           	None (Direct infusion)
CH:INSTRUMENT_NAME               	none
CH:COLUMN_NAME                   	none
#ANALYSIS
AN:ANALYSIS_TYPE                 	MS
#MS
MS:INSTRUMENT_NAME               	Agilent 6224 TOF
MS:INSTRUMENT_TYPE               	Single quadrupole
MS:MS_TYPE                       	ESI
MS:ION_MODE                      	NEGATIVE
MS:MS_COMMENTS                   	Automatic recalibration of each acquired spectrum was performed using reference
MS:MS_COMMENTS                   	masses of reference standards ([13C isotopic ion of deprotonated acetic acid
MS:MS_COMMENTS                   	dimer (2CH3COOH - H)]-, m/z 120.03841), and ([Hexakis + deprotonated acetic acid
MS:MS_COMMENTS                   	(CH3COOH - H)]-, m/z 680.03554). Exact mass data were acquired at a rate of 1.5
MS:MS_COMMENTS                   	spectra/s over a 50-1000 m/z range. Raw CE-TOFMS data were processed using
MS:MS_COMMENTS                   	Master Hands ver. 2.17.0.8 software for the quantification of metabolites.
#MS_METABOLITE_DATA
MS_METABOLITE_DATA:UNITS	nmol/g
MS_METABOLITE_DATA_START
Samples	1B	2B	3B	4B	6B	7B	9B	10B	11B	12B
Factors	Group:Sham-operated	Group:Sham-operated	Group:Sham-operated	Group:Sham-operated	Group:Sham-operated	Group:TAC-operated	Group:TAC-operated	Group:TAC-operated	Group:TAC-operated	Group:TAC-operated
G1P	11	7.9	4.8	9.4	3.9	4.6	3.4	1.5	6.6	3.3
G6P	203	75	44	149	26	47	7.5	5.4	99	6.2
F6P	36	14	10	24	6.0	7.7	1.8	N.D.	20	2.2
F1,6P	54	62	30	48	34	24	38	29	42	30
DHAP	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Glycerophosphate	459	588	302	394	477	299	499	454	472	449
G3P	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
2,3-DPG	44	79	30	34	70	36	70	39	52	59
3PG	41	23	17	18	23	14	24	17	20	26
2PG	9.0	5.1	2.0	3.9	N.D.	2.7	N.D.	N.D.	3.8	N.D.
PEP	4.3	2.3	2.0	N.D.	2.7	2.2	2.2	N.D.	2.4	N.D.
Pyruvate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Lactate	4145	2803	2465	2807	2472	2462	3010	2314	2479	2593
Glucosamine 6-phosphate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Acetyl CoA	28	22	13	18	18	12	17	11	22	16
Citrate	279	159	171	168	158	156	197	134	150	172
cis-Aconitate	11	7.8	7.7	8.4	7.7	7.2	8.2	6.0	7.4	7.7
Isocitrate	38	33	29	27	29	30	28	19	26	23
2-Oxoglutarate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
2-Hydroxyglutarate	17	7.5	16	11	18	8.6	11	12	7.4	14
Succinyl CoA	2.2	1.7	N.D.	2.2	3.2	2.2	4.7	N.D.	1.5	N.D.
Succinate	981	879	945	774	1007	739	669	450	646	773
Fumarate	182	104	117	103	127	126	158	122	64	107
Malate	500	300	381	339	417	377	397	280	201	246
6-Phosphogluconate	4.0	4.3	3.2	3.7	3.9	3.6	3.8	N.D.	4.4	3.4
Ru5P	46	54	41	35	49	37	61	43	43	55
R5P	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
S7P	7.5	7.0	6.6	5.6	8.2	6.7	5.7	5.8	7.8	3.8
Glyoxylate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Propionate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Glycolate	N.D.	N.D.	58	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	42	N.D.	N.D.
Crotonate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Butanoate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
3-Hydroxypropionate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Methanesulfonate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Tiglate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
2-Oxobutyrate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Pentanoate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
3-Methylbutanoate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Malonate	5.3	4.6	2.9	2.5	6.3	20	6.7	5.1	7.1	5.2
2-Hydroxyisobutyrate	2.7	4.1	3.7	2.5	4.5	2.9	3.8	2.5	4.5	3.6
2-Hydroxybutyrate	7.1	4.1	N.D.	4.8	7.9	6.1	8.6	5.5	7.2	5.6
3-Hydroxybutyrate	202	153	139	141	235	233	251	213	272	230
(Methylthio)acetate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Glycerate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Pyrrole-2-carboxylate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Methyl sulfate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
2-Furoate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
3-Acetylacrylate
2-Oxoisopentanoate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
4-Oxopentanoate	7.8	9.3	8.8	7.7	11	9.6	8.9	9.1	8.2	9.1
Hexanoate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4.4	3.2	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
2-Hydroxypentanoate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Benzoate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Nicotinate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
1-Aminoethylphosphonate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
2-Aminoethylphosphonate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Isethionate	3.4	2.0	2.0	3.5	3.2	N.D.	2.5	N.D.	N.D.	2.5
Barbiturate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
5-Oxoproline	66	16	19	17	23	14	27	14	18	18
Itaconate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Citraconate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
4-Methyl-2-oxopentanoate	6.6	1.7	3.0	2.6	3.5	2.3	2.1	2.4	2.4	3.8
4-Oxohexanoate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
4-Acetylbutyrate	2.7	N.D.	2.1	2.5	2.9	N.D.	N.D.	N.D.	3.1	N.D.
Heptanoate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	3.0	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
N-Acetyl-beta-alanine	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Glutarate	4.8	4.2	4.0	4.3	4.0	8.1	6.6	5.7	4.5	5.1
3-Ureidopropionate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
2-Hydroxy-4-methylpentanoate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
6-Hydroxyhexanoate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Threonate	105	151	124	124	177	126	104	89	136	123
o-Hydroxybenzoate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
p-Hydroxybenzoate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
m-Hydroxybenzoate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Phosphonoacetate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Carbamoylphosphate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Ethanolamine phosphate	320	284	265	249	301	240	298	245	235	258
2-Thiopheneacetate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Octanoate	N.D.	N.D.	N.D.	1.6	3.0	4.9	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Adipate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
threo-beta-methylaspartate + Glu	705	891	484	553	754	526	589	551	762	784
4-Methylthio-2-oxobutyrate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Citramalate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
trans-Cinnamate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Tartrate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Benzoylformate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
3-Phenylpropionate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
2-Hydroxyphenylacetate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
p-Hydroxyphenylacetate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Cysteine sulfinate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
2,5-Dihydroxybenzoate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Orotate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
2,4-Dihydroxypyrimidine-5-carboxylate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Dihydroorotate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
2-Oxooctanoate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Pelargonate	7.9	12	13	8.9	15	17	9.8	9.8	12	7.3
2-Oxoadipate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Pimelate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
2-Hydroxyoctanoate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
N-Formylaspartate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
3-Hydroxy-3-methylglutarate	N.D.	N.D.	N.D.	0.74	N.D.	N.D.	1.3	N.D.	N.D.	N.D.
Phenylpyruvate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
p-Coumarate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
o-Coumarate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Terephthalate	2.1	2.0	1.5	1.1	1.9	2.0	2.0	1.5	2.5	1.4
Phthalate	1.5	0.59	N.D.	0.43	0.57	0.47	0.85	0.53	1.5	0.45
3-Phenyllactate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
3-(2-Hydroxyphenyl)propionate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
3-(4-Hydroxyphenyl)propionate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
2,3-Pyridinedicarboxylate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Urate	38	25	24	30	30	25	29	27	24	34
4-Hydroxymandelate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Cysteate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
2-Amino-3-phosphonopropionate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Decanoate	N.D.	2.2	3.7	1.7	4.1	3.2	N.D.	2.5	3.1	3.2
2-Quinolinecarboxylate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
N-Acetylleucine	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Phenyl phosphate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
trans-Aconitate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Shikimate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
N-Acetylaspartate	26	21	10	17	16	20	32	12	12	12
Carbamoylaspartate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Allantoate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
2-Isopropylmalate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
N-Formylmethionine	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Hippurate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Homovanillate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
4-Pyridoxate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Serine O-sulfate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
O-Phosphoserine	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Undecanoate	N.D.	N.D.	N.D.	0.67	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Azelate	4.7	2.5	2.2	2.0	3.1	2.6	3.7	2.3	2.4	1.8
10-Hydroxydecanoate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
N-Acetylglutamate	12	15	14	17	21	1.9	12	8.3	7.1	22
N-Carbamylglutamate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
N-Acetylmethionine	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Quinate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Phenaceturate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Glucuronate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
o-Hydroxyhippurate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Gluconate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Syringate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
4-Hydroxy-3-methoxymandelate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Dodecanoate	11	19	19	13	22	20	15	19	21	17
Cysteine S-sulfate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Sebacate	0.48	N.D.	N.D.	0.38	0.27	0.42	0.59	0.37	N.D.	N.D.
3-Indolebutyrate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Xanthurenate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
N-Acetylphenylalanine	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Benzylsuccinate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Saccharate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Mucate	4.9	5.1	5.4	5.3	7.9	6.8	5.4	3.9	5.6	6.6
3-Indoxyl sulfate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
2-Deoxyribose 1-phosphate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Pantothenate	40	41	16	14	30	39	40	35	29	20
Sinapate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Porphobilinogen	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Dodecanedioate	0.41	N.D.	N.D.	N.D.	0.39	N.D.	0.26	N.D.	N.D.	N.D.
2-Deoxyglucose 6-phosphate	2.2	2.2	N.D.	1.7	N.D.	N.D.	2.1	N.D.	N.D.	N.D.
Biotin	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Sorbitol 6-phosphate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Galacturonate 1-phosphate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
N-Acetylmuramate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
N-Acetylglucosamine 1-phosphate	4.1	3.1	2.4	2.1	2.7	2.8	5.1	2.9	2.6	3.0
N-Acetylglucosamine 6-phosphate	3.6	3.8	3.1	2.9	3.4	3.5	3.5	4.0	2.1	3.4
2',3'-cCMP	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
dCMP	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.72	0.74	0.76	N.D.
dUMP	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
N-Acetylneuraminate	4.0	3.5	3.1	3.1	3.5	2.7	4.9	2.6	1.5	2.5
Ribulose 1,5-diphosphate	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
3',5'-Cyclic dAMP	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
dTMP	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
CMP	20	19	17	17	18	11	17	15	13	17
UMP	189	223	178	171	201	117	193	174	154	195
cAMP	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
