SIMFIT RESULTS
==============

Dataset : C:\Bruker\TOPSPIN/data/AREZUE/nmr/Fly_BlindValidation_130509/22223/pdata/991/ct1t2.txt

INTENSITY fit : Exponential decay (T2 or T1rho) : I[t]=I[0]*exp(-t/T)

30 points for Peak 1

Converged after 411 iterations!

Results     Comp. 1       Comp. 2    

I[0]  =   1.884e+000    4.008e-003  
T     =       1.660s       17.593s  

RSS   =   2.556e-002
SD    =   2.919e-002

Point       Tau          Expt          Calc       Difference

    1       1.000s    1.000e+000    1.035e+000    3.534e-002
    2       2.000s    6.757e-001    5.683e-001    -1.075e-001
    3       3.000s    2.817e-001    3.125e-001    3.075e-002
    4       4.000s    8.854e-002    1.724e-001    8.386e-002
    5       5.000s    7.481e-002    9.565e-002    2.084e-002
    6       6.000s    7.200e-002    5.356e-002    -1.844e-002
    7       7.000s    2.991e-002    3.045e-002    5.380e-004
    8       8.000s    1.585e-002    1.774e-002    1.888e-003
    9       9.000s    4.401e-002    1.072e-002    -3.329e-002
   10      10.000s    5.161e-002    6.823e-003    -4.478e-002
   11      11.000s    1.855e-002    4.637e-003    -1.391e-002
   12      12.000s    -6.211e-003    3.391e-003    9.601e-003
   13      13.000s    1.241e-003    2.661e-003    1.420e-003
   14      14.000s    8.218e-003    2.217e-003    -6.000e-003
   15      15.000s    -3.963e-003    1.932e-003    5.896e-003
   16      16.000s    -1.099e-002    1.737e-003    1.273e-002
   17      17.000s    -2.834e-004    1.592e-003    1.875e-003
   18      18.000s    5.635e-003    1.477e-003    -4.157e-003
   19      19.000s    -4.394e-003    1.381e-003    5.775e-003
   20      20.000s    -1.012e-002    1.297e-003    1.141e-002
   21      21.000s    -1.158e-003    1.221e-003    2.379e-003
   22      22.000s    4.423e-003    1.151e-003    -3.272e-003
   23      23.000s    -3.113e-003    1.086e-003    4.199e-003
   24      24.000s    -7.706e-003    1.025e-003    8.731e-003
   25      25.000s    -3.087e-004    9.683e-004    1.277e-003
   26      26.000s    4.640e-003    9.146e-004    -3.725e-003
   27      27.000s    -1.239e-003    8.639e-004    2.103e-003
   28      28.000s    -4.797e-003    8.161e-004    5.613e-003
   29      29.000s    1.651e-003    7.710e-004    -8.798e-004
   30      30.000s    5.678e-003    7.284e-004    -4.950e-003

============================================================

