SIMFIT RESULTS
==============

Dataset : C:\Bruker\TOPSPIN/data/arezue/nmr/Fly_D2O_female_MW_051112/518/pdata/992/ct1t2.txt

INTENSITY fit : Exponential decay (T2 or T1rho) : I[t]=I[0]*exp(-t/T)

30 points for Peak 1

Converged after 4440 iterations!

Results     Comp. 1       Comp. 2    

I[0]  =   3.433e+000    -2.206e+004  
T     =       1.210s       93.546m  

RSS   =   3.014e-002
SD    =   3.170e-002

Point       Tau          Expt          Calc       Difference

    1       1.000s    1.000e+000    1.000e+000    5.073e-006
    2       2.000s    6.716e-001    6.575e-001    -1.407e-002
    3       3.000s    2.558e-001    2.878e-001    3.197e-002
    4       4.000s    8.181e-002    1.259e-001    4.414e-002
    5       5.000s    1.072e-001    5.512e-002    -5.210e-002
    6       6.000s    1.101e-001    2.412e-002    -8.599e-002
    7       7.000s    4.169e-002    1.056e-002    -3.113e-002
    8       8.000s    1.370e-002    4.621e-003    -9.081e-003
    9       9.000s    5.472e-002    2.022e-003    -5.270e-002
   10      10.000s    7.596e-002    8.851e-004    -7.507e-002
   11      11.000s    4.264e-002    3.874e-004    -4.226e-002
   12      12.000s    1.701e-002    1.695e-004    -1.684e-002
   13      13.000s    2.989e-002    7.420e-005    -2.982e-002
   14      14.000s    3.673e-002    3.247e-005    -3.670e-002
   15      15.000s    1.532e-002    1.421e-005    -1.530e-002
   16      16.000s    3.429e-003    6.220e-006    -3.423e-003
   17      17.000s    1.884e-002    2.722e-006    -1.884e-002
   18      18.000s    2.711e-002    1.191e-006    -2.711e-002
   19      19.000s    1.131e-002    5.215e-007    -1.131e-002
   20      20.000s    1.768e-003    2.282e-007    -1.768e-003
   21      21.000s    1.433e-002    9.988e-008    -1.433e-002
   22      22.000s    2.191e-002    4.371e-008    -2.191e-002
   23      23.000s    9.396e-003    1.913e-008    -9.396e-003
   24      24.000s    1.017e-003    8.373e-009    -1.017e-003
   25      25.000s    1.120e-002    3.665e-009    -1.120e-002
   26      26.000s    1.814e-002    1.604e-009    -1.814e-002
   27      27.000s    8.009e-003    7.019e-010    -8.009e-003
   28      28.000s    6.160e-004    3.072e-010    -6.160e-004
   29      29.000s    9.205e-003    1.345e-010    -9.205e-003
   30      30.000s    1.569e-002    5.884e-011    -1.569e-002

============================================================

