91
1 0 0
0 0 1
1 4.48915e+006 0
2 0 0
0 0 1
1 3.81217e+006 0
3 0 0
0 0 1
1 3.07754e+006 0
4 0 0
0 0 1
1 2.41512e+006 0
5 0 0
0 0 1
1 1.88013e+006 0
6 0 0
0 0 1
1 1.46636e+006 0
7 0 0
0 0 1
1 1.15041e+006 0
8 0 0
0 0 1
1 914902 0
9 0 0
0 0 1
1 720924 0
10 0 0
0 0 1
1 554075 0
11 0 0
0 0 1
1 435681 0
12 0 0
0 0 1
1 348520 0
13 0 0
0 0 1
1 269572 0
14 0 0
0 0 1
1 204311 0
15 0 0
0 0 1
1 144220 0
16 0 0
0 0 1
1 87180 0
17 0 0
0 0 1
1 40732 0
18 0 0
0 0 1
1 -2584 0
19 0 0
0 0 1
1 -38818 0
20 0 0
0 0 1
1 -69501 0
21 0 0
0 0 1
1 -109542 0
22 0 0
0 0 1
1 -142835 0
23 0 0
0 0 1
1 -155427 0
24 0 0
0 0 1
1 -169080 0
25 0 0
0 0 1
1 -190560 0
26 0 0
0 0 1
1 -200705 0
27 0 0
0 0 1
1 -195962 0
28 0 0
0 0 1
1 -192753 0
29 0 0
0 0 1
1 -196432 0
30 0 0
0 0 1
1 -190344 0
-1 0 0
