91
1 0 0
0 0 1
1 3.86045e+006 0
2 0 0
0 0 1
1 3.29545e+006 0
3 0 0
0 0 1
1 2.70379e+006 0
4 0 0
0 0 1
1 2.17279e+006 0
5 0 0
0 0 1
1 1.73334e+006 0
6 0 0
0 0 1
1 1.38034e+006 0
7 0 0
0 0 1
1 1.10225e+006 0
8 0 0
0 0 1
1 886443 0
9 0 0
0 0 1
1 721462 0
10 0 0
0 0 1
1 589167 0
11 0 0
0 0 1
1 468644 0
12 0 0
0 0 1
1 367397 0
13 0 0
0 0 1
1 292792 0
14 0 0
0 0 1
1 227951 0
15 0 0
0 0 1
1 172146 0
16 0 0
0 0 1
1 127214 0
17 0 0
0 0 1
1 81109 0
18 0 0
0 0 1
1 37464 0
19 0 0
0 0 1
1 3065 0
20 0 0
0 0 1
1 -27530 0
21 0 0
0 0 1
1 -62995 0
22 0 0
0 0 1
1 -96056 0
23 0 0
0 0 1
1 -104650 0
24 0 0
0 0 1
1 -104181 0
25 0 0
0 0 1
1 -118696 0
26 0 0
0 0 1
1 -125041 0
27 0 0
0 0 1
1 -114653 0
28 0 0
0 0 1
1 -105455 0
29 0 0
0 0 1
1 -99491 0
30 0 0
0 0 1
1 -97254 0
-1 0 0
