SIMFIT RESULTS
==============

Dataset : C:/IVDrData/data/Bertini_C/nmr/P_764/10/pdata/991/ct1t2.txt

INTENSITY fit : Exponential decay (T2 or T1rho) : I[t]=I[0]*exp(-t/T)

30 points for Peak 1

Converged after 10000 iterations!

Results     Comp. 1       Comp. 2    

I[0]  =   1.206e+000    2.032e-002  
T     =       5.617s    31057834016426.187s  

RSS   =   3.130e-003
SD    =   1.021e-002

Point       Tau          Expt          Calc       Difference

    1       1.000s    1.000e+000    1.030e+000    2.979e-002
    2       2.000s    8.756e-001    8.652e-001   -1.039e-002
    3       3.000s    7.543e-001    7.274e-001   -2.690e-002
    4       4.000s    6.320e-001    6.121e-001   -1.990e-002
    5       5.000s    5.203e-001    5.156e-001   -4.728e-003
    6       6.000s    4.333e-001    4.348e-001    1.563e-003
    7       7.000s    3.625e-001    3.672e-001    4.686e-003
    8       8.000s    3.011e-001    3.106e-001    9.541e-003
    9       9.000s    2.540e-001    2.633e-001    9.263e-003
   10      10.000s    2.175e-001    2.237e-001    6.167e-003
   11      11.000s    1.828e-001    1.905e-001    7.683e-003
   12      12.000s    1.517e-001    1.628e-001    1.110e-002
   13      13.000s    1.296e-001    1.395e-001    9.955e-003
   14      14.000s    1.145e-001    1.201e-001    5.551e-003
   15      15.000s    1.039e-001    1.038e-001   -1.051e-004
   16      16.000s    9.770e-002    9.020e-002   -7.501e-003
   17      17.000s    8.707e-002    7.880e-002   -8.268e-003
   18      18.000s    7.025e-002    6.927e-002   -9.801e-004
   19      19.000s    6.119e-002    6.128e-002    9.519e-005
   20      20.000s    5.926e-002    5.460e-002   -4.652e-003
   21      21.000s    5.368e-002    4.901e-002   -4.669e-003
   22      22.000s    4.652e-002    4.433e-002   -2.185e-003
   23      23.000s    3.991e-002    4.042e-002    5.020e-004
   24      24.000s    3.364e-002    3.714e-002    3.499e-003
   25      25.000s    3.085e-002    3.439e-002    3.547e-003
   26      26.000s    2.913e-002    3.210e-002    2.971e-003
   27      27.000s    2.636e-002    3.018e-002    3.815e-003
   28      28.000s    2.784e-002    2.857e-002    7.247e-004
   29      29.000s    3.459e-002    2.722e-002   -7.365e-003
   30      30.000s    3.890e-002    2.610e-002   -1.281e-002

============================================================

