Return to study ST000376 main page

Download data matrix(Kidney choline acetyltransferase (ChAT)-3 POSITIVE ION MODE)

AnalysisSamplesFactorsUnits
POSITIVE ION MODES00018101Treated:Control | Gender:Female | Strain:ChATpmol/mg sample
POSITIVE ION MODES00018102Treated:Control | Gender:Female | Strain:ChATpmol/mg sample
POSITIVE ION MODES00018103Treated:Control | Gender:Female | Strain:WTpmol/mg sample
POSITIVE ION MODES00018104Treated:Control | Gender:Female | Strain:WTpmol/mg sample
POSITIVE ION MODES00018108Treated:Control | Gender:Male | Strain:ChATpmol/mg sample
POSITIVE ION MODES00018085Treated:Treated | Gender:Female | Strain:ChATpmol/mg sample
POSITIVE ION MODES00018086Treated:Treated | Gender:Female | Strain:ChATpmol/mg sample
POSITIVE ION MODES00018087Treated:Treated | Gender:Female | Strain:ChATpmol/mg sample
POSITIVE ION MODES00018088Treated:Treated | Gender:Female | Strain:ChATpmol/mg sample
POSITIVE ION MODES00018089Treated:Treated | Gender:Female | Strain:ChATpmol/mg sample
POSITIVE ION MODES00018090Treated:Treated | Gender:Female | Strain:ChATpmol/mg sample
POSITIVE ION MODES00018091Treated:Treated | Gender:Female | Strain:ChATpmol/mg sample
POSITIVE ION MODES00018106Treated:Treated | Gender:Female | Strain:ChATpmol/mg sample
POSITIVE ION MODES00018107Treated:Treated | Gender:Female | Strain:ChATpmol/mg sample
POSITIVE ION MODES00018092Treated:Treated | Gender:Male | Strain:ChATpmol/mg sample
POSITIVE ION MODES00018093Treated:Treated | Gender:Male | Strain:ChATpmol/mg sample
POSITIVE ION MODES00018095Treated:Treated | Gender:Male | Strain:ChATpmol/mg sample
POSITIVE ION MODES00018096Treated:Treated | Gender:Male | Strain:ChATpmol/mg sample
POSITIVE ION MODES00018098Treated:Treated | Gender:Male | Strain:ChATpmol/mg sample
POSITIVE ION MODES00018099Treated:Treated | Gender:Male | Strain:ChATpmol/mg sample
POSITIVE ION MODES00018100Treated:Treated | Gender:Male | Strain:ChATpmol/mg sample
POSITIVE ION MODES00018105Treated:Treated | Gender:Male | Strain:ChATpmol/mg sample
POSITIVE ION MODES00018094Treated:Vehicle | Gender:Male | Strain:ChATpmol/mg sample
POSITIVE ION MODES00018097Treated:Vehicle | Gender:Male | Strain:ChATpmol/mg sample
  logo