Return to study ST001915 main page

Download data matrix(Myocardial Rev-erb-mediated diurnal metabolic rhythm( Part1/3) GC UNSPECIFIED ION MODE)

AnalysisSamplesFactorsUnits
GC UNSPECIFIED ION MODEKO_ZT10_1Group:KO_ZT10 | Genotype:Rev-erb cardiomyocyte specific knock out | Experimental variables:KO mouse heart ventrcle harvest at ZT10pmoles/l
GC UNSPECIFIED ION MODEKO_ZT10_2Group:KO_ZT10 | Genotype:Rev-erb cardiomyocyte specific knock out | Experimental variables:KO mouse heart ventrcle harvest at ZT10pmoles/l
GC UNSPECIFIED ION MODEKO_ZT10_3Group:KO_ZT10 | Genotype:Rev-erb cardiomyocyte specific knock out | Experimental variables:KO mouse heart ventrcle harvest at ZT10pmoles/l
GC UNSPECIFIED ION MODEKO_ZT22_1Group:KO_ZT22 | Genotype:Rev-erb cardiomyocyte specific knock out | Experimental variables:KO mouse heart ventrcle harvest at ZT22pmoles/l
GC UNSPECIFIED ION MODEKO_ZT22_2Group:KO_ZT22 | Genotype:Rev-erb cardiomyocyte specific knock out | Experimental variables:KO mouse heart ventrcle harvest at ZT22pmoles/l
GC UNSPECIFIED ION MODEKO_ZT22_3Group:KO_ZT22 | Genotype:Rev-erb cardiomyocyte specific knock out | Experimental variables:KO mouse heart ventrcle harvest at ZT22pmoles/l
GC UNSPECIFIED ION MODEWT_ZT10_1Group:WT_ZT10 | Genotype:wild type control | Experimental variables:WT mouse heart ventrcle harvest at ZT10pmoles/l
GC UNSPECIFIED ION MODEWT_ZT10_2Group:WT_ZT10 | Genotype:wild type control | Experimental variables:WT mouse heart ventrcle harvest at ZT10pmoles/l
GC UNSPECIFIED ION MODEWT_ZT10_3Group:WT_ZT10 | Genotype:wild type control | Experimental variables:WT mouse heart ventrcle harvest at ZT10pmoles/l
GC UNSPECIFIED ION MODEWT_ZT22_1Group:WT_ZT22 | Genotype:wild type control | Experimental variables:WT mouse heart ventrcle harvest at ZT22pmoles/l
GC UNSPECIFIED ION MODEWT_ZT22_2Group:WT_ZT22 | Genotype:wild type control | Experimental variables:WT mouse heart ventrcle harvest at ZT22pmoles/l
GC UNSPECIFIED ION MODEWT_ZT22_3Group:WT_ZT22 | Genotype:wild type control | Experimental variables:WT mouse heart ventrcle harvest at ZT22pmoles/l
  logo