Return to study ST002510 main page

Download data matrix(Strain supernatants: Strain diversity of Eggerthella lenta metabolites in defined media HILIC POSITIVE ION MODE)

Download data matrix(Strain supernatants: Strain diversity of Eggerthella lenta metabolites in defined media HILIC NEGATIVE ION MODE)

AnalysisSamplesFactorsUnits
HILIC POSITIVE ION MODECtrl_B3_1Strain:Ctrl | Strain name:Ctrl_B3 | Condition:GL_Ctrl_B3 | PlateNum:1relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODECtrl_B3_2Strain:Ctrl | Strain name:Ctrl_B3 | Condition:GL_Ctrl_B3 | PlateNum:2relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODECtrl_B3_3Strain:Ctrl | Strain name:Ctrl_B3 | Condition:GL_Ctrl_B3 | PlateNum:3relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODECtrl_D9_2Strain:Ctrl | Strain name:Ctrl_D9 | Condition:GL_Ctrl_D9 | PlateNum:2relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODECtrl_F5_1Strain:Ctrl | Strain name:Ctrl_F5 | Condition:GL_Ctrl_F5 | PlateNum:1relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODECtrl_F5_2Strain:Ctrl | Strain name:Ctrl_F5 | Condition:GL_Ctrl_F5 | PlateNum:2relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODECtrl_F5_3Strain:Ctrl | Strain name:Ctrl_F5 | Condition:GL_Ctrl_F5 | PlateNum:3relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODECtrl_G12_1Strain:Ctrl | Strain name:Ctrl_G12 | Condition:GL_Ctrl_G12 | PlateNum:1relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODECtrl_G12_2Strain:Ctrl | Strain name:Ctrl_G12 | Condition:GL_Ctrl_G12 | PlateNum:2relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODECtrl_G12_3Strain:Ctrl | Strain name:Ctrl_G12 | Condition:GL_Ctrl_G12 | PlateNum:3relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0086_1Strain:PTJ0086 | Strain name:Eggerthella_lenta_1160AFAABroad | Condition:GL | PlateNum:1relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0086_2Strain:PTJ0086 | Strain name:Eggerthella_lenta_1160AFAABroad | Condition:GL | PlateNum:2relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0086_3Strain:PTJ0086 | Strain name:Eggerthella_lenta_1160AFAABroad | Condition:GL | PlateNum:3relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0087_1Strain:PTJ0087 | Strain name:Eggerthella_lenta_1356FAA | Condition:GL | PlateNum:1relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0087_2Strain:PTJ0087 | Strain name:Eggerthella_lenta_1356FAA | Condition:GL | PlateNum:2relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0087_3Strain:PTJ0087 | Strain name:Eggerthella_lenta_1356FAA | Condition:GL | PlateNum:3relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0089_1Strain:PTJ0089 | Strain name:Eggerthella_lenta_11C | Condition:GL | PlateNum:1relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0089_3Strain:PTJ0089 | Strain name:Eggerthella_lenta_11C | Condition:GL | PlateNum:3relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0090_1Strain:PTJ0090 | Strain name:Eggerthella_lenta_14A | Condition:GL | PlateNum:1relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0090_3Strain:PTJ0090 | Strain name:Eggerthella_lenta_14A | Condition:GL | PlateNum:3relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0092_1Strain:PTJ0092 | Strain name:Eggerthella_lenta_22C | Condition:GL | PlateNum:1relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0092_2Strain:PTJ0092 | Strain name:Eggerthella_lenta_22C | Condition:GL | PlateNum:2relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0092_3Strain:PTJ0092 | Strain name:Eggerthella_lenta_22C | Condition:GL | PlateNum:3relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0093_1Strain:PTJ0093 | Strain name:Eggerthella_lenta_28B | Condition:GL | PlateNum:1relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0093_2Strain:PTJ0093 | Strain name:Eggerthella_lenta_28B | Condition:GL | PlateNum:2relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0093_3Strain:PTJ0093 | Strain name:Eggerthella_lenta_28B | Condition:GL | PlateNum:3relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0109_1Strain:PTJ0109 | Strain name:Eggerthella_lenta_DSM11767 | Condition:GL | PlateNum:1relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0109_2Strain:PTJ0109 | Strain name:Eggerthella_lenta_DSM11767 | Condition:GL | PlateNum:2relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0109_3Strain:PTJ0109 | Strain name:Eggerthella_lenta_DSM11767 | Condition:GL | PlateNum:3relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0110_1Strain:PTJ0110 | Strain name:Eggerthella_lenta_DSM11863 | Condition:GL | PlateNum:1relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0110_2Strain:PTJ0110 | Strain name:Eggerthella_lenta_DSM11863 | Condition:GL | PlateNum:2relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0110_3Strain:PTJ0110 | Strain name:Eggerthella_lenta_DSM11863 | Condition:GL | PlateNum:3relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0111_1Strain:PTJ0111 | Strain name:Eggerthella_lenta_DSM15644 | Condition:GL | PlateNum:1relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0111_2Strain:PTJ0111 | Strain name:Eggerthella_lenta_DSM15644 | Condition:GL | PlateNum:2relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0111_3Strain:PTJ0111 | Strain name:Eggerthella_lenta_DSM15644 | Condition:GL | PlateNum:3relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0112_1Strain:PTJ0112 | Strain name:Eggerthella_sinensis_DSM16107 | Condition:GL | PlateNum:1relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0112_2Strain:PTJ0112 | Strain name:Eggerthella_sinensis_DSM16107 | Condition:GL | PlateNum:2relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0112_3Strain:PTJ0112 | Strain name:Eggerthella_sinensis_DSM16107 | Condition:GL | PlateNum:3relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0166_1Strain:PTJ0166 | Strain name:Eggerthella_lenta_UCSF2243 | Condition:GL | PlateNum:1relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0166_2Strain:PTJ0166 | Strain name:Eggerthella_lenta_UCSF2243 | Condition:GL | PlateNum:2relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0166_3Strain:PTJ0166 | Strain name:Eggerthella_lenta_UCSF2243 | Condition:GL | PlateNum:3relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0169_1Strain:PTJ0169 | Strain name:Eggerthella_lenta_Valencia | Condition:GL | PlateNum:1relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0169_2Strain:PTJ0169 | Strain name:Eggerthella_lenta_Valencia | Condition:GL | PlateNum:2relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0169_3Strain:PTJ0169 | Strain name:Eggerthella_lenta_Valencia | Condition:GL | PlateNum:3relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0170_1Strain:PTJ0170 | Strain name:Eggerthella_lenta_AN51LG | Condition:GL | PlateNum:1relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0170_2Strain:PTJ0170 | Strain name:Eggerthella_lenta_AN51LG | Condition:GL | PlateNum:2relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0170_3Strain:PTJ0170 | Strain name:Eggerthella_lenta_AN51LG | Condition:GL | PlateNum:3relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0171_1Strain:PTJ0171 | Strain name:Eggerthella_lenta_MR1n12 | Condition:GL | PlateNum:1relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0171_2Strain:PTJ0171 | Strain name:Eggerthella_lenta_MR1n12 | Condition:GL | PlateNum:2relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0171_3Strain:PTJ0171 | Strain name:Eggerthella_lenta_MR1n12 | Condition:GL | PlateNum:3relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0173_2Strain:PTJ0173 | Strain name:Eggerthella_lenta_326I6NA | Condition:GL | PlateNum:2relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0173_3Strain:PTJ0173 | Strain name:Eggerthella_lenta_326I6NA | Condition:GL | PlateNum:3relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0174_1Strain:PTJ0174 | Strain name:Eggerthella_lenta_AB8n2 | Condition:GL | PlateNum:1relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0174_3Strain:PTJ0174 | Strain name:Eggerthella_lenta_AB8n2 | Condition:GL | PlateNum:3relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0175_1Strain:PTJ0175 | Strain name:Eggerthella_lenta_AB12n2 | Condition:GL | PlateNum:1relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0175_2Strain:PTJ0175 | Strain name:Eggerthella_lenta_AB12n2 | Condition:GL | PlateNum:2relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0175_3Strain:PTJ0175 | Strain name:Eggerthella_lenta_AB12n2 | Condition:GL | PlateNum:3relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0176_1Strain:PTJ0176 | Strain name:Eggerthella_lenta_CC82BHI2 | Condition:GL | PlateNum:1relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0176_2Strain:PTJ0176 | Strain name:Eggerthella_lenta_CC82BHI2 | Condition:GL | PlateNum:2relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0176_3Strain:PTJ0176 | Strain name:Eggerthella_lenta_CC82BHI2 | Condition:GL | PlateNum:3relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0177_1Strain:PTJ0177 | Strain name:Eggerthella_lenta_RC46F | Condition:GL | PlateNum:1relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0177_2Strain:PTJ0177 | Strain name:Eggerthella_lenta_RC46F | Condition:GL | PlateNum:2relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0177_3Strain:PTJ0177 | Strain name:Eggerthella_lenta_RC46F | Condition:GL | PlateNum:3relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0178_1Strain:PTJ0178 | Strain name:Eggerthella_lenta_CC75D52 | Condition:GL | PlateNum:1relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0178_2Strain:PTJ0178 | Strain name:Eggerthella_lenta_CC75D52 | Condition:GL | PlateNum:2relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0178_3Strain:PTJ0178 | Strain name:Eggerthella_lenta_CC75D52 | Condition:GL | PlateNum:3relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0179_1Strain:PTJ0179 | Strain name:Eggerthella_lenta_CC86D54 | Condition:GL | PlateNum:1relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0179_2Strain:PTJ0179 | Strain name:Eggerthella_lenta_CC86D54 | Condition:GL | PlateNum:2relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0179_3Strain:PTJ0179 | Strain name:Eggerthella_lenta_CC86D54 | Condition:GL | PlateNum:3relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0180_1Strain:PTJ0180 | Strain name:Eggerthella_lenta_W1BHI6 | Condition:GL | PlateNum:1relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0180_2Strain:PTJ0180 | Strain name:Eggerthella_lenta_W1BHI6 | Condition:GL | PlateNum:2relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0180_3Strain:PTJ0180 | Strain name:Eggerthella_lenta_W1BHI6 | Condition:GL | PlateNum:3relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0237_1Strain:PTJ0237 | Strain name:Eggerthella_lenta_A2 | Condition:GL | PlateNum:1relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0237_2Strain:PTJ0237 | Strain name:Eggerthella_lenta_A2 | Condition:GL | PlateNum:2relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0237_3Strain:PTJ0237 | Strain name:Eggerthella_lenta_A2 | Condition:GL | PlateNum:3relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0240_1Strain:PTJ0240 | Strain name:Eggerthella_lenta_ATCC25559 | Condition:GL | PlateNum:1relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0240_2Strain:PTJ0240 | Strain name:Eggerthella_lenta_ATCC25559 | Condition:GL | PlateNum:2relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0240_3Strain:PTJ0240 | Strain name:Eggerthella_lenta_ATCC25559 | Condition:GL | PlateNum:3relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0261_1Strain:PTJ0261 | Strain name:Eggerthella_lenta_DSM2243D | Condition:GL | PlateNum:1relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0261_2Strain:PTJ0261 | Strain name:Eggerthella_lenta_DSM2243D | Condition:GL | PlateNum:2relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0261_3Strain:PTJ0261 | Strain name:Eggerthella_lenta_DSM2243D | Condition:GL | PlateNum:3relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0289_1Strain:PTJ0289 | Strain name:Eggerthella_lenta_ELUC2 | Condition:GL | PlateNum:1relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0289_2Strain:PTJ0289 | Strain name:Eggerthella_lenta_ELUC2 | Condition:GL | PlateNum:2relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0289_3Strain:PTJ0289 | Strain name:Eggerthella_lenta_ELUC2 | Condition:GL | PlateNum:3relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0290_1Strain:PTJ0290 | Strain name:Eggerthella_lenta_ELUC5 | Condition:GL | PlateNum:1relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0290_2Strain:PTJ0290 | Strain name:Eggerthella_lenta_ELUC5 | Condition:GL | PlateNum:2relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0290_3Strain:PTJ0290 | Strain name:Eggerthella_lenta_ELUC5 | Condition:GL | PlateNum:3relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0295_1Strain:PTJ0295 | Strain name:Eggerthella_lenta_RJX1627 | Condition:GL | PlateNum:1relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0295_2Strain:PTJ0295 | Strain name:Eggerthella_lenta_RJX1627 | Condition:GL | PlateNum:2relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0295_3Strain:PTJ0295 | Strain name:Eggerthella_lenta_RJX1627 | Condition:GL | PlateNum:3relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0296_1Strain:PTJ0296 | Strain name:Eggerthella_lenta_RJX1626 | Condition:GL | PlateNum:1relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0296_2Strain:PTJ0296 | Strain name:Eggerthella_lenta_RJX1626 | Condition:GL | PlateNum:2relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0296_3Strain:PTJ0296 | Strain name:Eggerthella_lenta_RJX1626 | Condition:GL | PlateNum:3relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0297_1Strain:PTJ0297 | Strain name:Eggerthella_lenta_SECOmt75m2 | Condition:GL | PlateNum:1relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0297_2Strain:PTJ0297 | Strain name:Eggerthella_lenta_SECOmt75m2 | Condition:GL | PlateNum:2relative ion counts
HILIC POSITIVE ION MODEPTJ0297_3Strain:PTJ0297 | Strain name:Eggerthella_lenta_SECOmt75m2 | Condition:GL | PlateNum:3relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODECtrl_B3_1Strain:Ctrl | Strain name:Ctrl_B3 | Condition:GL_Ctrl_B3 | PlateNum:1relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODECtrl_B3_2Strain:Ctrl | Strain name:Ctrl_B3 | Condition:GL_Ctrl_B3 | PlateNum:2relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODECtrl_B3_3Strain:Ctrl | Strain name:Ctrl_B3 | Condition:GL_Ctrl_B3 | PlateNum:3relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODECtrl_D9_2Strain:Ctrl | Strain name:Ctrl_D9 | Condition:GL_Ctrl_D9 | PlateNum:2relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODECtrl_F5_1Strain:Ctrl | Strain name:Ctrl_F5 | Condition:GL_Ctrl_F5 | PlateNum:1relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODECtrl_F5_2Strain:Ctrl | Strain name:Ctrl_F5 | Condition:GL_Ctrl_F5 | PlateNum:2relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODECtrl_F5_3Strain:Ctrl | Strain name:Ctrl_F5 | Condition:GL_Ctrl_F5 | PlateNum:3relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODECtrl_G12_1Strain:Ctrl | Strain name:Ctrl_G12 | Condition:GL_Ctrl_G12 | PlateNum:1relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODECtrl_G12_2Strain:Ctrl | Strain name:Ctrl_G12 | Condition:GL_Ctrl_G12 | PlateNum:2relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODECtrl_G12_3Strain:Ctrl | Strain name:Ctrl_G12 | Condition:GL_Ctrl_G12 | PlateNum:3relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0086_1Strain:PTJ0086 | Strain name:Eggerthella_lenta_1160AFAABroad | Condition:GL | PlateNum:1relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0086_2Strain:PTJ0086 | Strain name:Eggerthella_lenta_1160AFAABroad | Condition:GL | PlateNum:2relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0086_3Strain:PTJ0086 | Strain name:Eggerthella_lenta_1160AFAABroad | Condition:GL | PlateNum:3relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0087_1Strain:PTJ0087 | Strain name:Eggerthella_lenta_1356FAA | Condition:GL | PlateNum:1relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0087_2Strain:PTJ0087 | Strain name:Eggerthella_lenta_1356FAA | Condition:GL | PlateNum:2relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0087_3Strain:PTJ0087 | Strain name:Eggerthella_lenta_1356FAA | Condition:GL | PlateNum:3relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0089_1Strain:PTJ0089 | Strain name:Eggerthella_lenta_11C | Condition:GL | PlateNum:1relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0089_3Strain:PTJ0089 | Strain name:Eggerthella_lenta_11C | Condition:GL | PlateNum:3relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0090_1Strain:PTJ0090 | Strain name:Eggerthella_lenta_14A | Condition:GL | PlateNum:1relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0090_3Strain:PTJ0090 | Strain name:Eggerthella_lenta_14A | Condition:GL | PlateNum:3relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0092_1Strain:PTJ0092 | Strain name:Eggerthella_lenta_22C | Condition:GL | PlateNum:1relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0092_2Strain:PTJ0092 | Strain name:Eggerthella_lenta_22C | Condition:GL | PlateNum:2relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0092_3Strain:PTJ0092 | Strain name:Eggerthella_lenta_22C | Condition:GL | PlateNum:3relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0093_1Strain:PTJ0093 | Strain name:Eggerthella_lenta_28B | Condition:GL | PlateNum:1relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0093_2Strain:PTJ0093 | Strain name:Eggerthella_lenta_28B | Condition:GL | PlateNum:2relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0093_3Strain:PTJ0093 | Strain name:Eggerthella_lenta_28B | Condition:GL | PlateNum:3relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0109_1Strain:PTJ0109 | Strain name:Eggerthella_lenta_DSM11767 | Condition:GL | PlateNum:1relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0109_2Strain:PTJ0109 | Strain name:Eggerthella_lenta_DSM11767 | Condition:GL | PlateNum:2relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0109_3Strain:PTJ0109 | Strain name:Eggerthella_lenta_DSM11767 | Condition:GL | PlateNum:3relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0110_1Strain:PTJ0110 | Strain name:Eggerthella_lenta_DSM11863 | Condition:GL | PlateNum:1relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0110_2Strain:PTJ0110 | Strain name:Eggerthella_lenta_DSM11863 | Condition:GL | PlateNum:2relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0110_3Strain:PTJ0110 | Strain name:Eggerthella_lenta_DSM11863 | Condition:GL | PlateNum:3relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0111_1Strain:PTJ0111 | Strain name:Eggerthella_lenta_DSM15644 | Condition:GL | PlateNum:1relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0111_2Strain:PTJ0111 | Strain name:Eggerthella_lenta_DSM15644 | Condition:GL | PlateNum:2relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0111_3Strain:PTJ0111 | Strain name:Eggerthella_lenta_DSM15644 | Condition:GL | PlateNum:3relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0112_1Strain:PTJ0112 | Strain name:Eggerthella_sinensis_DSM16107 | Condition:GL | PlateNum:1relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0112_2Strain:PTJ0112 | Strain name:Eggerthella_sinensis_DSM16107 | Condition:GL | PlateNum:2relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0112_3Strain:PTJ0112 | Strain name:Eggerthella_sinensis_DSM16107 | Condition:GL | PlateNum:3relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0166_1Strain:PTJ0166 | Strain name:Eggerthella_lenta_UCSF2243 | Condition:GL | PlateNum:1relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0166_2Strain:PTJ0166 | Strain name:Eggerthella_lenta_UCSF2243 | Condition:GL | PlateNum:2relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0166_3Strain:PTJ0166 | Strain name:Eggerthella_lenta_UCSF2243 | Condition:GL | PlateNum:3relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0169_1Strain:PTJ0169 | Strain name:Eggerthella_lenta_Valencia | Condition:GL | PlateNum:1relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0169_2Strain:PTJ0169 | Strain name:Eggerthella_lenta_Valencia | Condition:GL | PlateNum:2relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0169_3Strain:PTJ0169 | Strain name:Eggerthella_lenta_Valencia | Condition:GL | PlateNum:3relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0170_1Strain:PTJ0170 | Strain name:Eggerthella_lenta_AN51LG | Condition:GL | PlateNum:1relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0170_2Strain:PTJ0170 | Strain name:Eggerthella_lenta_AN51LG | Condition:GL | PlateNum:2relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0170_3Strain:PTJ0170 | Strain name:Eggerthella_lenta_AN51LG | Condition:GL | PlateNum:3relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0171_1Strain:PTJ0171 | Strain name:Eggerthella_lenta_MR1n12 | Condition:GL | PlateNum:1relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0171_2Strain:PTJ0171 | Strain name:Eggerthella_lenta_MR1n12 | Condition:GL | PlateNum:2relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0171_3Strain:PTJ0171 | Strain name:Eggerthella_lenta_MR1n12 | Condition:GL | PlateNum:3relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0173_2Strain:PTJ0173 | Strain name:Eggerthella_lenta_326I6NA | Condition:GL | PlateNum:2relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0173_3Strain:PTJ0173 | Strain name:Eggerthella_lenta_326I6NA | Condition:GL | PlateNum:3relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0174_1Strain:PTJ0174 | Strain name:Eggerthella_lenta_AB8n2 | Condition:GL | PlateNum:1relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0174_3Strain:PTJ0174 | Strain name:Eggerthella_lenta_AB8n2 | Condition:GL | PlateNum:3relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0175_1Strain:PTJ0175 | Strain name:Eggerthella_lenta_AB12n2 | Condition:GL | PlateNum:1relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0175_2Strain:PTJ0175 | Strain name:Eggerthella_lenta_AB12n2 | Condition:GL | PlateNum:2relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0175_3Strain:PTJ0175 | Strain name:Eggerthella_lenta_AB12n2 | Condition:GL | PlateNum:3relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0176_1Strain:PTJ0176 | Strain name:Eggerthella_lenta_CC82BHI2 | Condition:GL | PlateNum:1relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0176_2Strain:PTJ0176 | Strain name:Eggerthella_lenta_CC82BHI2 | Condition:GL | PlateNum:2relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0176_3Strain:PTJ0176 | Strain name:Eggerthella_lenta_CC82BHI2 | Condition:GL | PlateNum:3relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0177_1Strain:PTJ0177 | Strain name:Eggerthella_lenta_RC46F | Condition:GL | PlateNum:1relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0177_2Strain:PTJ0177 | Strain name:Eggerthella_lenta_RC46F | Condition:GL | PlateNum:2relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0177_3Strain:PTJ0177 | Strain name:Eggerthella_lenta_RC46F | Condition:GL | PlateNum:3relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0178_1Strain:PTJ0178 | Strain name:Eggerthella_lenta_CC75D52 | Condition:GL | PlateNum:1relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0178_2Strain:PTJ0178 | Strain name:Eggerthella_lenta_CC75D52 | Condition:GL | PlateNum:2relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0178_3Strain:PTJ0178 | Strain name:Eggerthella_lenta_CC75D52 | Condition:GL | PlateNum:3relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0179_1Strain:PTJ0179 | Strain name:Eggerthella_lenta_CC86D54 | Condition:GL | PlateNum:1relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0179_2Strain:PTJ0179 | Strain name:Eggerthella_lenta_CC86D54 | Condition:GL | PlateNum:2relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0179_3Strain:PTJ0179 | Strain name:Eggerthella_lenta_CC86D54 | Condition:GL | PlateNum:3relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0180_1Strain:PTJ0180 | Strain name:Eggerthella_lenta_W1BHI6 | Condition:GL | PlateNum:1relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0180_2Strain:PTJ0180 | Strain name:Eggerthella_lenta_W1BHI6 | Condition:GL | PlateNum:2relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0180_3Strain:PTJ0180 | Strain name:Eggerthella_lenta_W1BHI6 | Condition:GL | PlateNum:3relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0237_1Strain:PTJ0237 | Strain name:Eggerthella_lenta_A2 | Condition:GL | PlateNum:1relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0237_2Strain:PTJ0237 | Strain name:Eggerthella_lenta_A2 | Condition:GL | PlateNum:2relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0237_3Strain:PTJ0237 | Strain name:Eggerthella_lenta_A2 | Condition:GL | PlateNum:3relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0240_1Strain:PTJ0240 | Strain name:Eggerthella_lenta_ATCC25559 | Condition:GL | PlateNum:1relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0240_2Strain:PTJ0240 | Strain name:Eggerthella_lenta_ATCC25559 | Condition:GL | PlateNum:2relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0240_3Strain:PTJ0240 | Strain name:Eggerthella_lenta_ATCC25559 | Condition:GL | PlateNum:3relative ion counts
HILIC NEGATIVE ION MODEPTJ0261_1Strain:PTJ0261 | Strain name:Eggerthella_lenta_DSM2243D | Condition:GL | PlateNum:1relative ion counts
