Return to study ST002627 main page

Download data matrix(MoTrPAC: Endurance exercise training study in young adult rats, Tissue:White Adipose - Targeted Tricarboxylic Acid Cycle GC POSITIVE ION MODE)

AnalysisSamplesFactorsUnits
GC POSITIVE ION MODE90248017014Group:Control | Timepoint:8 weeks of training or control time | Sex:Femalenano moles per vial
GC POSITIVE ION MODE90252017014Group:Control | Timepoint:8 weeks of training or control time | Sex:Femalenano moles per vial
GC POSITIVE ION MODE90265017014Group:Control | Timepoint:8 weeks of training or control time | Sex:Femalenano moles per vial
GC POSITIVE ION MODE90266017014Group:Control | Timepoint:8 weeks of training or control time | Sex:Femalenano moles per vial
GC POSITIVE ION MODE90217017014Group:Control | Timepoint:8 weeks of training or control time | Sex:Malenano moles per vial
GC POSITIVE ION MODE90229017014Group:Control | Timepoint:8 weeks of training or control time | Sex:Malenano moles per vial
GC POSITIVE ION MODE90232017014Group:Control | Timepoint:8 weeks of training or control time | Sex:Malenano moles per vial
GC POSITIVE ION MODE90237017014Group:Control | Timepoint:8 weeks of training or control time | Sex:Malenano moles per vial
GC POSITIVE ION MODE90239017014Group:Control | Timepoint:8 weeks of training or control time | Sex:Malenano moles per vial
GC POSITIVE ION MODE90559017014Group:Training | Timepoint:1 week of training or control time | Sex:Femalenano moles per vial
GC POSITIVE ION MODE90560017014Group:Training | Timepoint:1 week of training or control time | Sex:Femalenano moles per vial
GC POSITIVE ION MODE90564017014Group:Training | Timepoint:1 week of training or control time | Sex:Femalenano moles per vial
GC POSITIVE ION MODE90567017014Group:Training | Timepoint:1 week of training or control time | Sex:Femalenano moles per vial
GC POSITIVE ION MODE90421017014Group:Training | Timepoint:1 week of training or control time | Sex:Malenano moles per vial
GC POSITIVE ION MODE90422017014Group:Training | Timepoint:1 week of training or control time | Sex:Malenano moles per vial
GC POSITIVE ION MODE90423017014Group:Training | Timepoint:1 week of training or control time | Sex:Malenano moles per vial
GC POSITIVE ION MODE90426017014Group:Training | Timepoint:1 week of training or control time | Sex:Malenano moles per vial
GC POSITIVE ION MODE90430017014Group:Training | Timepoint:1 week of training or control time | Sex:Malenano moles per vial
GC POSITIVE ION MODE90576017014Group:Training | Timepoint:2 weeks of training | Sex:Femalenano moles per vial
GC POSITIVE ION MODE90578017014Group:Training | Timepoint:2 weeks of training | Sex:Femalenano moles per vial
GC POSITIVE ION MODE90581017014Group:Training | Timepoint:2 weeks of training | Sex:Femalenano moles per vial
GC POSITIVE ION MODE90585017014Group:Training | Timepoint:2 weeks of training | Sex:Femalenano moles per vial
GC POSITIVE ION MODE90587017014Group:Training | Timepoint:2 weeks of training | Sex:Femalenano moles per vial
GC POSITIVE ION MODE90439017014Group:Training | Timepoint:2 weeks of training | Sex:Malenano moles per vial
GC POSITIVE ION MODE90441017014Group:Training | Timepoint:2 weeks of training | Sex:Malenano moles per vial
GC POSITIVE ION MODE90444017014Group:Training | Timepoint:2 weeks of training | Sex:Malenano moles per vial
GC POSITIVE ION MODE90449017014Group:Training | Timepoint:2 weeks of training | Sex:Malenano moles per vial
GC POSITIVE ION MODE90450017014Group:Training | Timepoint:2 weeks of training | Sex:Malenano moles per vial
GC POSITIVE ION MODE90410017014Group:Training | Timepoint:4 weeks of training | Sex:Femalenano moles per vial
GC POSITIVE ION MODE90412017014Group:Training | Timepoint:4 weeks of training | Sex:Femalenano moles per vial
GC POSITIVE ION MODE90416017014Group:Training | Timepoint:4 weeks of training | Sex:Femalenano moles per vial
GC POSITIVE ION MODE90420017014Group:Training | Timepoint:4 weeks of training | Sex:Femalenano moles per vial
GC POSITIVE ION MODE90280017014Group:Training | Timepoint:4 weeks of training | Sex:Malenano moles per vial
GC POSITIVE ION MODE90281017014Group:Training | Timepoint:4 weeks of training | Sex:Malenano moles per vial
GC POSITIVE ION MODE90283017014Group:Training | Timepoint:4 weeks of training | Sex:Malenano moles per vial
GC POSITIVE ION MODE90289017014Group:Training | Timepoint:4 weeks of training | Sex:Malenano moles per vial
GC POSITIVE ION MODE90292017014Group:Training | Timepoint:4 weeks of training | Sex:Malenano moles per vial
GC POSITIVE ION MODE90254017014Group:Training | Timepoint:8 weeks of training or control time | Sex:Femalenano moles per vial
GC POSITIVE ION MODE90259017014Group:Training | Timepoint:8 weeks of training or control time | Sex:Femalenano moles per vial
GC POSITIVE ION MODE90267017014Group:Training | Timepoint:8 weeks of training or control time | Sex:Femalenano moles per vial
GC POSITIVE ION MODE90218017014Group:Training | Timepoint:8 weeks of training or control time | Sex:Malenano moles per vial
GC POSITIVE ION MODE90222017014Group:Training | Timepoint:8 weeks of training or control time | Sex:Malenano moles per vial
GC POSITIVE ION MODE90223017014Group:Training | Timepoint:8 weeks of training or control time | Sex:Malenano moles per vial
GC POSITIVE ION MODE90225017014Group:Training | Timepoint:8 weeks of training or control time | Sex:Malenano moles per vial
  logo