| Metabolite ID: | ME684350 |
|---|---|
| Metabolite name: | Hydroxykynurenamine-13C0[+Na]+ |
| RefMet name: | Hydroxykynurenamine |
| Other identifier type: | U_Kentucky_isotope |
| Other identifier value: | |
| Retention index type: | |
| Retention index value: | |
| Quantitated m/z: | 203.07856 |
| Metabolite ID: | ME684350 |
|---|---|
| Metabolite name: | Hydroxykynurenamine-13C0[+Na]+ |
| RefMet name: | Hydroxykynurenamine |
| Other identifier type: | U_Kentucky_isotope |
| Other identifier value: | |
| Retention index type: | |
| Retention index value: | |
| Quantitated m/z: | 203.07856 |
|