Return to Statistics Toolbox

Random Forest analysis for Study ST001478

(Analysis AN002454 )

Select one or more experimental factors for Groups 1 and 2. The members of each group should be DIFFERENT.
Group1Experimental factorGroup2
Sample Type:Control | Concentration:0.0 ug | Sample Source:Leaves | Germination:day 04 | Replicates:a
Sample Type:Control | Concentration:0.0 ug | Sample Source:Leaves | Germination:day 04 | Replicates:b
Sample Type:Control | Concentration:0.0 ug | Sample Source:Leaves | Germination:day 04 | Replicates:c
Sample Type:Control | Concentration:0.0 ug | Sample Source:Leaves | Germination:day 05 | Replicates:a
Sample Type:Control | Concentration:0.0 ug | Sample Source:Leaves | Germination:day 05 | Replicates:b
Sample Type:Control | Concentration:0.0 ug | Sample Source:Leaves | Germination:day 05 | Replicates:c
Sample Type:Control | Concentration:0.0 ug | Sample Source:Leaves | Germination:day 06 | Replicates:a
Sample Type:Control | Concentration:0.0 ug | Sample Source:Leaves | Germination:day 06 | Replicates:b
Sample Type:Control | Concentration:0.0 ug | Sample Source:Leaves | Germination:day 06 | Replicates:c
Sample Type:Control | Concentration:0.0 ug | Sample Source:Leaves | Germination:day 07 | Replicates:a
Sample Type:Control | Concentration:0.0 ug | Sample Source:Leaves | Germination:day 07 | Replicates:b
Sample Type:Control | Concentration:0.0 ug | Sample Source:Leaves | Germination:day 07 | Replicates:c
Sample Type:Control | Concentration:0.0 ug | Sample Source:Roots | Germination:day 04 | Replicates:a
Sample Type:Control | Concentration:0.0 ug | Sample Source:Roots | Germination:day 04 | Replicates:b
Sample Type:Control | Concentration:0.0 ug | Sample Source:Roots | Germination:day 04 | Replicates:c
Sample Type:Control | Concentration:0.0 ug | Sample Source:Roots | Germination:day 05 | Replicates:a
Sample Type:Control | Concentration:0.0 ug | Sample Source:Roots | Germination:day 05 | Replicates:c
Sample Type:Control | Concentration:0.0 ug | Sample Source:Roots | Germination:day 05 | Replicates:d
Sample Type:Control | Concentration:0.0 ug | Sample Source:Roots | Germination:day 06 | Replicates:a
Sample Type:Control | Concentration:0.0 ug | Sample Source:Roots | Germination:day 06 | Replicates:b
Sample Type:Control | Concentration:0.0 ug | Sample Source:Roots | Germination:day 06 | Replicates:c
Sample Type:Control | Concentration:0.0 ug | Sample Source:Roots | Germination:day 07 | Replicates:a
Sample Type:Control | Concentration:0.0 ug | Sample Source:Roots | Germination:day 07 | Replicates:b
Sample Type:Control | Concentration:0.0 ug | Sample Source:Roots | Germination:day 07 | Replicates:c
Sample Type:ES7 Treated | Concentration:10.0 ug | Sample Source:Leaves | Germination:day 10 | Replicates:a
Sample Type:ES7 Treated | Concentration:10.0 ug | Sample Source:Leaves | Germination:day 10 | Replicates:b
Sample Type:ES7 Treated | Concentration:10.0 ug | Sample Source:Leaves | Germination:day 10 | Replicates:c
Sample Type:ES7 Treated | Concentration:10.0 ug | Sample Source:Roots | Germination:day 10 | Replicates:a
Sample Type:ES7 Treated | Concentration:10.0 ug | Sample Source:Roots | Germination:day 10 | Replicates:b
Sample Type:ES7 Treated | Concentration:10.0 ug | Sample Source:Roots | Germination:day 10 | Replicates:c
Sample Type:ES7 Treated | Concentration:3.0 ug | Sample Source:Leaves | Germination:day 06 | Replicates:a
Sample Type:ES7 Treated | Concentration:3.0 ug | Sample Source:Leaves | Germination:day 06 | Replicates:b
Sample Type:ES7 Treated | Concentration:3.0 ug | Sample Source:Leaves | Germination:day 06 | Replicates:c
Sample Type:ES7 Treated | Concentration:3.0 ug | Sample Source:Leaves | Germination:day 10 | Replicates:a
Sample Type:ES7 Treated | Concentration:3.0 ug | Sample Source:Leaves | Germination:day 10 | Replicates:b
Sample Type:ES7 Treated | Concentration:3.0 ug | Sample Source:Leaves | Germination:day 10 | Replicates:c
Sample Type:ES7 Treated | Concentration:3.0 ug | Sample Source:Roots | Germination:day 06 | Replicates:a
Sample Type:ES7 Treated | Concentration:3.0 ug | Sample Source:Roots | Germination:day 06 | Replicates:b
Sample Type:ES7 Treated | Concentration:3.0 ug | Sample Source:Roots | Germination:day 06 | Replicates:c
Sample Type:ES7 Treated | Concentration:3.0 ug | Sample Source:Roots | Germination:day 10 | Replicates:a
Sample Type:ES7 Treated | Concentration:3.0 ug | Sample Source:Roots | Germination:day 10 | Replicates:b
Sample Type:ES7 Treated | Concentration:3.0 ug | Sample Source:Roots | Germination:day 10 | Replicates:c
Sample Type:ES7 Treated | Concentration:5.0 ug | Sample Source:Leaves | Germination:day 06 | Replicates:a
Sample Type:ES7 Treated | Concentration:5.0 ug | Sample Source:Leaves | Germination:day 06 | Replicates:b
Sample Type:ES7 Treated | Concentration:5.0 ug | Sample Source:Leaves | Germination:day 10 | Replicates:a
Sample Type:ES7 Treated | Concentration:5.0 ug | Sample Source:Leaves | Germination:day 10 | Replicates:b
Sample Type:ES7 Treated | Concentration:5.0 ug | Sample Source:Leaves | Germination:day 10 | Replicates:c
Sample Type:ES7 Treated | Concentration:5.0 ug | Sample Source:Roots | Germination:day 06 | Replicates:a
Sample Type:ES7 Treated | Concentration:5.0 ug | Sample Source:Roots | Germination:day 06 | Replicates:b
Sample Type:ES7 Treated | Concentration:5.0 ug | Sample Source:Roots | Germination:day 06 | Replicates:c
Sample Type:ES7 Treated | Concentration:5.0 ug | Sample Source:Roots | Germination:day 06 | Replicates:r
Sample Type:ES7 Treated | Concentration:5.0 ug | Sample Source:Roots | Germination:day 10 | Replicates:a
Sample Type:ES7 Treated | Concentration:5.0 ug | Sample Source:Roots | Germination:day 10 | Replicates:b
Sample Type:ES7 Treated | Concentration:5.0 ug | Sample Source:Roots | Germination:day 10 | Replicates:c

  logo