Results for untargeted MS search on m/z: (+/-) mode (maximum rows displayed:1000)

Details Name m/z RT RT_Units Study Ion_mode MS_Instrument Chromatography Species Source
AN004610 55.018 0.4 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 58.065 5.37 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 59.0732 3.66 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 60.0441 6.19 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 60.0804 1.48 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 61.0393 0.98 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 64.0151 4.36 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 69.07 0.5 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 70.0645 6.38 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 70.0651 4.84 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 72.0808 4.83 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 74.0599 5.8 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 76.0753 1.5 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 77.0387 3.87 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 83.0607 5.71 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 84.0445 6.14 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 84.0802 3.83 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 84.0806 7.15 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 85.0283 2.86 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 85.0289 4.79 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 86.0597 0.89 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 86.0713 1.26 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 86.0965 4.21 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 86.0966 3.95 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 87.0439 0.73 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 87.0552 6.25 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 89.0593 0.67 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 89.0595 0.5 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 90.0547 5.58 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 90.9768 4.39 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 99.0437 0.44 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 100.0761 0.59 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 101.0708 6.14 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 102.0547 5.8 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 102.0549 6.14 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 102.0552 3.46 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 102.0911 0.82 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 102.0913 4.79 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 102.0916 1.36 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 102.1278 0.86 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 103.0391 4.79 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 103.0541 3.87 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 103.9551 1.08 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 103.9553 4.68 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 103.9554 0.5 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 103.9555 0.81 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 103.9556 1.38 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 103.9557 0.59 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 103.9557 2.94 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 103.9557 4.29 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 103.9558 1.64 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 103.9558 11.21 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 104.0698 5.18 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 104.0705 5.37 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 104.0708 4.68 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 104.1067 1.29 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 104.1071 1.48 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 105.9531 1.08 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 105.9535 2.93 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 105.9536 1.38 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 105.9537 4.68 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 105.9537 11.21 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 105.9543 0.81 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 106.0494 6.19 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 106.0861 1.86 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 107.0493 3.87 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 109.1011 0.46 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 110.009 7.46 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 110.0352 1.42 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 110.0712 6.82 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 111.1173 0.5 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 112.0501 1.5 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 112.0504 1.92 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 112.8951 3.13 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 112.8955 3.27 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 113.0708 6.39 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 114.0656 5.58 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 114.066 1.26 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 114.0912 0.55 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 114.0912 0.71 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 114.8932 3.13 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 114.8933 3.27 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 115.0863 4.04 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 115.0867 7.21 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 116.0704 4.84 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 116.0705 7.21 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 116.0706 7 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 116.0708 0.79 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 116.071 0.93 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 116.1071 0.9 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 117.0569 4.03 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 118.0613 5.72 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 118.0861 1.42 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 118.0862 3.12 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 118.0863 2.93 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 118.0863 4.03 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 118.0863 5.37 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 118.0863 5.67 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 118.0865 3.36 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 118.0865 3.66 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 118.0866 4.83 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 119.036 1.41 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 120.059 1.05 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 120.0656 5.8 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 120.0808 1.75 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 120.0809 3.87 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 121.0509 7.9 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 122.0809 5.51 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 122.0963 0.47 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 122.0963 11.37 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 122.9244 3.05 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 123.0437 5.1 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 123.0551 0.67 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 124.0867 0.57 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 124.0867 1.02 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 124.0868 3.33 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 124.087 0.83 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 124.087 1.11 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 124.087 4.02 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 124.087 4.28 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 124.087 11.66 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 124.0871 4.58 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 124.0872 3.11 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 124.0873 2.94 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 124.0873 3.9 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 124.0873 6.29 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 124.0874 3.38 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 124.0875 1.43 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 124.9228 3.05 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 124.9994 1.29 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 125.0001 0.64 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 125.0905 0.71 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 125.9862 8.04 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 126.0223 5.36 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 126.0917 0.67 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 126.1028 6.9 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 128.1068 0.68 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 129.0663 5.71 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 129.1024 7.15 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 130.05 1.87 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 130.0506 6.14 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 130.0612 2.04 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 130.0862 3.83 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 130.0863 4.07 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 130.0865 0.79 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 130.0865 6.84 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 130.0866 7.15 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 130.0867 4.96 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 130.0869 3.7 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 130.0971 1.57 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 130.0971 7 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 130.1593 0.62 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 131.0494 3.87 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 131.1179 3.31 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 132.0765 5.58 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 132.1019 0.57 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 132.102 3.39 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 132.1021 4.21 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 132.1022 3.95 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 133.0309 4.6 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 133.0612 6.25 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 133.086 0.5 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 133.0865 0.67 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 133.0974 7.21 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 134.0598 0.59 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 134.0811 5.91 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 134.0813 0.86 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 134.1177 1.67 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 134.1178 1.89 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 136.0395 0.79 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 136.0484 5.58 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 136.0614 1.37 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 136.0752 5.1 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 136.1127 0.48 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 137.0459 1.42 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 137.0462 2.51 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 137.0712 2.19 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 138.0524 4.85 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 138.0548 4.2 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 138.0555 2.09 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 138.0662 0.51 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 138.0945 0.81 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 138.1026 0.55 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 139.0504 1.07 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 140.0684 3.67 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 140.0684 4.5 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 140.0684 5.47 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 140.069 5.07 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 140.069 5.25 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 140.1436 0.77 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 141.0664 5.26 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 141.9585 7.26 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 142.0389 5.79 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 142.0661 4.03 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 142.0865 2.95 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 142.0869 1.33 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 142.1223 0.59 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 142.1227 1.02 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 143.0155 0.4 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 143.0736 4.03 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 143.0819 5.33 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 143.1179 1.55 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 144.0809 1.42 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 144.1016 5.12 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 144.1017 0.6 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 144.102 2 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 144.102 4.08 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 144.1021 2.86 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 144.1022 3.46 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 144.1384 0.93 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 144.1743 0.59 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 144.9817 2.94 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 144.9817 4.55 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 144.9818 1.08 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 144.982 0.5 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 144.9821 4.69 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 144.9822 0.59 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 144.9822 6.73 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 144.9822 6.95 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 144.9823 1.38 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 144.9823 4.29 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 144.9823 4.96 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 144.9823 5.03 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 144.9823 7.31 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 144.9824 1.64 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 144.9824 11.21 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 144.9825 0.29 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 144.9825 0.81 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 145.0499 2.86 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 146.0598 1.42 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 146.0607 4.03 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 146.081 4.87 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 146.0817 0.84 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 146.0818 0.79 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 146.0926 3.75 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 146.1178 3.25 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 146.1184 3.14 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 146.9801 1.08 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 146.9803 0.49 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 146.9803 0.59 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 146.9803 1.62 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 146.9803 4.68 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 146.9804 11.21 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 146.9805 1.38 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 146.9805 2.94 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 146.9806 4.29 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 146.9809 0.81 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 147.0477 3.33 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 147.0766 6.14 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 147.1131 7.15 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 148.0608 6.39 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 148.0973 4.84 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 148.0975 4.15 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 149.0233 0.41 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 149.0588 3.87 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 150.0583 0.89 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 150.0587 4.6 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 150.1127 2.77 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 151.0353 7.46 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 151.0475 5.71 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 151.0477 6.14 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 151.0968 0.68 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 151.1231 0.46 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 151.1443 1.5 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 152.0326 6.14 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 152.0567 4.27 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 152.0707 0.52 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 153.0661 0.77 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 154.0586 5.58 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 154.0614 1.4 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 155.043 6.25 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 155.1298 1.6 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
AN004610 156.0421 3.66 Minutes ST002826 POSITIVE Agilent 6540 QTOF HILIC Human Blood
