Data for ST000460
| Metabolite structure | All data | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alanine | 2.05 | 1.58 | 1.61 | 1.40 | 2.17 | |
| Arginine | 0.15 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | |
| Asparagine | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | |
| Aspartate | 0.79 | 0.63 | 0.76 | 1.33 | 0.72 | |
| Glutamate | 7.78 | 4.78 | 5.40 | 6.40 | 6.49 | |
| Glutamine | 6.10 | 4.88 | 4.51 | 6.13 | 6.12 | |
| Glycine | 1.86 | 1.23 | 1.35 | 1.37 | 1.69 | |
| Histidine | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| Isoleucine | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | |
| Leucine | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | |
| Lysine | 0.34 | 0.24 | 0.21 | - | 0.36 | |
| Phenylalanine | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | |
| Proline | 1.40 | 0.98 | 0.83 | 0.79 | 1.37 | |
| Serine | 0.50 | 0.40 | 0.35 | 0.43 | 0.40 | |
| Threonine | 1.32 | 0.85 | 0.84 | 1.01 | 1.25 | |
| Tryptophan | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | |
| Tyrosine | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | |
| Valine | 0.36 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.34 |
Factors:
| F1 | Treatment:Doxycycline | Dox Concentration:1 ug/mL | Ectopic Gene Expression:ATG7 |
| F2 | Treatment:Doxycycline | Dox Concentration:1 ug/mL | Ectopic Gene Expression:GFP (ATG7-/-) |
| F3 | Treatment:Doxycycline | Dox Concentration:500 ng/mL | Ectopic Gene Expression:ATG7 |
| F4 | Treatment:Doxycycline | Dox Concentration:500 ng/mL | Ectopic Gene Expression:GFP (ATG7-/-) |
| F5 | Treatment:Vehicle | Dox Concentration:0 ug/mL | Ectopic Gene Expression:None (ATG7-/- backgound) |