Data for ST000588
| Metabolite structure | All data | F1 | F2 |
|---|---|---|---|
| 5-Aminopentanoate | 107.31 | 158.04 | |
| Acetate | 2910.57 | 5064.56 | |
| Acetoin | 16.96 | 74.22 | |
| Acetone | 15.75 | 24.71 | |
| Alanine | 18.32 | 37.96 | |
| Butyrate | 40.27 | 48.51 | |
| Choline | 5.81 | 12.05 | |
| Citrate | 44.06 | 52.94 | |
| Creatine | 16.90 | 21.56 | |
| Creatinine | 5.23 | 18.57 | |
| Dimethylamine | 4.56 | 10.25 | |
| Dimethyl sulfone | 47.40 | 20.81 | |
| Ethanol | 26.73 | 52.22 | |
| Ethanolamine | 40.37 | 61.74 | |
| Formate | 315.61 | 458.45 | |
| Fucose | 34.25 | 47.06 | |
| Fumarate | 2.75 | 3.77 | |
| Galactose | 77.93 | 93.50 | |
| Glucose | 74.65 | 245.43 | |
| Glycine | 77.57 | 127.93 | |
| Histidine | 26.82 | 48.88 | |
| Hypoxanthine | 18.20 | 31.10 | |
| Isoleucine | 8.53 | 14.54 | |
| Isopropanol | 4.96 | 9.47 | |
| Isovalerate | 9.80 | 9.72 | |
| Lactate | 301.32 | 892.52 | |
| Leucine | 14.04 | 20.39 | |
| Maltose | 39.46 | 250.00 | |
| Methanol | 75.46 | 81.37 | |
| Methylamine | 7.02 | 9.37 | |
| O-Phosphocholine | 9.53 | 18.88 | |
| O-Phosphoethanolamine | 102.38 | 160.50 | |
| Ornithine | 18.30 | 28.25 | |
| Phenol | - | 26.10 | |
| Phenylalanine | 15.65 | 31.73 | |
| Proline | 56.80 | 74.71 | |
| Propionate | 402.10 | 750.02 | |
| Propylene glycol | 19.74 | 39.95 | |
| Putrescine | 46.01 | 63.00 | |
| Pyruvate | 112.35 | 241.91 | |
| sn-Glycero-3-phosphocholine | 4.38 | 9.14 | |
| Succinate | 48.48 | 109.40 | |
| Sucrose | 27.73 | 94.44 | |
| Taurine | 108.41 | 132.68 | |
| Tyrosine | 29.60 | 64.66 | |
| Uracil | 25.60 | 31.90 | |
| Urea | 400.17 | 560.74 | |
| Valine | 12.60 | 17.05 |
Factors:
| F1 | Group:Control |
| F2 | Group:Heart failure |