Data for ST001813
| Metabolite structure | All data | F1 | F2 | F3 |
|---|---|---|---|---|
| Acetate | 8875.18 | 5025.58 | 5831.58 | |
| Alanine | 958.26 | 904.74 | 1007.69 | |
| Asparagine | 164.65 | 111.56 | 123.19 | |
| Aspartate | 331.26 | 263.72 | 298.71 | |
| Butyrate | 1760.19 | 472.11 | 1176.02 | |
| Cholate | 27.34 | 19.85 | 20.87 | |
| Formate | 53.21 | 96.34 | 47.85 | |
| Fucose | 209.41 | 764.02 | 612.35 | |
| Fumarate | 8.99 | 13.65 | 6.12 | |
| Glucose | 2243.66 | 1370.75 | 1543.30 | |
| Glutamate | 1322.37 | 1045.82 | 1143.80 | |
| Glycerol | 313.74 | 434.15 | 315.75 | |
| Glycine | 791.22 | 648.48 | 588.08 | |
| Histidine | 76.80 | 68.57 | 50.69 | |
| Inosine | 7.85 | 7.74 | 4.51 | |
| Isobutyrate | 26.49 | 19.83 | 20.00 | |
| Isoleucine | 531.43 | 363.36 | 419.62 | |
| Lactate | 790.50 | 944.18 | 509.76 | |
| Leucine | 771.34 | 622.31 | 580.36 | |
| Lysine | 700.81 | 730.43 | 573.05 | |
| Malonate | 426.04 | 225.66 | 276.45 | |
| Maltose | 90.21 | 156.23 | 62.62 | |
| Methionine | 237.68 | 175.98 | 183.44 | |
| Nicotinate | 16.11 | 10.15 | 14.10 | |
| Phenylalanine | 260.88 | 214.58 | 214.98 | |
| pi-Methylhistidine | 34.88 | 21.67 | 43.30 | |
| Proline | 387.93 | 296.12 | 288.93 | |
| Propionate | 2181.21 | 1034.26 | 1370.36 | |
| Propylene glycol | 82.17 | 289.72 | 70.45 | |
| Succinate | 2682.01 | 1926.65 | 1645.89 | |
| Threonine | 455.51 | 359.33 | 343.90 | |
| Tryptophan | 79.08 | 63.53 | 49.49 | |
| Tyrosine | 298.30 | 203.02 | 233.88 | |
| Uracil | 212.06 | 165.40 | 183.18 | |
| Uridine | 12.05 | 8.64 | 7.83 | |
| Valine | 683.10 | 506.03 | 531.57 |
Factors:
| F1 | Timepoint:12M | Sample Type:Sample |
| F2 | Timepoint:6W | Sample Type:Sample |
| F3 | Timepoint:NA | Sample Type:QC |