Data for ST003551
| Metabolite structure | All data | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-HYDROXYDECANOATE | 1866006.70 | 1776388.25 | 1733106.35 | 1758458.83 | 2289355.50 | 2076776.32 | 1516911.97 | 1672089.97 | |
| 1-METHYLNICOTINAMIDE_NF | 1107593.80 | 1269666.86 | 860545.90 | 698808.96 | 1312050.20 | 1557978.27 | 1127148.21 | 817933.49 | |
| 2,3-DIHYDROXYBENZOATE | 1396069.31 | 985546.12 | 520738.83 | 926942.62 | 1371136.80 | 1174128.06 | 514473.37 | 768465.62 | |
| 2,3-DIPHOSPHO-D-GLYCERIC ACID | 145851.41 | 65142.96 | 121579.90 | 181400.06 | 184354.68 | 80720.70 | 102485.12 | 154829.29 | |
| 2-HYDROXYGLUTARIC ACID | 16667430.42 | 12590427.68 | 16909766.02 | 17780200.45 | 15627391.57 | 12652818.71 | 15706977.44 | 15968993.51 | |
| 2-OXOADIPIC ACID | 100748.76 | 117076.56 | 115448.65 | 346890.00 | 107601.56 | 195480.15 | 128175.88 | 101026.27 | |
| 2-PHOSPHOGLYCERATE | 682952.29 | 460528.19 | 860366.29 | 740413.27 | 650956.57 | 470662.99 | 832504.15 | 620582.57 | |
| 3-HYDROXYMETHYLGLUTARATE | 2035135.29 | 2067842.23 | 2215604.68 | 2142703.37 | 1696669.58 | 1743561.45 | 1730550.11 | 1724084.56 | |
| 3-METHYL-2-OXOBUTYRATE | 5278142.13 | 4037777.15 | 4618939.91 | 5502207.69 | 6847553.43 | 4923878.70 | 4038600.98 | 6330616.05 | |
| 3-PHOSPHOGLYCERATE | 683500.68 | 461008.87 | 861129.33 | 741289.05 | 651476.93 | 470958.64 | 833190.06 | 621562.20 | |
| 3-SULFINOALANINE | 3973627.27 | 5873776.79 | 2904437.72 | 2094355.32 | 6527581.86 | 8176907.51 | 5460467.54 | 4555519.02 | |
| 4-GUANIDINOBUTANOATE | 7254600.82 | 8659670.57 | 2199396.11 | 2078061.17 | 7297329.61 | 9121738.29 | 2636701.94 | 2183325.71 | |
| 4-HYDROXY-L-PROLINE | 17787692.83 | 16677294.22 | 18104749.28 | 16768467.57 | 17136958.97 | 16267208.52 | 17064775.31 | 14862126.99 | |
| 4-IMIDAZOLEACETATE | 3028996.87 | 2238097.79 | 3617995.08 | 7272637.18 | 2979601.89 | 2308448.27 | 3215293.49 | 6443159.55 | |
| 4-PYRIDOXATE | 293857.87 | 311309.35 | 408996.46 | 335681.92 | 305315.62 | 332186.43 | 480395.68 | 323153.92 | |
| 5-METHYLCYTIDINE | 5734036.67 | 4727093.57 | 5336300.73 | 5212603.09 | 5556781.61 | 4566415.43 | 4715582.91 | 4884027.53 | |
| 6-PHOSPHOGLUCONATE | 3853494.52 | 2769274.72 | 4202448.31 | 4635863.70 | 3049956.24 | 2360941.46 | 4865596.82 | 3205463.70 | |
| ADENOSINE 2^,3^-CYCLIC PHOSPHATE | 1633866.64 | 1281592.10 | 1678232.67 | 1861262.51 | 1573744.14 | 1345617.67 | 1589897.52 | 1615758.96 | |
| ADENOSINE DIPHOSPHATE RIBOSE_NF | 3004570.20 | 1051835.74 | 3199509.96 | 4590966.52 | 137628.35 | 234250.45 | 5179182.11 | 2265968.34 | |
| ADP / dGDP | 142448266.00 | 127591664.47 | 119525866.59 | 137410597.04 | 139056265.34 | 120845654.94 | 108791858.37 | 111839265.13 | |
| AICAR | 193140.80 | 169738.83 | 313892.01 | 354341.85 | 153847.51 | 134991.01 | 279060.50 | 297086.21 | |
| ALANINE / SARCOSINE | 365822196.10 | 291071770.47 | 428306187.52 | 440332981.52 | 363328274.63 | 301568216.67 | 411671781.97 | 425693413.97 | |
| ALPHA-HYDROXYISOBUTYRATE | 1360056.46 | 1238474.21 | 1222819.91 | 1379873.46 | 1377321.32 | 1279392.75 | 1284884.67 | 1259516.73 | |
| ALPHA-KETOGLUTARIC ACID | 118415947.65 | 105164302.05 | 147155762.22 | 149286729.76 | 133483368.10 | 109782270.52 | 123996680.23 | 135119975.13 | |
| AMINOADIPATE | 8575679.82 | 3677759.40 | 18887351.95 | 88458415.43 | 2947848.06 | 992212.77 | 9424709.26 | 17263667.97 | |
| AMP / dGMP | 35272443.96 | 35069482.53 | 34429989.04 | 32991843.43 | 31778905.37 | 28544143.39 | 35994434.54 | 29036315.70 | |
| ARGININE | 168144943.67 | 99646266.57 | 304951998.95 | 709012152.18 | 172715366.03 | 111323047.03 | 275359234.00 | 645058871.18 | |
| ARGININOSUCCINIC ACID | 10265828.24 | 7853660.01 | 15498271.69 | 16777149.49 | 9955207.43 | 7529436.19 | 14421846.67 | 15408314.58 | |
| ASPARAGINE | 57231378.11 | 72805198.04 | 60587926.03 | 60459210.77 | 62798057.52 | 77143702.19 | 56812439.92 | 62749025.85 | |
| ASPARTATE | 340318138.67 | 319164589.27 | 329681923.10 | 370470855.37 | 334118014.50 | 318202632.83 | 306397178.17 | 339043929.15 | |
| ATP / dGTP | 735353630.47 | 612199452.20 | 727858123.83 | 811139605.12 | 790787994.77 | 656988793.97 | 696988880.80 | 727561449.35 | |
| BETA-ALANINE | 68625961.94 | 50202341.81 | 90567623.14 | 114988026.00 | 68729758.87 | 52111841.47 | 96760266.69 | 115453943.75 | |
| BETA-GLYCEROPHOSPHATE | 10497449.59 | 24626406.09 | 8142093.05 | 5811586.26 | 10997217.03 | 24325505.63 | 9415847.64 | 5638898.57 | |
| BETA-HYDROXY(ISO)BUTYRATE | 6623889.74 | 5174378.94 | 7024922.95 | 8055135.98 | 6612826.85 | 5373552.20 | 7216346.92 | 7924165.08 | |
| BETAINE | 1453519.22 | 1639592.22 | 1532996.61 | 1982734.40 | 1644164.38 | 1743303.40 | 1742959.05 | 1696027.94 | |
| BUTYRYL-L-CARNITINE | 575658586.13 | 546651940.87 | 735680711.65 | 856100228.25 | 537642293.53 | 515440284.63 | 696491111.53 | 777965974.73 | |
| CARNOSINE | 4834645.67 | 5111224.99 | 6664309.26 | 6753422.14 | 5133998.90 | 5405305.65 | 7723161.52 | 7267503.48 | |
| CDP-ETHANOLAMINE | 3759984.50 | 5339422.23 | 6110699.39 | 6235958.37 | 5716122.29 | 6935156.22 | 10134922.00 | 7920611.19 | |
| CIS-ACONITIC ACID | 33881576.34 | 32250724.98 | 33392070.04 | 32393136.60 | 34298338.53 | 31209643.77 | 31172175.07 | 30443624.09 | |
| CITICOLINE | 5462401.85 | 5998799.85 | 5619186.49 | 5630195.48 | 6641070.68 | 7506648.89 | 7699698.38 | 6259920.36 | |
| CITRATE / ISOCITRATE | 38798735.38 | 37212613.33 | 34914229.38 | 35351961.08 | 40285176.89 | 37938620.68 | 35541142.28 | 33591949.31 | |
| COENZYME A | 3953360.38 | 2713832.88 | 3310325.16 | 4685365.42 | 3661375.77 | 2686063.97 | 3530485.48 | 3967509.90 | |
| CREATINE | 3584302591.67 | 3089431324.33 | 5094631726.75 | 5938493279.17 | 4092822385.00 | 3662383302.00 | 5159864014.33 | 6144561259.83 | |
| CREATININE | 2388474.65 | 1219985.97 | 5664459.12 | 5517015.65 | 1776686.08 | 1328182.08 | 4546888.46 | 5834382.79 | |
| CYCLIC AMP | 2084661.63 | 1645646.83 | 2125394.29 | 2351961.24 | 1961013.25 | 1662720.41 | 1968991.95 | 1996893.11 | |
| CYS-GLY | 1486038.19 | 1426701.08 | 1572872.30 | 1639497.67 | 1619160.42 | 1420324.96 | 1384330.90 | 1531707.43 | |
| CYSTATHIONINE | 336307699.97 | 311739322.80 | 294949982.43 | 288480998.92 | 345280693.40 | 328593774.03 | 294138195.10 | 300501406.93 | |
| CYSTEATE | 1340932.37 | 1702401.66 | 1282712.91 | 1058080.93 | 1561205.98 | 2072606.12 | 1433853.35 | 1203845.03 | |
| CYTIDINE | 2214242.76 | 1947963.09 | 3221459.90 | 2918594.82 | 2469276.81 | 2277831.46 | 3373789.15 | 2853728.11 | |
| CYTIDINE DIPHOSPHATE | 14267826.86 | 11264203.75 | 13408871.40 | 16670658.07 | 16196831.71 | 12236579.78 | 12710946.33 | 15870922.11 | |
| CYTIDINE MONOPHOSPHATE | 3470655.67 | 3890059.58 | 4508849.62 | 4769927.03 | 3594437.92 | 3926697.97 | 4372142.06 | 4283515.68 | |
| CYTIDINE TRIPHOSPHATE | 91613938.84 | 62803272.45 | 94028509.22 | 112025544.22 | 97126237.55 | 67491674.70 | 85963081.87 | 100105180.64 | |
| CYTOSINE_iso1 | 4379593.14 | 3250506.65 | 5235695.14 | 6028190.99 | 4675520.28 | 3664431.24 | 5373780.50 | 6007819.71 | |
| DEOXYADENOSINE | 381117.59 | 253682.00 | 419005.24 | 465233.26 | 393258.27 | 282146.48 | 332445.01 | 434929.17 | |
| DEOXYADENOSINE TRIPHOSPHATE | 2853067.22 | 2084762.66 | 2764239.13 | 3282192.00 | 3037245.33 | 2222718.30 | 2684920.10 | 3161451.99 | |
| DEOXYCARNITINE | 77306716.59 | 75583587.57 | 124246620.69 | 153881144.90 | 73867263.04 | 72595558.74 | 126992651.43 | 143020510.78 | |
| DEOXYCYTIDINE | 3761642.53 | 2825510.55 | 4691526.36 | 5050795.75 | 3932922.53 | 3119144.38 | 4748223.62 | 5012936.27 | |
| DEOXYCYTIDINE DIPHOSPHATE | 380853.29 | 294486.96 | 409515.61 | 475432.92 | 541447.76 | 313670.21 | 352867.95 | 482357.19 | |
| DEOXYCYTIDINE MONOPHOSPHATE | 1503065.33 | 1072049.04 | 1848710.28 | 2213438.61 | 1310416.71 | 1176709.22 | 1812982.56 | 2006146.36 | |
| DEOXYCYTIDINE TRIPHOSPHATE | 2120095.69 | 1646459.54 | 2048542.73 | 2244345.83 | 2367052.07 | 1693801.62 | 1928470.04 | 2258243.36 | |
| DEOXYGUANOSINE | 538447.52 | 623255.81 | 653054.47 | 560998.08 | 708349.66 | 824180.03 | 798984.27 | 696889.17 | |
| DEOXYURIDINE MONOPHOSPHATE | 299033.24 | 252537.45 | 368176.36 | 369043.10 | 353050.28 | 286451.91 | 303067.41 | 527138.50 | |
| D-GLUCOSE | 42006149.75 | 49107467.89 | 40775861.61 | 40452055.78 | 41029882.28 | 47941451.76 | 37353167.40 | 37011671.33 | |
| DIETHANOLAMINE | 5187061.77 | 4954675.57 | 4845293.31 | 5229872.79 | 5376596.57 | 5172813.50 | 4599992.29 | 4815810.69 | |
| DIHYDROBIOPTERIN | 5640108.21 | 4538067.81 | 5708738.88 | 6412964.49 | 4478951.08 | 3827988.51 | 6075259.14 | 6037803.12 | |
| DIHYDROOROTATE | 2468832.18 | 1058630.04 | 4290771.46 | 4682740.24 | 1368925.48 | 1088560.93 | 4510731.10 | 3788524.61 | |
| DIHYDROXYACETONE PHOSPHATE | 31026590.43 | 44315892.25 | 17666812.26 | 24652681.31 | 42894618.39 | 35096368.45 | 13239256.97 | 36604717.69 | |
| D-RIBOSE 5-PHOSPHATE | 27904064.48 | 22425651.88 | 22676595.80 | 30425215.82 | 31590540.04 | 24363180.85 | 20489962.23 | 30134695.06 | |
| DTDP-D-GLUCOSE | 522666.47 | 430290.49 | 546235.39 | 649831.19 | 544766.45 | 438668.77 | 485057.31 | 606339.66 | |
| ETHYL 3-UREIDOPROPIONATE | 1880655.54 | 1456067.87 | 2112277.73 | 2104079.90 | 1943726.96 | 1823900.20 | 1841741.41 | 1954679.15 | |
| FRUCTOSE 6-PHOSPHATE | 72601694.51 | 69716838.88 | 64350246.36 | 74800573.33 | 71027409.96 | 67830352.91 | 57249658.60 | 68444097.08 | |
| FRUCTOSE BISPHOSPHATE | 245557305.67 | 164390801.87 | 186829450.25 | 230303654.18 | 268143411.10 | 200406659.17 | 179203884.53 | 208849519.98 | |
| FUMARATE | 47091110.87 | 33744699.06 | 47718426.52 | 55827227.72 | 46304038.21 | 33777644.33 | 45304675.83 | 51329274.55 | |
| GALACTITOL | 78336997.50 | 91454287.64 | 90435780.37 | 87365305.77 | 99546223.12 | 89640329.85 | 79919081.84 | 80170211.29 | |
| GAMMA-AMINOBUTYRATE | 113976355.07 | 101132019.97 | 170830140.38 | 257741465.70 | 111865803.92 | 100453277.96 | 169879491.99 | 237897888.42 | |
| GDP-MANNOSE | 6673343.85 | 6335466.82 | 6693961.12 | 7354386.87 | 6496518.68 | 6170209.79 | 6789093.54 | 6446011.93 | |
| GLUCOSAMINE 6-PHOSPHATE | 422485.88 | 383578.75 | 437119.63 | 443929.57 | 439714.76 | 370578.93 | 413142.30 | 427969.96 | |
| GLUCOSE 6-PHOSPHATE | 42770805.33 | 45944029.17 | 43338833.42 | 46981118.03 | 42664454.74 | 45108916.09 | 41576522.88 | 43984767.92 | |
| GLUCURONATE | 1645375.23 | 1526506.25 | 1553294.63 | 1633494.38 | 1725341.93 | 1624153.96 | 1648064.11 | 1584887.07 | |
| GLUTAMATE | 3350534370.67 | 3243499945.33 | 3030044437.00 | 2976120443.17 | 3282287530.00 | 3190857267.33 | 2838059648.33 | 2785429427.17 | |
| GLUTAMINE | 7804478764.67 | 7742244580.33 | 7438556829.00 | 7348632801.00 | 7499197320.67 | 7548729068.67 | 7010116782.67 | 6903710614.67 | |
| GLUTATHIONE OXIDIZED | 71576219.37 | 63673276.57 | 77171027.22 | 84929783.67 | 69361908.32 | 72210490.77 | 87240782.51 | 68353320.81 | |
| GLUTATHIONE REDUCED | 3688601551.67 | 3527505138.67 | 3460614116.25 | 3730118523.83 | 3874930360.00 | 3416120082.67 | 3119017688.00 | 3525330472.33 | |
| GLYCERALDEHYDE 3-PHOSPHATE | 7211395.77 | 5280202.03 | 7522302.90 | 8670511.92 | 8059756.43 | 5053288.78 | 6991877.12 | 9181747.03 | |
| GLYCEROL 3-PHOSPHATE | 21479822.83 | 24597670.82 | 25972534.55 | 23284161.07 | 22360606.04 | 25095787.12 | 26300717.18 | 22245503.82 | |
| GLYCEROPHOSPHOCHOLINE | 1797760809.00 | 3911663841.67 | 1263772953.65 | 808434629.62 | 1687902830.00 | 3582268739.33 | 1446181852.67 | 736602361.02 | |
| GLYCINE | 338734095.33 | 325394244.60 | 287610216.23 | 290805368.33 | 322335728.67 | 321898621.03 | 271661200.57 | 271763038.48 | |
| GLYCOCHENODEOXYCHOLATE | 517113.98 | 507719.28 | 497153.65 | 514457.13 | 463282.76 | 497467.35 | 428605.76 | 464204.16 | |
| GUANIDINOACETATE | 226967.14 | 117218.38 | 481173.14 | 1286827.86 | 235746.88 | 114070.85 | 487314.15 | 1099579.57 | |
| GUANOSINE | 870160.52 | 920863.80 | 1038058.81 | 836184.71 | 1118290.82 | 1292347.75 | 1374389.16 | 1075484.61 | |
| GUANOSINE DIPHOSPHATE | 16910874.86 | 16474806.32 | 15578466.41 | 18032261.51 | 17581197.66 | 16449703.18 | 14990077.03 | 15333210.88 | |
| GUANOSINE MONOPHOSPHATE | 2638130.20 | 2782896.51 | 4443173.08 | 5145374.54 | 2509147.02 | 2567470.38 | 5108555.78 | 3300685.01 | |
| GUANOSINE TRIPHOSPHATE | 91911352.91 | 78470330.91 | 86217446.44 | 99204151.56 | 105874782.94 | 89673689.29 | 80009909.29 | 91545432.69 | |
| HYPOTAURINE | 51609939.47 | 48298859.10 | 69437512.69 | 76039569.37 | 50323173.07 | 46646955.74 | 73545261.91 | 74641287.62 | |
| HYPOXANTHINE | 764159.84 | 690563.05 | 766980.62 | 643884.72 | 852455.98 | 918285.95 | 701942.66 | 1621333.54 | |
| INDOLE-3-LACTIC ACID | 225441.38 | 222254.82 | 269924.21 | 267704.75 | 194747.92 | 204347.51 | 286281.44 | 227721.24 | |
| INOSINE | 1867667.64 | 1699904.67 | 1804378.65 | 1508396.72 | 1963266.58 | 2169719.26 | 1530870.17 | 3997739.91 | |
| INOSINE MONOPHOSPHATE | 1723969.52 | 1147672.65 | 1545289.39 | 1504971.39 | 1458571.22 | 1262856.04 | 1390978.47 | 1321822.05 | |
| ISOLEUCINE | 35430018.87 | 35216006.14 | 35765886.50 | 36120549.19 | 34608205.91 | 34413707.69 | 33799618.49 | 35192601.65 | |
| ISOPENTENYL PYROPHOSPHATE | 392982.82 | 360690.27 | 358624.49 | 429713.12 | 462088.49 | 381915.11 | 323706.67 | 382159.39 | |
| KYNURENINE | 4821262.06 | 5152138.03 | 2394463.51 | 3149049.29 | 5347733.81 | 5105700.22 | 2420642.98 | 3743136.74 | |
| LACTATE | 2163671907.33 | 1625588484.00 | 2310218378.50 | 2626624129.17 | 2366620662.67 | 1782015584.00 | 2463170600.00 | 2679532070.00 | |
| L-CARNITINE | 929871848.63 | 1003399982.37 | 1360953956.92 | 1558524184.58 | 868078484.43 | 944750336.90 | 1382898157.00 | 1390908958.52 | |
| LEUCINE | 31317408.23 | 30867039.40 | 31394629.02 | 32947352.41 | 30596755.56 | 30219395.57 | 30375600.75 | 32283512.92 | |
| LYSINE | 50731417.47 | 27219471.66 | 80413663.66 | 264700415.93 | 51060525.34 | 30537621.43 | 76488988.80 | 235898256.07 | |
| MALATE | 714528181.97 | 533700603.10 | 772230632.88 | 851235639.13 | 699909135.37 | 527305930.47 | 724013613.27 | 791072988.83 | |
| MALEATE | 1648315.20 | 1639143.00 | 1282902.39 | 1620237.47 | 2968526.99 | 3081286.15 | 1500929.22 | 1740249.06 | |
| METHIONINE | 531386758.70 | 516169286.37 | 502224473.52 | 502584010.77 | 499345628.53 | 491482972.40 | 441584955.67 | 439119641.20 | |
| METHYL GALACTOSIDE_NF | 407919.13 | 404879.09 | 542159.42 | 527774.49 | 417766.52 | 465939.78 | 653111.87 | 543479.84 | |
| METHYLTHIOADENOSINE | 258051839.30 | 222975354.90 | 265572047.53 | 305155531.25 | 280208698.33 | 237283646.50 | 218161132.97 | 250370013.87 | |
| N6-(DELTA2-ISOPENTENYL)-ADENINE | 169762.51 | 125713.31 | 237486.47 | 235082.05 | 214306.17 | 181110.88 | 234954.12 | 235985.95 | |
| N-ACETYLALANINE | 634956631.47 | 702379466.80 | 470603882.60 | 538921106.22 | 503886128.03 | 452367630.10 | 422948762.87 | 443693947.57 | |
| N-ACETYLASPARTATE | 906373020.60 | 863976778.33 | 930644022.05 | 838438982.18 | 892011220.60 | 842308536.67 | 835691045.37 | 765569773.25 | |
| N-ACETYLCYSTEINE | 1397221.13 | 1695778.81 | 1488829.49 | 1286781.95 | 1599097.03 | 1747103.40 | 1542256.62 | 1415201.63 | |
| N-ACETYLGLUCOSAMINE / MANNOSAMINE / GALACTOSAMINE | 4103886.68 | 3836707.34 | 4358532.37 | 4597348.74 | 4228820.51 | 3839963.64 | 4123442.82 | 4242814.36 | |
| N-ACETYLGLUTAMATE | 83536220.96 | 84695102.32 | 85562976.39 | 66210342.23 | 83167164.54 | 82808890.57 | 82280619.33 | 64154364.12 | |
| N-ACETYLMETHIONINE | 39388319.75 | 41276328.80 | 46001776.99 | 45305829.19 | 38132414.81 | 38840821.87 | 41584569.43 | 40621725.51 | |
| N-ACETYLNEURAMINATE | 14685834.71 | 41155324.52 | 13002665.90 | 12492054.96 | 15317541.15 | 38169239.34 | 13063322.78 | 12110504.23 | |
| N-ACETYLPHENYLALANINE | 426256.14 | 526012.27 | 381741.91 | 368575.31 | 556133.61 | 596768.97 | 415007.78 | 400516.63 | |
| N-ACETYLPUTRESCINE | 3422722.07 | 1109502.41 | 5479839.90 | 6697639.41 | 3104898.49 | 1046955.61 | 4371541.85 | 5818404.87 | |
| N-ACETYLSERINE | 40289967.04 | 40820673.13 | 44122235.41 | 41102332.90 | 39866963.93 | 40445430.42 | 41402562.26 | 37461814.50 | |
| NAD | 219160286.80 | 202420296.30 | 220544857.20 | 242149014.85 | 227323452.80 | 203810785.87 | 204801336.57 | 228631678.48 | |
| NADH | 6390590.56 | 6733732.95 | 12318208.35 | 9423482.65 | 2980080.96 | 2224695.98 | 7673623.59 | 4768892.36 | |
| NADP | 8807598.23 | 8397300.18 | 7393261.44 | 9041048.33 | 9766416.77 | 8599926.19 | 5796361.09 | 8681049.11 | |
| N-EPSILON-ACETYLLYSINE | 4402394.58 | 5072088.55 | 3894779.84 | 2399794.51 | 4541179.63 | 5336613.25 | 3593265.26 | 2240077.14 | |
| N-FORMYL-L-METHIONINE | 2462078.51 | 2720404.54 | 2709795.64 | 2761531.02 | 2263463.31 | 2427001.58 | 2589400.96 | 2407582.87 | |
| NICOTINAMIDE | 91555760.33 | 83754483.76 | 114180721.88 | 115943406.55 | 87915753.39 | 87873245.66 | 94820515.55 | 101894924.94 | |
| N,N-DIMETHYLARGININE | 25776214.31 | 45433322.92 | 20145295.00 | 15944774.66 | 27967181.93 | 49258285.80 | 19375119.23 | 15486915.13 | |
| N,N,N-TRIMETHYLLYSINE | 46605783.71 | 70957226.06 | 36926864.48 | 19987439.35 | 52644464.20 | 80208815.24 | 37253066.46 | 19892896.31 | |
| NORADRENALINE | 756140519.90 | 684628370.17 | 820550948.17 | 892349983.12 | 732470433.43 | 661023787.83 | 768876302.60 | 805933901.62 | |
| O-ACETYLCARNITINE | 655497113.87 | 682367177.90 | 962119019.02 | 790147771.77 | 612416464.23 | 642249339.03 | 961768683.27 | 689239829.37 | |
| O-PHOSPHOETHANOLAMINE | 218300.96 | 365698.92 | 1377610.59 | 1037965.27 | 435742.18 | 863751.80 | 2232100.96 | 1332984.10 | |
| ORNITHINE | 43500955.44 | 44999878.20 | 45691599.97 | 69526312.11 | 44316073.78 | 45891961.01 | 39010624.72 | 64825883.65 | |
| OROTATE | 576903.88 | 309161.08 | 861517.79 | 1084170.04 | 585632.98 | 414408.21 | 746344.51 | 1007521.23 | |
| OXALATE | 304950.54 | 297164.96 | 315387.13 | 287691.37 | 582386.51 | 611168.38 | 388451.60 | 320809.00 | |
| OXALOACETATE | 850124.18 | 814974.72 | 752841.59 | 768182.82 | 881200.75 | 775397.28 | 719628.45 | 706800.63 | |
| PANTOTHENATE | 1467229046.33 | 1566522139.67 | 1733027734.75 | 1832291864.17 | 1323698522.67 | 1379722546.00 | 1606837815.33 | 1557427978.33 | |
| PHENYLALANINE | 1042829304.07 | 968281699.97 | 1040785043.17 | 1105124706.48 | 1006624306.27 | 956163615.67 | 954660428.80 | 1013607605.28 | |
| PHOSPHOCREATINE | 849158436.07 | 696473770.17 | 1241562151.40 | 1723644163.00 | 755969110.00 | 613129881.03 | 1265098481.77 | 1575518045.67 | |
| PHOSPHOENOLPYRUVATE | 5097971.68 | 3675989.69 | 5357568.52 | 5278795.19 | 4456608.04 | 3277478.66 | 4947568.06 | 4459376.05 | |
| PHOSPHORIBOSYL PYROPHOSPHATE_NF | 87602.33 | 58531.53 | 58955.04 | 65448.87 | 97655.38 | 66212.97 | 43573.90 | 53012.70 | |
| PHOSPHORYLCHOLINE | 19318508434.00 | 18684538643.00 | 18495230019.75 | 19116209274.83 | 18444820492.33 | 18316100798.00 | 18048848954.67 | 17940642788.17 | |
| PHOSPHOSERINE | 24276139.88 | 19445569.20 | 22622211.03 | 27388233.45 | 24261182.01 | 19742995.43 | 18400977.73 | 22551363.96 | |
| PIPECOLATE | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | 92709.36 | 73032.78 | 86820.09 | 103785.99 | 349273.67 | |
| PIPERIDINE 6-CARBOXYLATE (P6C / P2C) | 243923.55 | 175343.70 | 307298.31 | 756357.20 | 13120749.32 | 4120389.40 | 11317527.06 | 112645010.35 | |
| P-OCTOPAMINE | 45932315.70 | 46644887.40 | 70211538.64 | 64570573.17 | 47145670.87 | 46271520.40 | 66211750.50 | 58681673.53 | |
| PROLINE | 2897347698.00 | 2758468461.00 | 2879240990.00 | 3193929606.33 | 2748634754.67 | 2681778316.67 | 2775597752.00 | 3008675129.67 | |
| PROPIONYL-L-CARNITINE | 641057692.57 | 652083375.70 | 1057844844.83 | 1421748223.43 | 589752581.63 | 606580875.33 | 1011513919.93 | 1291289657.85 | |
| PTERIN | 484896.91 | 508305.25 | 499733.31 | 446896.19 | 533781.00 | 655941.51 | 674681.99 | 423371.24 | |
| PYRIDOXINE | 756223513.43 | 685342385.63 | 820523701.80 | 892803238.75 | 733770690.27 | 660899360.57 | 769627862.33 | 805753765.78 | |
| PYROGLUTAMATE | 131493398.93 | 115049719.38 | 143310628.32 | 140527977.43 | 124156648.37 | 113023497.94 | 124226368.83 | 132036486.43 | |
| RIBOFLAVIN | 558498.69 | 472619.37 | 1160553.15 | 839260.86 | 317722.10 | 269833.95 | 1028581.11 | 469017.45 | |
| RIBOSE 1,5-BISPHOSPHATE | 42971.44 | 38781.64 | 36450.06 | 34100.43 | 42030.21 | 41012.53 | 35320.04 | 31968.78 | |
| SACCHAROPINE | 18630666.39 | 14716828.07 | 28516088.57 | 75684389.56 | 84109495.79 | 67039234.56 | 136697631.56 | 298424161.75 | |
| S-ADENOSYLHOMOCYSTEINE | 12694310.72 | 8195450.98 | 18648184.12 | 21918751.16 | 15749871.55 | 9754933.49 | 16725968.14 | 13467771.57 | |
| S-ADENOSYLMETHIONINE | 58301031.65 | 48096677.53 | 57583703.53 | 62653631.30 | 59970801.26 | 51578342.25 | 58224928.71 | 65041762.12 | |
| SERINE | 114670158.97 | 125415980.33 | 97785166.15 | 98272898.15 | 111109167.37 | 125239745.60 | 91628216.45 | 89608903.99 | |
| SUCCINATE | 16702904.87 | 12991777.90 | 18233920.28 | 20114515.60 | 16927352.95 | 12802188.68 | 19377630.67 | 20565536.18 | |
| TARTRATE / MESO-TARTRATE | 937463.22 | 1111982.12 | 871248.00 | 790156.56 | 2793926.59 | 2976980.77 | 1211764.15 | 1124829.80 | |
| TAURINE | 186013555.77 | 168087998.33 | 243365871.80 | 281161008.42 | 183436652.03 | 166982430.10 | 252131768.63 | 275919949.35 | |
| THREITOL | 1019947.09 | 1178344.97 | 1338281.44 | 1265811.95 | 1004602.00 | 1135979.73 | 1530859.13 | 1241267.06 | |
| THREONINE | 1437879457.67 | 1445193228.33 | 1331508842.50 | 1232432987.17 | 1435342419.67 | 1377215869.33 | 1178995272.13 | 1149948770.13 | |
| THYMIDINE MONOPHOSPHATE | 593623.06 | 391676.10 | 740143.66 | 866209.02 | 668451.37 | 485158.68 | 827808.91 | 1006958.48 | |
| THYMIDINE_NF | 263304.43 | 239501.24 | 320783.12 | 309476.07 | 277541.09 | 275572.98 | 388730.35 | 310508.93 | |
| TRYPTOPHAN | 133902401.60 | 132772779.87 | 154885180.15 | 154283311.82 | 136740111.27 | 130188904.80 | 139907772.17 | 143799629.34 | |
| TYROSINE | 559990214.83 | 531626970.07 | 576929659.55 | 598531689.02 | 560074318.27 | 531103158.30 | 536147504.57 | 562340749.23 | |
| UDP-GLUCOSE / GALACTOSE | 155976613.17 | 117661491.82 | 149988858.18 | 183404376.37 | 153479796.10 | 116465460.02 | 141576328.83 | 169337792.33 | |
| UDP-GLUCURONIC ACID | 43567721.57 | 37309954.51 | 41687585.06 | 45559140.44 | 45509987.45 | 37992571.14 | 40812500.82 | 43286748.93 | |
| UDP-N-ACETYLGALACTOSAMINE / GLUCOSAMINE | 405339534.90 | 313359651.77 | 413822764.98 | 450850060.70 | 389686402.30 | 317570846.57 | 376309570.43 | 404450911.90 | |
| URIDINE | 321868.48 | 330066.16 | 358837.57 | 336293.00 | 405826.33 | 460752.87 | 405465.03 | 393400.57 | |
| URIDINE 5^-DIPHOSPHATE | 44457689.78 | 37641783.14 | 41795880.95 | 49239995.16 | 50494492.34 | 38637727.33 | 39019472.16 | 46151122.44 | |
| URIDINE MONOPHOSPHATE | 16358233.88 | 10544423.98 | 30812068.42 | 20619521.05 | 9392830.00 | 7975488.32 | 26067605.31 | 16504032.73 | |
| URIDINE TRIPHOSPHATE | 235509062.90 | 167773732.70 | 246164701.12 | 282798498.13 | 251481924.37 | 177970757.90 | 237988292.37 | 250551074.68 | |
