Data for ST003936
| Metabolite structure | All data | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ala | 124805.97 | 118300.10 | 147039.66 | 154073.27 | 88376.82 | 120149.54 | 92940.49 | 101440.88 | 76584.04 | 112513.17 | 119749.27 | 116923.12 | 128278.74 | 106300.17 | 78597.49 | 93000.07 | 101029.15 | 103511.80 | |
| Arg | 335520.76 | 380519.83 | 261904.03 | 350782.82 | 358504.06 | 266951.85 | 331033.53 | 342066.03 | 355401.19 | 335341.91 | 328583.99 | 328335.25 | 349656.08 | 337725.56 | 316141.93 | 277244.88 | 305346.93 | 382573.67 | |
| Creatine | 61379.27 | 41779.42 | 55438.71 | 59821.84 | 56695.69 | 64345.32 | 22205.55 | 65703.69 | 98224.43 | 60196.84 | 48690.61 | 51813.50 | 71559.30 | 57641.61 | 41816.46 | 51891.55 | 45501.88 | 52165.99 | |
| Glu | 27581.25 | 24302.08 | 34697.67 | 47756.07 | 27447.21 | 40668.34 | 17454.95 | 64284.39 | 22212.81 | 41100.84 | 28169.08 | 28737.27 | 26555.17 | 25742.63 | 21621.86 | 19756.98 | 22130.46 | 29256.26 | |
| Gly | 8609.68 | 11216.02 | 10109.09 | 8648.24 | 7539.07 | 7694.68 | 8671.19 | 6319.28 | 6555.36 | 9918.50 | 8102.81 | 8155.54 | 11679.30 | 10605.50 | 7764.27 | 8724.13 | 7761.94 | 9506.29 | |
| His | 923958.90 | 895464.25 | 1048021.39 | 946154.48 | 929750.98 | 926291.19 | 973021.82 | 946549.28 | 782330.90 | 917153.11 | 884521.34 | 916483.80 | 963122.67 | 952367.92 | 821218.16 | 967377.35 | 812781.33 | 925535.06 | |
| Hyp | 8859.04 | 7909.45 | 14711.98 | 10003.85 | 9473.11 | 9613.54 | 3688.15 | 11214.21 | 12624.18 | 9462.35 | 9726.00 | 12497.34 | 9843.34 | 8706.55 | 6395.56 | 10812.32 | 12660.55 | 6829.21 | |
| Ile | 154894.07 | 137162.46 | 223948.92 | 201792.99 | 153996.53 | 158802.54 | 91810.65 | 140067.26 | 118859.26 | 166129.19 | 155803.04 | 160312.79 | 148649.15 | 153494.93 | 126916.17 | 143611.57 | 105853.14 | 123753.23 | |
| Leu | 324590.89 | 292515.48 | 520447.79 | 408836.21 | 309227.66 | 346782.58 | 196103.43 | 288288.01 | 272029.46 | 320852.00 | 332692.08 | 355943.64 | 335138.25 | 313321.41 | 261891.83 | 304392.44 | 237408.19 | 273481.45 | |
| Lys | 1118069.97 | 1310017.39 | 1459293.94 | 1418822.38 | 1188044.16 | 1421356.57 | 1056831.87 | 1446693.16 | 1337909.11 | 1157132.71 | 1087402.31 | 1278942.93 | 1315573.98 | 1231198.24 | 1112901.59 | 1371835.48 | 1096310.21 | 1257821.06 | |
| Met | 5318.58 | 5017.61 | 6385.45 | 5788.93 | 4602.37 | 5467.32 | 4588.63 | 5281.39 | 4500.23 | 5319.42 | 5446.83 | 5419.62 | 5512.07 | 5653.82 | 4424.62 | 4834.65 | 4526.45 | 5013.77 | |
| Nle | 348508.67 | 309817.46 | 555614.89 | 434870.51 | 329984.31 | 367345.85 | 210086.60 | 306366.81 | 291250.22 | 344698.93 | 355178.32 | 377669.13 | 358416.09 | 334970.02 | 280286.13 | 326513.01 | 251228.46 | 292442.37 | |
| Phe | 685568.91 | 651237.72 | 741835.82 | 658350.56 | 656750.88 | 692302.17 | 738555.18 | 570428.30 | 520364.59 | 662584.37 | 735985.97 | 705458.02 | 661751.37 | 739837.73 | 766819.27 | 660858.34 | 543071.56 | 734155.86 | |
| Pro | 2256084.79 | 1529690.69 | 2203756.61 | 1984609.51 | 1627613.63 | 1514500.02 | 694208.43 | 2105199.47 | 889809.02 | 1734664.62 | 1598283.75 | 1944861.30 | 1785409.92 | 1821570.26 | 1073012.50 | 1759603.85 | 1760941.55 | 1423166.88 | |
| Sar | 118424.35 | 113724.27 | 137108.86 | 145232.56 | 83799.15 | 115577.17 | 86403.93 | 96110.82 | 73870.41 | 106641.98 | 112409.73 | 109391.11 | 120962.13 | 100402.16 | 74178.45 | 87929.54 | 94688.18 | 97260.79 | |
| Ser | 8726.19 | 10372.46 | 10269.55 | 9054.95 | 8595.32 | 9351.61 | 7210.25 | 7219.56 | 8300.30 | 6123.85 | 7950.73 | 8190.20 | 8201.10 | 9215.70 | 9173.70 | 9856.84 | 7629.10 | 8290.81 | |
| Thr | 6417.51 | 7436.43 | 7377.21 | 8818.72 | 6934.29 | 7071.12 | 4542.40 | 7934.13 | 7159.05 | 5940.81 | 6977.14 | 7240.77 | 7544.82 | 7614.32 | 5971.97 | 7312.46 | 5529.13 | 7160.90 | |
| Trp | 113353.10 | 151577.50 | 141593.74 | 128309.84 | 110364.91 | 116054.00 | 132647.16 | 72506.27 | 86647.01 | 143067.14 | 121119.12 | 125929.57 | 132108.01 | 119901.58 | 93604.88 | 126642.75 | 90657.02 | 119567.85 | |
| Val | 372978.98 | 313824.74 | 506034.72 | 441492.27 | 345620.34 | 378042.99 | 211892.96 | 320994.96 | 302287.17 | 349507.46 | 343414.48 | 390788.64 | 334538.48 | 349454.21 | 290738.75 | 360469.91 | 312242.64 | 311826.50 |
Factors:
| F1 | Subtype:Basal like | Stage:III | Sample source:Plasma |
| F2 | Subtype:Basal like | Stage:II | Sample source:Plasma |
| F3 | Subtype:Basal like | Stage:NA | Sample source:Plasma |
| F4 | Subtype:Control | Stage:Control | Sample source:Plasma |
| F5 | Subtype:HER2 | Stage:III | Sample source:Plasma |
| F6 | Subtype:HER2 | Stage:II | Sample source:Plasma |
| F7 | Subtype:HER2 | Stage:I | Sample source:Plasma |
| F8 | Subtype:HER2 | Stage:IV | Sample source:Plasma |
| F9 | Subtype:HER2 | Stage:NA | Sample source:Plasma |
| F10 | Subtype:Luminal A | Stage:III | Sample source:Plasma |
| F11 | Subtype:Luminal A | Stage:II | Sample source:Plasma |
| F12 | Subtype:Luminal A | Stage:I | Sample source:Plasma |
| F13 | Subtype:Luminal A | Stage:NA | Sample source:Plasma |
| F14 | Subtype:Luminal B | Stage:III | Sample source:Plasma |
| F15 | Subtype:Luminal B | Stage:II | Sample source:Plasma |
| F16 | Subtype:Luminal B | Stage:I | Sample source:Plasma |
| F17 | Subtype:Luminal B | Stage:IV | Sample source:Plasma |
| F18 | Subtype:Luminal B | Stage:NA | Sample source:Plasma |