Data for ST004352
| Metabolite structure | All data | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adenine | 217202960.00 | 137333544.00 | 271749600.00 | 84592410.67 | 262967600.00 | 111639738.67 | 415823072.00 | 119939304.00 | 401196224.00 | 119264122.67 | 260400421.33 | 80123596.00 | 494822368.00 | 128482672.00 | |||
| Adenosine | 216564730.67 | 74757001.33 | 292966730.67 | 71027257.33 | 167839733.33 | 56478041.33 | 338662976.00 | 55401442.67 | 297849792.00 | 113757138.67 | 256786149.33 | 55329229.33 | 382650133.33 | 61092304.00 | |||
| Adenosine monophosphate | 5881012.00 | 1308698.00 | 6841432.67 | 1182765.00 | 7189051.67 | 1077483.00 | 6336793.33 | 1454678.33 | 6574077.33 | 1438041.33 | 7165950.00 | 967132.67 | 4488444.00 | 1176817.33 | |||
| Citrulline | 14433139.33 | 6424587.67 | 21707242.67 | 3900149.00 | 21761385.33 | 4842929.33 | 18396325.67 | 5132878.67 | 19640917.67 | 8449241.67 | 20889474.00 | 5441358.67 | 20621917.00 | 5204275.33 | |||
| Cytosine | 76068364.67 | 37406021.33 | 70372645.33 | 23610343.67 | 79383642.67 | 23498576.00 | 97397905.33 | 36639055.33 | 89037765.33 | 31353724.67 | 71917629.33 | 23576385.00 | 92678725.33 | 32338886.67 | |||
| Deoxyadenosine | 15746166.33 | 8150836.00 | 42918991.33 | 7996816.33 | 23364688.33 | 5534998.67 | 71270440.00 | 6902049.00 | 57583526.67 | 12325416.33 | 39386908.00 | 5227816.67 | 120492641.33 | 10383775.00 | |||
| Glutathione disulfide | 360183.00 | - | 372573.33 | - | 498417.33 | - | 490131.67 | - | 312468.00 | 65881.00 | 580711.67 | - | 630139.00 | - | |||
| Guanosine | 3045580.00 | 543710.33 | 5018524.67 | 553034.33 | 2515132.33 | 318460.00 | 11954055.33 | 472717.33 | 4651576.33 | 857605.67 | 3644073.33 | 397751.33 | 10536054.33 | 429788.00 | |||
| Homarine | 3626241536.00 | 214542112.00 | 3355548501.33 | 104777530.67 | 4146782037.33 | 105808010.67 | 4647903232.00 | 190414970.67 | 1969408042.67 | 136720624.00 | 3631422720.00 | 95499882.67 | 2374196821.33 | 92783517.33 | |||
| homarine_D3 | - | - | 3469067.00 | - | - | - | - | - | 8182092117.33 | 3381342549.33 | 4589201578.67 | 980247573.33 | 8468981418.67 | 3000516181.33 | |||
| L-Arginine | 37181292.67 | 8850280.00 | 59683968.00 | 7390031.67 | 40152537.33 | 7810934.00 | 120562066.67 | 12438158.00 | 57704576.00 | 13972391.33 | 55527446.67 | 7936665.00 | 114818802.67 | 10127016.67 | |||
| L-Asparagine | 11239203.67 | 3027064.00 | 12511883.00 | 2104668.33 | 10961606.67 | 2298929.67 | 15840567.00 | 2562723.67 | 13153326.00 | 3100047.33 | 13179925.33 | 2200654.67 | 17100168.67 | 2908967.67 | |||
| L-Glutamic acid | 589334901.33 | 176195648.00 | 643994645.33 | 125039448.00 | 699847680.00 | 181675074.67 | 740640960.00 | 170985013.33 | 619560480.00 | 218514453.33 | 709433706.67 | 165768208.00 | 1012218133.33 | 195276901.33 | |||
| L-Homoserine | 4606891.67 | 1747330.00 | 7180169.00 | 2829358.67 | 5646073.67 | 1381709.00 | 9795818.67 | 2972960.00 | 5208681.00 | 2770446.00 | 6640799.67 | 1759050.67 | 7720895.33 | 2849573.00 | |||
| L-Lysine | 4346413.67 | 1116728.67 | 7480869.67 | 862161.67 | 5361979.00 | 901049.33 | 17968838.00 | 1128499.67 | 7936576.33 | 1541350.33 | 7021391.00 | 922000.67 | 14787338.67 | 1308597.00 | |||
| L-Phenylalanine | 33132761.33 | 10403602.67 | 58130704.00 | 11571402.00 | 34325811.33 | 11474009.50 | 135345112.00 | 17173243.00 | 66027730.67 | 15384946.00 | 45935554.67 | 8422264.33 | 97691036.00 | 15525844.00 | |||
| L-Proline | 66594126.67 | 12882395.33 | 103230365.33 | 11647287.67 | 76733532.00 | 10380738.33 | 346540778.67 | 20499305.33 | 102379472.00 | 20944976.00 | 93294104.00 | 11549149.33 | 195038117.33 | 16999667.33 | |||
| L-Serine | 11767902.67 | 5139358.00 | 11539591.00 | 3267941.00 | 17164720.67 | 2732035.33 | 16629507.67 | 2490914.67 | 11720101.67 | 3467102.33 | 18047292.00 | 2727334.00 | 13127453.33 | 3181179.33 | |||
| L-Tryptophan | 7147798.33 | 1997885.33 | 8808458.67 | 1735879.00 | 6427172.67 | 1779750.67 | 23055334.67 | 1877140.33 | 10474232.00 | 2618456.33 | 9010505.33 | 1458172.33 | 14978454.67 | 2223309.67 | |||
| L-Tyrosine | 10863356.67 | 3469334.00 | 15821639.33 | 2653633.00 | 11474163.67 | 2976221.00 | 29705844.00 | 3106474.00 | 16883281.00 | 4103149.33 | 14517524.00 | 2456701.33 | 28321841.33 | 3572574.67 | |||
| n-methyl glutamic acid_D3 | 171777.33 | - | 341065.00 | - | - | - | 231177.00 | - | 67613256.00 | 12297761.33 | 24085903.33 | 2180444.67 | 133376781.33 | 12834317.00 | |||
| n-methyl glutamine | 853211.00 | 253449.33 | 1306716.00 | 230050.33 | 1034942.33 | 288182.00 | 1172020.67 | 218003.33 | 932627.33 | 788443.00 | 1025325.67 | 328021.33 | 3179437.67 | 522760.00 | |||
| n-methyl glutamine_D3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7761466.33 | 7733005.00 | 1579942.00 | 411683.33 | 74863008.00 | 3604948.33 | |||
| N-Methyl-L-glutamic acid | 5539734.00 | 1151065.33 | 5170264.33 | 827260.33 | 7704330.67 | 1292944.33 | 4945502.33 | 724095.67 | 7065936.33 | 1533216.67 | 7612607.00 | 1260268.00 | 5300004.67 | 843184.67 |
Factors:
| F1 | Sample source:Filtered Cells | treatment:Control | timepoint:0 | lat_collected:0.1812 | lon_collected:-141.9465 | date_collected:20211208 |
| F2 | Sample source:Filtered Cells | treatment:Control | timepoint:0 | lat_collected:27.0673 | lon_collected:-126.6739 | date_collected:20211123 |
| F3 | Sample source:Filtered Cells | treatment:Control | timepoint:24 | lat_collected:0.1812 | lon_collected:-141.9465 | date_collected:20211208 |
| F4 | Sample source:Filtered Cells | treatment:Control | timepoint:24 | lat_collected:27.0673 | lon_collected:-126.6739 | date_collected:20211123 |
| F5 | Sample source:Filtered Cells | treatment:Control | timepoint:2 | lat_collected:0.1812 | lon_collected:-141.9465 | date_collected:20211208 |
| F6 | Sample source:Filtered Cells | treatment:Control | timepoint:2 | lat_collected:27.0673 | lon_collected:-126.6739 | date_collected:20211123 |
| F7 | Sample source:Filtered Cells | treatment:Control | timepoint:48 | lat_collected:0.1812 | lon_collected:-141.9465 | date_collected:20211208 |
| F8 | Sample source:Filtered Cells | treatment:Control | timepoint:48 | lat_collected:27.0673 | lon_collected:-126.6739 | date_collected:20211123 |
| F9 | Sample source:Filtered Cells | treatment:Homarine (2H3-labelled) | timepoint:24 | lat_collected:0.1812 | lon_collected:-141.9465 | date_collected:20211208 |
| F10 | Sample source:Filtered Cells | treatment:Homarine (2H3-labelled) | timepoint:24 | lat_collected:27.0673 | lon_collected:-126.6739 | date_collected:20211123 |
| F11 | Sample source:Filtered Cells | treatment:Homarine (2H3-labelled) | timepoint:2 | lat_collected:0.1812 | lon_collected:-141.9465 | date_collected:20211208 |
| F12 | Sample source:Filtered Cells | treatment:Homarine (2H3-labelled) | timepoint:2 | lat_collected:27.0673 | lon_collected:-126.6739 | date_collected:20211123 |
| F13 | Sample source:Filtered Cells | treatment:Homarine (2H3-labelled) | timepoint:48 | lat_collected:0.1812 | lon_collected:-141.9465 | date_collected:20211208 |
| F14 | Sample source:Filtered Cells | treatment:Homarine (2H3-labelled) | timepoint:48 | lat_collected:27.0673 | lon_collected:-126.6739 | date_collected:20211123 |
| F15 | Sample source:QC | treatment:N/A | timepoint:N/A | lat_collected:N/A | lon_collected:N/A | date_collected:N/A |
| F16 | Sample source:Standards | treatment:N/A | timepoint:N/A | lat_collected:N/A | lon_collected:N/A | date_collected:N/A |