Clustering data with hclust algorithm for (Study ST000392)
(Analysis AN000628)| Metabolite | Structure | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UDP-glucuronic acid | ME134059 | 0.53 | 1.09 | 0.64 | 0.85 | 7.71 | 0.61 | 0.71 | 1.21 | 0.57 | 1.08 | 0.65 | 0.85 | 7.31 | 0.47 | 0.64 | 1.15 | 0.99 |
| galactitol | ME134152 | 9.39 | 0.34 | 0.59 | 0.77 | 0.67 | 0.37 | 0.38 | 3.01 | 0.15 | 0.39 | 0.58 | 0.75 | 0.65 | 0.38 | 0.38 | 1.94 | 0.66 |
| 1-monostearin | ME134210 | 0.20 | 0.28 | 1.10 | 4.05 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.28 | 1.25 | 0.62 | 0.78 | 0.10 | 0.32 | 0.25 | 2.64 | 0.21 |
| xylitol | ME134054 | 0.74 | 1.32 | 0.75 | 1.13 | 4.61 | 0.86 | 0.84 | 1.20 | 0.76 | 1.31 | 0.72 | 0.69 | 4.46 | 0.56 | 0.81 | 1.18 | 0.75 |
| arabitol | ME134184 | 0.42 | 1.27 | 0.95 | 1.09 | 3.46 | 0.80 | 0.86 | 0.95 | 0.58 | 1.13 | 0.93 | 0.98 | 3.01 | 0.74 | 0.95 | 0.92 | 0.95 |
| levoglucosan | ME134121 | 0.32 | 1.12 | 0.90 | 1.06 | 3.80 | 0.83 | 0.92 | 0.88 | 0.35 | 1.29 | 0.86 | 1.09 | 3.70 | 0.81 | 0.84 | 0.87 | 0.99 |
| pipecolinic acid | ME134085 | 0.62 | 0.32 | 0.66 | 0.60 | 0.19 | 0.33 | 1.48 | 0.44 | 0.92 | 0.61 | 1.05 | 1.04 | 0.36 | 0.59 | 4.25 | 0.86 | 0.53 |
| 2,4-diaminobutyric acid | ME134199 | 1.48 | 1.62 | 1.36 | 1.60 | 2.77 | 1.22 | 1.49 | 1.23 | 0.17 | 0.38 | 0.25 | 0.23 | 0.28 | 0.27 | 0.37 | 0.35 | 2.06 |
| nicotinic acid | ME134102 | 1.78 | 1.94 | 1.42 | 2.03 | 2.57 | 1.61 | 1.81 | 1.32 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 1.94 |
| N-acetylornithine | ME134105 | 1.30 | 1.69 | 1.82 | 1.69 | 1.79 | 2.71 | 1.70 | 1.59 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 1.67 |
| N-acetyl-5-hydroxytryptamine | ME134107 | 1.78 | 1.72 | 1.71 | 1.63 | 1.94 | 1.98 | 1.82 | 2.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.79 |
| oxalic acid | ME134097 | 1.43 | 1.52 | 1.51 | 1.94 | 2.07 | 1.95 | 1.75 | 1.54 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 2.16 |
| adenosine-5-monophosphate | ME134189 | 0.97 | 2.52 | 2.54 | 2.53 | 0.99 | 1.46 | 0.65 | 0.47 | 0.24 | 0.41 | 0.29 | 0.55 | 0.24 | 0.29 | 0.53 | 0.33 | 0.98 |
| pyruvic acid | ME134078 | 2.76 | 2.37 | 2.02 | 2.20 | 0.75 | 0.57 | 1.03 | 1.30 | 0.81 | 0.61 | 0.26 | 0.22 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.30 | 1.44 |
| fructose | ME134156 | 1.21 | 0.34 | 0.44 | 0.60 | 0.04 | 2.40 | 1.12 | 0.73 | 1.25 | 0.43 | 0.60 | 0.69 | 0.07 | 3.07 | 2.43 | 0.55 | 1.05 |
| 2-hydroxyhippuric acid | ME134204 | 0.38 | 0.62 | 0.43 | 1.84 | 0.22 | 0.44 | 0.40 | 0.71 | 0.24 | 0.55 | 0.44 | 1.39 | 0.32 | 0.43 | 0.43 | 0.66 | 3.28 |
| salicylaldehyde | ME134075 | 0.74 | 0.67 | 0.59 | 0.80 | 0.92 | 0.72 | 0.59 | 0.77 | 0.64 | 0.59 | 0.56 | 0.75 | 0.84 | 0.50 | 0.57 | 0.65 | 3.89 |
| galactinol | ME134153 | 3.56 | 0.79 | 0.81 | 0.96 | 0.67 | 0.91 | 0.98 | 1.10 | 3.18 | 0.89 | 0.83 | 0.90 | 0.94 | 0.88 | 0.88 | 1.10 | 1.09 |
| cellobiose | ME134171 | 1.87 | 0.72 | 1.19 | 1.22 | 0.66 | 0.77 | 0.91 | 0.99 | 2.15 | 0.81 | 1.22 | 1.23 | 0.67 | 0.60 | 0.85 | 0.95 | 0.85 |
| mannitol | ME134114 | 2.50 | 0.58 | 0.79 | 1.03 | 0.35 | 0.73 | 0.76 | 1.55 | 2.68 | 0.64 | 0.78 | 1.05 | 0.44 | 0.79 | 0.81 | 1.59 | 0.86 |
| conduritol-beta-epoxide | ME134167 | 0.26 | 1.91 | 1.19 | 1.67 | 0.27 | 0.38 | 0.58 | 0.62 | 0.30 | 1.90 | 1.32 | 1.64 | 0.25 | 0.33 | 0.61 | 0.60 | 0.83 |
| 3-hydroxybutyric acid | ME134195 | 0.15 | 0.59 | 0.79 | 2.06 | 0.25 | 0.60 | 0.96 | 0.69 | 0.18 | 0.61 | 0.81 | 2.18 | 0.28 | 0.62 | 0.99 | 0.71 | 0.88 |
| salicylic acid | ME134074 | 0.09 | 0.85 | 0.40 | 2.90 | 0.13 | 0.31 | 0.37 | 0.85 | 0.08 | 0.84 | 0.40 | 2.78 | 0.10 | 0.33 | 0.38 | 0.81 | 0.91 |
| shikimic acid | ME134072 | 0.55 | 0.23 | 0.46 | 0.32 | 0.50 | 0.27 | 0.43 | 0.50 | 2.64 | 1.56 | 1.67 | 2.06 | 0.61 | 1.95 | 1.55 | 1.42 | 0.62 |
| aspartic acid | ME134180 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.48 | 0.67 | 0.35 | 0.30 | 0.31 | 1.51 | 1.57 | 2.88 | 2.72 | 1.08 | 1.02 | 0.97 | 0.86 | 0.44 |
| taurine | ME134068 | 0.62 | 0.85 | 0.94 | 0.68 | 0.75 | 0.44 | 0.30 | 0.27 | 1.90 | 1.76 | 2.05 | 1.79 | 2.20 | 1.35 | 1.28 | 1.07 | 0.44 |
| azelaic acid | ME134179 | 0.79 | 0.59 | 0.62 | 0.59 | 0.60 | 0.62 | 0.54 | 0.55 | 0.90 | 1.74 | 1.40 | 2.19 | 1.00 | 1.70 | 1.16 | 1.11 | 0.62 |
| hypoxanthine | ME134133 | 0.87 | 0.70 | 0.59 | 0.66 | 0.42 | 0.36 | 0.44 | 0.52 | 1.73 | 1.66 | 1.84 | 2.04 | 1.66 | 1.12 | 1.00 | 1.44 | 0.51 |
| indoxyl sulfate | ME134130 | 0.63 | 0.51 | 0.54 | 0.59 | 0.53 | 0.48 | 0.55 | 0.61 | 1.24 | 1.69 | 1.86 | 2.22 | 1.33 | 0.94 | 1.13 | 1.25 | 0.53 |
| maltose | ME134116 | 0.49 | 1.06 | 0.94 | 1.76 | 0.66 | 0.76 | 0.44 | 0.45 | 1.25 | 0.77 | 2.62 | 0.88 | 0.56 | 1.93 | 0.41 | 0.90 | 0.60 |
| inosine | ME134129 | 0.31 | 0.43 | 0.40 | 0.45 | 0.43 | 0.49 | 0.54 | 1.22 | 0.83 | 1.18 | 1.05 | 1.05 | 1.36 | 2.06 | 1.41 | 2.22 | 0.65 |
| lactamide | ME134125 | 0.20 | 1.01 | 1.37 | 1.48 | 0.11 | 1.39 | 0.38 | 0.43 | 0.24 | 1.27 | 1.23 | 1.58 | 0.18 | 1.94 | 0.63 | 0.59 | 0.88 |
| behenic acid | ME134178 | 0.64 | 0.85 | 0.85 | 0.82 | 1.03 | 1.01 | 1.25 | 0.82 | 0.82 | 0.74 | 0.84 | 0.67 | 0.76 | 2.98 | 1.49 | 0.78 | 0.92 |
| diglycerol | ME134160 | 0.85 | 0.81 | 0.81 | 0.94 | 0.70 | 1.63 | 0.80 | 0.76 | 0.73 | 0.94 | 1.14 | 1.17 | 0.76 | 2.79 | 1.02 | 0.73 | 0.72 |
| glycerol-alpha-phosphate | ME134143 | 0.36 | 0.54 | 0.72 | 0.74 | 0.62 | 1.69 | 0.73 | 0.65 | 0.73 | 0.96 | 1.22 | 1.35 | 0.32 | 3.27 | 1.18 | 0.85 | 0.65 |
| pyrophosphate | ME134080 | 1.00 | 2.09 | 1.97 | 2.03 | 1.07 | 1.24 | 0.58 | 0.64 | 0.66 | 0.81 | 0.61 | 0.57 | 0.88 | 0.45 | 0.65 | 0.39 | 1.27 |
| 3-phosphoglycerate | ME134194 | 1.45 | 1.38 | 1.69 | 1.68 | 0.91 | 1.16 | 0.78 | 0.87 | 0.47 | 0.70 | 0.71 | 0.67 | 0.51 | 0.68 | 0.66 | 0.70 | 1.30 |
| alpha-ketoglutarate | ME134186 | 1.35 | 1.58 | 1.42 | 1.51 | 1.30 | 0.96 | 1.19 | 1.15 | 0.86 | 0.86 | 0.56 | 0.71 | 0.52 | 0.48 | 0.56 | 0.57 | 1.30 |
| 2-ketoglucose dimethylacetal NIST | ME134202 | 0.82 | 1.08 | 1.27 | 1.03 | 0.93 | 1.85 | 1.07 | 1.19 | 0.78 | 0.74 | 0.78 | 0.71 | 0.85 | 0.66 | 0.58 | 0.64 | 1.54 |
| arachidic acid | ME134183 | 1.20 | 1.35 | 1.46 | 1.11 | 1.47 | 1.28 | 1.52 | 1.25 | 0.61 | 0.53 | 0.56 | 0.42 | 0.73 | 1.31 | 0.51 | 0.58 | 1.33 |
| phosphoethanolamine | ME134086 | 0.75 | 1.38 | 1.06 | 1.45 | 1.42 | 0.87 | 0.86 | 0.70 | 0.61 | 0.70 | 0.69 | 0.60 | 0.71 | 0.63 | 0.70 | 0.58 | 2.32 |
| phosphate | ME134087 | 1.30 | 1.46 | 1.55 | 1.47 | 1.62 | 1.41 | 1.45 | 1.43 | 0.32 | 0.41 | 0.43 | 0.40 | 0.47 | 0.44 | 0.40 | 0.46 | 1.49 |
| pyrrole-2-carboxylic acid | ME134079 | 1.28 | 1.34 | 1.01 | 1.67 | 1.47 | 1.24 | 1.21 | 1.12 | 0.39 | 0.48 | 0.35 | 0.46 | 0.46 | 0.40 | 0.46 | 0.44 | 2.25 |
| alloxanoic acid NIST | ME134187 | 1.06 | 1.70 | 1.17 | 1.64 | 1.86 | 1.52 | 1.34 | 1.14 | 0.50 | 0.41 | 0.44 | 0.35 | 0.52 | 0.54 | 0.43 | 0.36 | 1.85 |
| parabanic acid NIST | ME134092 | 1.03 | 1.56 | 1.15 | 1.63 | 1.71 | 1.31 | 1.34 | 1.24 | 0.43 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.41 | 0.33 | 0.50 | 0.51 | 1.90 |
| hexitol | ME134139 | 0.46 | 1.09 | 0.44 | 0.67 | 1.89 | 1.54 | 1.59 | 0.88 | 0.35 | 1.29 | 0.49 | 0.74 | 0.35 | 1.64 | 2.06 | 1.06 | 0.60 |
| quinic acid | ME134077 | 0.14 | 0.89 | 0.74 | 0.66 | 1.40 | 1.50 | 1.97 | 0.62 | 0.16 | 0.83 | 0.76 | 0.69 | 1.38 | 1.47 | 2.05 | 0.64 | 0.93 |
| 5-hydroxynorvaline NIST | ME134193 | 0.38 | 0.95 | 0.66 | 0.82 | 1.73 | 1.05 | 1.51 | 0.87 | 0.38 | 0.99 | 0.79 | 0.91 | 1.64 | 1.09 | 1.61 | 0.92 | 0.96 |
| nornicotine | ME134101 | 0.37 | 0.98 | 0.63 | 0.82 | 1.69 | 1.03 | 1.53 | 0.85 | 0.37 | 1.00 | 0.80 | 0.92 | 1.60 | 1.12 | 1.66 | 0.89 | 0.95 |
| 5-methoxytryptamine | ME134192 | 0.99 | 0.77 | 1.57 | 1.31 | 0.31 | 0.60 | 0.38 | 0.37 | 1.62 | 1.19 | 1.37 | 1.12 | 0.36 | 0.59 | 0.87 | 1.29 | 1.22 |
| glutamine | ME134147 | 1.24 | 0.72 | 0.83 | 0.64 | 1.71 | 0.61 | 1.26 | 1.36 | 1.14 | 0.95 | 1.04 | 0.82 | 1.77 | 0.68 | 1.27 | 1.34 | 0.80 |
| 3-(3-hydroxyphenyl)propionic acid | ME134198 | 0.70 | 1.48 | 0.78 | 0.65 | 1.04 | 0.70 | 1.70 | 0.93 | 0.59 | 1.44 | 0.72 | 0.59 | 0.85 | 0.68 | 1.75 | 1.00 | 1.00 |
| erythritol | ME134157 | 0.65 | 0.68 | 0.78 | 1.27 | 0.66 | 0.72 | 1.71 | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.77 | 1.31 | 0.62 | 0.69 | 1.76 | 0.69 | 0.97 |
| hippuric acid | ME134137 | 0.80 | 1.12 | 0.79 | 0.72 | 0.42 | 1.27 | 0.93 | 1.09 | 0.50 | 1.17 | 0.78 | 0.89 | 0.30 | 1.53 | 1.76 | 1.17 | 0.67 |
| arachidonic acid | ME134182 | 0.46 | 0.90 | 0.68 | 0.85 | 0.94 | 1.54 | 0.77 | 0.76 | 0.37 | 1.33 | 1.15 | 1.29 | 1.08 | 2.08 | 1.13 | 0.80 | 0.80 |
| threonic acid | ME134066 | 0.40 | 0.63 | 0.68 | 0.89 | 0.51 | 1.18 | 0.87 | 1.04 | 0.45 | 0.84 | 1.03 | 1.43 | 0.82 | 1.62 | 1.07 | 1.20 | 0.84 |
| methanolphosphate | ME134112 | 0.60 | 0.95 | 0.87 | 0.82 | 0.84 | 1.18 | 0.92 | 0.85 | 0.79 | 1.13 | 1.24 | 1.06 | 0.96 | 1.66 | 1.04 | 1.16 | 0.75 |
| methionine sulfoxide | ME134110 | 0.84 | 0.75 | 0.67 | 0.81 | 0.68 | 1.27 | 1.05 | 1.02 | 0.60 | 0.89 | 1.02 | 1.01 | 0.88 | 1.56 | 1.28 | 1.03 | 1.02 |
| tartaric acid | ME134069 | 0.68 | 0.60 | 1.08 | 1.25 | 0.47 | 2.12 | 0.80 | 0.98 | 0.79 | 0.61 | 0.93 | 0.95 | 0.59 | 2.02 | 0.65 | 0.90 | 0.91 |
| piperidone | ME134084 | 0.57 | 0.76 | 0.65 | 1.21 | 0.45 | 1.67 | 1.24 | 0.84 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 1.02 | 0.37 | 1.57 | 1.16 | 0.97 | 1.06 |
| oxoproline | ME134096 | 0.31 | 1.14 | 0.92 | 1.33 | 0.45 | 1.79 | 0.70 | 0.70 | 0.36 | 1.08 | 0.93 | 1.27 | 0.48 | 1.72 | 0.78 | 0.74 | 0.99 |
| trans-4-hydroxyproline | ME134062 | 0.58 | 1.03 | 1.02 | 1.16 | 0.48 | 1.49 | 0.78 | 0.74 | 0.66 | 1.09 | 1.16 | 1.17 | 0.61 | 1.44 | 0.90 | 0.86 | 0.90 |
| beta-alanine | ME134176 | 1.15 | 1.24 | 1.00 | 0.86 | 0.64 | 0.89 | 0.64 | 0.78 | 1.54 | 1.92 | 1.32 | 1.18 | 0.81 | 1.07 | 0.88 | 0.97 | 0.83 |
| dehydroascorbic acid | ME134162 | 0.57 | 0.67 | 0.83 | 0.74 | 0.65 | 0.70 | 0.77 | 0.81 | 1.85 | 0.78 | 1.70 | 0.92 | 1.54 | 0.78 | 1.33 | 1.73 | 0.76 |
| glucoheptulose | ME134151 | 0.47 | 0.86 | 0.78 | 0.78 | 0.51 | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 1.64 | 0.77 | 1.31 | 1.11 | 1.77 | 0.83 | 1.35 | 1.35 | 0.80 |
| butyrolactam NIST | ME134174 | 0.67 | 0.57 | 0.63 | 1.28 | 0.66 | 0.72 | 0.63 | 0.65 | 1.47 | 1.34 | 1.19 | 1.72 | 1.42 | 0.82 | 1.04 | 1.33 | 0.70 |
| creatinine | ME134166 | 0.65 | 0.62 | 0.65 | 0.61 | 0.45 | 0.61 | 0.71 | 0.76 | 1.23 | 1.57 | 1.44 | 1.38 | 1.30 | 1.44 | 1.44 | 1.48 | 0.55 |
| ornithine | ME134098 | 1.08 | 0.82 | 0.93 | 0.83 | 0.72 | 0.62 | 0.87 | 0.91 | 1.21 | 1.22 | 1.31 | 1.29 | 1.00 | 1.05 | 1.13 | 1.16 | 0.78 |
| fumaric acid | ME134154 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.71 | 0.64 | 0.89 | 0.76 | 0.78 | 1.30 | 1.22 | 1.35 | 1.16 | 0.94 | 1.36 | 1.19 | 1.31 | 0.90 |
| asparagine | ME134181 | 0.83 | 0.70 | 0.64 | 0.68 | 0.80 | 0.79 | 0.86 | 0.88 | 1.26 | 1.21 | 1.30 | 1.27 | 1.10 | 1.38 | 1.37 | 1.31 | 0.71 |
| citrulline | ME134168 | 0.85 | 0.62 | 0.68 | 0.66 | 0.86 | 0.66 | 1.04 | 0.93 | 1.08 | 1.19 | 1.46 | 1.36 | 1.02 | 1.24 | 1.27 | 1.24 | 0.64 |
| histidine | ME134136 | 1.05 | 0.80 | 0.78 | 0.88 | 0.99 | 0.49 | 0.96 | 1.07 | 1.36 | 1.49 | 1.07 | 1.27 | 1.61 | 0.99 | 1.11 | 1.27 | 0.63 |
| cysteine | ME134165 | 0.81 | 0.77 | 0.92 | 0.70 | 0.79 | 0.62 | 0.57 | 1.09 | 1.72 | 1.20 | 1.13 | 1.03 | 1.65 | 1.10 | 1.28 | 1.45 | 0.86 |
| proline | ME134083 | 1.40 | 0.74 | 0.90 | 0.71 | 0.98 | 0.82 | 0.82 | 0.86 | 1.84 | 1.15 | 1.20 | 1.19 | 1.46 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 0.73 |
| gluconic acid | ME134150 | 1.03 | 0.75 | 0.67 | 1.14 | 1.03 | 0.71 | 0.77 | 1.00 | 1.22 | 0.77 | 0.80 | 1.83 | 1.08 | 0.60 | 0.78 | 0.96 | 1.35 |
| sucrose | ME134070 | 1.22 | 1.01 | 0.97 | 1.37 | 0.67 | 0.53 | 0.81 | 1.22 | 1.29 | 0.97 | 0.66 | 1.04 | 0.63 | 0.45 | 0.82 | 1.03 | 1.41 |
| deoxypentitol | ME134161 | 0.95 | 0.85 | 1.14 | 0.88 | 0.78 | 0.58 | 0.81 | 1.03 | 0.68 | 1.00 | 1.59 | 1.38 | 0.76 | 0.75 | 0.91 | 0.92 | 0.92 |
| glutamic acid | ME134148 | 0.78 | 0.85 | 1.10 | 0.96 | 0.60 | 0.46 | 0.79 | 1.00 | 0.89 | 0.97 | 1.67 | 1.40 | 0.68 | 0.62 | 0.99 | 1.00 | 0.85 |
| lactic acid | ME134124 | 0.91 | 1.06 | 1.31 | 1.03 | 0.33 | 0.66 | 0.62 | 0.69 | 1.32 | 1.25 | 1.43 | 1.22 | 0.73 | 1.02 | 0.98 | 0.99 | 0.89 |
| phenol | ME134090 | 0.89 | 1.05 | 1.13 | 1.04 | 0.37 | 0.65 | 0.65 | 0.72 | 1.21 | 1.32 | 1.33 | 1.28 | 0.77 | 1.08 | 0.98 | 0.93 | 0.99 |
| 2-hydroxyvaleric acid | ME134203 | 0.52 | 0.83 | 1.46 | 1.01 | 0.49 | 0.83 | 1.01 | 0.78 | 1.01 | 0.83 | 1.34 | 0.98 | 0.73 | 0.77 | 1.09 | 1.10 | 0.89 |
| ribose | ME134076 | 0.78 | 0.80 | 1.18 | 0.82 | 0.53 | 0.91 | 0.85 | 0.72 | 0.80 | 1.15 | 1.48 | 1.20 | 0.79 | 1.13 | 0.96 | 1.28 | 0.76 |
| tocopherol alpha- | ME134064 | 0.77 | 0.87 | 1.08 | 0.97 | 0.63 | 1.13 | 1.19 | 1.22 | 0.69 | 0.75 | 0.97 | 0.83 | 0.53 | 1.03 | 1.05 | 1.14 | 0.88 |
| indole-3-acetate | ME134132 | 0.64 | 0.60 | 0.97 | 1.07 | 0.62 | 0.86 | 1.14 | 0.91 | 0.59 | 0.71 | 1.06 | 1.19 | 0.63 | 1.08 | 1.39 | 1.04 | 0.88 |
| phenylethylamine | ME134088 | 0.67 | 0.64 | 0.97 | 0.85 | 0.90 | 0.93 | 1.25 | 0.95 | 0.52 | 0.79 | 1.06 | 1.03 | 0.81 | 1.01 | 1.74 | 1.14 | 0.67 |
| 3-hydroxybutanoic acid | ME134196 | 0.91 | 0.86 | 0.74 | 0.88 | 0.67 | 0.85 | 1.08 | 1.03 | 1.12 | 0.85 | 0.81 | 0.91 | 0.71 | 0.89 | 1.17 | 1.14 | 1.48 |
| acetoacetate | ME134191 | 0.99 | 0.80 | 1.09 | 1.16 | 0.99 | 0.83 | 1.14 | 1.27 | 0.92 | 0.73 | 0.78 | 0.86 | 0.84 | 0.62 | 1.02 | 1.02 | 1.15 |
| urea | ME134058 | 1.00 | 1.01 | 0.91 | 1.16 | 0.87 | 0.88 | 1.06 | 1.06 | 0.74 | 0.95 | 0.82 | 1.07 | 0.79 | 0.78 | 1.01 | 0.87 | 1.24 |
| epsilon-caprolactam | ME134158 | 0.65 | 1.05 | 1.18 | 0.88 | 1.55 | 0.94 | 1.01 | 0.93 | 0.91 | 0.84 | 1.10 | 0.92 | 0.89 | 0.81 | 1.35 | 1.13 | 0.82 |
| caprylic acid | ME134172 | 0.78 | 0.93 | 0.91 | 1.10 | 0.97 | 1.12 | 1.20 | 1.02 | 0.79 | 1.08 | 1.09 | 1.02 | 0.99 | 1.00 | 0.97 | 0.91 | 0.83 |
| pelargonic acid | ME134091 | 0.65 | 0.97 | 0.90 | 1.09 | 0.97 | 0.93 | 1.18 | 0.97 | 0.66 | 1.21 | 1.03 | 1.12 | 0.98 | 0.94 | 1.01 | 1.09 | 0.73 |
| hexuronic acid | ME134138 | 0.64 | 0.78 | 1.09 | 1.13 | 0.80 | 0.79 | 1.17 | 0.72 | 0.72 | 0.88 | 1.16 | 1.31 | 0.84 | 0.85 | 1.26 | 0.85 | 0.89 |
| indole-3-lactate | ME134131 | 0.68 | 0.84 | 1.01 | 1.00 | 0.88 | 0.95 | 1.23 | 0.92 | 0.59 | 0.93 | 0.99 | 1.02 | 0.82 | 0.94 | 1.31 | 0.90 | 1.00 |
| mannose | ME134113 | 0.76 | 0.89 | 1.10 | 1.03 | 1.16 | 0.92 | 1.19 | 0.91 | 0.75 | 0.84 | 1.11 | 1.00 | 1.03 | 0.87 | 1.17 | 0.87 | 0.98 |
| malic acid | ME134117 | 1.18 | 1.14 | 1.18 | 1.12 | 0.74 | 1.02 | 0.83 | 0.90 | 0.99 | 1.02 | 1.15 | 1.09 | 0.77 | 0.80 | 0.81 | 0.83 | 1.11 |
| 2-deoxytetronic acid | ME134207 | 0.72 | 1.15 | 1.03 | 1.11 | 0.72 | 0.67 | 0.99 | 0.84 | 0.92 | 1.20 | 1.24 | 1.18 | 0.85 | 0.89 | 1.06 | 0.85 | 0.90 |
| isothreonic acid | ME134126 | 0.75 | 0.94 | 1.22 | 1.17 | 0.91 | 0.82 | 0.80 | 0.89 | 0.85 | 0.98 | 1.23 | 1.16 | 0.88 | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 0.98 |
| 2-hydroxybutanoic acid | ME134206 | 0.89 | 1.03 | 0.90 | 0.89 | 0.60 | 0.79 | 0.99 | 1.08 | 1.08 | 1.17 | 1.02 | 1.01 | 0.78 | 0.88 | 1.20 | 1.22 | 0.88 |
| 1,5-anhydroglucitol | ME134209 | 0.87 | 0.91 | 1.07 | 0.94 | 0.83 | 0.86 | 1.01 | 1.13 | 0.90 | 0.89 | 1.09 | 0.91 | 0.82 | 0.77 | 1.04 | 1.17 | 1.01 |
| butane-2,3-diol NIST | ME134175 | 0.95 | 1.05 | 1.19 | 1.00 | 0.64 | 0.83 | 0.96 | 0.80 | 0.89 | 1.05 | 1.27 | 1.00 | 0.66 | 0.78 | 1.00 | 1.16 | 0.94 |
| hydroxylamine | ME134134 | 0.89 | 0.75 | 0.84 | 0.83 | 1.34 | 1.00 | 0.87 | 0.81 | 1.05 | 1.29 | 1.24 | 1.15 | 1.47 | 1.32 | 1.06 | 1.02 | 0.94 |
| serine | ME134073 | 0.69 | 0.80 | 0.88 | 0.89 | 1.22 | 0.98 | 0.91 | 0.84 | 0.93 | 1.01 | 1.28 | 1.29 | 1.26 | 1.19 | 1.10 | 0.98 | 0.87 |
| tryptophan | ME134061 | 0.87 | 0.85 | 0.94 | 0.75 | 0.98 | 0.97 | 1.06 | 0.94 | 1.04 | 1.07 | 1.13 | 1.01 | 1.14 | 1.24 | 1.20 | 1.14 | 0.84 |
| cystine | ME134163 | 0.98 | 0.93 | 0.82 | 0.86 | 1.25 | 0.81 | 1.08 | 1.13 | 0.96 | 1.05 | 0.99 | 1.09 | 1.20 | 0.92 | 1.11 | 1.17 | 0.86 |
| alanine | ME134188 | 1.00 | 1.05 | 0.86 | 0.89 | 1.14 | 0.90 | 0.91 | 1.02 | 1.16 | 1.16 | 1.02 | 1.07 | 1.26 | 1.02 | 1.04 | 1.17 | 0.88 |
| lysine | ME134119 | 1.16 | 0.87 | 0.88 | 0.82 | 1.21 | 0.91 | 0.93 | 1.03 | 1.23 | 1.14 | 1.11 | 1.08 | 1.27 | 1.16 | 1.00 | 1.16 | 0.86 |
| tocopherol gamma- | ME134063 | 1.11 | 0.90 | 1.19 | 0.84 | 1.24 | 0.95 | 1.23 | 1.14 | 1.01 | 0.85 | 1.16 | 0.76 | 1.07 | 0.88 | 1.11 | 1.02 | 0.82 |
| tyrosine | ME134060 | 1.29 | 0.90 | 0.90 | 0.97 | 1.02 | 1.21 | 0.98 | 0.97 | 1.33 | 0.98 | 0.96 | 1.05 | 1.00 | 1.29 | 0.96 | 1.00 | 0.93 |
| glucose | ME134149 | 1.09 | 0.97 | 1.00 | 0.96 | 1.08 | 1.03 | 1.11 | 1.06 | 1.06 | 0.93 | 0.99 | 0.90 | 0.99 | 0.95 | 1.02 | 1.03 | 0.99 |
| p-cresol | ME134095 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 1.11 | 1.13 | 1.08 | 1.03 | 0.92 | 0.98 | 1.01 | 0.86 | 1.03 | 1.05 | 1.02 | 0.99 | 1.00 |
| isoleucine | ME134127 | 1.25 | 0.96 | 1.08 | 0.99 | 0.92 | 1.11 | 0.91 | 0.98 | 1.23 | 0.96 | 1.07 | 0.98 | 0.89 | 1.08 | 0.91 | 0.98 | 1.00 |
| leucine | ME134122 | 1.20 | 1.00 | 1.08 | 1.03 | 0.99 | 1.04 | 0.94 | 1.01 | 1.10 | 0.89 | 1.05 | 1.00 | 0.89 | 1.00 | 0.89 | 0.98 | 1.02 |
| methionine | ME134111 | 1.03 | 1.05 | 0.91 | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.94 | 1.03 | 1.19 | 1.08 | 0.94 | 1.05 | 0.94 | 0.99 | 1.02 | 1.06 | 0.98 |
| valine | ME134055 | 1.15 | 0.92 | 0.98 | 0.95 | 1.06 | 1.01 | 0.98 | 1.01 | 1.17 | 0.94 | 1.02 | 1.00 | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 1.07 | 0.96 |
| phenylalanine | ME134089 | 0.97 | 0.91 | 0.88 | 0.96 | 0.81 | 1.08 | 0.85 | 0.88 | 1.10 | 1.06 | 1.21 | 1.26 | 0.87 | 1.20 | 0.96 | 1.01 | 0.90 |
| myo-inositol | ME134109 | 0.69 | 0.99 | 1.03 | 1.09 | 0.84 | 1.06 | 0.94 | 0.91 | 0.74 | 0.99 | 1.07 | 1.07 | 0.87 | 1.08 | 1.01 | 0.97 | 0.97 |
| dodecanol | ME134159 | 0.89 | 1.09 | 0.93 | 0.97 | 0.90 | 1.14 | 1.01 | 1.00 | 1.14 | 0.97 | 1.03 | 1.02 | 0.99 | 1.04 | 0.90 | 0.90 | 1.11 |
