Clustering data with hclust algorithm for (Study ST002664)
(Analysis AN004336)| Metabolite | Structure | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| glycocholate | ME630247 | 0.27 | 0.39 | 0.14 | 0.13 | 5.96 | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 0.04 | 0.13 | 0.00 | 0.51 | 0.12 |
| pantothenol | ME630301 | 0.72 | 5.06 | 1.16 | 1.14 | 0.08 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.27 | 0.27 | 0.75 | 3.30 |
| warfarin | ME630332 | 2.01 | 1.64 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.77 | 0.66 | 0.02 | 0.47 | 1.00 | 5.31 | 0.78 | 1.26 |
| agmatine | ME630183 | 0.53 | 0.28 | 1.02 | 1.09 | 1.11 | 0.60 | 3.66 | 0.47 | 0.32 | 0.38 | 1.28 | 0.62 | 1.58 |
| C22:6 LPE | ME630360 | 0.58 | 3.18 | 0.65 | 0.63 | 1.12 | 0.71 | 0.12 | 0.50 | 1.50 | 1.41 | 1.29 | 1.27 | 0.66 |
| ectoine | ME630241 | 0.73 | 0.50 | 0.69 | 0.72 | 3.13 | 1.50 | 0.71 | 0.66 | 0.81 | 0.37 | 0.83 | 0.49 | 0.47 |
| kynurenate | ME630261 | 0.72 | 0.70 | 0.64 | 0.66 | 3.71 | 1.19 | 0.29 | 0.40 | 0.21 | 0.69 | 0.58 | 0.73 | 0.69 |
| 1-methylhistamine | ME630165 | 0.44 | 0.52 | 0.62 | 0.63 | 3.76 | 0.45 | 0.63 | 0.59 | 0.76 | 0.42 | 0.83 | 0.48 | 1.07 |
| C3-DC-CH3 carnitine | ME630205 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.65 | 3.81 | 0.60 | 0.48 | 0.47 | 0.52 | 0.57 | 0.62 | 0.81 | 0.78 |
| urocanate | ME630330 | 0.54 | 2.66 | 0.96 | 0.97 | 1.03 | 0.45 | 0.37 | 0.46 | 0.94 | 0.47 | 0.57 | 0.68 | 2.87 |
| nicotinate | ME630295 | 0.82 | 0.80 | 1.11 | 1.11 | 0.30 | 0.86 | 1.38 | 0.71 | 0.76 | 0.50 | 1.14 | 1.23 | 2.75 |
| anserine | ME630188 | 0.58 | 1.15 | 0.97 | 0.99 | 1.36 | 0.37 | 0.53 | 0.18 | 0.65 | 0.38 | 1.31 | 0.95 | 3.34 |
| carnosine | ME630229 | 0.74 | 1.30 | 0.99 | 1.01 | 1.06 | 0.65 | 0.54 | 0.41 | 0.76 | 0.60 | 1.07 | 1.06 | 2.79 |
| 3-methoxytyramine | ME630171 | 2.99 | 0.80 | 1.09 | 1.04 | 0.42 | 0.56 | 0.74 | 0.48 | 0.51 | 0.62 | 1.98 | 1.22 | 0.93 |
| tryptamine | ME630324 | 2.18 | 0.66 | 1.01 | 1.02 | NA | 0.80 | 0.77 | 0.79 | 1.02 | 0.53 | 0.68 | 1.18 | 1.29 |
| diacetylspermine | ME630239 | 0.62 | 0.70 | 0.87 | 0.84 | 1.84 | 0.62 | 1.19 | 0.62 | 0.69 | 0.36 | 2.17 | 0.28 | 1.65 |
| urobilin | ME630329 | 0.65 | 1.42 | 0.89 | 1.00 | 0.85 | 0.71 | 2.25 | 0.57 | 0.46 | 0.29 | 1.60 | 0.45 | 1.87 |
| methylimidazoleacetate | ME630270 | 0.61 | 1.00 | 1.08 | 1.09 | 0.55 | 0.61 | 1.57 | 0.99 | 0.93 | 0.67 | 1.88 | 0.59 | 1.72 |
| tyramine | ME630326 | 1.07 | 1.12 | 1.15 | 1.16 | 0.23 | 0.74 | 1.35 | 0.81 | 0.98 | 0.68 | 1.89 | 1.04 | 1.30 |
| N-carbamoyl-beta-alanine | ME630293 | 1.45 | 0.83 | 1.12 | 1.14 | 0.26 | 1.63 | 0.73 | 0.82 | 1.05 | 0.68 | 1.79 | 1.41 | 0.58 |
| 2^-deoxyadenosine | ME630168 | 0.92 | 0.45 | 0.98 | 0.98 | 1.34 | 0.78 | 2.56 | 0.85 | 0.54 | 0.58 | 1.11 | 0.87 | 0.81 |
| ala-ala | ME630184 | 0.75 | 0.88 | 0.95 | 0.99 | 1.63 | 0.82 | 1.86 | 0.63 | 0.57 | 0.54 | 0.84 | 0.85 | 1.30 |
| imidazole propionate | ME630257 | 0.57 | 1.71 | 0.87 | 0.87 | 2.15 | 0.28 | 0.58 | 0.71 | 1.23 | 0.47 | 1.29 | 0.72 | 0.79 |
| C34:1 DAG | ME630398 | 0.65 | 1.74 | 0.86 | 0.90 | 1.39 | 0.74 | 0.90 | 0.66 | 1.53 | 0.69 | 0.95 | 0.74 | 0.98 |
| cadaverine | ME630228 | 0.40 | 1.62 | 0.94 | 0.99 | 1.42 | 0.45 | 0.79 | 0.53 | 1.64 | 0.47 | 1.38 | 0.45 | 1.66 |
| 21-deoxycortisol | ME630167 | 0.82 | 0.19 | 0.91 | 0.87 | 1.65 | 1.71 | 0.81 | 1.00 | 0.66 | 1.08 | 0.87 | 1.36 | 0.64 |
| 5-methylcytosine | ME630177 | 1.37 | 0.57 | 1.07 | 1.07 | 0.64 | 1.38 | 0.61 | 1.26 | 0.59 | 1.35 | 0.78 | 1.68 | 0.88 |
| N4-acetylcytidine | ME630277 | 1.50 | 0.52 | 1.08 | 1.08 | 0.51 | 1.53 | 0.56 | 1.38 | 0.56 | 1.29 | 0.75 | 1.77 | 0.80 |
| biotin | ME630198 | 1.56 | 0.65 | 1.09 | 1.10 | 0.29 | 1.28 | 0.86 | 1.36 | 0.81 | 1.08 | 0.83 | 1.49 | 1.05 |
| C7 carnitine | ME630211 | 1.26 | 0.79 | 1.07 | 1.09 | 0.51 | 1.10 | 0.82 | 1.12 | 0.92 | 1.40 | 1.00 | 1.37 | 0.87 |
| homoarginine | ME630253 | 1.09 | 0.85 | 1.00 | 1.02 | 0.97 | 1.73 | 0.78 | 1.05 | 0.63 | 0.77 | 0.84 | 1.02 | 1.26 |
| GABA | ME630242 | 1.30 | 0.81 | 1.01 | 1.02 | 0.92 | 1.48 | 0.75 | 1.50 | 0.85 | 0.86 | 0.74 | 1.08 | 0.74 |
| phenylacetylglycine | ME630302 | 0.96 | 0.59 | 0.99 | 1.01 | 1.00 | 1.31 | 0.49 | 1.34 | 1.13 | 1.19 | 0.82 | 1.32 | 0.84 |
| C26 carnitine | ME630227 | 0.53 | 0.72 | 0.81 | 0.82 | 2.92 | 0.92 | 0.73 | 0.66 | 1.03 | 0.62 | 0.72 | 0.57 | 0.72 |
| 4-guanidinobutanoate | ME630173 | 0.84 | 0.77 | 0.78 | 0.76 | 2.74 | 0.66 | 0.57 | 0.56 | 0.63 | 0.61 | 0.65 | 1.15 | 1.15 |
| C16-OH carnitine | ME630220 | 0.88 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 2.45 | 1.02 | 0.74 | 0.76 | 0.79 | 0.71 | 0.67 | 0.94 | 0.68 |
| C18:1-OH carnitine | ME630223 | 0.88 | 0.69 | 0.77 | 0.78 | 2.76 | 1.01 | 0.59 | 0.76 | 0.67 | 0.72 | 0.59 | 0.89 | 0.74 |
| C22:4 LPC | ME630347 | 0.81 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 1.78 | 0.78 | 0.61 | 1.08 | 1.46 | 0.77 | 0.65 | 0.91 | 1.00 |
| leu-gly | ME630264 | 1.04 | 1.17 | 0.90 | 0.89 | 1.70 | 0.99 | 0.51 | 0.61 | 0.54 | 0.78 | 0.87 | 1.23 | 1.32 |
| hippurate | ME630250 | 0.84 | 0.71 | 0.87 | 0.87 | 2.19 | 0.62 | 0.45 | 0.67 | 1.13 | 0.73 | 0.72 | 1.10 | 1.35 |
| C20:4 carnitine | ME630226 | 1.01 | 0.88 | 0.93 | 0.89 | 1.78 | 1.12 | 0.90 | 0.97 | 1.00 | 0.84 | 0.65 | 0.78 | 0.75 |
| acisoga | ME630180 | 1.01 | 0.79 | 0.84 | 0.83 | 2.17 | 1.08 | 0.62 | 0.89 | 0.67 | 0.88 | 0.72 | 1.08 | 0.64 |
| N6-methyllysine | ME630281 | 1.01 | 0.82 | 0.88 | 0.90 | 1.92 | 1.09 | 0.71 | 0.95 | 0.70 | 0.86 | 0.76 | 1.05 | 0.76 |
| C22:6 LPC | ME630346 | 0.94 | 0.98 | 0.86 | 0.91 | 1.91 | 0.92 | 0.71 | 0.78 | 0.96 | 0.92 | 0.80 | 0.96 | 0.78 |
| C14:1 carnitine | ME630217 | 1.00 | 0.75 | 0.88 | 0.89 | 1.96 | 0.97 | 0.72 | 0.92 | 0.88 | 0.88 | 0.68 | 1.06 | 0.79 |
| C14 carnitine | ME630216 | 1.02 | 0.75 | 0.87 | 0.88 | 2.04 | 0.92 | 0.75 | 0.84 | 0.87 | 0.84 | 0.71 | 1.08 | 0.75 |
| C12:1 carnitine | ME630215 | 0.99 | 0.83 | 0.87 | 0.86 | 1.92 | 0.99 | 0.86 | 0.81 | 0.95 | 0.88 | 0.74 | 1.00 | 0.70 |
| C18:2 carnitine | ME630224 | 0.91 | 0.78 | 0.87 | 0.88 | 1.98 | 0.97 | 0.83 | 0.92 | 0.96 | 0.86 | 0.79 | 0.84 | 0.76 |
| C18:2 LPE | ME630354 | 0.87 | 1.04 | 0.90 | 0.89 | 1.92 | 0.77 | 0.74 | 0.58 | 0.70 | 0.70 | 0.87 | 1.23 | 1.20 |
| methionine sulfoxide | ME630268 | 0.82 | 0.94 | 0.86 | 0.88 | 1.92 | 0.78 | 0.80 | 0.71 | 0.77 | 0.83 | 0.92 | 0.95 | 1.19 |
| C14:2 carnitine | ME630218 | 0.87 | 0.81 | 0.86 | 0.85 | 2.25 | 0.84 | 0.72 | 0.75 | 0.86 | 0.81 | 0.72 | 0.97 | 0.89 |
| cotinine N-oxide | ME630233 | 0.91 | 0.79 | 0.86 | 0.83 | 2.24 | 0.75 | 0.79 | 0.71 | 0.79 | 0.68 | 0.97 | 0.92 | 0.95 |
| C18:1 LPC plasmalogen A | ME630350 | 0.95 | 0.96 | 0.86 | 0.87 | 2.06 | 0.91 | 0.67 | 0.68 | 0.75 | 0.92 | 0.70 | 0.91 | 1.06 |
| 1-methylguanosine | ME630164 | 0.86 | 0.86 | 0.88 | 0.87 | 2.33 | 0.77 | 0.59 | 0.66 | 0.67 | 0.72 | 0.79 | 1.10 | 1.06 |
| C36:2 PS plasmalogen | ME630385 | 0.75 | 0.84 | 0.86 | 0.90 | 2.27 | 0.78 | 0.65 | 0.63 | 0.66 | 0.73 | 0.80 | 1.17 | 1.15 |
| N2,N2-dimethylguanosine | ME630276 | 0.92 | 0.81 | 0.91 | 0.91 | 2.09 | 0.79 | 0.62 | 0.74 | 0.64 | 0.78 | 0.83 | 1.10 | 1.18 |
| N-acetylgalactosamine | ME630200 | 0.89 | 0.83 | 0.85 | 0.87 | 2.13 | 0.79 | 0.66 | 0.77 | 0.69 | 0.84 | 0.79 | 0.95 | 1.20 |
| N-lauroylglycine | ME630296 | 1.43 | 0.75 | 0.98 | 1.00 | 1.13 | 0.70 | 0.71 | 0.63 | 1.43 | 0.91 | 1.57 | 0.96 | 0.72 |
| acetylcholine | ME630179 | 1.08 | 0.59 | 1.07 | 1.07 | 0.65 | 1.12 | 1.37 | 1.58 | 1.05 | 0.79 | 1.16 | 1.12 | 0.59 |
| C24:1 ceramide (d18:1) | ME630397 | 0.94 | 1.11 | 1.03 | 1.05 | 0.79 | 1.15 | 1.17 | 1.11 | 1.34 | 0.89 | 1.01 | 0.84 | 0.72 |
| homocysteine | ME630254 | 0.98 | 1.14 | 1.12 | 1.13 | 0.17 | 1.01 | 1.24 | 1.13 | 1.40 | 0.91 | 1.03 | 1.14 | 1.16 |
| N-acetylleucine | ME630286 | 1.24 | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 0.52 | 0.77 | 1.33 | 0.92 | 1.34 | 0.71 | 1.00 | 1.19 | 1.05 |
| cystine | ME630237 | 1.15 | 1.23 | 0.92 | 0.97 | 1.06 | 0.84 | 0.58 | 0.57 | 0.54 | 1.38 | 1.03 | 1.18 | 1.50 |
| trimethylamine-N-oxide | ME630322 | 1.21 | 1.24 | 1.00 | 0.99 | 1.21 | 0.43 | 1.07 | 0.30 | 0.76 | 1.11 | 0.92 | 1.20 | 1.44 |
| N-acetylserotonin | ME630290 | 0.80 | 0.78 | 1.12 | 1.10 | 0.65 | 0.70 | 1.58 | 0.98 | 0.82 | 0.87 | 1.29 | 0.94 | 1.62 |
| N-acetylmethionine | ME630287 | 1.16 | 1.16 | 1.09 | 1.09 | 0.48 | 0.86 | 1.27 | 1.02 | 0.84 | 0.83 | 1.20 | 1.13 | 1.21 |
| trimethylbenzene | ME630323 | 1.16 | 1.24 | 1.03 | 1.01 | 0.63 | 0.86 | 1.15 | 0.85 | 0.71 | 0.95 | 1.05 | 1.17 | 1.43 |
| pyridoxamine | ME630311 | 1.03 | 1.08 | 1.09 | 1.08 | 0.57 | 0.75 | 1.59 | 1.04 | 0.72 | 0.91 | 0.99 | 1.00 | 1.44 |
| thiamine | ME630319 | 1.14 | 1.04 | 1.06 | 1.07 | 0.75 | 0.74 | 1.40 | 0.78 | 0.76 | 0.82 | 0.83 | 1.24 | 1.53 |
| N-acetylglutamine | ME630284 | 1.06 | 1.48 | 1.04 | 1.03 | 0.75 | 0.75 | 0.86 | 0.60 | 0.95 | 0.93 | 1.04 | 1.24 | 1.44 |
| arachidoyl ethanolamide | ME630189 | 1.09 | 1.20 | 1.01 | 0.98 | 0.76 | 0.89 | 1.06 | 0.47 | 0.95 | 1.15 | 1.44 | 0.88 | 1.25 |
| linoleoyl ethanolamide | ME630265 | 1.17 | 0.96 | 1.01 | 0.97 | 0.89 | 1.01 | 0.93 | 0.68 | 1.00 | 1.15 | 1.28 | 1.05 | 0.97 |
| biliverdin | ME630196 | 0.87 | 1.09 | 1.04 | 1.08 | 0.89 | 0.93 | 1.10 | 0.71 | 0.95 | 0.90 | 1.01 | 1.11 | 1.39 |
| biopterin | ME630197 | 0.87 | 0.87 | 1.06 | 1.09 | 0.63 | 0.97 | 0.92 | 0.91 | 1.00 | 1.09 | 1.28 | 1.07 | 1.48 |
| pterin | ME630309 | 0.64 | 1.05 | 1.08 | 1.14 | 0.78 | 0.98 | 0.96 | 0.83 | 1.01 | 0.99 | 1.20 | 0.94 | 1.43 |
| myristoleate | ME630272 | 0.94 | 1.13 | 1.12 | 1.20 | 0.58 | 0.86 | 1.17 | 0.78 | 0.83 | 1.33 | 1.06 | 1.28 | 1.05 |
| 4-pyridoxate | ME630174 | 1.26 | 0.96 | 1.08 | 1.08 | 0.59 | 1.12 | 1.05 | 1.09 | 0.69 | 1.04 | 0.95 | 1.27 | 1.10 |
| sphinganine | ME630395 | 1.06 | 0.93 | 1.01 | 1.04 | 0.96 | 0.81 | 1.03 | 0.81 | 0.76 | 1.05 | 1.13 | 1.33 | 1.10 |
| C4 carnitine | ME630206 | 1.11 | 1.09 | 1.05 | 1.06 | 0.70 | 0.99 | 0.95 | 0.92 | 0.91 | 1.03 | 1.05 | 1.26 | 1.08 |
| S-adenosylhomocysteine | ME630312 | 1.07 | 1.15 | 1.07 | 1.05 | 0.74 | 0.93 | 0.89 | 0.87 | 0.89 | 0.97 | 1.02 | 1.19 | 1.35 |
| methylguanidine | ME630269 | 0.88 | 0.78 | 1.00 | 1.03 | 1.06 | 0.97 | 0.81 | 0.94 | 0.75 | 0.94 | 1.63 | 1.03 | 1.16 |
| 2^-O-methyladenosine | ME630170 | 1.30 | 0.58 | 0.93 | 0.93 | 1.38 | 1.00 | 0.79 | 0.68 | 0.56 | 1.10 | 0.99 | 1.32 | 1.19 |
| guanosine | ME630249 | 1.47 | 0.81 | 0.97 | 0.99 | 1.36 | 0.83 | 0.80 | 0.73 | 0.61 | 0.99 | 1.05 | 1.11 | 1.04 |
| xanthosine | ME630334 | 1.34 | 1.18 | 1.06 | 1.06 | 0.74 | 0.99 | 0.71 | 0.75 | 0.59 | 0.92 | 0.84 | 1.38 | 1.63 |
| xanthine | ME630333 | 1.39 | 1.13 | 0.97 | 0.98 | 1.14 | 1.00 | 0.66 | 0.65 | 0.54 | 0.92 | 0.79 | 1.32 | 1.40 |
| N-acetyltryptophan | ME630291 | 1.30 | 0.91 | 1.00 | 1.10 | 0.97 | 0.94 | 0.74 | 0.86 | 0.64 | 1.07 | 0.86 | 1.46 | 1.18 |
| urate | ME630328 | 1.22 | 0.98 | 1.01 | 1.02 | 0.91 | 1.08 | 0.72 | 0.83 | 0.73 | 0.97 | 0.75 | 1.48 | 1.35 |
| beta-guanidinopropionate | ME630194 | 1.15 | 1.03 | 0.97 | 0.97 | 1.06 | 1.18 | 0.53 | 1.12 | 0.59 | 0.98 | 0.81 | 1.32 | 1.25 |
| C14:0 SM | ME630386 | 1.13 | 0.79 | 1.03 | 1.05 | 0.95 | 1.25 | 0.77 | 1.12 | 0.69 | 0.94 | 0.94 | 1.36 | 1.03 |
| N1-methyl-2-pyridone-5-carboxamide | ME630275 | 1.28 | 0.90 | 1.02 | 1.03 | 0.92 | 1.02 | 0.75 | 1.04 | 0.84 | 1.01 | 1.01 | 1.38 | 0.87 |
| C20:4 LPC | ME630343 | 0.78 | 1.03 | 1.00 | 0.97 | 1.21 | 0.81 | 1.12 | 0.97 | 1.39 | 0.85 | 1.03 | 0.71 | 0.99 |
| pantothenate | ME630300 | 0.72 | 1.12 | 0.93 | 0.93 | 1.62 | 0.70 | 1.14 | 0.73 | 1.22 | 0.66 | 1.03 | 0.76 | 1.04 |
| 3-methylhistidine | ME630172 | 0.69 | 1.24 | 0.95 | 0.95 | 1.41 | 0.76 | 1.01 | 0.66 | 1.07 | 0.67 | 1.16 | 0.79 | 1.36 |
| N-acetylhistamine | ME630285 | 0.78 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.55 | 0.79 | 1.01 | 0.78 | 0.98 | 0.73 | 0.91 | 0.79 | 1.36 |
| pipecolate | ME630305 | 1.02 | 1.30 | 0.90 | 0.90 | 1.27 | 1.04 | 0.70 | 0.69 | 0.82 | 1.13 | 1.36 | 0.90 | 0.78 |
| 5-hydroxytryptophol | ME630175 | 0.94 | 0.84 | 1.01 | 0.98 | 0.89 | 1.23 | 0.85 | 1.00 | 0.90 | 1.16 | 1.00 | 0.95 | 1.29 |
| histamine | ME630251 | 0.85 | 0.87 | 0.97 | 0.98 | 1.35 | 1.03 | 0.94 | 1.22 | 0.91 | 0.91 | 0.87 | 0.85 | 1.03 |
| L-alpha-glutamyl-L-Lysine | ME630262 | 0.98 | 0.95 | 0.95 | 0.99 | 1.36 | 1.09 | 0.82 | 1.00 | 0.90 | 0.94 | 0.83 | 0.90 | 1.08 |
| C18:1 carnitine | ME630222 | 1.08 | 0.84 | 0.95 | 0.95 | 1.42 | 1.16 | 0.86 | 1.11 | 0.98 | 0.95 | 0.73 | 0.91 | 0.79 |
| C18 carnitine | ME630221 | 1.17 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 1.18 | 1.15 | 0.87 | 1.04 | 0.96 | 0.91 | 0.78 | 0.98 | 0.89 |
| C20 carnitine | ME630225 | 1.30 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 1.20 | 1.20 | 0.77 | 1.00 | 0.85 | 0.85 | 0.75 | 1.03 | 0.96 |
| adenosine | ME630181 | 1.06 | 0.83 | 1.05 | 1.06 | 0.88 | 0.97 | 1.02 | 1.10 | 0.95 | 1.06 | 1.09 | 1.10 | 0.91 |
| C6 carnitine | ME630210 | 1.05 | 0.91 | 1.00 | 1.00 | 0.77 | 1.16 | 0.83 | 1.13 | 1.10 | 1.10 | 1.07 | 1.07 | 0.96 |
| methylthioadenosine | ME630271 | 0.93 | 0.87 | 1.06 | 1.11 | 1.13 | 1.18 | 0.78 | 0.87 | 0.85 | 1.13 | 0.94 | 1.18 | 0.91 |
| C22:0 SM | ME630392 | 1.01 | 0.89 | 1.05 | 1.07 | 0.90 | 1.19 | 0.99 | 1.12 | 0.99 | 1.06 | 0.84 | 1.19 | 0.78 |
| C18:0 SM | ME630390 | 0.97 | 0.94 | 1.02 | 1.00 | 1.01 | 1.16 | 0.92 | 1.09 | 0.86 | 1.07 | 0.86 | 1.18 | 0.90 |
| C20:0 SM | ME630391 | 1.00 | 0.92 | 1.05 | 1.04 | 0.96 | 1.17 | 0.92 | 1.10 | 0.88 | 1.07 | 0.85 | 1.20 | 0.88 |
| citrulline | ME630232 | 1.12 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.14 | 1.09 | 0.80 | 1.06 | 0.79 | 1.05 | 0.80 | 1.15 | 0.92 |
| hypotaurine | ME630256 | 1.10 | 1.01 | 0.98 | 0.97 | 1.25 | 0.98 | 0.86 | 1.02 | 0.81 | 0.92 | 0.86 | 1.24 | 0.84 |
| trigonelline | ME630321 | 1.19 | 0.94 | 0.98 | 0.97 | 1.21 | 0.92 | 0.86 | 0.79 | 0.82 | 1.02 | 0.79 | 1.37 | 1.00 |
| C5:1 carnitine | ME630209 | 1.14 | 0.90 | 1.01 | 0.99 | 1.10 | 0.91 | 0.85 | 0.92 | 0.93 | 1.10 | 0.80 | 1.28 | 0.99 |
| C5 carnitine | ME630208 | 1.09 | 0.87 | 1.00 | 1.01 | 1.10 | 0.98 | 0.81 | 0.95 | 0.88 | 1.11 | 0.83 | 1.23 | 1.08 |
| threonine | ME630320 | 0.93 | 1.05 | 1.01 | 1.01 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 1.00 | 1.04 | 0.92 | 0.97 | 0.94 | 1.20 |
| 1-methylnicotinamide | ME630166 | 1.10 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 0.82 | 0.99 | 1.05 | 1.09 | 1.02 | 0.92 | 0.96 | 1.03 | 1.01 |
| C34:2 PE plasmalogen | ME630379 | 1.06 | 1.04 | 1.04 | 1.06 | 0.82 | 1.01 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 1.01 | 1.13 | 1.04 |
| C36:5 PE plasmalogen | ME630380 | 1.06 | 1.05 | 1.01 | 1.03 | 0.91 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.07 | 1.01 |
| phenylalanine-d8 | ME630161 | 1.04 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 0.98 | 1.01 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.99 | 1.01 | 1.04 | 1.05 |
| valine-d8 | ME630162 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.03 | 0.93 | 0.99 | 0.92 | 0.97 | 0.95 | 1.03 | 1.05 | 1.03 | 1.05 |
| C36:5 PC plasmalogen | ME630367 | 1.03 | 1.09 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 1.01 | 0.95 | 0.95 | 1.02 | 0.98 |
| C38:5 PE plasmalogen | ME630383 | 0.99 | 1.05 | 1.01 | 1.01 | 0.91 | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 0.99 | 0.98 | 1.02 | 1.03 |
| C3 carnitine | ME630203 | 1.01 | 1.01 | 1.04 | 1.05 | 0.79 | 0.92 | 1.02 | 0.90 | 1.18 | 1.04 | 0.99 | 1.14 | 1.05 |
| glutamine | ME630244 | 1.02 | 1.17 | 1.01 | 1.02 | 0.92 | 0.93 | 0.99 | 0.86 | 1.02 | 0.93 | 1.03 | 1.03 | 1.11 |
| C34:3 PC plasmalogen | ME630366 | 0.98 | 1.12 | 1.02 | 1.02 | 0.91 | 0.89 | 1.09 | 0.80 | 1.05 | 0.90 | 1.13 | 1.01 | 1.16 |
| C34:3 PE plasmalogen | ME630378 | 0.97 | 1.07 | 1.03 | 1.05 | 0.81 | 0.93 | 1.11 | 0.85 | 1.08 | 0.94 | 1.17 | 1.04 | 1.09 |
| C36:3 PE plasmalogen | ME630368 | 0.95 | 1.06 | 1.03 | 1.05 | 0.86 | 0.92 | 1.08 | 0.88 | 1.05 | 0.91 | 1.12 | 1.05 | 1.13 |
| S-methyl-L-cysteine-S-oxide | ME630317 | 1.06 | 1.01 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 0.89 | 1.00 | 0.85 | 0.86 | 0.83 | 0.96 | 1.16 | 1.23 |
| C32:2 PC | ME630362 | 1.06 | 0.96 | 0.99 | 1.02 | 1.05 | 0.91 | 0.90 | 0.88 | 0.84 | 0.97 | 1.06 | 1.19 | 1.14 |
| cytidine | ME630238 | 1.15 | 0.94 | 1.00 | 1.02 | 1.15 | 0.94 | 0.88 | 0.84 | 0.76 | 0.90 | 0.96 | 1.19 | 1.17 |
| C30:0 PC | ME630361 | 1.09 | 0.90 | 1.02 | 1.05 | 1.00 | 1.01 | 0.88 | 0.94 | 0.82 | 0.93 | 0.98 | 1.32 | 1.08 |
| C16:0 Ceramide (d18:1) | ME630396 | 1.08 | 0.94 | 0.97 | 0.96 | 1.14 | 0.95 | 0.89 | 1.05 | 0.81 | 0.89 | 0.98 | 1.18 | 1.06 |
| C34:4 PC | ME630363 | 1.11 | 0.97 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 0.89 | 1.02 | 0.87 | 1.01 | 0.94 | 1.12 | 1.05 |
| N-acetylaspartate | ME630283 | 0.93 | 0.90 | 0.99 | 0.99 | 1.29 | 0.98 | 0.89 | 1.09 | 0.85 | 1.02 | 0.93 | 1.06 | 0.92 |
| C4-OH carnitine | ME630207 | 1.12 | 1.10 | 0.99 | 1.00 | 1.13 | 1.03 | 0.95 | 1.02 | 0.93 | 0.86 | 0.92 | 1.02 | 0.84 |
| N6-acetyllysine | ME630280 | 0.93 | 1.07 | 0.97 | 0.96 | 1.19 | 1.10 | 0.88 | 1.11 | 0.99 | 0.88 | 0.96 | 1.01 | 0.85 |
| C24:0 LPC | ME630348 | 1.03 | 0.93 | 1.00 | 1.00 | 1.07 | 1.11 | 0.85 | 1.08 | 0.87 | 0.92 | 1.03 | 1.04 | 1.02 |
| lysine | ME630266 | 1.02 | 0.95 | 1.00 | 1.02 | 1.09 | 1.17 | 0.81 | 1.11 | 0.87 | 0.92 | 0.87 | 1.03 | 1.08 |
| C18:0 LPC | ME630342 | 1.01 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 1.11 | 0.92 | 1.17 | 1.00 | 1.02 | 0.91 | 0.97 | 0.93 |
| C16:0 SM | ME630388 | 1.00 | 0.95 | 1.02 | 1.01 | 1.05 | 1.13 | 0.96 | 1.04 | 0.93 | 0.91 | 0.97 | 1.09 | 0.91 |
| C34:0 PE | ME630372 | 0.98 | 0.93 | 0.99 | 1.02 | 1.08 | 1.07 | 1.01 | 1.07 | 0.96 | 0.96 | 0.92 | 1.02 | 0.95 |
| C38:4 PE | ME630376 | 0.98 | 0.94 | 0.98 | 1.01 | 1.16 | 1.02 | 0.94 | 1.03 | 0.94 | 1.00 | 0.92 | 1.02 | 0.96 |
| C16:1 LPC plasmalogen | ME630349 | 1.00 | 1.14 | 0.96 | 0.99 | 1.10 | 1.06 | 0.82 | 0.92 | 0.99 | 0.99 | 0.94 | 0.92 | 1.10 |
| serine | ME630315 | 0.92 | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 1.05 | 1.12 | 0.93 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.88 | 1.04 | 1.10 |
| C18:1 LPC B | ME630341 | 0.97 | 1.01 | 0.97 | 0.98 | 1.17 | 1.01 | 0.78 | 0.95 | 1.02 | 0.92 | 0.90 | 1.05 | 1.15 |
| creatinine | ME630235 | 0.90 | 0.96 | 1.00 | 1.02 | 1.18 | 0.97 | 0.91 | 0.88 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 1.01 | 1.15 |
| C34:2 PE | ME630371 | 0.94 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 1.25 | 0.88 | 0.88 | 0.82 | 0.92 | 0.98 | 1.09 | 1.16 | 0.99 |
