Clustering data with hclust algorithm for (Study ST002484)
(Analysis AN004375)| Metabolite | Structure | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| linoleic acid | ME638383 | 0.82 | 0.90 | 0.80 | 0.89 | 2.34 |
| benzoic acid | ME638437 | 0.84 | 1.03 | 0.69 | 0.83 | 2.74 |
| fructose | ME638420 | 0.72 | 0.73 | 0.79 | 0.86 | 2.76 |
| citrulline | ME638430 | 0.31 | 0.26 | 0.34 | 2.19 | 0.56 |
| methionine | ME638376 | 0.66 | 1.10 | 1.81 | 0.50 | 0.24 |
| sucrose | ME638336 | 0.65 | 2.26 | 1.03 | 0.84 | 0.46 |
| inosine | ME638396 | 0.67 | 1.95 | 0.76 | 1.26 | 0.24 |
| sorbitol | ME638339 | 0.92 | 1.56 | 1.06 | 1.00 | 0.27 |
| 2-hydroxyglutaric acid | ME638459 | 1.96 | 0.65 | 0.98 | 0.96 | 0.57 |
| indole-3-propionic acid | ME638397 | 1.73 | 0.83 | 1.07 | 0.86 | 0.68 |
| adenosine-5-monophosphate | ME638448 | 1.85 | 0.40 | 0.94 | 1.24 | 0.14 |
| maltose | ME638379 | 1.50 | 0.70 | 1.09 | 1.10 | 0.17 |
| beta-alanine | ME638436 | 0.88 | 0.57 | 1.57 | 0.59 | 1.05 |
| glutamic acid | ME638411 | 1.26 | 0.44 | 1.63 | 0.57 | 0.72 |
| N-acetylornithine | ME638373 | 0.69 | 0.82 | 0.97 | 0.95 | 1.79 |
| tryptophan | ME638331 | 0.93 | 1.00 | 0.92 | 0.93 | 1.57 |
| tyrosine | ME638330 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.93 | 1.54 |
| cystine | ME638427 | 0.84 | 0.88 | 0.99 | 0.87 | 1.71 |
| succinic acid | ME638337 | 0.90 | 0.87 | 0.99 | 0.87 | 1.75 |
| isopropylbenzene | ME638392 | 0.97 | 0.90 | 0.95 | 0.90 | 1.65 |
| indole-3-acetate | ME638399 | 0.95 | 0.96 | 0.89 | 0.91 | 1.76 |
| levoglucosan | ME638384 | 0.95 | 0.94 | 0.96 | 0.87 | 1.72 |
| xylitol | ME638322 | 0.96 | 0.90 | 0.93 | 0.89 | 1.76 |
| kynurenine | ME638389 | 1.26 | 0.96 | 0.91 | 0.92 | 1.35 |
| lauric acid | ME638386 | 1.49 | 0.86 | 0.91 | 0.85 | 1.46 |
| glycerol-3-galactoside | ME638406 | 0.82 | 1.14 | 0.99 | 1.00 | 1.05 |
| glycerol-alpha-phosphate | ME638405 | 0.89 | 0.99 | 1.09 | 0.83 | 1.41 |
| aminomalonate | ME638443 | 0.99 | 0.89 | 1.04 | 0.90 | 1.32 |
| UDP-glucuronic acid | ME638329 | 1.06 | 0.98 | 1.00 | 0.89 | 1.37 |
| lysine | ME638382 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 1.31 |
| histidine | ME638401 | 1.02 | 0.97 | 0.93 | 0.97 | 1.37 |
| methionine sulfoxide | ME638375 | 0.97 | 0.98 | 0.95 | 0.95 | 1.39 |
| glycerol | ME638407 | 0.98 | 0.96 | 0.97 | 0.94 | 1.36 |
| p-cresol | ME638362 | 0.97 | 0.95 | 0.98 | 0.93 | 1.38 |
| pentose | ME638355 | 1.07 | 0.90 | 0.92 | 1.02 | 1.22 |
| N-acetylputrescine | ME638372 | 0.94 | 1.07 | 0.98 | 0.97 | 1.18 |
| oleic acid | ME638368 | 0.98 | 1.02 | 0.97 | 0.96 | 1.24 |
| urea | ME638327 | 0.93 | 1.01 | 0.98 | 0.97 | 1.23 |
| heptadecanoic acid | ME638402 | 0.95 | 0.97 | 0.96 | 1.02 | 1.15 |
| uric acid | ME638326 | 1.01 | 0.94 | 0.98 | 0.97 | 1.22 |
| glutamine | ME638410 | 1.01 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 1.15 |
| glycine | ME638404 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.96 | 1.20 |
| pyrrole-2-carboxylic acid | ME638347 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 1.18 |
| pentadecanoic acid | ME638356 | 0.91 | 0.92 | 0.87 | 1.10 | 1.24 |
| 2-hydroxyvaleric acid | ME638458 | 0.93 | 0.90 | 0.97 | 1.02 | 1.21 |
| ribose | ME638343 | 0.94 | 0.95 | 0.92 | 1.02 | 1.30 |
| dodecanol | ME638424 | 0.80 | 1.03 | 0.79 | 1.31 | 0.78 |
| trans-4-hydroxyproline | ME638332 | 0.73 | 1.03 | 0.71 | 1.37 | 0.91 |
| conduritol-beta-epoxide | ME638429 | 0.76 | 1.28 | 1.00 | 1.08 | 0.68 |
| proline | ME638349 | 1.00 | 0.80 | 1.17 | 0.90 | 0.97 |
| phenol | ME638354 | 1.01 | 1.05 | 1.03 | 1.04 | 0.70 |
| threonine | ME638333 | 1.02 | 1.10 | 1.03 | 1.03 | 0.65 |
| alanine | ME638446 | 1.00 | 1.01 | 1.10 | 0.99 | 0.68 |
| ribitol | ME638345 | 1.07 | 1.05 | 1.07 | 1.00 | 0.65 |
| arabitol | ME638442 | 1.03 | 1.07 | 1.06 | 0.99 | 0.71 |
| aspartic acid | ME638440 | 1.06 | 1.04 | 1.08 | 0.98 | 0.70 |
| erythritol | ME638422 | 0.98 | 1.03 | 1.06 | 1.00 | 0.78 |
| xylulose | ME638320 | 0.99 | 1.08 | 1.05 | 0.99 | 0.78 |
| adipic acid | ME638447 | 1.04 | 1.04 | 1.06 | 0.99 | 0.75 |
| fumaric acid | ME638417 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 0.79 |
| glycolic acid | ME638403 | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 1.01 | 0.77 |
| threitol | ME638335 | 1.02 | 0.96 | 1.03 | 1.04 | 0.77 |
| isocitric acid | ME638395 | 1.06 | 0.96 | 1.04 | 1.03 | 0.75 |
| enolpyruvate | ME638423 | 1.04 | 0.99 | 1.04 | 1.02 | 0.75 |
| maleic acid | ME638381 | 1.05 | 0.98 | 1.05 | 1.01 | 0.75 |
| pseudo uridine | ME638348 | 1.06 | 0.99 | 1.05 | 1.01 | 0.74 |
| pantothenic acid | ME638359 | 1.04 | 0.92 | 1.10 | 1.02 | 0.65 |
| malic acid | ME638380 | 1.03 | 1.01 | 1.08 | 1.03 | 0.60 |
| uracil | ME638328 | 1.05 | 1.02 | 1.11 | 0.99 | 0.60 |
| parabanic acid | ME638358 | 1.12 | 0.92 | 1.02 | 1.08 | 0.61 |
| threonic acid | ME638334 | 1.11 | 1.08 | 1.01 | 1.03 | 0.65 |
| asparagine | ME638441 | 1.15 | 1.00 | 1.04 | 1.01 | 0.69 |
| oxalic acid | ME638365 | 1.08 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 0.66 |
| orotic acid | ME638366 | 1.13 | 1.01 | 1.04 | 1.03 | 0.64 |
| phosphate | ME638352 | 1.11 | 0.99 | 1.06 | 1.02 | 0.62 |
| shikimic acid | ME638340 | 1.22 | 0.90 | 1.05 | 0.95 | 0.87 |
| citramalic acid | ME638432 | 1.17 | 0.91 | 1.00 | 1.04 | 0.79 |
| N-carbamoylaspartate | ME638371 | 1.22 | 0.93 | 0.98 | 1.05 | 0.73 |
| 1-methylgalactose | ME638465 | 0.71 | 1.00 | 1.13 | 1.00 | 0.85 |
| dehydroabietic acid | ME638426 | 0.89 | 0.92 | 1.12 | 0.99 | 0.84 |
| glucuronic acid | ME638412 | 0.87 | 0.88 | 1.05 | 1.07 | 0.85 |
| myristic acid | ME638374 | 0.89 | 0.93 | 0.94 | 1.10 | 1.03 |
| ribonic acid | ME638344 | 0.92 | 0.94 | 1.05 | 0.97 | 1.07 |
| cholesterol | ME638433 | 0.96 | 1.17 | 0.99 | 1.00 | 0.91 |
| gluconic acid lactone | ME638415 | 1.11 | 1.13 | 0.95 | 1.01 | 0.87 |
| glyceric acid | ME638408 | 1.10 | 1.08 | 1.01 | 0.96 | 0.90 |
| palmitoleic acid | ME638360 | 0.98 | 0.91 | 0.96 | 1.11 | 0.87 |
| 1-monostearin | ME638462 | 0.92 | 0.95 | 1.01 | 1.04 | 0.98 |
| isoleucine | ME638394 | 0.99 | 1.02 | 1.02 | 0.97 | 1.04 |
| glutaric acid | ME638409 | 0.96 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.04 |
| caprylic acid | ME638435 | 0.99 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| palmitic acid | ME638361 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| leucine | ME638385 | 0.98 | 1.03 | 1.02 | 0.98 | 0.98 |
| stearic acid | ME638338 | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 1.00 | 0.97 |
| 2-aminobutyric acid | ME638461 | 0.98 | 1.01 | 1.03 | 0.99 | 0.95 |
| serine | ME638341 | 0.97 | 1.00 | 1.03 | 0.99 | 0.97 |
| 3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid | ME638453 | 1.02 | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 0.99 |
| pelargonic acid | ME638357 | 1.02 | 1.04 | 1.01 | 0.98 | 0.97 |
| cerotinic acid | ME638434 | 0.95 | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 0.93 |
| 1-monoheptadecanoyl glyceride | ME638464 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.02 | 0.92 |
| octadecanol | ME638369 | 0.98 | 1.03 | 1.00 | 1.02 | 0.95 |
| pinitol | ME638350 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.03 | 0.95 |
| gluconic acid | ME638416 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.05 | 0.82 |
| 2-deoxytetronic acid | ME638460 | 0.96 | 0.94 | 1.06 | 1.01 | 0.84 |
| lactic acid | ME638387 | 0.97 | 0.93 | 1.03 | 1.04 | 0.87 |
| uridine | ME638325 | 1.11 | 0.96 | 1.06 | 0.97 | 0.85 |
| isoribose | ME638391 | 1.03 | 0.97 | 1.04 | 1.01 | 0.85 |
| alloxanoic acid | ME638445 | 1.07 | 0.98 | 1.01 | 1.02 | 0.83 |
| azelaic acid | ME638439 | 1.08 | 0.95 | 1.02 | 1.01 | 0.86 |
| indole-3-lactate | ME638398 | 0.98 | 1.03 | 1.04 | 0.99 | 0.88 |
| phenylalanine | ME638353 | 1.00 | 1.02 | 1.04 | 0.98 | 0.91 |
| valine | ME638324 | 1.02 | 1.04 | 1.03 | 0.99 | 0.89 |
| 1-monopalmitin | ME638463 | 0.99 | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 0.87 |
| behenic acid | ME638438 | 1.00 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 0.87 |
| aconitic acid | ME638449 | 1.04 | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 0.89 |
| fucose | ME638418 | 1.04 | 1.02 | 1.00 | 1.01 | 0.89 |
| oxoproline | ME638363 | 1.05 | 1.00 | 1.05 | 0.96 | 0.94 |
| isothreonic acid | ME638390 | 1.06 | 0.96 | 1.03 | 1.00 | 0.90 |
| citric acid | ME638431 | 1.04 | 0.96 | 1.02 | 1.00 | 0.94 |
| saccharic acid | ME638342 | 1.03 | 0.95 | 1.02 | 1.01 | 0.92 |
| 2,5-dihydroxypyrazine | ME638454 | 1.38 | 0.91 | 1.03 | 1.00 | 0.61 |
| deoxypentitol | ME638425 | 1.37 | 0.85 | 1.08 | 0.96 | 0.66 |
| creatinine | ME638428 | 1.35 | 0.90 | 0.92 | 1.04 | 0.89 |
| ornithine | ME638367 | 1.31 | 0.75 | 0.95 | 1.03 | 0.99 |
| glucose | ME638414 | 0.96 | 0.88 | 0.88 | 1.37 | 0.28 |
| mannose | ME638377 | 0.93 | 0.81 | 0.92 | 1.37 | 0.26 |
| 3-hydroxybutyric acid | ME638452 | 1.19 | 1.19 | 1.00 | 1.01 | 0.58 |
| fructose-6-phosphate | ME638419 | 1.12 | 1.16 | 1.07 | 1.00 | 0.48 |
| glucose-6-phosphate | ME638413 | 1.09 | 1.16 | 1.13 | 0.95 | 0.48 |
| 3-phenyllactic acid | ME638451 | 1.05 | 0.92 | 1.13 | 1.04 | 0.47 |
| maltotriose | ME638378 | 1.10 | 0.84 | 1.09 | 1.08 | 0.49 |
| lactamide | ME638388 | 1.02 | 1.06 | 1.09 | 1.08 | 0.34 |
| 2-ketoisocaproic acid | ME638457 | 1.04 | 1.06 | 1.07 | 1.12 | 0.24 |
| hypoxanthine | ME638400 | 1.06 | 1.07 | 1.09 | 1.08 | 0.27 |
| 2,4-diaminobutyric acid | ME638455 | 1.14 | 1.01 | 1.08 | 1.03 | 0.45 |
| ethanolamine | ME638421 | 1.09 | 1.06 | 1.08 | 1.06 | 0.38 |
| nicotinic acid | ME638370 | 1.14 | 1.06 | 1.05 | 1.07 | 0.38 |
| 2,3-dihydroxybutanoic acid | ME638456 | 1.03 | 1.04 | 1.07 | 1.07 | 0.47 |
| xanthine | ME638323 | 1.02 | 1.02 | 1.15 | 0.99 | 0.49 |
| xylose | ME638321 | 1.09 | 0.92 | 0.93 | 1.20 | 0.53 |
| isomaltose | ME638393 | 0.90 | 0.83 | 1.08 | 1.10 | 0.65 |
| oxamic acid | ME638364 | 0.88 | 0.88 | 1.11 | 1.14 | 0.41 |
| pyruvic acid | ME638346 | 0.85 | 0.92 | 1.17 | 1.19 | 0.01 |
| 3-phosphoglycerate | ME638450 | 1.17 | 0.77 | 1.23 | 1.05 | 0.11 |
| alpha-ketoglutarate | ME638444 | 1.13 | 0.99 | 1.17 | 1.05 | 0.12 |
| phosphoethanolamine | ME638351 | 1.10 | 1.04 | 1.10 | 1.10 | 0.15 |
Factors:
| F1 | Sex:Female | Diagnosis:CASE |
| F2 | Sex:Female | Diagnosis:CONTROL |
| F3 | Sex:Male | Diagnosis:CASE |
| F4 | Sex:Male | Diagnosis:CONTROL |
| F5 | Sex:N/A | Diagnosis:N/A |