Clustering data with hclust algorithm for (Study ST003204)
(Analysis AN005255)| Metabolite | Structure | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-levulinic acid | ME835354 | NA | 0.13 | 0.26 | 0.12 | 0.36 | 5.40 | 0.17 | 0.30 |
| Glucosaminic acid | ME835394 | 0.97 | 2.63 | 0.37 | 0.06 | 0.20 | 3.60 | 0.04 | 0.14 |
| UDP-N-acetylgalactosamine | ME835465 | 0.42 | 0.25 | 1.30 | 1.02 | NA | 0.34 | 3.19 | NA |
| Hypoxanthine | ME835413 | 0.21 | 0.05 | 2.85 | 2.10 | 0.07 | 0.21 | 2.07 | 0.45 |
| NADP+ | ME835439 | 0.20 | 0.42 | 1.83 | 2.96 | 0.40 | 0.17 | 0.81 | 0.75 |
| XMP | ME835467 | 0.37 | 2.13 | 0.34 | 0.33 | 0.40 | 0.16 | 2.46 | 1.53 |
| Homogentisic acid | ME835410 | 3.35 | 1.31 | 1.90 | 0.23 | 0.28 | 0.30 | 0.46 | 0.22 |
| Cystathionine | ME835377 | 1.71 | 1.89 | 1.50 | 1.26 | 0.32 | 0.79 | 0.10 | 0.43 |
| 5^-Methylthioadenosine | ME835430 | 2.31 | 1.89 | 1.62 | 0.27 | 0.37 | 0.60 | 0.22 | 0.71 |
| cis-4-Hydroxy-D-proline | ME835373 | 1.91 | 1.68 | 0.99 | 0.04 | NA | 0.02 | 0.71 | 0.69 |
| Inosine | ME835414 | 0.09 | NA | 0.44 | 0.63 | 0.20 | 0.52 | 2.30 | 2.38 |
| Cytidine | ME835379 | 0.10 | 0.08 | 2.24 | 1.28 | 0.66 | 0.50 | 1.37 | 1.79 |
| NADPH | ME835440 | 0.63 | 0.57 | 1.47 | 1.41 | 0.33 | 0.90 | 0.64 | 1.68 |
| Oxidized glutathione | ME835405 | 0.58 | 0.25 | 1.08 | 1.93 | 0.46 | 1.23 | 0.71 | 1.76 |
| 1-Methyladenosine | ME835344 | 0.44 | 0.28 | 1.24 | 1.17 | 0.16 | 1.38 | 0.52 | 2.82 |
| Threitol | ME835460 | 0.46 | 0.31 | 1.14 | 1.15 | 0.58 | 0.93 | 1.00 | 2.42 |
| 2-Amino-2-deoxy-D-mannose | ME835390 | 0.22 | 0.15 | 1.10 | 1.57 | 0.50 | 0.60 | 1.36 | 2.50 |
| Glucosamine | ME835395 | 0.22 | 0.15 | 1.10 | 1.57 | 0.50 | 0.60 | 1.36 | 2.50 |
| Anserine | ME835363 | 0.20 | 0.28 | 0.92 | NA | 1.10 | 1.58 | 1.33 | 0.52 |
| Choline | ME835372 | NA | NA | NA | 0.24 | 0.95 | 1.05 | 1.81 | 0.96 |
| Acetylcholine | ME835358 | 0.12 | 0.11 | 0.55 | 0.82 | 1.43 | 2.36 | 0.83 | 2.22 |
| 3-Dehydroxycarnitine | ME835385 | 0.12 | 0.11 | 0.50 | 0.72 | 1.74 | 2.06 | 0.97 | 1.79 |
| Proline | ME835452 | 0.42 | 0.25 | 0.65 | 0.57 | 1.31 | 1.93 | 0.94 | 1.94 |
| beta-Alanine | ME835368 | 0.24 | 0.11 | 0.59 | 1.29 | 1.59 | 1.93 | 0.55 | 1.70 |
| Hypotaurine | ME835412 | 0.33 | 0.11 | 0.71 | 1.04 | 1.58 | 1.40 | 0.91 | 1.93 |
| Taurine | ME835459 | 0.44 | 0.16 | 0.78 | 0.97 | 1.72 | 1.44 | 0.94 | 1.55 |
| Carnitine | ME835422 | 0.16 | 0.11 | 0.70 | 1.27 | 1.14 | 1.61 | 1.51 | 1.50 |
| N-Acetyl-D-galactosamine | ME835434 | 0.21 | 0.11 | 0.71 | 0.94 | 1.10 | 1.04 | 1.88 | 1.74 |
| N-Acetyl-D-glucosamine | ME835435 | 0.24 | 0.12 | 0.73 | 0.97 | 1.13 | 1.07 | 1.94 | 1.79 |
| N-Acetyl-mannosamine | ME835436 | 0.24 | 0.12 | 0.73 | 0.97 | 1.13 | 1.07 | 1.94 | 1.79 |
| NAD+ | ME835370 | 0.53 | 0.49 | 0.64 | 0.83 | 1.23 | 1.41 | 1.52 | 1.67 |
| Trigonelline | ME835462 | 0.39 | 0.32 | 0.68 | 0.86 | 1.11 | 1.33 | 1.40 | 1.91 |
| N-Acetylneuraminic acid | ME835437 | 0.68 | 0.67 | 0.59 | 0.30 | 1.18 | 1.33 | 1.89 | 1.35 |
| 4-Guanidinobutanoic acid | ME835353 | 0.53 | 0.27 | 0.35 | 0.30 | 1.28 | 1.79 | 1.56 | 1.93 |
| Quinaldic acid | ME835347 | 0.43 | 0.38 | 0.64 | 0.45 | 1.24 | 1.81 | 1.45 | 1.60 |
| Diethanolamine | ME835387 | 0.75 | 0.65 | 0.56 | 0.67 | 1.04 | 1.12 | 0.80 | 2.40 |
| 1-Methyl nicotinamide | ME835345 | 0.18 | 0.19 | 0.40 | 0.71 | 0.95 | 1.20 | 1.85 | 2.51 |
| S-Adenosylhomocysteine | ME835455 | 0.22 | 0.18 | 0.30 | 0.33 | 0.78 | 1.67 | 1.49 | 3.03 |
| Galactosamine | ME835393 | 1.73 | 1.76 | 2.22 | 0.57 | 0.37 | 0.07 | 1.20 | 0.08 |
| Cystine | ME835378 | 1.34 | 0.79 | 2.33 | 0.42 | 0.87 | 0.76 | 1.22 | 0.26 |
| 5-Hydroxy-tryptophan | ME835355 | 1.60 | 0.98 | 2.31 | 0.40 | 0.84 | 0.21 | 1.40 | 0.27 |
| Thymine | ME835461 | 1.50 | 0.85 | 2.02 | 0.21 | 0.48 | 0.39 | 1.60 | 0.42 |
| Glutamine_13C2 | ME835397 | 1.77 | 0.51 | 0.92 | 1.89 | 0.71 | 0.86 | 0.53 | 1.22 |
| Cytosine | ME835380 | 1.52 | 1.15 | 1.44 | 0.83 | 0.28 | 0.52 | 1.03 | 1.23 |
| Lumichrome | ME835427 | 1.51 | 0.91 | 1.95 | 1.10 | 0.54 | 0.48 | 0.95 | 0.57 |
| Gulose | ME835407 | 1.40 | 0.83 | 1.63 | 0.97 | 0.92 | 0.66 | 1.02 | 0.58 |
| Arginine | ME835364 | 1.21 | 0.89 | 1.60 | 0.88 | 0.87 | 0.91 | 1.08 | 0.58 |
| Lysine | ME835428 | 1.24 | 0.82 | 1.79 | 0.76 | 0.88 | 0.90 | 1.11 | 0.50 |
| Histamine | ME835408 | 1.64 | 0.81 | 1.88 | 0.80 | 0.71 | 0.75 | 1.03 | 0.38 |
| Niacinamide | ME835443 | 1.37 | 0.84 | 1.91 | 0.68 | 0.83 | 0.55 | 1.26 | 0.55 |
| D-Ornithine | ME835391 | 1.51 | 1.03 | 1.68 | 0.71 | 0.87 | 0.52 | 1.09 | 0.58 |
| Ornithine | ME835426 | 1.51 | 1.03 | 1.70 | 0.70 | 0.89 | 0.52 | 1.09 | 0.55 |
| Glyoxylic acid | ME835404 | 1.26 | 0.68 | 1.12 | 0.87 | 0.74 | 0.65 | 1.60 | 1.08 |
| 5-Methylcytosine | ME835356 | 1.21 | 0.79 | 1.40 | 1.03 | 0.74 | 0.77 | 1.06 | 1.00 |
| Ethyl 3-indoleacetate | ME835392 | 1.37 | 0.67 | 1.09 | 0.98 | 1.18 | 0.75 | 0.97 | 0.99 |
| D-Alanine_13C2 | ME835383 | 0.92 | 0.81 | 1.45 | 1.04 | 1.20 | 1.14 | 0.88 | 0.56 |
| Glutamine_13C4 | ME835399 | 0.93 | 0.86 | 0.99 | 1.00 | 1.14 | 1.16 | 1.11 | 0.82 |
| Carnosine | ME835371 | 1.12 | 0.72 | 1.45 | 0.45 | 1.47 | 0.97 | 1.13 | 0.67 |
| Creatinine | ME835376 | 1.05 | 0.70 | 1.38 | 0.66 | 1.04 | 1.02 | 1.25 | 0.90 |
| 6-Hydroxydopamine | ME835357 | 1.14 | 0.71 | 1.64 | 0.58 | 0.97 | 0.87 | 1.33 | 0.76 |
| Pyridoxine | ME835454 | 1.14 | 0.71 | 1.64 | 0.58 | 0.97 | 0.87 | 1.33 | 0.76 |
| 4a-Carbinolamine tetrahydrobiopterin | ME835388 | 0.87 | 1.53 | 0.76 | 1.04 | 0.70 | 0.58 | 1.11 | 1.10 |
| N-Acetylserotonin | ME835438 | 1.36 | 1.32 | 0.83 | 0.48 | 1.12 | 0.92 | 0.87 | 1.11 |
| Lipoamide | ME835425 | 0.68 | 0.68 | 1.23 | 1.40 | 1.25 | 0.46 | 0.92 | 1.02 |
| 3-Methylhistamine | ME835350 | 1.14 | 0.36 | 1.01 | 0.72 | 1.14 | 1.45 | 0.75 | 1.43 |
| Adenine | ME835359 | 1.10 | 0.63 | 0.89 | 0.58 | 1.02 | 1.38 | 0.73 | 1.66 |
| Pyridoxamine | ME835453 | 0.85 | 0.39 | 1.14 | 1.12 | 0.98 | 1.50 | 0.88 | 1.14 |
| 3-Methyladenine | ME835349 | 0.75 | 0.80 | 1.06 | 1.08 | 1.25 | 0.77 | 1.01 | 1.28 |
| Aminoisobutyric acid | ME835346 | 0.74 | 0.64 | 1.10 | 0.92 | 1.30 | 0.83 | 0.93 | 1.54 |
| D-Alanine_13C1 | ME835382 | 0.67 | 0.88 | 1.27 | 0.94 | 1.07 | 1.20 | 0.75 | 1.21 |
| N-METHYL-ALANINE | ME835444 | 0.89 | 0.82 | 1.13 | 0.73 | 1.08 | 1.14 | 0.95 | 1.26 |
| 3-Aminoisobutanoic acid | ME835362 | 0.62 | 0.59 | 0.95 | 1.04 | 1.20 | 1.35 | 0.83 | 1.43 |
| Choline phosphate | ME835450 | 0.82 | 0.81 | 0.85 | 0.99 | 1.15 | 1.32 | 0.88 | 1.18 |
| Glutamine_13C3 | ME835398 | 0.78 | 0.79 | 0.90 | 1.01 | 1.02 | 1.16 | 1.10 | 1.24 |
| 1-Aminocyclopropanecarboxylic acid | ME835343 | 0.83 | 1.30 | 1.18 | 1.09 | 0.31 | 1.22 | 0.83 | 0.71 |
| Pantothenic acid | ME835448 | 1.11 | 1.29 | 1.11 | 1.56 | 0.51 | 1.29 | 0.35 | 0.78 |
| S-Carboxymethyl-cysteine | ME835457 | 0.97 | 0.95 | 1.34 | NA | 0.65 | 1.04 | 0.92 | 0.65 |
| Isoleucine_13C2 | ME835417 | 1.21 | 0.73 | 1.85 | 0.45 | 0.88 | 1.54 | 0.81 | 0.53 |
| 3-Methoxytyramine | ME835348 | 1.06 | 0.92 | 1.70 | 0.57 | 0.81 | 1.94 | 0.46 | 0.54 |
| Kynurenine | ME835419 | 1.15 | 0.89 | 1.42 | 0.40 | 0.99 | 1.93 | 0.66 | 0.55 |
| Histidine | ME835409 | 1.24 | 0.95 | 1.36 | 0.53 | 0.88 | 1.55 | 0.83 | 0.66 |
| Norvaline | ME835446 | 1.14 | 1.05 | 1.41 | 0.69 | 0.91 | 1.40 | 0.85 | 0.56 |
| Valine | ME835466 | 1.23 | 1.05 | 1.33 | 0.65 | 0.91 | 1.41 | 0.88 | 0.56 |
| Dimethylarginine | ME835432 | 1.00 | 0.64 | 1.36 | 0.74 | 1.09 | 1.58 | 0.92 | 0.69 |
| Leucine | ME835423 | 1.12 | 0.81 | 1.44 | 0.64 | 1.01 | 1.55 | 0.83 | 0.60 |
| Norleucine | ME835445 | 1.12 | 0.81 | 1.44 | 0.64 | 1.01 | 1.55 | 0.83 | 0.60 |
| Isoleucine | ME835415 | 1.15 | 0.81 | 1.50 | 0.61 | 0.99 | 1.51 | 0.85 | 0.59 |
| Isoleucine_13C1 | ME835416 | 1.11 | 0.78 | 1.50 | 0.61 | 1.00 | 1.54 | 0.86 | 0.59 |
| Methionine | ME835429 | 1.09 | 0.85 | 1.32 | 0.60 | 1.00 | 1.72 | 0.74 | 0.67 |
| Tyrosine | ME835464 | 1.08 | 0.87 | 1.34 | 0.65 | 1.06 | 1.56 | 0.78 | 0.66 |
| Octopamine | ME835451 | 1.08 | 1.09 | 1.06 | 0.73 | 1.08 | 1.67 | 0.63 | 0.66 |
| Xylose | ME835468 | 0.95 | 0.92 | 1.13 | 0.69 | 1.10 | 1.67 | 0.77 | 0.76 |
| Citrulline | ME835374 | 1.12 | 0.90 | 1.25 | 0.51 | 0.98 | 1.64 | 0.70 | 0.89 |
| Phenylalanine | ME835449 | 1.03 | 0.77 | 1.27 | 0.58 | 1.03 | 1.82 | 0.75 | 0.74 |
| Tryptophan | ME835463 | 0.98 | 0.75 | 1.28 | 0.58 | 1.06 | 1.80 | 0.78 | 0.77 |
| 3-Methylhistidine | ME835351 | 0.76 | 0.71 | 1.62 | 0.62 | 1.08 | 1.88 | 0.64 | 0.69 |
| N-6-Trimethyllysine | ME835431 | 0.93 | 0.65 | 1.27 | 0.69 | 1.31 | 1.88 | 0.73 | 0.54 |
| Serine | ME835458 | 1.58 | 1.12 | 1.33 | 0.52 | 1.17 | 1.19 | 0.50 | 0.58 |
| alpha-Aminoadipic acid | ME835361 | 1.49 | 0.97 | 1.24 | 0.84 | 0.94 | 1.56 | 0.32 | 0.65 |
| Glutamine_13C1 | ME835396 | 1.42 | 0.97 | 1.23 | 0.67 | 0.74 | 1.53 | 0.66 | 0.77 |
| Alanine_13C1 | ME835421 | 1.22 | 0.88 | 0.95 | 0.80 | 1.37 | 1.49 | 0.78 | 0.50 |
| Guanidinosuccinic acid | ME835406 | 1.27 | 1.38 | 0.90 | 0.71 | 0.99 | 1.35 | 0.74 | 0.67 |
| Allothreonine | ME835360 | 1.22 | 1.23 | 1.04 | 0.45 | 1.02 | 2.09 | 0.48 | 0.47 |
| Homoserine | ME835411 | 1.22 | 1.23 | 1.04 | 0.45 | 1.02 | 2.10 | 0.48 | 0.47 |
| Asparagine_15N1 | ME835366 | 0.96 | 1.10 | 0.97 | 0.65 | 0.99 | 2.12 | 0.60 | 0.60 |
| Glutamine_15N2 | ME835402 | 1.12 | 0.84 | 0.85 | 0.65 | 0.97 | 2.19 | 0.66 | 0.72 |
| 4-Acetamidobutanoic acid | ME835352 | 0.95 | 0.63 | 1.17 | 0.56 | 0.92 | 2.22 | 1.01 | 0.54 |
| N(2)-Acetyllysine | ME835441 | 0.91 | 0.78 | 0.96 | 1.11 | 0.80 | 1.88 | 0.87 | 0.70 |
| Glutamine_13C5 | ME835400 | 0.70 | 0.72 | 0.49 | NA | 1.37 | 1.38 | NA | NA |
| Dihydrouracil | ME835389 | 0.39 | 0.46 | 0.58 | 1.12 | 2.36 | 2.22 | 0.29 | 0.41 |
| Creatine | ME835375 | 0.33 | 0.20 | 0.95 | 1.23 | 2.52 | 2.48 | 0.16 | 0.13 |
| Sarcosine | ME835456 | 0.44 | 0.32 | 0.89 | 1.04 | 2.23 | 2.48 | 0.23 | 0.37 |
| Alanine | ME835420 | 0.44 | 0.32 | 0.89 | 1.04 | 2.23 | 2.48 | 0.23 | 0.37 |
| D-Alanine | ME835381 | 0.44 | 0.32 | 0.89 | 1.04 | 2.23 | 2.48 | 0.23 | 0.37 |
| Glutamine_15N1 | ME835401 | 1.07 | 0.94 | 0.74 | 0.30 | 1.26 | 2.90 | 0.38 | 0.41 |
| N6-Isopentenyladenine | ME835433 | 0.69 | 0.67 | 0.90 | 0.58 | 0.94 | 3.09 | 0.40 | 0.39 |
| D-Alanine_15N1 | ME835384 | 0.31 | 0.74 | 0.71 | 0.64 | 0.72 | 2.60 | 0.90 | 1.37 |
| Dethiobiotin | ME835386 | 0.34 | 0.16 | 0.65 | 0.56 | 1.51 | 2.54 | 0.65 | 1.31 |
| Betaine | ME835369 | 0.73 | 0.50 | 0.97 | 0.68 | 1.51 | 2.12 | 0.71 | 0.78 |
| N-Formylglycine | ME835442 | 0.66 | 0.63 | 0.93 | 1.03 | 1.03 | 2.36 | 0.49 | 0.87 |
| Isoleucine_15N1 | ME835418 | 0.37 | 0.76 | 0.37 | 0.40 | 0.81 | 2.81 | 0.45 | 2.04 |
| Leucine_15N1 | ME835424 | 0.43 | 0.44 | 0.39 | 0.27 | 0.45 | 3.18 | 0.33 | 2.50 |
| Asparagine | ME835365 | 0.17 | 0.68 | 0.33 | 1.34 | 0.12 | 1.88 | 0.26 | 3.22 |
| Glutathione | ME835403 | 0.27 | 0.35 | 0.39 | 1.26 | 0.63 | 2.36 | 0.34 | 2.38 |
| Asparagine_15N2 | ME835367 | 0.15 | 0.35 | 1.19 | 0.96 | 0.24 | 3.98 | 0.26 | 0.33 |
| CAR 2:0 | ME835447 | 0.08 | 0.15 | 1.51 | 1.62 | 0.36 | 2.69 | 0.37 | 1.22 |
Factors:
| F1 | Sample source:Human Renal 769P Cells | Treatment:RquA 0.5% O2 |
| F2 | Sample source:Human Renal 769P Cells | Treatment:RquA 21% O2 |
| F3 | Sample source:Human Renal 769P Cells | Treatment:WT 0.5% O2 |
| F4 | Sample source:Human Renal 769P Cells | Treatment:WT 21% O2 |
| F5 | Sample source:Human Renal Caki1 Cells | Treatment:RquA 0.5% O2 |
| F6 | Sample source:Human Renal Caki1 Cells | Treatment:RquA 21% O2 |
| F7 | Sample source:Human Renal Caki1 Cells | Treatment:WT 0.5% O2 |
| F8 | Sample source:Human Renal Caki1 Cells | Treatment:WT 21% O2 |