Clustering data with hclust algorithm for (Study ST003301)
(Analysis AN005408)| Metabolite | Structure | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 | F20 | F21 | F22 | F23 | F24 | F25 | F26 | F27 | F28 | F29 | F30 | F31 | F32 | F33 | F34 | F35 | F36 | F37 | F38 | F39 | F40 | F41 | F42 | F43 | F44 | F45 | F46 | F47 | F48 | F49 | F50 | F51 | F52 | F53 | F54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isocaproate | ME865315 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.17 | 0.34 | 0.18 | 0.38 | 0.17 | 0.41 | 0.21 | 0.30 | 0.15 | 0.18 | 0.77 | 0.43 | 0.40 | 0.26 | 0.44 | 0.42 | 0.32 | 0.40 | 2.16 | 2.92 | 3.60 | 3.18 | 3.64 | 2.94 | 3.71 | 2.54 | 3.15 | 0.25 | 0.65 | 0.73 | 0.50 | 0.65 | 0.56 | 0.62 | 0.55 | 0.65 | 0.34 | 0.63 | 0.45 | 0.54 | 0.53 | 0.59 | 0.65 | 0.47 | 0.43 |
| Butyrate | ME865313 | 1.76 | 1.95 | 1.32 | 1.87 | 1.60 | 1.76 | 1.29 | 1.69 | 2.20 | 0.55 | 0.87 | 0.54 | 0.77 | 0.43 | 0.69 | 0.41 | 0.51 | 0.59 | 0.54 | 1.59 | 0.61 | 0.76 | 0.44 | 0.65 | 0.44 | 0.64 | 0.58 | 0.43 | 1.37 | 0.90 | 1.25 | 0.87 | 1.45 | 0.90 | 1.03 | 0.94 | 0.26 | 1.21 | 0.96 | 0.73 | 0.71 | 0.96 | 0.70 | 0.62 | 0.68 | 0.79 | 1.75 | 0.93 | 1.35 | 0.87 | 1.20 | 1.23 | 0.82 | 0.76 |
| Acetate | ME865311 | 0.96 | 1.12 | 1.16 | 0.94 | 1.13 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 1.32 | 0.51 | 0.68 | 0.84 | 0.60 | 0.58 | 0.60 | 0.65 | 0.48 | 0.64 | 0.69 | 1.37 | 1.09 | 0.87 | 0.87 | 0.74 | 0.84 | 0.78 | 0.90 | 0.51 | 1.34 | 1.18 | 1.39 | 1.06 | 1.32 | 1.04 | 1.14 | 1.08 | 0.47 | 1.17 | 1.42 | 0.96 | 1.11 | 0.99 | 1.08 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 1.44 | 1.07 | 1.15 | 1.12 | 1.14 | 1.49 | 0.89 | 1.01 |
| Propionate | ME865312 | 0.74 | 0.95 | 0.70 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.62 | 0.77 | 1.12 | 0.32 | 0.55 | 0.56 | 0.53 | 0.42 | 0.47 | 0.43 | 0.36 | 0.59 | 0.98 | 1.99 | 1.17 | 1.04 | 0.85 | 0.93 | 0.82 | 0.96 | 1.06 | 0.67 | 1.82 | 1.27 | 1.74 | 1.19 | 1.77 | 1.17 | 1.46 | 1.30 | 0.37 | 1.53 | 1.58 | 0.89 | 1.04 | 1.11 | 1.04 | 0.78 | 0.82 | 0.84 | 1.67 | 0.90 | 1.22 | 0.93 | 1.09 | 1.29 | 0.77 | 0.85 |
| Caproate | ME865314 | 0.70 | 1.86 | 0.96 | 1.56 | 0.92 | 1.36 | 0.81 | 1.09 | 0.98 | 1.35 | 1.65 | 0.86 | 1.70 | 0.83 | 1.77 | 0.91 | 1.52 | 0.79 | 0.20 | 0.48 | 0.29 | 0.41 | 0.24 | 0.35 | 0.27 | 0.34 | 0.27 | NA | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.75 | 1.74 | 1.52 | 1.55 | 1.72 | 1.64 | 1.61 | 1.66 | 1.88 | 0.80 | 1.41 | 0.88 | 1.25 | 1.00 | 1.28 | 1.09 | 1.15 | 0.85 |
| Isobutyrate | ME865319 | NA | 0.03 | NA | NA | 0.03 | 0.00 | 0.00 | NA | 0.14 | 0.58 | 1.04 | 3.78 | 1.11 | 0.76 | 0.91 | 0.75 | 0.79 | 1.25 | 0.36 | 2.18 | 0.79 | 0.86 | 0.59 | 0.67 | 0.53 | 0.78 | 0.69 | NA | 0.10 | 0.08 | 0.17 | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.12 | 0.27 | 0.57 | 2.20 | 2.20 | 1.03 | 1.51 | 1.80 | 1.38 | 1.04 | 1.23 | 0.52 | 1.30 | 0.84 | 0.94 | 0.63 | 0.76 | 1.04 | 0.40 | 0.60 |
| Valerate | ME865316 | 0.06 | 0.56 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.50 | 0.23 | 0.12 | 0.49 | 0.56 | 1.04 | 0.76 | 1.12 | 0.60 | 0.85 | 0.43 | 0.71 | 0.89 | 0.56 | 2.64 | 0.89 | 0.98 | 0.56 | 0.71 | 0.49 | 0.85 | 0.80 | NA | 0.95 | 0.50 | 0.94 | 0.54 | 1.17 | 0.63 | 0.76 | 0.71 | 0.59 | 2.37 | 2.00 | 1.47 | 1.86 | 2.25 | 1.60 | 1.45 | 1.69 | 0.83 | 1.76 | 1.05 | 1.50 | 1.01 | 1.21 | 1.41 | 0.75 | 0.91 |
| 2-Methylbutyrate | ME865318 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.41 | 1.08 | 1.15 | 1.15 | 0.72 | 0.93 | 0.71 | 0.70 | 1.20 | 0.22 | 2.72 | 0.82 | 0.93 | 0.52 | 0.67 | 0.41 | 0.78 | 0.66 | NA | 0.08 | 0.02 | 0.15 | 0.25 | 0.24 | 0.20 | 0.07 | 0.23 | 0.66 | 2.54 | 2.45 | 1.09 | 1.72 | 2.10 | 1.55 | 1.14 | 1.37 | 0.43 | 1.21 | 0.78 | 0.77 | 0.54 | 0.91 | 0.93 | 0.27 | 0.49 |
| Isovalerate | ME865317 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.63 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 0.72 | 0.91 | 0.70 | 0.75 | 1.24 | 0.26 | 2.43 | 0.78 | 0.81 | 0.52 | 0.60 | 0.44 | 0.74 | 0.66 | NA | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.29 | 0.17 | 0.09 | 0.27 | 0.73 | 2.22 | 2.21 | 1.11 | 1.66 | 2.04 | 1.48 | 1.18 | 1.38 | 0.73 | 1.55 | 1.07 | 1.16 | 0.92 | 1.07 | 1.35 | 0.61 | 0.86 |
Factors:
| F1 | donor:D1 | timepoint:0h | oxyesgeno:fresh |
| F2 | donor:D1 | timepoint:168h | oxyesgeno:no |
| F3 | donor:D1 | timepoint:168h | oxyesgeno:yes |
| F4 | donor:D1 | timepoint:24h | oxyesgeno:no |
| F5 | donor:D1 | timepoint:24h | oxyesgeno:yes |
| F6 | donor:D1 | timepoint:48h | oxyesgeno:no |
| F7 | donor:D1 | timepoint:48h | oxyesgeno:yes |
| F8 | donor:D1 | timepoint:4h | oxyesgeno:no |
| F9 | donor:D1 | timepoint:4h | oxyesgeno:yes |
| F10 | donor:D2 | timepoint:0h | oxyesgeno:fresh |
| F11 | donor:D2 | timepoint:168h | oxyesgeno:no |
| F12 | donor:D2 | timepoint:168h | oxyesgeno:yes |
| F13 | donor:D2 | timepoint:24h | oxyesgeno:no |
| F14 | donor:D2 | timepoint:24h | oxyesgeno:yes |
| F15 | donor:D2 | timepoint:48h | oxyesgeno:no |
| F16 | donor:D2 | timepoint:48h | oxyesgeno:yes |
| F17 | donor:D2 | timepoint:4h | oxyesgeno:no |
| F18 | donor:D2 | timepoint:4h | oxyesgeno:yes |
| F19 | donor:D3 | timepoint:0h | oxyesgeno:fresh |
| F20 | donor:D3 | timepoint:168h | oxyesgeno:no |
| F21 | donor:D3 | timepoint:168h | oxyesgeno:yes |
| F22 | donor:D3 | timepoint:24h | oxyesgeno:no |
| F23 | donor:D3 | timepoint:24h | oxyesgeno:yes |
| F24 | donor:D3 | timepoint:48h | oxyesgeno:no |
| F25 | donor:D3 | timepoint:48h | oxyesgeno:yes |
| F26 | donor:D3 | timepoint:4h | oxyesgeno:no |
| F27 | donor:D3 | timepoint:4h | oxyesgeno:yes |
| F28 | donor:D4 | timepoint:0h | oxyesgeno:fresh |
| F29 | donor:D4 | timepoint:168h | oxyesgeno:no |
| F30 | donor:D4 | timepoint:168h | oxyesgeno:yes |
| F31 | donor:D4 | timepoint:24h | oxyesgeno:no |
| F32 | donor:D4 | timepoint:24h | oxyesgeno:yes |
| F33 | donor:D4 | timepoint:48h | oxyesgeno:no |
| F34 | donor:D4 | timepoint:48h | oxyesgeno:yes |
| F35 | donor:D4 | timepoint:4h | oxyesgeno:no |
| F36 | donor:D4 | timepoint:4h | oxyesgeno:yes |
| F37 | donor:D5 | timepoint:0h | oxyesgeno:fresh |
| F38 | donor:D5 | timepoint:168h | oxyesgeno:no |
| F39 | donor:D5 | timepoint:168h | oxyesgeno:yes |
| F40 | donor:D5 | timepoint:24h | oxyesgeno:no |
| F41 | donor:D5 | timepoint:24h | oxyesgeno:yes |
| F42 | donor:D5 | timepoint:48h | oxyesgeno:no |
| F43 | donor:D5 | timepoint:48h | oxyesgeno:yes |
| F44 | donor:D5 | timepoint:4h | oxyesgeno:no |
| F45 | donor:D5 | timepoint:4h | oxyesgeno:yes |
| F46 | donor:D6 | timepoint:0h | oxyesgeno:fresh |
| F47 | donor:D6 | timepoint:168h | oxyesgeno:no |
| F48 | donor:D6 | timepoint:168h | oxyesgeno:yes |
| F49 | donor:D6 | timepoint:24h | oxyesgeno:no |
| F50 | donor:D6 | timepoint:24h | oxyesgeno:yes |
| F51 | donor:D6 | timepoint:48h | oxyesgeno:no |
| F52 | donor:D6 | timepoint:48h | oxyesgeno:yes |
| F53 | donor:D6 | timepoint:4h | oxyesgeno:no |
| F54 | donor:D6 | timepoint:4h | oxyesgeno:yes |