Clustering data with hclust algorithm for (Study ST004244)
(Analysis AN007065)| Metabolite | Structure | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acetylcholine | ME1148704 | 1.36 | 1.80 | 0.79 | 0.53 | 0.29 | 0.66 |
| thymidine | ME1148808 | 0.80 | 1.10 | 0.62 | 1.44 | 1.24 | NA |
| arginine | ME1148712 | 1.12 | 1.71 | 1.10 | 0.92 | 0.90 | 0.25 |
| 5-adenosylhomocysteine | ME1148701 | 0.97 | 1.19 | 1.00 | 0.86 | 1.14 | 0.06 |
| 2-deoxycytidine | ME1148700 | 1.03 | 1.04 | 0.99 | 0.81 | 1.12 | NA |
| phosphoethanolamine | ME1148789 | 1.03 | 1.08 | 1.02 | 0.82 | 1.05 | NA |
| NMMA | ME1148782 | 1.09 | 1.18 | 1.14 | 0.94 | 0.98 | 0.01 |
| spermidine | ME1148804 | 1.18 | 1.23 | 1.15 | 0.98 | 1.12 | 0.01 |
| phosphocholine | ME1148788 | 1.17 | 1.35 | 1.19 | 0.99 | 1.30 | 0.00 |
| cytosine | ME1148757 | 1.27 | 1.30 | 1.19 | 0.92 | 1.21 | 0.11 |
| s-adenosylmethionine | ME1148800 | 1.22 | 1.38 | 1.20 | 0.96 | 1.18 | 0.06 |
| putrescine | ME1148798 | 1.27 | 1.22 | 1.24 | 1.13 | 1.13 | 0.01 |
| ornithine | ME1148783 | 1.18 | 1.42 | 1.24 | 1.04 | 1.05 | 0.07 |
| ADMA | ME1148706 | 1.20 | 1.32 | 1.34 | 1.05 | 1.09 | 0.00 |
| lysine | ME1148776 | 1.22 | 1.28 | 1.28 | 1.09 | 1.01 | 0.11 |
| xanthosine | ME1148817 | 1.15 | 1.03 | 0.96 | 0.97 | 1.15 | 0.32 |
| methylthioadenosine | ME1148779 | 1.18 | 1.13 | 1.15 | 1.23 | 1.16 | 0.15 |
| ornithine[13]C1[15]N1 | ME1148785 | 1.19 | 1.13 | 1.18 | 1.02 | 1.06 | 0.41 |
| ornithine[15]N | ME1148784 | 1.22 | 1.25 | 1.22 | 1.02 | 1.05 | 0.24 |
| proline | ME1148794 | 1.16 | 1.26 | 1.18 | 0.99 | 0.10 | 1.31 |
| cotinine | ME1148754 | 0.92 | 1.07 | 1.86 | 0.72 | 0.86 | 0.98 |
| thiamine | ME1148806 | 1.00 | 1.08 | 1.04 | 0.88 | 1.01 | 0.99 |
| phenylalanine-d8 | ME1148691 | 1.03 | 0.98 | 1.08 | 0.97 | 1.02 | 0.92 |
| valine-d8 | ME1148692 | 0.99 | 0.98 | 1.05 | 0.98 | 1.04 | 0.96 |
| kynurenic acid | ME1148774 | 1.01 | 1.26 | 1.05 | 0.94 | 0.98 | 0.76 |
| arginine[15]N | ME1148713 | 1.08 | 1.22 | 1.01 | 0.87 | 0.89 | 0.93 |
| dimethylglycine | ME1148758 | 1.07 | 1.15 | 0.99 | 0.95 | 0.97 | 0.87 |
| adenosine | ME1148705 | 0.97 | 1.07 | 0.88 | 1.00 | 1.26 | 0.82 |
| trimethylamine-N-oxide | ME1148813 | 1.02 | 1.20 | 1.03 | 1.04 | 1.13 | 0.59 |
| histamine | ME1148770 | 0.95 | 1.22 | 0.90 | 0.74 | 0.85 | 1.64 |
| anthranilic acid | ME1148711 | 1.11 | 0.98 | 0.80 | 0.80 | 1.03 | 1.31 |
| arginine[13]C1[15]N1 | ME1148714 | 1.06 | 1.00 | 0.97 | 0.86 | 0.88 | 1.24 |
| cAMP | ME1148747 | 0.76 | 1.02 | 0.98 | 1.15 | 0.91 | 1.25 |
| carnosine | ME1148748 | 0.88 | 0.89 | 0.98 | 0.93 | 0.81 | 1.48 |
| 5-hydroxytryptophan | ME1148703 | 0.03 | 0.06 | NA | 0.02 | NA | 1.48 |
| proline[13]C1[15]N1 | ME1148796 | 0.08 | 0.12 | NA | NA | NA | 1.30 |
| C14 carnitine | ME1148737 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2.16 |
| C18:2 carnitine | ME1148743 | NA | NA | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.83 |
| niacinamide | ME1148781 | 0.85 | 0.75 | 0.78 | 0.68 | 0.80 | 2.14 |
| choline | ME1148749 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.56 | 0.83 | 2.58 |
| threonine | ME1148807 | 0.72 | 0.76 | 0.71 | 0.65 | 0.55 | 2.61 |
| C4-OH carnitine | ME1148727 | 0.51 | 0.43 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 2.55 |
| pipecolic acid | ME1148790 | 0.59 | 0.66 | 0.71 | 0.70 | 0.38 | 2.34 |
| C4 carnitine | ME1148726 | 0.33 | 0.29 | 0.27 | 0.33 | 0.26 | 2.76 |
| taurine | ME1148805 | 0.55 | 0.67 | 0.61 | 0.62 | 0.55 | 3.00 |
| 1-methylnicotinamide | ME1148695 | 0.49 | 0.80 | 0.42 | 0.40 | 0.49 | 3.39 |
| asparagine | ME1148717 | 0.48 | 0.50 | 0.49 | 0.44 | 0.43 | 3.65 |
| C5 carnitine | ME1148728 | 0.47 | 0.51 | 0.45 | 0.55 | 0.49 | 3.54 |
| carnitine | ME1148722 | 0.52 | 0.43 | 0.55 | 0.63 | 0.48 | 3.39 |
| aspartate | ME1148718 | 0.55 | 0.67 | 0.53 | 0.50 | 0.51 | 3.24 |
| C26 carnitine | ME1148746 | 0.55 | 0.59 | 0.58 | 0.48 | 0.52 | 3.29 |
| C20 carnitine | ME1148744 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.52 | 3.41 |
| histidine | ME1148771 | 0.52 | 0.61 | 0.52 | 0.49 | 0.45 | 3.41 |
| C18 carnitine | ME1148741 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 4.95 |
| phenylalanine | ME1148787 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 4.99 |
| proline[15]N | ME1148795 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.12 | 4.91 |
| creatine | ME1148755 | 0.22 | 0.19 | 0.24 | 0.26 | 0.20 | 4.89 |
| glutamine[13]C5 | ME1148768 | 0.26 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.20 | 4.84 |
| isoleucine | ME1148773 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.14 | 5.11 |
| glutamine | ME1148765 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 5.27 |
| pyroglutamic acid | ME1148799 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 5.25 |
| C16 carnitine | ME1148740 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 5.87 |
| C18:1 carnitine | ME1148742 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 5.60 |
| methionine | ME1148777 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 5.43 |
| C20:4 carnitine | ME1148745 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 3.46 |
| tyrosine | ME1148815 | 0.33 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.27 | 4.36 |
| creatinine | ME1148756 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.39 | 0.31 | 4.30 |
| trans-hydroxyproline | ME1148809 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.28 | 4.26 |
| glutamate | ME1148761 | 0.34 | 0.52 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 4.22 |
| betaine | ME1148720 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 4.12 |
| valine | ME1148816 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 4.14 |
| alanine | ME1148707 | 0.35 | 0.40 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 4.14 |
| beta-alanine | ME1148719 | 0.38 | 0.42 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 4.16 |
| C3-DC-CH3 carnitine | ME1148725 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 4.31 |
| methionine sulfoxide | ME1148778 | 0.27 | 0.29 | 0.25 | 0.27 | 0.23 | 4.69 |
| C2 carnitine | ME1148723 | 0.29 | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.28 | 4.56 |
| C3 carnitine | ME1148724 | 0.30 | 0.23 | 0.30 | 0.37 | 0.29 | 4.51 |
| leucine | ME1148775 | 0.32 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.15 | 4.56 |
| tryptophan | ME1148814 | 0.28 | 0.33 | 0.30 | 0.30 | 0.23 | 4.56 |
| glycine | ME1148769 | 0.22 | 0.26 | 0.25 | 0.22 | 0.17 | 3.85 |
| citrulline | ME1148750 | 0.46 | 0.67 | 0.37 | 0.39 | 0.34 | 3.77 |
| alpha-glycerophosphocholine | ME1148709 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.40 | 0.42 | 3.82 |
| serine | ME1148803 | 0.42 | 0.49 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 3.90 |
Factors:
| F1 | Sample source:infected RBC (iRBC) | Parasite_type:del OAT 6491 bulk | Parasite_line:Dd2∆OATAPR2 bulk | Timepoint:10 h |
| F2 | Sample source:infected RBC (iRBC) | Parasite_type:del OAT D12 clone A6 | Parasite_line:Dd2∆OATAPR2 clone 2 | Timepoint:10 h |
| F3 | Sample source:infected RBC (iRBC) | Parasite_type:del OAT D12 clone B9 | Parasite_line:Dd2∆OATAPR2 clone 1 | Timepoint:10 h |
| F4 | Sample source:infected RBC (iRBC) | Parasite_type:del OAT D12 clone F7 | Parasite_line:Dd2∆OATAPR2 clone 3 | Timepoint:10 h |
| F5 | Sample source:infected RBC (iRBC) | Parasite_type:del OAT D12 | Parasite_line:Dd2∆OAT C1 | Timepoint:10 h |
| F6 | Sample source:uninfected RBC (uRBC) | Parasite_type:uninfected RBCs | Parasite_line:Control RBCs | Timepoint:10 h |