Clustering data with hclust algorithm for (Study ST004441)
(Analysis AN007437)| Metabolite | Structure | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-Fructose 1-6-bisphosphate | ME1240329 | 0.06 | 0.28 | 0.09 | 0.18 | 2.03 | 4.58 | 3.45 | 2.63 | 0.43 | 0.66 | 0.53 | 0.37 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.23 |
| Phosphocreatine | ME1240348 | 0.30 | 0.29 | 0.38 | 0.27 | 2.09 | 3.24 | 2.42 | 1.81 | 0.48 | 1.33 | 0.47 | 0.59 | 0.61 | 0.54 | 0.45 | 0.71 |
| D-Hexose-phosphate | ME1240328 | 0.08 | 0.16 | 0.09 | 0.14 | 2.40 | 2.60 | 2.98 | 3.07 | 0.80 | 0.90 | 0.89 | 0.78 | 0.27 | 0.24 | 0.26 | 0.35 |
| Mannitol/Sorbitol/Glucitol/Iditol | ME1240334 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.25 | 2.56 | 2.60 | 2.79 | 2.84 | 0.84 | 0.83 | 0.69 | 0.67 | 0.23 | 0.25 | 0.18 | 0.25 |
| Inosine | ME1240320 | 0.00 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 1.98 | 0.00 | 1.67 | 1.89 | 0.00 | 1.48 | 2.25 | 2.67 | 1.70 |
| NADP+ | ME1240324 | 1.67 | 1.23 | 1.14 | 1.46 | 0.19 | 0.59 | 0.00 | 0.14 | 0.70 | 0.77 | 0.52 | 0.43 | 1.61 | 1.14 | 1.06 | 3.34 |
| CTP | ME1240316 | 1.27 | 1.51 | 1.46 | 2.21 | 0.37 | 0.83 | 0.71 | 0.73 | 0.71 | 0.93 | 0.80 | 0.77 | 0.99 | 0.71 | 0.56 | 1.43 |
| UDP-N-acetyl-D-glucosamine | ME1240346 | 1.46 | 2.23 | 1.75 | 2.34 | 0.53 | 0.54 | 0.69 | 0.62 | 0.56 | 0.86 | 0.77 | 0.67 | 0.77 | 0.73 | 0.55 | 0.92 |
| 5^-Phosphoribosyl-N-formylglycinamide | ME1240323 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.75 | 0.89 | 0.97 | 1.63 | 2.36 | 2.60 | 1.02 | 1.75 | 0.51 | 1.36 | 1.47 |
| FA(18:2) | ME1240368 | 0.61 | 0.91 | 1.11 | 0.55 | 0.79 | 0.58 | 1.06 | 0.85 | 2.72 | 0.71 | 0.73 | 0.94 | 2.08 | 0.83 | 0.86 | 0.69 |
| D-Arabitol/Xylitol/Ribitol | ME1240335 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 1.61 | 1.94 | 2.00 | 2.04 | 1.09 | 1.22 | 1.04 | 1.18 | 0.95 | 0.86 | 0.66 | 0.83 |
| D-Glyceraldehyde 3-phosphate/Glycerone phosphate | ME1240330 | 0.06 | 0.23 | 0.09 | 0.08 | 1.88 | 1.83 | 1.71 | 2.30 | 1.03 | 1.26 | 1.04 | 1.13 | 0.77 | 0.76 | 0.79 | 1.05 |
| 2/3-Phospho-D-glycerate | ME1240331 | 0.10 | 0.68 | 0.07 | 0.34 | 1.05 | 1.60 | 1.59 | 1.28 | 1.22 | 1.36 | 1.00 | 0.63 | 1.27 | 1.40 | 0.79 | 1.63 |
| 2-Aminomuconate | ME1240352 | 0.23 | 0.29 | 0.30 | 0.35 | 1.35 | 0.87 | 1.13 | 1.91 | 1.26 | 1.61 | 1.59 | 0.92 | 0.82 | 1.12 | 0.66 | 1.59 |
| Malate | ME1240339 | 0.20 | 0.26 | 0.20 | 0.19 | 0.99 | 0.90 | 1.35 | 1.55 | 1.59 | 1.93 | 1.55 | 1.44 | 1.13 | 0.92 | 0.81 | 0.98 |
| Fumarate | ME1240338 | 0.20 | 0.25 | 0.23 | 0.17 | 0.90 | 1.50 | 1.49 | 1.39 | 1.57 | 1.95 | 1.32 | 1.38 | 0.98 | 0.86 | 0.80 | 1.02 |
| Allantoate | ME1240322 | 0.28 | 0.49 | 0.42 | 0.44 | 0.92 | 1.35 | 1.43 | 1.39 | 1.41 | 1.72 | 1.07 | 1.11 | 1.05 | 0.95 | 0.97 | 1.00 |
| trans-4-Hydroxy-L-proline | ME1240349 | 0.44 | 0.38 | 0.24 | 0.22 | 0.83 | 1.37 | 1.31 | 1.59 | 1.41 | 1.89 | 1.14 | 1.02 | 1.29 | 0.95 | 0.67 | 1.25 |
| Dehydroascorbate | ME1240344 | 0.46 | 0.41 | 0.34 | 0.88 | 0.59 | 0.44 | 0.32 | 1.00 | 0.63 | 2.30 | 1.82 | 1.53 | 1.50 | 1.13 | 1.08 | 1.57 |
| Ascorbate | ME1240343 | 0.44 | 0.63 | 0.40 | 0.63 | 1.45 | 0.32 | 1.07 | 0.51 | 1.33 | 0.96 | 0.99 | 1.54 | 1.80 | 1.42 | 1.37 | 1.14 |
| Glutathione disulfide | ME1240342 | 0.27 | 0.55 | 0.39 | 0.48 | 1.19 | 1.07 | 1.18 | 1.03 | 1.24 | 1.38 | 1.39 | 1.23 | 1.07 | 1.04 | 1.07 | 1.44 |
| CMP-N-acetylneuraminate | ME1240347 | 0.57 | 0.75 | 0.48 | 0.71 | 1.10 | 0.41 | 1.20 | 0.90 | 1.18 | 1.28 | 1.24 | 1.13 | 1.45 | 1.34 | 0.97 | 1.28 |
| Sphingosine 1-phosphate | ME1240374 | 0.45 | 0.56 | 0.66 | 0.30 | 0.85 | 0.55 | 0.93 | 0.69 | 1.37 | 1.30 | 1.54 | 1.45 | 1.24 | 1.26 | 1.35 | 1.51 |
| Dimethylglycine | ME1240345 | 0.36 | 0.53 | 0.29 | 0.44 | 0.42 | 0.73 | 0.95 | 1.20 | 1.08 | 1.99 | 1.27 | 1.31 | 1.57 | 0.67 | 1.70 | 1.51 |
| Hypoxanthine | ME1240321 | 0.62 | 0.60 | 0.37 | 0.61 | 0.50 | 0.98 | 0.83 | 1.05 | 1.15 | 1.86 | 1.51 | 0.95 | 1.48 | 0.93 | 0.65 | 1.90 |
| Taurine | ME1240351 | 0.21 | 0.70 | 0.21 | 0.35 | 0.37 | 1.03 | 1.12 | 1.16 | 1.26 | 1.65 | 1.23 | 1.17 | 1.75 | 1.28 | 0.53 | 1.98 |
| AMP | ME1240312 | 0.25 | 0.42 | 0.21 | 0.47 | 0.55 | 0.47 | 0.77 | 0.53 | 1.19 | 1.94 | 1.81 | 1.34 | 1.54 | 1.49 | 0.92 | 2.09 |
| 2-Oxoglutarate | ME1240336 | 0.47 | 0.52 | 0.22 | 0.56 | 0.70 | 0.69 | 0.81 | 0.81 | 1.35 | 1.42 | 1.20 | 1.01 | 2.06 | 1.24 | 1.17 | 1.80 |
| 2-Hydroxyglutarate | ME1240340 | 0.34 | 0.54 | 0.45 | 0.51 | 0.61 | 0.67 | 0.75 | 0.78 | 1.10 | 1.56 | 1.17 | 1.05 | 1.88 | 1.42 | 1.54 | 1.62 |
| Glycerol 3-phosphate | ME1240353 | 0.37 | 0.70 | 0.50 | 0.54 | 0.51 | 0.58 | 0.70 | 0.71 | 1.27 | 1.72 | 1.34 | 1.15 | 1.59 | 1.28 | 1.38 | 1.68 |
| Pyruvate | ME1240332 | 0.49 | 0.73 | 0.65 | 0.63 | 1.44 | 1.59 | 1.79 | 0.97 | 1.45 | 0.74 | 1.47 | 0.60 | 0.88 | 1.07 | 0.79 | 0.71 |
| FA(18:0) | ME1240364 | 0.95 | 1.43 | 1.26 | 1.08 | 0.95 | 1.01 | 1.19 | 1.09 | 1.12 | 0.79 | 0.87 | 0.94 | 1.25 | 1.07 | 0.02 | 0.99 |
| GDP | ME1240315 | 0.31 | 0.64 | 0.64 | 0.95 | 0.57 | 0.64 | 0.93 | 0.91 | 1.03 | 1.55 | 1.28 | 0.98 | 1.65 | 0.98 | 1.04 | 1.91 |
| GTP | ME1240314 | 0.69 | 0.82 | 0.70 | 1.20 | 0.39 | 0.61 | 0.88 | 0.85 | 1.05 | 1.45 | 1.26 | 0.94 | 1.41 | 1.05 | 0.73 | 1.99 |
| ADP | ME1240311 | 0.60 | 1.20 | 0.75 | 1.08 | 0.51 | 0.84 | 0.75 | 0.62 | 1.10 | 1.40 | 1.33 | 0.86 | 1.16 | 1.19 | 0.92 | 1.69 |
| UDP | ME1240319 | 0.73 | 1.13 | 0.81 | 1.27 | 0.51 | 0.75 | 0.64 | 0.69 | 0.89 | 1.38 | 1.13 | 0.86 | 1.38 | 1.11 | 1.02 | 1.70 |
| Glutathione | ME1240341 | 0.49 | 0.99 | 0.70 | 0.85 | 0.63 | 1.08 | 1.01 | 1.13 | 1.06 | 1.37 | 1.03 | 0.72 | 1.33 | 1.02 | 1.08 | 1.52 |
| Pantothenate | ME1240350 | 0.69 | 0.91 | 0.70 | 0.89 | 0.74 | 1.00 | 0.75 | 0.87 | 1.19 | 1.08 | 1.44 | 0.88 | 1.29 | 1.21 | 0.91 | 1.45 |
| ATP | ME1240310 | 0.53 | 1.49 | 0.63 | 1.53 | 0.28 | 0.62 | 0.91 | 0.85 | 1.00 | 1.54 | 1.14 | 0.75 | 1.24 | 1.01 | 0.61 | 1.87 |
| CDP | ME1240317 | 0.95 | 1.18 | 1.05 | 1.48 | 0.74 | 0.74 | 0.77 | 0.66 | 0.94 | 1.09 | 1.14 | 0.82 | 1.38 | 1.08 | 0.74 | 1.23 |
| UTP | ME1240318 | 0.85 | 1.32 | 1.02 | 1.74 | 0.51 | 0.80 | 0.71 | 0.80 | 0.83 | 1.13 | 0.99 | 0.76 | 1.15 | 1.13 | 0.77 | 1.47 |
| FA(5:0) | ME1240355 | 1.19 | 1.01 | 0.89 | 1.27 | 0.66 | 1.38 | 1.15 | 0.91 | 1.17 | 1.25 | 1.04 | 0.75 | 0.83 | 0.63 | 1.35 | 0.52 |
| Diphosphate | ME1240326 | 1.50 | 1.05 | 1.36 | 1.26 | 1.08 | 1.02 | 0.83 | 1.00 | 0.91 | 0.83 | 0.82 | 1.04 | 0.81 | 0.74 | 0.96 | 0.81 |
| FA(8:0) | ME1240358 | 0.76 | 1.36 | 1.02 | 1.25 | 0.97 | 1.14 | 0.70 | 0.77 | 0.80 | 0.85 | 0.95 | 0.67 | 1.13 | 1.03 | 1.39 | 1.21 |
| Sphinganine 1-phosphate | ME1240375 | 0.67 | 1.09 | 0.83 | 1.20 | 0.87 | 0.91 | 1.20 | 1.04 | 1.39 | 0.64 | 0.75 | 0.78 | 1.15 | 0.95 | 1.50 | 1.02 |
| FA(10:0) | ME1240360 | 1.08 | 1.07 | 1.18 | 0.85 | 1.17 | 1.11 | 1.08 | 0.76 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 0.65 | 0.96 | 1.06 | 1.03 | 0.97 |
| FA(7:0) | ME1240357 | 1.13 | 1.08 | 1.26 | 0.77 | 1.05 | 1.28 | 1.02 | 0.81 | 1.01 | 0.99 | 1.10 | 0.68 | 0.92 | 1.01 | 1.03 | 0.84 |
| FA(6:0) | ME1240356 | 0.96 | 1.16 | 1.06 | 1.02 | 1.08 | 1.05 | 1.09 | 0.87 | 1.10 | 0.92 | 0.94 | 0.89 | 0.92 | 1.03 | 0.97 | 0.93 |
| Phosphate | ME1240325 | 1.16 | 1.08 | 1.12 | 1.04 | 0.94 | 1.02 | 0.93 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.92 | 0.92 | 0.97 | 1.04 | 0.96 | 0.96 |
| FA(12:0) | ME1240361 | 0.82 | 1.35 | 1.01 | 0.73 | 1.00 | 0.86 | 1.35 | 0.78 | 1.29 | 0.89 | 0.89 | 0.74 | 1.20 | 0.91 | 1.26 | 0.90 |
| FA(14:0) | ME1240362 | 0.95 | 1.17 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.89 | 1.03 | 0.87 | 1.15 | 0.89 | 0.94 | 0.91 | 1.00 | 1.04 | 1.36 | 0.94 |
| FA(16:0) | ME1240363 | 1.01 | 1.21 | 1.10 | 0.90 | 0.85 | 0.88 | 0.95 | 0.98 | 1.26 | 0.82 | 0.80 | 0.91 | 1.08 | 0.95 | 1.32 | 0.97 |
| Adenine | ME1240313 | 1.06 | 1.20 | 0.63 | 0.84 | 1.05 | 1.01 | 0.96 | 1.14 | 1.02 | 1.18 | 1.03 | 0.59 | 1.23 | 1.10 | 1.19 | 0.78 |
| Phosphoethanolamine | ME1240354 | 0.73 | 0.87 | 0.62 | 0.94 | 0.97 | 0.85 | 1.14 | 0.86 | 0.98 | 1.42 | 1.08 | 1.00 | 1.28 | 0.95 | 1.08 | 1.22 |
| FA(14:1) | ME1240365 | 0.82 | 0.78 | 0.80 | 0.66 | 0.92 | 0.87 | 1.06 | 1.08 | 1.16 | 1.09 | 1.11 | 0.90 | 1.19 | 1.15 | 1.39 | 1.04 |
| FA(16:1) | ME1240366 | 0.76 | 1.11 | 0.76 | 0.81 | 1.20 | 0.93 | 0.84 | 0.96 | 1.07 | 1.10 | 1.07 | 1.04 | 1.08 | 0.92 | 1.32 | 1.03 |
| FA(18:1) | ME1240367 | 0.86 | 0.94 | 0.96 | 0.85 | 1.06 | 1.03 | 1.16 | 1.06 | 1.12 | 1.06 | 0.98 | 1.02 | 0.96 | 0.85 | 1.07 | 1.01 |
| FA(9:0) | ME1240359 | 0.67 | 0.97 | 0.80 | 0.89 | 1.02 | 1.05 | 1.19 | 1.00 | 1.07 | 1.12 | 1.08 | 0.93 | 1.04 | 1.01 | 1.08 | 1.08 |
| FA(20:5) | ME1240370 | 0.66 | 0.82 | 0.69 | 0.73 | 2.04 | 1.12 | 1.23 | 1.44 | 0.84 | 1.23 | 1.05 | 1.01 | 0.86 | 0.58 | 0.91 | 0.78 |
| FA(20:3) | ME1240372 | 0.54 | 0.72 | 0.46 | 0.83 | 1.80 | 0.92 | 0.88 | 1.18 | 1.07 | 1.10 | 1.33 | 1.08 | 0.89 | 0.77 | 1.22 | 1.22 |
| FA(22:5) | ME1240373 | 0.56 | 0.92 | 0.63 | 0.89 | 1.40 | 0.99 | 1.03 | 1.29 | 0.80 | 1.19 | 1.14 | 1.17 | 1.13 | 0.77 | 1.18 | 0.89 |
| FA(20:4) | ME1240369 | 0.69 | 0.82 | 0.68 | 0.71 | 1.62 | 0.92 | 1.18 | 1.13 | 0.98 | 1.22 | 1.18 | 1.02 | 0.93 | 0.78 | 1.01 | 1.12 |
| FA(22:6) | ME1240371 | 0.80 | 1.01 | 0.76 | 0.92 | 1.55 | 1.02 | 1.10 | 1.13 | 1.04 | 1.04 | 1.11 | 0.86 | 0.91 | 0.74 | 0.93 | 1.08 |
| Succinate | ME1240337 | 0.77 | 0.80 | 0.81 | 0.69 | 0.85 | 1.01 | 0.87 | 1.05 | 1.63 | 1.48 | 1.56 | 0.85 | 0.70 | 1.02 | 0.87 | 1.03 |
| Lactate | ME1240333 | 0.69 | 0.73 | 0.68 | 0.69 | 0.93 | 1.09 | 1.06 | 1.11 | 1.52 | 1.31 | 1.45 | 1.47 | 0.84 | 0.81 | 0.74 | 0.87 |
| L-aspartate | ME1240308 | 0.63 | 0.47 | 0.39 | 0.61 | 1.16 | 1.22 | 1.16 | 1.45 | 1.53 | 1.55 | 1.29 | 1.35 | 0.90 | 0.76 | 0.78 | 0.75 |
| D-Glucose | ME1240327 | 0.80 | 0.80 | 0.92 | 0.82 | 1.30 | 1.13 | 1.16 | 1.09 | 1.20 | 1.47 | 1.05 | 0.98 | 0.86 | 0.82 | 0.75 | 0.85 |
| L-methionine | ME1240309 | 0.55 | 0.45 | 0.86 | 0.55 | 1.16 | 1.14 | 1.25 | 1.08 | 1.19 | 1.49 | 1.40 | 1.13 | 1.27 | 1.05 | 0.54 | 0.90 |
Factors:
| F1 | Treatment:100 nM HHT | Timepoint:24h | Sample source:MDS-L Cells | Injection order:12 |
| F2 | Treatment:100 nM HHT | Timepoint:24h | Sample source:MDS-L Cells | Injection order:19 |
| F3 | Treatment:100 nM HHT | Timepoint:24h | Sample source:MDS-L Cells | Injection order:24 |
| F4 | Treatment:100 nM HHT | Timepoint:24h | Sample source:MDS-L Cells | Injection order:4 |
| F5 | Treatment:100 nM OT82 | Timepoint:24h | Sample source:MDS-L Cells | Injection order:21 |
| F6 | Treatment:100 nM OT82 | Timepoint:24h | Sample source:MDS-L Cells | Injection order:31 |
| F7 | Treatment:100 nM OT82 | Timepoint:24h | Sample source:MDS-L Cells | Injection order:32 |
| F8 | Treatment:100 nM OT82 | Timepoint:24h | Sample source:MDS-L Cells | Injection order:6 |
| F9 | Treatment:1 nM OT82 | Timepoint:24h | Sample source:MDS-L Cells | Injection order:13 |
| F10 | Treatment:1 nM OT82 | Timepoint:24h | Sample source:MDS-L Cells | Injection order:16 |
| F11 | Treatment:1 nM OT82 | Timepoint:24h | Sample source:MDS-L Cells | Injection order:17 |
| F12 | Treatment:1 nM OT82 | Timepoint:24h | Sample source:MDS-L Cells | Injection order:3 |
| F13 | Treatment:Untreated | Timepoint:24h | Sample source:MDS-L Cells | Injection order:10 |
| F14 | Treatment:Untreated | Timepoint:24h | Sample source:MDS-L Cells | Injection order:18 |
| F15 | Treatment:Untreated | Timepoint:24h | Sample source:MDS-L Cells | Injection order:22 |
| F16 | Treatment:Untreated | Timepoint:24h | Sample source:MDS-L Cells | Injection order:7 |