Data for (Study ST002159)
(Analysis AN003535)Values for each metabolite have been scaled by dividing by the mean across all factors Run Hierarchial cluster analysis on this study | Run Heatmap cluster analysis on this study| Metabolite | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetyl CoA 13C2-HILIC | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| Acetyl CoA-HILIC | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Acetyl-L-Carnitine-HILIC | NA | NA | NA | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| Aconitic Acid-HILIC | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| Adenine-HILIC | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| Adenosine-HILIC | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| Adenosine Monophosphate 15N5-HILIC | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| Adenosyl Homocysteine-HILIC | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| Adenosyl Methionine-HILIC | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| ADP-HILIC | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| Aminobutyric Acid-HILIC | NA | NA | NA | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| Amino Propanesulfonic Acid-HILIC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| AMP-HILIC | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| Argininosuccinic Acid-HILIC | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| ATP-HILIC | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Betaine-HILIC | NA | NA | NA | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| cAMP-HILIC | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Carnitine-HILIC | NA | NA | NA | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| cGMP-HILIC | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| Chitobiose-HILIC | NA | NA | NA | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| Choline-HILIC | NA | NA | NA | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| Citric Acid-HILIC | NA | NA | NA | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| Citrulline-HILIC | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| Cyclic diGMP-HILIC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Cystathionine-HILIC | NA | NA | NA | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| Cystine-HILIC | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| Cytidine-HILIC | NA | NA | NA | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| DHAP-HILIC | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| DHPS-HILIC | NA | NA | NA | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| DL-Alanine D3-HILIC | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| DL-Histidine 15N-HILIC | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| DL-Proline D7-HILIC | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| DL-Valine D8-HILIC | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| DMSP-HILIC | NA | NA | NA | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| Ectoine-HILIC | NA | NA | NA | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| FAD-HILIC | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| Fructose-6-Phosphate-HILIC | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| Fumaric Acid-HILIC | NA | NA | NA | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| Gluconic Acid-HILIC | NA | NA | NA | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| Glucose-6-Phosphate-HILIC | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| Glucosylglycerol-HILIC | NA | NA | NA | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| Glycerol-3-Phosphate-HILIC | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| Glycerophosphocholine-HILIC | NA | NA | NA | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| GMP-HILIC | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| Guanine-HILIC | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| Guanosine-HILIC | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| Guanosine Monophosphate 15N5-HILIC | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| Homoserine-HILIC | NA | NA | NA | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| Hydroxybutyryl CoA-HILIC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Hydroxyectoine-HILIC | NA | NA | NA | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| Hypotaurine-HILIC | NA | NA | NA | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| Isethionic Acid 13C2-HILIC | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| Isethionic Acid-HILIC | NA | NA | NA | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| Isocitric Acid-HILIC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Ketoglutaric Acid-HILIC | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| L-Cysteic Acid D3-HILIC | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| L-Isoleucine 15N-HILIC | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| L-Methionine D3-HILIC | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| Malic Acid-HILIC | NA | NA | NA | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| Methionine Sulfoxide-HILIC | NA | NA | NA | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| Methyl Malonyl CoA-HILIC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Methylphosphonic Acid-HILIC | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| N-Acetyl-Lysine-HILIC | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| N-Acetyltaurine-HILIC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| NADH-HILIC | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| NAD-HILIC | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| NADP-HILIC | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| N-Methyltaurine-HILIC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Ornithine-HILIC | NA | NA | NA | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| Orotic Acid-HILIC | NA | NA | NA | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| Oxalic Acid-HILIC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| PEP-HILIC | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Phosphoglyceric Acid-HILIC | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Picolinic Acid-HILIC | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| Proline Betaine-HILIC | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| Propionyl CoA-HILIC | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Propionyl-L-carnitine-HILIC | NA | NA | NA | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| Riboflavin-dioxopyrimidine 13C4 15N2 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| Ribose-5-Phosphate-HILIC | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| Sarcosine-HILIC | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| Shikimic Acid-HILIC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Succinic Acid D4-HILIC | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| Succinic Acid-HILIC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Succinyl CoA-HILIC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Sucrose 13C-HILIC | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| Sucrose-HILIC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Sulfoacetic Acid 13C2-HILIC | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| Sulfoacetic Acid-HILIC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Sulfolactic Acid 13C3-HILIC | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| Sulfolactic Acid-HILIC | NA | NA | NA | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| Taurine D4-HILIC | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| Taurine-HILIC | NA | NA | NA | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| Thiamine Hydrochloride 13C3 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| Thymidine-HILIC | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Thymine-HILIC | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| trans-Hydroxylproline-HILIC | NA | NA | NA | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| Trehalose 13C-HILIC | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| Trehalose-HILIC | NA | NA | NA | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| Trigonelline-HILIC | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| UDP-Glucosamine-HILIC | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| UDP-Glucose-HILIC | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
| Uridine-HILIC | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | NA | NA | NA |
Factors:
| F1 | Replicate:1 |
| F2 | Replicate:2 |
| F3 | Replicate:3 |
| F4 | Replicate:A |
| F5 | Replicate:B |
| F6 | Replicate:C |
| F7 | Replicate:D |
| F8 | Replicate:E |
| F9 | Replicate:F |