Data for (Study ST003202)
(Analysis AN005252)Values for each metabolite have been scaled by dividing by the mean across all factors Run Hierarchial cluster analysis on this study | Run Heatmap cluster analysis on this study| Metabolite | F1 | F2 | F3 |
|---|---|---|---|
| 2-Heptanone | 0.9700 | 1.0661 | 0.9600 |
| 3-Hydroxy-3-methylglutarate | 1.0750 | 1.1000 | 0.8056 |
| 4-Aminobutyrate | 1.6257 | 0.3103 | 1.0711 |
| Acetate | 1.1017 | 0.9319 | 0.9627 |
| Acetoin | 1.1044 | 0.9981 | 0.8861 |
| Acetone | 0.8716 | 1.1585 | 0.9665 |
| ADP | 0.7048 | 1.0277 | 1.2972 |
| Alanine | 1.0506 | 0.7974 | 1.1689 |
| AMP | 1.6774 | 0.4116 | 0.9011 |
| Arginine | 0.9946 | 1.0408 | 0.9606 |
| Aspartate | 1.3797 | NA | 0.5781 |
| ATP | 0.7298 | 0.9347 | 1.3728 |
| Choline | 0.9712 | 1.3064 | 0.6916 |
| Citrate | 0.7933 | 0.8533 | 1.3927 |
| Coenzyme A | 0.9200 | 0.9549 | 1.1390 |
| Cytidine | 0.9441 | NA | 1.1397 |
| Cytidine monophosphate | 1.1712 | 0.8673 | 0.8856 |
| dCMP | 1.2612 | 0.5854 | 0.6434 |
| Ethanol | 0.9218 | 1.0804 | 0.9976 |
| Formate | 1.1041 | 1.1062 | 0.7664 |
| Fumarate | 0.6034 | 1.7799 | 0.5740 |
| Glucose | 1.8505 | 0.5928 | 0.5074 |
| Glucose-1-phosphate | 0.8579 | 1.2734 | 0.8541 |
| Glucose-6-phosphate | 1.7418 | 0.7004 | 0.5086 |
| Glutamate | 1.2779 | 0.6628 | 1.0658 |
| Glutamine | 0.9642 | 0.8364 | 1.2216 |
| Glutathione | 1.3897 | 0.2909 | 1.3548 |
| Glycine | 1.0127 | 0.8446 | 1.1586 |
| Glycogen | 1.2739 | 0.8691 | 0.8411 |
| Guanosine | 0.7228 | 1.3424 | 1.2981 |
| Guanosine diphosphate | 0.6963 | 1.1423 | 1.1794 |
| Histidine | 0.7971 | 1.3486 | 0.8614 |
| Hydroxyacetone | 0.9433 | 1.3097 | 0.7189 |
| Inosine | 0.3290 | 1.1027 | 1.6314 |
| Inosine triphosphate | 0.8693 | 0.9735 | 1.2093 |
| Isoleucine | 1.0313 | 1.1692 | 0.7772 |
| Lactate | 0.8597 | 1.2878 | 0.8361 |
| Leucine | 0.7171 | 1.2256 | 1.0636 |
| Lysine | 0.8972 | 1.0809 | 1.0243 |
| Methanol | 0.9342 | 1.0602 | 1.0062 |
| N-Acetyl-L-alanine | 0.8578 | 1.3855 | 0.7296 |
| N-Acetylputrescine | 0.9620 | 1.2859 | 0.7246 |
| NAD+ | 0.9206 | 0.8575 | 1.2465 |
| NADH | 0.9270 | 1.3757 | 0.6636 |
| NADP+ | 0.8739 | 1.0490 | 1.0857 |
| Nicotinate | 0.9126 | 0.9766 | 1.0887 |
| O-Acetylcholine | 0.9374 | 1.3328 | 0.6998 |
| Phenylalanine | 0.7048 | 1.1667 | 1.0444 |
| Phosphoenolpyruvic acid | 0.9741 | 0.9393 | 1.0962 |
| Proline | 1.2327 | 0.6755 | 1.1021 |
| Putrescine | 0.5783 | 1.2073 | 1.2383 |
| Pyruvate | 0.6855 | 1.2038 | 1.1229 |
| sn-Glycero-3-phosphocholine | 0.9471 | 1.3226 | 0.7003 |
| Succinate | 0.8253 | 1.2412 | 0.9261 |
| Threonine | 0.5770 | 1.2048 | 1.2425 |
| Thymidine 5^-triphosphate | 0.7129 | 0.6859 | 1.6925 |
| Tyrosine | 0.6682 | 1.3336 | 0.9980 |
| UDP-glucose | 0.5484 | 1.2630 | 1.2096 |
| UMP | 1.1674 | 0.9031 | 0.9216 |
| Uracil | 1.0339 | NA | 0.9516 |
| Uridine 5^-diphosphate | 1.1179 | 0.8911 | 0.9779 |
| Valine | 2.0480 | 0.7006 | 0.1683 |
Factors:
| F1 | Condition:a-Ketoglutarate-PH |
| F2 | Condition:Control |
| F3 | Condition:L-Glutamate-y-PH |