Return to study ST000668 main page   Show: (1)HMDB and KEGG pathways   (2)REACTOME pathways containing these metabolites

SelectMetabolite Name Metabolite Id Refmet Name Ret. Index Quant. m/z Analysis Display
IS TG 51:0; [M+NH4]+ ME182795 TG 51:0 --C18 POSITIVE ION MODE
TG 40:0; [M+NH4]+@9.52 ME182970 TG 40:0 9.52-C18 POSITIVE ION MODE
TG 40:1; [M+NH4]+@9.22 ME182971 TG 40:1 9.22-C18 POSITIVE ION MODE
TG 42:0; [M+Na]+@9.83 ME182973 TG 42:0 9.83-C18 POSITIVE ION MODE
TG 42:0; [M+NH4]+@9.82 ME182972 TG 42:0 9.82-C18 POSITIVE ION MODE
TG 42:1; [M+NH4]+@9.59 ME182974 TG 42:1 9.59-C18 POSITIVE ION MODE
TG(44:0)[M+NH4]+ ME183068 TG 44:0 --C18 POSITIVE ION MODE
TG 44:1; [M+NH4]+@9.87 ME182975 TG 44:1 9.87-C18 POSITIVE ION MODE
TG 44:2; [M+NH4]+@9.62 ME182976 TG 44:2 9.62-C18 POSITIVE ION MODE
TG 46:0; [M+NH4]+@10.39 ME182977 TG 46:0 10.39-C18 POSITIVE ION MODE
TG 46:1; [M+NH4]+@10.12 ME182978 TG 46:1 10.12-C18 POSITIVE ION MODE
TG 46:2; [M+NH4]+@9.89 ME182979 TG 46:2 9.89-C18 POSITIVE ION MODE
TG 46:3; [M+NH4]+@9.67 ME182980 TG 46:3 9.67-C18 POSITIVE ION MODE
TG 48:0; [M+NH4]+@10.61 ME182981 TG 48:0 10.61-C18 POSITIVE ION MODE
TG 48:1; [M+Na]+@9.04 ME182983 TG 48:1 9.04-C18 POSITIVE ION MODE
TG 48:1; [M+NH4]+@10.39 ME182982 TG 48:1 10.39-C18 POSITIVE ION MODE
TG 48:2; [M+NH4]+@10.16 ME182984 TG 48:2 10.16-C18 POSITIVE ION MODE
TG 48:3; [M+NH4]+@9.94 ME182985 TG 48:3 9.94-C18 POSITIVE ION MODE
TG 49:0; [M+NH4]+@10.74 ME182986 TG 49:0 10.74-C18 POSITIVE ION MODE
TG 49:1; [M+NH4]+@10.54 ME182987 TG 49:1 10.54-C18 POSITIVE ION MODE
TG 49:2; [M+NH4]+@10.32 ME182988 TG 49:2 10.32-C18 POSITIVE ION MODE
TG 49:3; [M+NH4]+@10.11 ME182989 TG 49:3 10.11-C18 POSITIVE ION MODE
TG 49:4; [M+NH4]+@9.91 ME182990 TG 49:4 9.91-C18 POSITIVE ION MODE
TG 50:0; [M+NH4]+@10.87 ME182991 TG 50:0 10.87-C18 POSITIVE ION MODE
TG 50:1; [M+Na]+@9.36 ME182993 TG 50:1 9.36-C18 POSITIVE ION MODE
TG 50:1; [M+NH4]+@10.62 ME182992 TG 50:1 10.62-C18 POSITIVE ION MODE
TG 50:2; [M+Na]+@9.10 ME182995 TG 50:2 9.1-C18 POSITIVE ION MODE
TG 50:2; [M+NH4]+@10.41 ME182994 TG 50:2 10.41-C18 POSITIVE ION MODE
TG 50:3; [M+NH4]+@10.19 ME182996 TG 50:3 10.19-C18 POSITIVE ION MODE
TG 50:4; [M+NH4]+@9.99 ME182997 TG 50:4 9.99-C18 POSITIVE ION MODE
TG 50:5; [M+NH4]+@9.80 ME182998 TG 50:5 9.8-C18 POSITIVE ION MODE
TG 51:0; [M+NH4]+@11.11 ME182999 TG 51:0 11.11-C18 POSITIVE ION MODE
TG 51:1; [M+NH4]+@10.77 ME183000 TG 51:1 10.77-C18 POSITIVE ION MODE
TG 51:2; [M+NH4]+@10.58 ME183001 TG 51:2 10.58-C18 POSITIVE ION MODE
TG 51:3; [M+NH4]+@10.37 ME183002 TG 51:3 10.37-C18 POSITIVE ION MODE
TG 51:4; [M+NH4]+@10.19 ME183003 TG 51:4 10.19-C18 POSITIVE ION MODE
TG 51:5; [M+NH4]+@9.98 ME183004 TG 51:5 9.98-C18 POSITIVE ION MODE
TG 52:0; [M+NH4]+@11.10 ME183005 TG 52:0 11.1-C18 POSITIVE ION MODE
TG 52:1; [M+Na]+@9.66 ME183007 TG 52:1 9.66-C18 POSITIVE ION MODE
TG(52:1)[M+NH4]+ ME183069 TG 52:1 --C18 POSITIVE ION MODE
TG 52:1; [M+NH4]+@10.89 ME183006 TG 52:1 10.89-C18 POSITIVE ION MODE
TG 52:2; [M+NH4]+@10.64 ME183008 TG 52:2 10.64-C18 POSITIVE ION MODE
TG 52:3; [M+NH4]+@10.47 ME183009 TG 52:3 10.47-C18 POSITIVE ION MODE
TG 52:4; [M+NH4]+@10.26 ME183010 TG 52:4 10.26-C18 POSITIVE ION MODE
TG 52:5; [M+NH4]+@10.06 ME183011 TG 52:5 10.06-C18 POSITIVE ION MODE
TG 52:6; [M+NH4]+@9.87 ME183012 TG 52:6 9.87-C18 POSITIVE ION MODE
TG 52:7; [M+NH4]+@9.69 ME183013 TG 52:7 9.69-C18 POSITIVE ION MODE
TG 53:0; [M+NH4]+@11.25 ME183014 TG 53:0 11.25-C18 POSITIVE ION MODE
TG 53:1; [M+NH4]+@11.01 ME183015 TG 53:1 11.01-C18 POSITIVE ION MODE
TG 53:2; [M+NH4]+@10.82 ME183016 TG 53:2 10.82-C18 POSITIVE ION MODE
TG 53:3; [M+NH4]+@10.62 ME183017 TG 53:3 10.62-C18 POSITIVE ION MODE
TG 53:4; [M+NH4]+@10.42 ME183018 TG 53:4 10.42-C18 POSITIVE ION MODE
TG 53:5; [M+NH4]+@10.24 ME183019 TG 53:5 10.24-C18 POSITIVE ION MODE
TG 53:6; [M+NH4]+@10.03 ME183020 TG 53:6 10.03-C18 POSITIVE ION MODE
TG 53:7; [M+Li]+@9.32 ME183021 TG 53:7 9.32-C18 POSITIVE ION MODE
TG 53:7; [M+NH4]+@9.83 ME183022 TG 53:7 9.83-C18 POSITIVE ION MODE
TG 54:0; [M+NH4]+@11.38 ME183023 TG 54:0 11.38-C18 POSITIVE ION MODE
TG 54:1; [M+NH4]+@11.14 ME183024 TG 54:1 11.14-C18 POSITIVE ION MODE
TG 54:2; [M+NH4]+@10.92 ME183025 TG 54:2 10.92-C18 POSITIVE ION MODE
TG 54:3; [M+NH4]+@10.72 ME183026 TG 54:3 10.72-C18 POSITIVE ION MODE
TG 54:4; [M+NH4]+@10.51 ME183027 TG 54:4 10.51-C18 POSITIVE ION MODE
TG 54:5; [M+NH4]+@10.31 ME183028 TG 54:5 10.31-C18 POSITIVE ION MODE
TG 54:6; [M+NH4]+@10.10 ME183029 TG 54:6 10.1-C18 POSITIVE ION MODE
TG 54:7; [M+Na]+@9.91 ME183031 TG 54:7 9.91-C18 POSITIVE ION MODE
TG 54:7; [M+NH4]+@9.94 ME183030 TG 54:7 9.94-C18 POSITIVE ION MODE
TG 54:8; [M+NH4]+@9.75 ME183032 TG 54:8 9.75-C18 POSITIVE ION MODE
TG 55:1; [M+NH4]+@11.27 ME183033 TG 55:1 11.27-C18 POSITIVE ION MODE
TG 55:2; [M+NH4]+@11.02 ME183034 TG 55:2 11.02-C18 POSITIVE ION MODE
TG 55:3; [M+NH4]+@10.86 ME183035 TG 55:3 10.86-C18 POSITIVE ION MODE
TG 55:4; [M+NH4]+@10.61 ME183036 TG 55:4 10.61-C18 POSITIVE ION MODE
TG 55:6; [M+NH4]+@10.29 ME183037 TG 55:6 10.29-C18 POSITIVE ION MODE
TG 56:10; [M+NH4]+@9.73 ME183039 TG 56:10 9.73-C18 POSITIVE ION MODE
TG 56:1; [M+NH4]+@11.40 ME183038 TG 56:1 11.4-C18 POSITIVE ION MODE
TG 56:2; [M+NH4]+@11.18 ME183040 TG 56:2 11.18-C18 POSITIVE ION MODE
TG 56:3; [M+NH4]+@10.96 ME183041 TG 56:3 10.96-C18 POSITIVE ION MODE
TG 56:4; [M+NH4]+@10.81 ME183042 TG 56:4 10.81-C18 POSITIVE ION MODE
TG 56:5; [M+NH4]+@10.63 ME183043 TG 56:5 10.63-C18 POSITIVE ION MODE
TG 56:6; [M+NH4]+@10.46 ME183044 TG 56:6 10.46-C18 POSITIVE ION MODE
TG 56:7; [M+NH4]+@10.29 ME183045 TG 56:7 10.29-C18 POSITIVE ION MODE
TG 56:8; [M+NH4]+@10.08 ME183046 TG 56:8 10.08-C18 POSITIVE ION MODE
TG 56:9; [M+NH4]+@9.90 ME183047 TG 56:9 9.9-C18 POSITIVE ION MODE
TG 57:1; [M+NH4]+@11.55 ME183048 TG 57:1 11.55-C18 POSITIVE ION MODE
TG(57:2)[M+NH4]+ ME183070 TG 57:2 --C18 POSITIVE ION MODE
TG(57:3)[M+NH4]+ ME183071 TG 57:3 --C18 POSITIVE ION MODE
TG 58:0; [M+NH4]+@11.91 ME183049 TG 58:0 11.91-C18 POSITIVE ION MODE
TG 58:10; [M+NH4]+@10.00 ME183051 TG 58:10 10-C18 POSITIVE ION MODE
TG 58:11; [M+NH4]+@9.85 ME183052 TG 58:11 9.85-C18 POSITIVE ION MODE
TG 58:1; [M+NH4]+@11.68 ME183050 TG 58:1 11.68-C18 POSITIVE ION MODE
TG 58:2; [M+NH4]+@11.43 ME183053 TG 58:2 11.43-C18 POSITIVE ION MODE
TG 58:3; [M+NH4]+@11.22 ME183054 TG 58:3 11.22-C18 POSITIVE ION MODE
TG 58:4; [M+NH4]+@11.00 ME183055 TG 58:4 11-C18 POSITIVE ION MODE
TG 58:5; [M+NH4]+@10.88 ME183056 TG 58:5 10.88-C18 POSITIVE ION MODE
TG 58:6; [M+NH4]+@10.66 ME183057 TG 58:6 10.66-C18 POSITIVE ION MODE
TG 58:7; [M+NH4]+@10.52 ME183058 TG 58:7 10.52-C18 POSITIVE ION MODE
TG 58:8; [M+NH4]+@10.40 ME183059 TG 58:8 10.4-C18 POSITIVE ION MODE
TG 58:9; [M+NH4]+@10.18 ME183060 TG 58:9 10.18-C18 POSITIVE ION MODE
TG 60:10; [M+NH4]+@10.26 ME183061 TG 60:10 10.26-C18 POSITIVE ION MODE
TG 60:11; [M+NH4]+@10.14 ME183062 TG 60:11 10.14-C18 POSITIVE ION MODE
TG 60:12; [M+NH4]+@9.98 ME183063 TG 60:12 9.98-C18 POSITIVE ION MODE
TG(60:1)[M+NH4]+ ME183072 TG 60:1 --C18 POSITIVE ION MODE
TG 60:8; [M+NH4]+@10.60 ME183064 TG 60:8 10.6-C18 POSITIVE ION MODE
TG 60:9; [M+NH4]+@10.43 ME183065 TG 60:9 10.43-C18 POSITIVE ION MODE
TG 62:1; [M+NH4]+@12.37 ME183066 TG 62:1 12.37-C18 POSITIVE ION MODE
TG 62:2; [M+NH4]+@12.00 ME183067 TG 62:2 12-C18 POSITIVE ION MODE
TG(O-50:0)[M+NH4]+ ME183073 TG O-50:0 --C18 POSITIVE ION MODE


  logo