RefMet Compound Details
| RefMet ID, RefMet name, exact mass and formula | ||
| RefMet ID | RM0134277 | |
|---|---|---|
| RefMet name | TG 60:2 | |
| Alternative name | TG(60:2) | |
| Sum Composition | TG 60:2 | View other entries in RefMet with this sum composition |
| Exact mass | 970.892840 (neutral) | |
| Abbrev | # of Studies | Refmet name(exact structures) | Systematic name |
|---|---|---|---|
| TG 20:0_20:1_20:1 | 2 | TG 20:0/20:1(11Z)/20:1(11Z) | 1-eicosanoyl-2,3-di-(11Z-eicosenoyl)-sn-glycerol |
| TG 16:0_22:0_22:2 | 1-hexadecanoyl-2-docosanoyl-3-(13Z,16Z-docosadienoyl)-sn-glycerol | ||
| TG 16:0_22:1_22:1 | 1-hexadecanoyl-2,3-di11Z-docosenoyl-sn-glycerol | ||
| TG 16:0_22:1_22:1 | 1-hexadecanoyl-2,3-di-(13Z-docosenoyl)-sn-glycerol | ||
| TG 16:1_22:0_22:1 | 1-(9Z-hexadecenoyl)-2-docosanoyl-3-11Z-docosenoyl-sn-glycerol | ||
| TG 16:1_22:0_22:1 | 1-(9Z-hexadecenoyl)-2-docosanoyl-3-(13Z-docosenoyl)-sn-glycerol | ||
| TG 17:0_21:0_22:2 | 1-heptadecanoyl-2-heneicosanoyl-3-(13Z,16Z-docosadienoyl)-sn-glycerol | ||
| TG 17:1_21:0_22:1 | 1-(9Z-heptadecenoyl)-2-heneicosanoyl-3-11Z-docosenoyl-sn-glycerol | ||
| TG 17:1_21:0_22:1 | 1-(9Z-heptadecenoyl)-2-heneicosanoyl-3-(13Z-docosenoyl)-sn-glycerol | ||
| TG 17:2_21:0_22:0 | 1-(9Z,12Z-heptadecadienoyl)-2-heneicosanoyl-3-docosanoyl-sn-glycerol | ||
| TG 18:0_20:0_22:2 | 1-octadecanoyl-2-eicosanoyl-3-(13Z,16Z-docosadienoyl)-sn-glycerol | ||
| TG 18:0_20:1_22:1 | 1-octadecanoyl-2-(11Z-eicosenoyl)-3-11Z-docosenoyl-sn-glycerol | ||
| TG 18:0_20:1_22:1 | 1-octadecanoyl-2-(11Z-eicosenoyl)-3-(13Z-docosenoyl)-sn-glycerol | ||
| TG 18:0_20:2_22:0 | 1-octadecanoyl-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-3-docosanoyl-sn-glycerol | ||
| TG 18:1_20:0_22:1 | 1-(9Z-octadecenoyl)-2-eicosanoyl-3-11Z-docosenoyl-sn-glycerol | ||
| TG 18:1_20:0_22:1 | 1-(9Z-octadecenoyl)-2-eicosanoyl-3-(13Z-docosenoyl)-sn-glycerol | ||
| TG 18:1_20:1_22:0 | 1-(9Z-octadecenoyl)-2-(11Z-eicosenoyl)-3-docosanoyl-sn-glycerol | ||
| TG 18:2_20:0_22:0 | 1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-eicosanoyl-3-docosanoyl-sn-glycerol | ||
| TG 18:2_21:0_21:0 | 1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2,3-diheneicosanoyl-sn-glycerol | ||
| TG 19:0_19:0_22:2 | 1,2-dinonadecanoyl-3-(13Z,16Z-docosadienoyl)-sn-glycerol | ||
| TG 19:0_19:1_22:1 | 1-nonadecanoyl-2-9Z-nonadecenoyl-3-11Z-docosenoyl-sn-glycerol | ||
| TG 19:0_20:2_21:0 | 1-nonadecanoyl-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-3-heneicosanoyl-sn-glycerol | ||
| TG 19:1_19:1_22:0 | 1,2-di9Z-nonadecenoyl-3-docosanoyl-sn-glycerol | ||
| TG 19:1_20:1_21:0 | 1-9Z-nonadecenoyl-2-(11Z-eicosenoyl)-3-heneicosanoyl-sn-glycerol | ||
| TG 20:0_20:0_20:2 | 1,2-dieicosanoyl-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol |
Table of KEGG reactions in human pathways involving TG 60:2
| Rxn ID | KEGG Reaction | Enzyme |
|---|---|---|
| R01350 | Glycerol + Fatty acid <=> Triacylglycerol | Glycerol acylhydrolase |
| R02250 | Triacylglycerol + H2O <=> 1,2-Diacyl-sn-glycerol + Fatty acid | triacylglycerol acylhydrolase |
| R02251 | Triacylglycerol + CoA <=> 1,2-Diacyl-sn-glycerol + Acyl-CoA | acyl-CoA:1,2-diacyl-sn-glycerol O-acyltransferase |
| R05333 | Phospholipid + 1,2-Diacyl-sn-glycerol <=> Lysophospholipid + Triacylglycerol | Phospholipid:1,2-diacyl-sn-glycerol O-acyltransferase |
Table of KEGG human pathways containing TG 60:2
| Pathway ID | Human Pathway | # of reactions |
|---|---|---|
| hsa00561 | Glycerolipid metabolism | 3 |
| hsa01100 | Metabolic pathways | 1 |