Return to study ST001334 main page

Download data matrix(Deadly Duality of PEBP1: Shutting off Necroptosis, Turning on Ferroptosis Normal phase NEGATIVE ION MODE)

AnalysisSamplesFactorsUnits
Normal phase NEGATIVE ION MODEday_1_Control_1_1Animal:Control | Radiation Duration:Day 1 irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEday_1_Control_1_2Animal:Control | Radiation Duration:Day 1 irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEday_1_Control_2_1Animal:Control | Radiation Duration:Day 1 irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEday_1_Control_2_2Animal:Control | Radiation Duration:Day 1 irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEday_1_Control_3_1Animal:Control | Radiation Duration:Day 1 irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEday_1_Control_3_2Animal:Control | Radiation Duration:Day 1 irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEday_1_Control_4_1Animal:Control | Radiation Duration:Day 1 irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEday_1_Control_4_2Animal:Control | Radiation Duration:Day 1 irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEday_1_Control_5_1Animal:Control | Radiation Duration:Day 1 irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEday_1_Control_5_2Animal:Control | Radiation Duration:Day 1 irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEday_3_Control_1_1Animal:Control | Radiation Duration:Day 3 irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEday_3_Control_1_2Animal:Control | Radiation Duration:Day 3 irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEday_3_Control_2_1Animal:Control | Radiation Duration:Day 3 irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEday_3_Control_2_2Animal:Control | Radiation Duration:Day 3 irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEday_3_Control_3_1Animal:Control | Radiation Duration:Day 3 irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEday_3_Control_3_2Animal:Control | Radiation Duration:Day 3 irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEday_3_Control_4_1Animal:Control | Radiation Duration:Day 3 irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEday_3_Control_4_2Animal:Control | Radiation Duration:Day 3 irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEday_3_Control_5_1Animal:Control | Radiation Duration:Day 3 irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEday_3_Control_5_2Animal:Control | Radiation Duration:Day 3 irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEday_5_Control_1_1Animal:Control | Radiation Duration:Day 5 irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEday_5_Control_1_2Animal:Control | Radiation Duration:Day 5 irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEday_5_Control_2_1Animal:Control | Radiation Duration:Day 5 irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEday_5_Control_2_2Animal:Control | Radiation Duration:Day 5 irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEday_5_Control_3_1Animal:Control | Radiation Duration:Day 5 irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEday_5_Control_3_2Animal:Control | Radiation Duration:Day 5 irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEday_5_Control_4_1Animal:Control | Radiation Duration:Day 5 irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEday_5_Control_4_2Animal:Control | Radiation Duration:Day 5 irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEday_5_Control_5_1Animal:Control | Radiation Duration:Day 5 irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEday_5_Control_5_2Animal:Control | Radiation Duration:Day 5 irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEControl_1_2Animal:Control | Radiation Duration:No irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEControl_2_1Animal:Control | Radiation Duration:No irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEControl_2_2Animal:Control | Radiation Duration:No irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEControl_3_1Animal:Control | Radiation Duration:No irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEControl_3_2Animal:Control | Radiation Duration:No irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEControl_4_1Animal:Control | Radiation Duration:No irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEControl_4_2Animal:Control | Radiation Duration:No irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEControl_5_1Animal:Control | Radiation Duration:No irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEControl_5_2Animal:Control | Radiation Duration:No irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEday_1_Mutant_1_1Animal:Mutant | Radiation Duration:Day 1 irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEday_1_Mutant_1_2Animal:Mutant | Radiation Duration:Day 1 irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEday_1_Mutant_2_1Animal:Mutant | Radiation Duration:Day 1 irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEday_1_Mutant_2_2Animal:Mutant | Radiation Duration:Day 1 irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEday_1_Mutant_3_1Animal:Mutant | Radiation Duration:Day 1 irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEday_1_Mutant_3_2Animal:Mutant | Radiation Duration:Day 1 irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEday_1_Mutant_4_1Animal:Mutant | Radiation Duration:Day 1 irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEday_1_Mutant_4_2Animal:Mutant | Radiation Duration:Day 1 irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEday_1_Mutant_5_1Animal:Mutant | Radiation Duration:Day 1 irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEday_1_Mutant_5_2Animal:Mutant | Radiation Duration:Day 1 irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEday_3_Mutant_1_1Animal:Mutant | Radiation Duration:Day 3 irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEday_3_Mutant_1_2Animal:Mutant | Radiation Duration:Day 3 irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEday_3_Mutant_2_1Animal:Mutant | Radiation Duration:Day 3 irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEday_3_Mutant_2_2Animal:Mutant | Radiation Duration:Day 3 irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEday_3_Mutant_3_1Animal:Mutant | Radiation Duration:Day 3 irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEday_3_Mutant_3_2Animal:Mutant | Radiation Duration:Day 3 irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEday_3_Mutant_4_1Animal:Mutant | Radiation Duration:Day 3 irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEday_3_Mutant_4_2Animal:Mutant | Radiation Duration:Day 3 irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEday_3_Mutant_5_1Animal:Mutant | Radiation Duration:Day 3 irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEday_3_Mutant_5_2Animal:Mutant | Radiation Duration:Day 3 irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEday_5_Mutant_1_1Animal:Mutant | Radiation Duration:Day 5 irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEday_5_Mutant_1_2Animal:Mutant | Radiation Duration:Day 5 irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEday_5_Mutant_2_1Animal:Mutant | Radiation Duration:Day 5 irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEday_5_Mutant_2_2Animal:Mutant | Radiation Duration:Day 5 irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEday_5_Mutant_3_1Animal:Mutant | Radiation Duration:Day 5 irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEday_5_Mutant_3_2Animal:Mutant | Radiation Duration:Day 5 irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEday_5_Mutant_4_1Animal:Mutant | Radiation Duration:Day 5 irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEday_5_Mutant_4_2Animal:Mutant | Radiation Duration:Day 5 irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEday_5_Mutant_5_1Animal:Mutant | Radiation Duration:Day 5 irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEday_5_Mutant_5_2Animal:Mutant | Radiation Duration:Day 5 irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEMutant_1_1Animal:Mutant | Radiation Duration:No irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEMutant_1_2Animal:Mutant | Radiation Duration:No irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEMutant_2_1Animal:Mutant | Radiation Duration:No irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEMutant_2_2Animal:Mutant | Radiation Duration:No irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEMutant_3_1Animal:Mutant | Radiation Duration:No irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEMutant_3_2Animal:Mutant | Radiation Duration:No irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEMutant_4_1Animal:Mutant | Radiation Duration:No irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEMutant_4_2Animal:Mutant | Radiation Duration:No irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEMutant_5_1Animal:Mutant | Radiation Duration:No irradNormalized amount
Normal phase NEGATIVE ION MODEMutant_5_2Animal:Mutant | Radiation Duration:No irradNormalized amount
  logo